地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-27 03:00:00 NR 10.7000 70.6000 main 514 514 __________O___ -5 10.7000 70.6000 1 8 313
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-27 06:00:00 TS 10.9790 70.2978 main 529 529 O________OP___ jtwc_io IO161971 11.0000 70.3000 -5 11.0000 70.3000 TC 25 10.9580 70.2956 1 8 313
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-27 09:00:00 TS 11.2398 70.0027 main 552 548 P________PP___ IO161971 11.2600 70.0176 -5 11.2600 70.0176 TC 25 11.2127 69.9828 1 8 310
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-27 12:00:00 TS 11.4844 69.6814 main 573 573 O________OP___ jtwc_io IO161971 11.5000 69.7000 -5 11.5000 69.7000 TC 25 11.4611 69.6536 1 8 305
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-27 15:00:00 TS 11.7050 69.3149 main 610 610 P________PO___ IO161971 11.7075 69.3224 -5 11.7075 69.3224 TC 25 11.7000 69.3000 1 9 299
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-27 18:00:00 TS 11.9088 68.9053 main 648 648 O________OP___ jtwc_io IO161971 11.9000 68.9000 -5 11.9000 68.9000 TC 25 11.9264 68.9158 1 9 296
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-27 21:00:00 TS 12.1124 68.4724 main 673 673 P________PP___ IO161971 12.1000 68.4575 -5 12.1000 68.4575 TC 25 12.1373 68.5024 1 10 295
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-28 00:00:00 TS 12.3098 68.0209 main 710 710 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.3000 68.0000 -5 12.3000 68.0000 TC 25 12.3295 68.0627 1 10 294
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-28 03:00:00 TS 12.5099 67.5717 main 740 740 P________PO___ IO161971 12.5149 67.5575 -5 12.5149 67.5575 TC 25 12.5000 67.6000 1 10 293
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-28 06:00:00 TS 12.6863 67.0991 main 781 781 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.7000 67.1000 -5 12.7000 67.1000 TC 25 12.6589 67.0972 1 10 287
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-28 09:00:00 TS 12.8084 66.5924 main 827 827 P________PP___ IO161971 12.8150 66.5999 -5 12.8150 66.5999 TC 25 12.7953 66.5775 1 10 282
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-28 12:00:00 TS 12.9030 66.0897 main 873 873 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.9000 66.1000 -5 12.9000 66.1000 TC 25 12.9090 66.0691 1 10 282
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-28 15:00:00 TS 13.0050 65.6133 main 916 916 P________PO___ IO161971 13.0075 65.6200 -5 13.0075 65.6200 TC 25 13.0000 65.6000 1 9 283
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-28 18:00:00 TS 13.0983 65.2158 main 950 950 O________OP___ jtwc_io IO161971 13.1000 65.2000 -5 13.1000 65.2000 TC 25 13.0950 65.2475 1 7 284
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-28 21:00:00 TS 13.1702 64.9150 main 975 974 P________PP___ IO161971 13.1722 64.9075 -5 13.1722 64.9075 TC 25 13.1661 64.9301 1 6 280
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-29 00:00:00 TS 13.2014 64.5992 main 974 942 O________OP___ jtwc_io IO161971 13.2000 64.6000 -5 13.2000 64.6000 TC 25 13.2043 64.5977 1 7 271
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-29 03:00:00 TS 13.1816 64.1683 main 942 905 P________PO___ IO161971 13.1724 64.1525 -5 13.1724 64.1525 TC 25 13.2000 64.2000 1 10 265
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-29 06:00:00 TS 13.1133 63.6143 main 905 871 O________OP___ jtwc_io IO161971 13.1000 63.6000 -5 13.1000 63.6000 TC 25 13.1398 63.6430 1 12 262
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-29 09:00:00 TS 13.0180 62.9689 main 871 841 P________PP___ IO161971 13.0077 62.9424 -5 13.0077 62.9424 TC 30 13.0385 63.0218 1 13 261
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-29 12:00:00 TS 12.9059 62.3299 main 835 792 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.9000 62.3000 -5 12.9000 62.3000 TC 35 12.9179 62.3898 1 11 259
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-29 15:00:00 TS 12.7948 61.8134 main 792 749 P________PO___ IO161971 12.7922 61.8200 -5 12.7922 61.8200 TC 35 12.8000 61.8000 2 10 258
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-29 18:00:00 TS 12.7057 61.3777 main 749 705 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.7000 61.4000 -5 12.7000 61.4000 TC 35 12.7170 61.3331 2 9 260
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-29 21:00:00 TS 12.6471 60.9327 main 694 651 P________PP___ IO161971 12.6500 60.9426 -5 12.6500 60.9426 TC 35 12.6415 60.9129 2 9 262
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-30 00:00:00 TS 12.5901 60.5037 main 651 608 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.6000 60.5000 -5 12.6000 60.5000 TC 35 12.5703 60.5112 2 8 260
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-30 03:00:00 TS 12.4999 60.1050 main 608 565 P________PO___ IO161971 12.4998 60.1075 -5 12.4998 60.1075 TC 35 12.5000 60.1000 2 8 257
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-30 06:00:00 TS 12.4109 59.6893 main 565 511 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.4000 59.7000 -5 12.4000 59.7000 TC 35 12.4326 59.6680 2 9 260
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-30 09:00:00 TS 12.3547 59.2210 main 511 457 P________PP___ IO161971 12.3499 59.2226 -5 12.3499 59.2226 TC 35 12.3642 59.2178 2 10 263
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-30 12:00:00 TS 12.2962 58.7112 main 457 404 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.3000 58.7000 -5 12.3000 58.7000 TC 35 12.2887 58.7337 2 10 262
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-30 15:00:00 TS 12.2099 58.1867 main 404 341 P________PO___ IO161971 12.2148 58.1801 -5 12.2148 58.1801 TC 35 12.2000 58.2000 2 11 259
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-30 18:00:00 TS 12.0938 57.5987 main 341 279 O________OP___ jtwc_io IO161971 12.1000 57.6000 -5 12.1000 57.6000 TC 35 12.0814 57.5960 2 13 258
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-30 21:00:00 TS 11.9501 56.9198 main 269 215 P________PP___ IO161971 11.9501 56.9074 -5 11.9501 56.9074 TC 50 11.9502 56.9446 2 14 258
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-31 00:00:00 TS 11.8063 56.2237 main 205 156 O________OP___ jtwc_io IO161971 11.8000 56.2000 -5 11.8000 56.2000 TC 65 11.8188 56.2710 2 13 259
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-31 03:00:00 TS 11.6898 55.5951 main 156 124 P________PO___ IO161971 11.6847 55.5926 -5 11.6847 55.5926 TC 50 11.7000 55.6000 4 12 260
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-31 06:00:00 TS 11.6039 54.9986 main 124 95 O________OP___ jtwc_io IO161971 11.6000 55.0000 -5 11.6000 55.0000 TC 35 11.6097 54.9965 4 12 263
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-31 09:00:00 TS 11.5383 54.3801 main 99 89 P________PP___ IO161971 11.5429 54.3650 -5 11.5429 54.3650 TC 35 11.5336 54.3953 4 12 264
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-31 12:00:00 TS 11.4772 53.7476 main 89 89 O________OP___ jtwc_io IO161971 11.5000 53.7000 -5 11.5000 53.7000 TC 35 11.4658 53.7715 4 13 264
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-31 15:00:00 NR 11.4000 53.1000 main 114 114 __________O___ IO161971 -5 TC 11.4000 53.1000 2 14 264
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-31 18:00:00 NR 11.3308 52.3632 main 132 49 __________P___ -5 11.3308 52.3632 2 15 265
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-10-31 21:00:00 NR 11.2575 51.5721 main 49 0 __________P___ -5 11.2575 51.5721 2 16 265
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-11-01 00:00:00 NR 11.1803 50.7448 main 0 0 __________P___ -5 11.1803 50.7448 2 17 265
1971300N11071 1971 141 NI AS NOT_NAMED 1971-11-01 03:00:00 NR 11.1000 49.9000 main 0 __________O___ -5 11.1000 49.9000 6 17 264

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-05-29