エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
米国Arkansas州の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of February 2025, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火力 | Union Power Station [55380] | Entergy Arkansas LLC [814] | 2037 | 1 | |
| 原子力 | Arkansas Nuclear One [8055] | Entergy Arkansas LLC [814] | 1821 | 2 | |
| 火力 | Independence Steam Electric Station [6641] | Entergy Arkansas LLC [814] | 1662 | 3 | |
| 火力 | White Bluff [6009] | Entergy Arkansas LLC [814] | 1243.6 | 4 | |
| 火力 | Plum Point Energy Station [56456] | NRG Energy Services - Plum Point [58905] | 680 | 5 | |
| 火力 | John W Turk Jr Power Plant [56564] | Southwestern Electric Power Co [17698] | 650 | 6 | |
| 火力 | Magnet Cove [55714] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 641.5 | 7 | |
| 火力 | Hot Spring Generating Facility [55418] | Entergy Arkansas LLC [814] | 562.7 | 8 | |
| 火力 | Harry L. Oswald [55221] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 548 | 9 | |
| 火力 | Lake Catherine [170] | Entergy Arkansas LLC [814] | 522 | 10 | |
| 火力 | Flint Creek [6138] | Southwestern Electric Power Co [17698] | 494 | 11 | |
| 火力 | Dell Power Station [55340] | Associated Electric Coop, Inc [924] | 478 | 12 | |
| 水力 | Bull Shoals [198] | USCE-Little Rock District [19647] | 370 | 13 | |
| 火力 | Harry D Mattison Gas Plant [56328] | Southwestern Electric Power Co [17698] | 294 | 14 | |
| 太陽光 | Big Cypress Solar, LLC [65483] | Big Cypress Solar, LLC [64788] | 180 | 15 | |
| 太陽光 | West Memphis Solar Station [65482] | Entergy Arkansas LLC [814] | 180 | 16 | |
| 太陽光 | Newport Solar Project [66112] | Newport Solar, LLC [65276] | 180 | 17 | |
| 火力 | Pine Bluff Energy Center [55075] | Pine Bluff Energy LLC [28764] | 179 | 18 | |
| 火力 | Jonesboro City Water & Light Plant [56505] | City Water and Light Plant [9879] | 177 | 19 | |
| 太陽光 | Crooked Lake Solar, LLC [66185] | Crooked Lake Solar, LLC [65315] | 175 | 20 | |
| 火力 | Thomas Fitzhugh [201] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 162 | 21 | |
| 火力 | Fulton (AR) [7825] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 153 | 22 | |
| 太陽光 | Driver Solar [65736] | Entergy Arkansas LLC [814] | 150 | 23 | |
| 水力 | Dardanelle [199] | USCE-Little Rock District [19647] | 140 | 24 | |
| 火力 | McClellan (AR) [203] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 134 | 25 | |
| 水力 | Beaver Dam [182] | USCE-Little Rock District [19647] | 128.8 | 26 | |
| 火力(バイオマス) | Ashdown [54104] | Domtar Industries Inc [5262] | 128 | 27 | |
| 太陽光 | Woodruff County Solar [66282] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 122 | 28 | |
| 水力 | Ozark [6142] | USCE-Little Rock District [19647] | 115 | 29 | |
| 太陽光 | Searcy Solar Hybrid [62617] | Searcy Solar, LLC [62109] | 110 | 30 | |
| 太陽光 | Chicot Solar [63295] | Chicot Solar, LLC [63073] | 100 | 31 | |
| 太陽光 | Crossett Solar [67915] | Cubico USA, LLC [62161] | 100 | 32 | |
| 太陽光 | Prairie Mist Solar [66625] | Prairie Mist Solar Project, LLC [65648] | 100 | 33 | |
| 太陽光 | Walnut Bend Solar Station PV [67504] | Walnut Bend Solar Station [66229] | 100 | 34 | |
| 太陽光 | Happy Solar 1 [63766] | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC [62842] | 95 | 35 | |
| 水力 | Greers Ferry Lake [188] | USCE-Little Rock District [19647] | 90 | 36 | |
| 太陽光 | Stuttgart Solar [61262] | Stuttgart Solar, LLC [60871] | 81 | 37 | |
| 水力 | Norfork [196] | USCE-Little Rock District [19647] | 80 | 38 | |
| 水力 | Blakely Mountain [197] | USCE -Vickburg District [19406] | 75 | 39 | |
| 水力 | Degray [187] | USCE -Vickburg District [19406] | 70 | 40 | |
| 火力(バイオマス) | Pine Bluff Mill [10627] | Suzano Packaging LLC [55863] | 60.9 | 41 | |
| 水力 | Carpenter [166] | Entergy Arkansas LLC [814] | 60.4 | 42 | |
| 火力 | Elkins Generating Center [56489] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 60 | 43 | |
| 水力 | Murray [7166] | City of North Little Rock - (AR) [13718] | 42.4 | 44 | |
| 水力 | Dam 2 [7246] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 35 | 45 | |
| 水力 | Narrows (AR) [195] | USCE -Vickburg District [19406] | 29.1 | 46 | |
| 火力(バイオマス) | Clearwater Paper APP CB [50638] | Clearwater Paper Corporation [56225] | 28 | 47 | |
| 火力 | Georgia-Pacific Crossett LLC [10606] | Georgia-Pacific Crossett LLC [4580] | 28 | 48 | |
| 火力 | Paragould Reciprocating [8015] | Paragould Light & Water Comm [14446] | 18 | 49 | |
| 水力 | Ellis Hydro [7040] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 17 | 50 | |
| 水力 | Whillock [7135] | Arkansas Electric Coop Corp [807] | 17 | 51 | |
| 火力 | Paragould Turbine [7283] | Paragould Light & Water Comm [14446] | 13.8 | 52 | |
| 太陽光 | SR Camden [59947] | SR Camden, LLC [59710] | 12 | 53 | |
| 水力 | Remmel [174] | Entergy Arkansas LLC [814] | 11.4 | 54 | |
| 蓄電/その他 | Noland Wastewater Treatment Plant Hybrid [62682] | Today's Power, Inc. [61204] | 11 | 55 | |
| 蓄電/その他 | Westside Wastewater Treatment Plant Hybr [62683] | Today's Power, Inc. [61204] | 11 | 56 | |
| 太陽光 | Jonesboro CWL Solar Park [67487] | City Water and Light Plant [9879] | 10 | 57 | |
| 火力 | Municipal Light [193] | City of Piggott - (AR) [15043] | 7.2 | 58 | |
| 蓄電/その他 | General Dynamics [65351] | Today's Power, Inc. [61204] | 7 | 59 | |
| 火力 | UA Central Utility Plant [60536] | University Of Arkansas [60295] | 5.2 | 60 | |
| 太陽光 | Branch Solar Farm [64392] | Oklahoma Gas & Electric Co [14063] | 5 | 61 | |
| 太陽光 | Scenic Hill Solar III [61869] | Scenic Hill Solar III LLC [61486] | 5 | 62 | |
| 太陽光 | NLRED 5MW [68702] | Today's Power, Inc. [61204] | 5 | 63 | |
| 太陽光 | Veolia (Gum Springs) [68727] | Today's Power, Inc. [61204] | 5 | 64 | |
| 太陽光 | ADC Varner [67513] | Entegrity Solar ADC, LLC [66235] | 4.9 | 65 | |
| 火力(バイオマス) | Two Pine Landfill Gas Recovery [56523] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 4.8 | 66 | |
| 太陽光 | Zeuber [68740] | Today's Power, Inc. [61204] | 4.6 | 67 | |
| 水力 | White River Lock and Dam 3 [57162] | [66533] | 4.3 | 68 | |
| 水力 | White River Lock and Dam 1 [57160] | [66533] | 4.3 | 69 | |
| 太陽光 | LRWRA [67520] | Entegrity Solar LRWRA, LLC [66242] | 4 | 70 | |
| 太陽光 | Fayetteville Public Schools (SWEPCO) [67519] | Nabholz Solar FPS, LLC [66241] | 4 | 71 | |
| 火力(バイオマス) | Waste Management Eco Vista LFGTE [57025] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 4 | 72 | |
| 水力 | White River Lock and Dam 2 [57161] | [66533] | 3.5 | 73 | |
| 太陽光 | White River Medical Center [67527] | Entegrity Solar WRMC, LLC [66249] | 2.9 | 74 | |
| 太陽光 | Springdale School District [68719] | Today's Power, Inc. [61204] | 2.9 | 75 | |
| 太陽光 | Searcy Water II [67523] | Entegrity Solar SWU 2, LLC [66245] | 2.8 | 76 | |
| 太陽光 | UADA [67526] | Entegrity Solar UA AG, LLC [66248] | 2.8 | 77 | |
| 太陽光 | Ozark Solar Park [68710] | Today's Power, Inc. [61204] | 2.4 | 78 | |
| 太陽光 | Scenic Hill Solar IV, LLC [63627] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 2.2 | 79 | |
| 蓄電/その他 | Craighead Electric Solar One [66608] | Today's Power, Inc. [61204] | 2.2 | 80 | |
| 太陽光 | ACC [67507] | Entegrity Solar ACC, LLC [66109] | 2 | 81 | |
| 太陽光 | NLRED 2MW [68701] | Today's Power, Inc. [61204] | 2 | 82 | |
| 太陽光 | El Dorado AR [67517] | Entegrity Solar El Dorado SD, LLC [66239] | 1.8 | 83 | |
| 火力 | Osceola (AR) [172] | City of Osceola - (AR) [14216] | 1.6 | 84 | |
| 太陽光 | Paragould Solar Farm [67188] | Paragould Light & Water Comm [14446] | 1.5 | 85 | |
| 太陽光 | City of Paris Solar [64444] | Today's Power, Inc. [61204] | 1.5 | 86 | |
| 水力 | Lee Creek Water Treatment Facility [54283] | City of Fort Smith [31518] | 1.3 | 87 | |
| 火力(バイオマス) | Fourche Creek Wastewater [10050] | Little Rock Water Reclamation Authority [11079] | 1.3 | 88 | |
| 太陽光 | City of Green Forest (Carroll) [67514] | Entegrity Solar Green Forest, LLC [66236] | 1.2 | 89 | |
| 太陽光 | Crossett SD [67515] | Entegrity Solar Crossett SD, LLC [66237] | 1 | 90 | |
| 太陽光 | Rivercrest SD [67521] | Entegrity Solar Rivercrest SD, LLC [66243] | 1 | 91 | |
| 太陽光 | Searcy Water I [67522] | Entegrity Solar SWU, LLC [66244] | 1 | 92 | |
| 太陽光 | Southside SD [67524] | Entegrity Solar Southside SD, LLC [66246] | 1 | 93 | |
| 太陽光 | Forrest City- Eldridge Road [64262] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1 | 94 | |
| 太陽光 | Forrest City- Prison Site [64261] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1 | 95 | |
| 太陽光 | Hot Springs 2020 [64263] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1 | 96 | |
| 太陽光 | Fayetteville Public Schools (Ozarks) [67518] | Nabholz Solar FPS Ozarks, LLC [66240] | 1 | 97 | |
| 太陽光 | Ozarks Natural Energy Community Solar [60924] | Ozarks Electric Coop Corp - (AR) [14289] | 1 | 98 | |
| 太陽光 | Clay County Electrical Cooperative [66607] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 99 | |
| 太陽光 | North Arkansas Electric Cooperative [68709] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 100 | |
| 太陽光 | Berryville School District Solar [66589] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 101 | |
| 太陽光 | Farmers Electric Cooperative [66610] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 102 | |
| 太陽光 | Petit Jean [68712] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 103 | |
| 太陽光 | Arkansas Valley [68688] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 104 | |
| 太陽光 | Woodruff Electric Cooperative [68728] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 105 | |
| 太陽光 | Rich Mountain Electric Cooperative [68713] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 106 | |
| 太陽光 | South Central Electric Cooperative [68717] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 107 | |
| 太陽光 | C&L [66590] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 108 | |
| 太陽光 | Star City School District [68722] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 109 | |
| 太陽光 | SAU Tech [68715] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 110 | |
| 太陽光 | Southwest Arkansas Electric [68718] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 111 | |
| 太陽光 | Ashley-Chicot Solar [66588] | Today's Power, Inc. [61204] | 1 | 112 | |
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(空撮全景)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19824件 /最終更新2025年11月02日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)