エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
米国の蓄電所またはその他の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。
なお発電所の場所については、発電方式ごとの一覧や米国州ごとの発電所一覧なども参考にしてください。
Source: Power Plants as of February 2025, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電/その他 | Menifee Power Bank [66494] | Nova Power, LLC [65550] | 620 | 1 | |
| 蓄電/その他 | Manatee Solar Energy Center [60014] | Florida Power & Light Co [6452] | 483.5 | 2 | |
| 蓄電/その他 | Crimson [65140] | RE Crimson LLC [64513] | 350 | 3 | |
| 蓄電/その他 | Desert Peak Energy Storage I [65987] | Desert Peak Energy Storage I, LLC [65168] | 325 | 4 | |
| 蓄電/その他 | Atrisco Energy Storage [66694] | Atrisco Energy Storage LLC [65700] | 300 | 5 | |
| 蓄電/その他 | Rodeo Ranch Energy Storage [67175] | Rodeo Ranch Energy Storage, LLC [66057] | 300 | 6 | |
| 蓄電/その他 | Vikings Energy Farm [65711] | Vikings Energy Farm, LLC [64966] | 286.8 | 7 | |
| 蓄電/その他 | Gateway Energy Storage System [63834] | Gateway Energy Storage, LLC [63512] | 250 | 8 | |
| 蓄電/その他 | Sierra Estrella Energy Storage [66334] | Sierra Estrella Energy Storage, LLC [65418] | 250 | 9 | |
| 蓄電/その他 | Sunlight Storage II [66575] | Sunlight Storage II [65625] | 230 | 10 | |
| 蓄電/その他 | Sunlight Storage [65857] | Sunlight Storage, LLC [65059] | 230 | 11 | |
| 蓄電/その他 | Reid Gardner [2324] | Nevada Power Co [13407] | 220 | 12 | |
| 蓄電/その他 | Citadel Battery Storage Plant [67738] | Citadel BESS LLC [66351] | 204 | 13 | |
| 蓄電/その他 | Crossett Power Management LLC [66009] | Crossett Power Management LLC [65184] | 203 | 14 | |
| 蓄電/その他 | Anemoi Energy Storage [67236] | Anemoi Energy Storage, LLC [66110] | 200 | 15 | |
| 蓄電/その他 | Callisto I Energy Center [66338] | Callisto I Energy Center [65428] | 200 | 16 | |
| 蓄電/その他 | Condor Energy Storage LLC [66285] | Condor Energy Storage LLC [65397] | 200 | 17 | |
| 蓄電/その他 | Diablo Energy Storage [62175] | Diablo Energy Storage, LLC [61684] | 200 | 18 | |
| 蓄電/その他 | Ebony Energy Storage [67237] | Ebony Energy Storage, LLC [66111] | 200 | 19 | |
| 蓄電/その他 | Paleo [65491] | Engie North America [56201] | 200 | 20 | |
| 蓄電/その他 | Dickens [65489] | Engie North America [56201] | 200 | 21 | |
| 蓄電/その他 | Hydra [65490] | Engie North America [56201] | 200 | 22 | |
| 蓄電/その他 | Cathode (Hinson) BESS [65457] | Southern California Edison Co [17609] | 200 | 23 | |
| 蓄電/その他 | Sundial (Troutdale) BESS [67869] | Troutdale Grid, LLC [66444] | 200 | 24 | |
| 蓄電/その他 | Cunningham Storage [65410] | Acciona Energy USA Global, LLC [57416] | 190 | 25 | |
| 蓄電/その他 | Kapolei Energy Storage [66067] | Kapolei Energy Storage I, LLC [65234] | 185 | 26 | |
| 蓄電/その他 | Elkhorn Battery Energy Storage System [62564] | Pacific Gas & Electric Co. [14328] | 182.5 | 27 | |
| 蓄電/その他 | Pavo [65492] | Engie North America [56201] | 175 | 28 | |
| 蓄電/その他 | ArcelorMittal Burns Harbor [10245] | Cleveland-Cliffs Burns Harbor LLC [56147] | 174.7 | 29 | |
| 蓄電/その他 | Longbow BESS, LLC [67083] | Longbow BESS, LLC [65984] | 174 | 30 | |
| 蓄電/その他 | Sanborn BESS 3 [65672] | Terra-Gen Operating Co-BESS [64287] | 169 | 31 | |
| 蓄電/その他 | Air Products Port Arthur [55309] | Air Products LLC [56304] | 158.9 | 32 | |
| 蓄電/その他 | Borden County BESS [66804] | Borden County Battery Energy Storage System LLC [65765] | 150 | 33 | |
| 蓄電/その他 | Revolution [66170] | Crane 2 BESS, LLC [65313] | 150 | 34 | |
| 蓄電/その他 | Wolf Tank Storage [66616] | Wolf Tank Storage LLC [65642] | 150 | 35 | |
| 蓄電/その他 | North Central Valley [66208] | North Central Valley Energy Storage, LLC [65339] | 132 | 36 | |
| 蓄電/その他 | CED West Side Canal Battery Storage [65980] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 131 | 37 | |
| 蓄電/その他 | Lancaster Area Battery [66050] | AES Distributed Energy [61012] | 127 | 38 | |
| 蓄電/その他 | Connolly BESS [67861] | BT Connolly Storage, LLC [66432] | 125 | 39 | |
| 蓄電/その他 | GFTX BESS [67860] | Giga Texas Energy LLC [66433] | 125 | 40 | |
| 蓄電/その他 | LeConte Energy Storage [64701] | LeConte Energy Storage, LLC [64282] | 125 | 41 | |
| 蓄電/その他 | Tumbleweed Energy Storage [66666] | Tumbleweed Energy Storage, LLC [65685] | 125 | 42 | |
| 蓄電/その他 | Wigeon Whistle Battery Storage Plant [67739] | Wigeon Whistle BESS LLC [66350] | 120 | 43 | |
| 蓄電/その他 | Separator (Etiwanda) BESS [65456] | Southern California Edison Co [17609] | 112.5 | 44 | |
| 蓄電/その他 | Mosaic New Wales Operations [10434] | Mosaic Fertilizer LLC [9383] | 112 | 45 | |
| 蓄電/その他 | PPG Riverside [50488] | Westlake 2 US LLC [14306] | 103 | 46 | |
| 蓄電/その他 | Shute Creek Facility [56312] | Exxon Mobil Production Co [6529] | 102.3 | 47 | |
| 蓄電/その他 | Flower Valley II [66007] | Flower Valley II [65182] | 101 | 48 | |
| 蓄電/その他 | Swoose II [66008] | Swoose II [65183] | 101 | 49 | |
| 蓄電/その他 | Al Pastor Battery Storage Plant [67721] | Al Pastor BESS LLC [66338] | 100.3 | 50 | |
| 蓄電/その他 | Luna Storage [63685] | AES Distributed Energy [61012] | 100 | 51 | |
| 蓄電/その他 | AES ES Alamitos, LLC [61204] | AES ES Alamitos, LLC [62160] | 100 | 52 | |
| 蓄電/その他 | Angelo Storage [68146] | Angelo Storage, LLC [65801] | 100 | 53 | |
| 蓄電/その他 | Cald BESS [66617] | Cald BESS LLC [65643] | 100 | 54 | |
| 蓄電/その他 | Chisholm Grid Energy Storage System [63737] | Chisholm Grid, LLC [63430] | 100 | 55 | |
| 蓄電/その他 | Brazos Bend BESS, LLC [66690] | Cypress Creek Renewables [61060] | 100 | 56 | |
| 蓄電/その他 | Estonian Solar Project, LLC [66872] | Enel Green Power Estonian Solar Project, LLC [65799] | 100 | 57 | |
| 蓄電/その他 | North Fork TX [64317] | Engie North America [56201] | 100 | 58 | |
| 蓄電/その他 | Bat Cave [64312] | Engie North America [56201] | 100 | 59 | |
| 蓄電/その他 | Great Kiskadee Storage [68189] | Great Kiskadee Storage, LLC [66623] | 100 | 60 | |
| 蓄電/その他 | Ignacio Grid Energy Storage System [64089] | Ignacio Grid, LLC [63723] | 100 | 61 | |
| 蓄電/その他 | TX10 Hummingbird Storage [65693] | Key Capture Energy [63289] | 100 | 62 | |
| 蓄電/その他 | TX15 Limousin Oak Storage [65698] | Key Capture Energy [63289] | 100 | 63 | |
| 蓄電/その他 | TX12 Silicon Hill Storage [65695] | Key Capture Energy [63289] | 100 | 64 | |
| 蓄電/その他 | Madero Grid [63757] | Madero Grid, LLC [63451] | 100 | 65 | |
| 蓄電/その他 | Saint Energy Storage II LLC [66716] | Saint Energy Storage II LLC [65727] | 100 | 66 | |
| 蓄電/その他 | St. Gall Energy Storage I [66336] | St. Gall Energy Storage I [65426] | 100 | 67 | |
| 蓄電/その他 | Beaumont BESS [66461] | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 [65552] | 100 | 68 | |
| 蓄電/その他 | Sanborn BESS 1 [64712] | Terra-Gen Operating Co-BESS [64287] | 100 | 69 | |
| 蓄電/その他 | Sanborn BESS 2 [64713] | Terra-Gen Operating Co-BESS [64287] | 100 | 70 | |
| 蓄電/その他 | Gambit Energy Storage - Angleton Storage [64528] | Tesla Inc. [57313] | 100 | 71 | |
| 蓄電/その他 | Saticoy [63891] | Ventura Energy Storage, LLC [63550] | 100 | 72 | |
| 蓄電/その他 | Cleveland Works [10398] | Cleveland Cliffs [9454] | 99.3 | 73 | |
| 蓄電/その他 | Indiana Harbor E 5 AC Station [54995] | Northlake Energy [13765] | 90 | 74 | |
| 蓄電/その他 | Superstition Energy Storage [66333] | Superstition Energy Storage, LLC [65419] | 90 | 75 | |
| 蓄電/その他 | Whiting Refinery [52130] | BP PLC [44466] | 88.6 | 76 | |
| 蓄電/その他 | Heat Recovery Coke Facility [55066] | Cokenergy Inc [4174] | 88 | 77 | |
| 蓄電/その他 | Valley Center 85 [66500] | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 [65552] | 85 | 78 | |
| 蓄電/その他 | AES ES Alamitos 2 LLC [67579] | AES Clean Energy [64904] | 82 | 79 | |
| 蓄電/その他 | Westwing [67855] | AES Clean Energy [64904] | 82 | 80 | |
| 蓄電/その他 | Red Rock [60467] | Arizona Public Service Co [803] | 81 | 81 | |
| 蓄電/その他 | Johanna Energy Center, LLC [63843] | Johanna Energy Center, LLC [63522] | 80 | 82 | |
| 蓄電/その他 | Mosaic Co Bartow Facility [50633] | Mosaic Company [3102] | 80 | 83 | |
| 蓄電/その他 | Sagebrush ESS [65933] | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 [65552] | 80 | 84 | |
| 蓄電/その他 | Placerita ESS [66462] | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 [65552] | 80 | 85 | |
| 蓄電/その他 | Bottleneck Energy Storage [66757] | VESI 12 LLC [65754] | 80 | 86 | |
| 蓄電/その他 | Granite City Works [57072] | United States Steel Granite City Works [56364] | 78 | 87 | |
| 蓄電/その他 | Desert Peak Energy Storage II [65988] | Desert Peak Energy Storage II, LLC [65169] | 75 | 88 | |
| 蓄電/その他 | Constable BESS [67712] | Portland General Electric Co [15248] | 75 | 89 | |
| 蓄電/その他 | Ranchland Wind Storage [64545] | Ranchland Wind Storage, LLC [64179] | 73 | 90 | |
| 蓄電/その他 | Stampede Solar Hybrid [67762] | Stampede Solar Project LLC [66361] | 72.2 | 91 | |
| 蓄電/その他 | Mojave 16/17/18 BESS [67093] | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 [65552] | 70.6 | 92 | |
| 蓄電/その他 | Foothills Solar Plant Hybrid [57997] | Arizona Public Service Co [803] | 70 | 93 | |
| 蓄電/その他 | Inland Empire Energy Storage [66726] | Strata Manager, LLC [64778] | 70 | 94 | |
| 蓄電/その他 | Stanton Battery Energy Storage [66423] | Wellhead Services, Inc [20323] | 68.8 | 95 | |
| 蓄電/その他 | Mosaic Co Tampa Facility [10204] | Mosaic Company [3102] | 68 | 96 | |
| 蓄電/その他 | Mossy Branch Battery Facility [65018] | Georgia Power Co [7140] | 65 | 97 | |
| 蓄電/その他 | House Mountain [66006] | House Mountain [65181] | 63 | 98 | |
| 蓄電/その他 | Equilon Los Angeles Refining [50530] | Tesoro Refining and Marketing Company [55985] | 62.2 | 99 | |
| 蓄電/その他 | Mon Valley Works [50732] | United States Steel-Mon Valley [19519] | 61.9 | 100 | |
| 蓄電/その他 | Coso Battery Storage [63943] | Arevon Asset Management [64172] | 60 | 101 | |
| 蓄電/その他 | Cal Flats BESS [63930] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 60 | 102 | |
| 蓄電/その他 | Goleta Energy Storage, LLC [66394] | Goleta Energy Storage, LLC [65479] | 60 | 103 | |
| 蓄電/その他 | Franklin Battery Storage [67183] | Idaho Power Co [9191] | 60 | 104 | |
| 蓄電/その他 | Sagebrush Solar 2 ESS 59 [66950] | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 [65552] | 59 | 105 | |
| 蓄電/その他 | Scott Solar Farm [60316] | Dominion Energy Inc. [5248] | 57 | 106 | |
| 蓄電/その他 | PCS Phosphate [50509] | PCS Phosphate [22175] | 54 | 107 | |
| 蓄電/その他 | Valley Center 54 [66502] | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 [65552] | 54 | 108 | |
| 蓄電/その他 | PPG Powerhouse A [50487] | Westlake 2 US LLC [14306] | 52.5 | 109 | |
| 蓄電/その他 | Roseland Solar Project, LLC [65028] | Enel Green Power Roseland Solar, LLC [64438] | 51.8 | 110 | |
| 蓄電/その他 | Blue Jay Solar I, LLC [64672] | Blue Jay Solar I, LLC [64266] | 51.6 | 111 | |
| 蓄電/その他 | Byrd Ranch Storage [65259] | Byrd Ranch Storage LLC [64564] | 50 | 112 | |
| 蓄電/その他 | Tortolas [65493] | Engie North America [56201] | 50 | 113 | |
| 蓄電/その他 | El Sol BESS [62964] | Invenergy Services LLC [49893] | 50 | 114 | |
| 蓄電/その他 | TX13 Endurance Park Storage [65696] | Key Capture Energy [63289] | 50 | 115 | |
| 蓄電/その他 | TX11 Republic Road Storage [65694] | Key Capture Energy [63289] | 50 | 116 | |
| 蓄電/その他 | TX19 River Valley Storage 1 [65699] | Key Capture Energy [63289] | 50 | 117 | |
| 蓄電/その他 | TX21 River Valley Storage 2 [65700] | Key Capture Energy [63289] | 50 | 118 | |
| 蓄電/その他 | TX23 Roughneck Storage [65701] | Key Capture Energy [63289] | 50 | 119 | |
| 蓄電/その他 | Golden Triangle [64529] | OE_MS5 [64087] | 50 | 120 | |
| 蓄電/その他 | Los Angeles Refinery Wilmington [54451] | Phillips 66 - Los Angeles [38215] | 50 | 121 | |
| 蓄電/その他 | Torrance Refining Company, LLC [50624] | Torrance Refining Company, LLC [60657] | 49.3 | 122 | |
| 蓄電/その他 | Sanborn BESS 4 [65673] | Terra-Gen Operating Co-BESS [64287] | 47 | 123 | |
| 蓄電/その他 | CII Carbon LLC [54677] | CII Carbon LLC [4660] | 46 | 124 | |
| 蓄電/その他 | Phillips 66 Rodeo Refinery [50119] | Phillips 66 Company [4208] | 45.6 | 125 | |
| 蓄電/その他 | Lockhart ESS, LLC [66946] | Terra-Gen Operating Co-Solar [61950] | 45 | 126 | |
| 蓄電/その他 | St. Mary Clean Energy Center [60610] | Cleco Power LLC [3265] | 41.1 | 127 | |
| 蓄電/その他 | International Battery Substation (IBSS) [68611] | Chugach Electric Assn Inc [3522] | 40 | 128 | |
| 蓄電/その他 | Battery Energy Storage System [57583] | Golden Valley Elec Assn Inc [7353] | 40 | 129 | |
| 蓄電/その他 | Black Mesa BESS [66326] | Idaho Power Co [9191] | 40 | 130 | |
| 蓄電/その他 | Fallbrook Energy Storage [61365] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 40 | 131 | |
| 蓄電/その他 | Sagebrush Solar 2 ESS 40 [66949] | Terra-Gen Operating Co-BESS 2 [65552] | 40 | 132 | |
| 蓄電/その他 | VESI Pomona [50300] | VESI Pomona Energy Storage, Inc. [54736] | 40 | 133 | |
| 蓄電/その他 | Vista Energy Storage System [61661] | Vista Energy Storage, LLC [61277] | 40 | 134 | |
| 蓄電/その他 | CITGO Refinery Powerhouse [52175] | CITGO Petroleum Corp [7168] | 39.6 | 135 | |
| 蓄電/その他 | BP Chemicals Green Lake Plant [50404] | INEOS Nitriles Greenlake [54837] | 38.8 | 136 | |
| 蓄電/その他 | Middletown Coke Company, LLC [57822] | SunCoke Energy, Inc. [56069] | 38 | 137 | |
| 蓄電/その他 | Texas City Plant Union Carbide [50153] | Union Carbide Corp-Texas City [39066] | 38 | 138 | |
| 蓄電/その他 | Kennecott Power Plant [56163] | Kennecott Utah Copper [49805] | 37.7 | 139 | |
| 蓄電/その他 | Mosaic South Pierce Operations [10004] | Mosaic Fertilizer LLC [9383] | 37 | 140 | |
| 蓄電/その他 | ExxonMobil Oil Joliet Refinery [50627] | ExxonMobil Oil Corp [5519] | 36.5 | 141 | |
| 蓄電/その他 | Grand Ridge Battery Projects [59957] | Invenergy Services LLC [49893] | 36 | 142 | |
| 蓄電/その他 | Haverhill North Cogeneration Facility [56848] | SunCoke Energy, Inc. [56069] | 34 | 143 | |
| 蓄電/その他 | Prairie Center Energy LLC [68058] | Whetstone Power Operations LLC [66569] | 33.7 | 144 | |
| 蓄電/その他 | Beech Ridge Energy Storage [60390] | Invenergy Services LLC [49893] | 31.5 | 145 | |
| 蓄電/その他 | Blue Summit Storage, LLC [60690] | Blue Summit Storage, LLC [60409] | 30 | 146 | |
| 蓄電/その他 | Holtville [67695] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 30 | 147 | |
| 蓄電/その他 | Escondido Energy Storage [60570] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 30 | 148 | |
| 蓄電/その他 | Top Gun Energy Storage [61366] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 30 | 149 | |
| 蓄電/その他 | Santa Paula Energy Storage LLC [65397] | Santa Paula Energy Storage, LLC [64740] | 30 | 150 | |
| 蓄電/その他 | Wilmington Hydrogen Plant [55557] | Air Products & Chemicals Inc [991] | 28.1 | 151 | |
| 蓄電/その他 | Lake Charles Plant [58310] | Rain CII Carbon LLC [58287] | 28 | 152 | |
| 蓄電/その他 | Ivanhoe Generation Facility [66175] | Orion Engineered Carbons [55727] | 26.9 | 153 | |
| 蓄電/その他 | Mosaic Phosphates Uncle Sam [10198] | Mosaic Phosphates Co. [9436] | 26 | 154 | |
| 蓄電/その他 | Mohave Electric Cooperative at Joy Lane [63554] | Mohave Electric Cooperative, Inc. [21538] | 25.9 | 155 | |
| 蓄電/その他 | Cascade Energy Storage, LLC [61801] | Engie North America [56201] | 25 | 156 | |
| 蓄電/その他 | Outer Cape Community Battery [62604] | Eversource [59497] | 25 | 157 | |
| 蓄電/その他 | West Ford Flat [66669] | West Ford Flat Energy Storage [65675] | 25 | 158 | |
| 蓄電/その他 | Upton County BESS [64811] | VESI Upton County BESS, LLC [64339] | 24.8 | 159 | |
| 蓄電/その他 | Clairton Works [50729] | United States Steel- Clairton [19517] | 24 | 160 | |
| 蓄電/その他 | Twin Rivers Paper Co LLC [58146] | Twin Rivers Paper Co LLC [58103] | 22 | 161 | |
| 蓄電/その他 | ADA Carbon Solutions Red River [57938] | ADA Carbon Solutions (Red River), LLC [57314] | 20.5 | 162 | |
| 蓄電/その他 | Stephentown Spindle [57710] | Convergent Energy and Power LP [61978] | 20 | 163 | |
| 蓄電/その他 | Hazle Spindle [57716] | Convergent Energy and Power LP [61978] | 20 | 164 | |
| 蓄電/その他 | Dry Bridge Storage [65044] | Dominion Energy Inc. [5248] | 20 | 165 | |
| 蓄電/その他 | Hecate Energy Johanna Facility [62889] | Hecate Energy Johanna Facility LLC [62763] | 20 | 166 | |
| 蓄電/その他 | Orangeville Storage [64686] | Invenergy Services LLC [49893] | 20 | 167 | |
| 蓄電/その他 | KCE NY 1 [62147] | KCE NY 1, LLC [61687] | 20 | 168 | |
| 蓄電/その他 | NY6 Battery [65692] | Key Capture Energy [63289] | 20 | 169 | |
| 蓄電/その他 | Beacon BESS 1 [61431] | Los Angeles Department of Water & Power [11208] | 20 | 170 | |
| 蓄電/その他 | Marengo Battery Storage LLC [62856] | Marengo Battery Storage LLC [62707] | 20 | 171 | |
| 蓄電/その他 | McHenry Battery Storage [60656] | McHenry Battery Storage [65549] | 20 | 172 | |
| 蓄電/その他 | Willis Battery Storage [63238] | New York Power Authority [15296] | 20 | 173 | |
| 蓄電/その他 | OREG 2 Inc [56880] | Ormat Nevada Inc [34691] | 20 | 174 | |
| 蓄電/その他 | OREG 1 Inc [56833] | Ormat Nevada Inc [34691] | 20 | 175 | |
| 蓄電/その他 | Melrose BESS [66281] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 20 | 176 | |
| 蓄電/その他 | Borger Plant [50067] | Sid Richardson Carbon Ltd [17145] | 20 | 177 | |
| 蓄電/その他 | Mira Loma Energy Storage Facility [60661] | Southern California Edison Co [17609] | 20 | 178 | |
| 蓄電/その他 | Justin Court Energy Storage [66758] | VESI 23 LLC [65755] | 20 | 179 | |
| 蓄電/その他 | Andover Energy Storage Project [65952] | VESI 25 LLC [65128] | 20 | 180 | |
| 蓄電/その他 | Montague Energy Storage [67851] | VESI 34 LLC [66423] | 20 | 181 | |
| 蓄電/その他 | Pueblo BA [64318] | Engie North America [56201] | 19.8 | 182 | |
| 蓄電/その他 | Zapata [64322] | Engie North America [56201] | 19.8 | 183 | |
| 蓄電/その他 | Plumsted 537 LLC [61892] | Plumsted 537 LLC [61507] | 19.8 | 184 | |
| 蓄電/その他 | Stryker 22, L.L.C. [61891] | Stryker 22, L.L.C. [61506] | 19.8 | 185 | |
| 蓄電/その他 | Expander Turbine [10475] | Cleveland Cliffs [56165] | 18.8 | 186 | |
| 蓄電/その他 | Engineered Carbons Borger Cogen [10072] | Orion Engineered Carbons [55727] | 18.8 | 187 | |
| 蓄電/その他 | Meyersdale Battery [62444] | GlidePath Power Operations LLC [61728] | 18 | 188 | |
| 蓄電/その他 | Bonny Eagle [1482] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 17 | 189 | |
| 蓄電/その他 | Coffee Creek BESS [67698] | Portland General Electric Co [15248] | 17 | 190 | |
| 蓄電/その他 | Swift Creek Chemical Complex [50474] | White Springs Agrici Chem Inc [20558] | 15.9 | 191 | |
| 蓄電/その他 | Grissom Solar, LLC [64450] | Grissom Solar, LLC [64118] | 15 | 192 | |
| 蓄電/その他 | McLauchin [67041] | North Carolina El Member Corp [13683] | 15 | 193 | |
| 蓄電/その他 | Simplot Leasing Don Plant [50274] | Simplot Leasing Corp [17191] | 14.8 | 194 | |
| 蓄電/その他 | Slocum Energy Storage [67758] | DTE Electric Company [5109] | 14 | 195 | |
| 蓄電/その他 | Rentech Nitrogen Pasadena Cogeneration [58870] | PCI Nitrogen LLC [58749] | 14 | 196 | |
| 蓄電/その他 | Bear Canyon [66650] | Bear Canyon Energy Storage [65674] | 13 | 197 | |
| 蓄電/その他 | Clevelandcliffs Warren [54207] | Clevelandcliffs Warren [56616] | 12.1 | 198 | |
| 蓄電/その他 | Osprey Point RES [59255] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 12 | 199 | |
| 蓄電/その他 | Iron Horse Battery Storage Hybrid [60996] | RWE Renewables Americas, LLC [56215] | 12 | 200 | |
| 蓄電/その他 | Bowling Green Energy Storage Project [65951] | VESI 21 LLC [65129] | 12 | 201 | |
| 蓄電/その他 | Rattlesnake Ridge Battery Storage [67300] | United Power, Inc [19499] | 11.8 | 202 | |
| 蓄電/その他 | Keenesburg Battery Storage [67306] | United Power, Inc [19499] | 11.8 | 203 | |
| 蓄電/その他 | Davis Battery Storage [67304] | United Power, Inc [19499] | 11.8 | 204 | |
| 蓄電/その他 | Bromley Battery Storage [67305] | United Power, Inc [19499] | 11.8 | 205 | |
| 蓄電/その他 | PCS Nitrogen Fertilizer LP [50341] | PCS Nitrogen LP [15237] | 11.6 | 206 | |
| 蓄電/その他 | Simplot Phosphates [54472] | Simplot Phosphates LLC [16968] | 11.5 | 207 | |
| 蓄電/その他 | SEPV Sierra [64611] | SEPV Sierra, LLC [64229] | 11.3 | 208 | |
| 蓄電/その他 | Bayway Refinery [56294] | Phillips 66 [50095] | 11.2 | 209 | |
| 蓄電/その他 | Trenton [63995] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 11 | 210 | |
| 蓄電/その他 | Silverstrand Grid Energy Storage System [63735] | Silverstrand Grid, LLC [63424] | 11 | 211 | |
| 蓄電/その他 | Noland Wastewater Treatment Plant Hybrid [62682] | Today's Power, Inc. [61204] | 11 | 212 | |
| 蓄電/その他 | Westside Wastewater Treatment Plant Hybr [62683] | Today's Power, Inc. [61204] | 11 | 213 | |
| 蓄電/その他 | Danville BESS 1 [65499] | Doc Brown LLC [64809] | 10.5 | 214 | |
| 蓄電/その他 | Green Mountain Storage, LLC [55370] | Green Mountain Storage, LLC [6862] | 10.4 | 215 | |
| 蓄電/その他 | Ameresco HCE Solar LLC [66271] | Ameresco HCE Solar LLC [65395] | 10.3 | 216 | |
| 蓄電/その他 | Arba Solar Energy Storage [64510] | North Carolina El Member Corp [13683] | 10.1 | 217 | |
| 蓄電/その他 | AES ES GILBERT [61861] | AES ES GILBERT, LLC [61482] | 10 | 218 | |
| 蓄電/その他 | C&H Sugar Plant [58251] | C&H Sugar Company Inc [58223] | 10 | 219 | |
| 蓄電/その他 | Commerce ESS [62609] | City of San Antonio - (TX) [16604] | 10 | 220 | |
| 蓄電/その他 | Henrietta D Energy Storage LLC [60641] | Convergent Energy and Power LP [61978] | 10 | 221 | |
| 蓄電/その他 | Wynwood Energy Storage [64546] | Florida Power & Light Co [6452] | 10 | 222 | |
| 蓄電/その他 | Chukar Battery Energy Storage System [65472] | Nevada Power Co [13407] | 10 | 223 | |
| 蓄電/その他 | Archie Horne [67040] | North Carolina El Member Corp [13683] | 10 | 224 | |
| 蓄電/その他 | Butler [67042] | North Carolina El Member Corp [13683] | 10 | 225 | |
| 蓄電/その他 | Pima Energy Storage System [61197] | Pima Energy Storage System [60834] | 10 | 226 | |
| 蓄電/その他 | Rush Springs Energy Storage (BA) [63458] | Rush Springs Energy Storage [63187] | 10 | 227 | |
| 蓄電/その他 | SMT Alamo LLC [66929] | SMT Alamo LLC [65843] | 10 | 228 | |
| 蓄電/その他 | SMT Bay City LLC [66930] | SMT Bay City LLC [65842] | 10 | 229 | |
| 蓄電/その他 | SMT Elsa LLC [66931] | SMT Elsa LLC [65841] | 10 | 230 | |
| 蓄電/その他 | SMT Harlingen II LLC [66933] | SMT Harlingen II LLC [65847] | 10 | 231 | |
| 蓄電/その他 | SMT Los Fresnos LLC [66932] | SMT Los Fresnos LLC [65840] | 10 | 232 | |
| 蓄電/その他 | SMT Mercedes LLC [66926] | SMT Mercedes LLC [65838] | 10 | 233 | |
| 蓄電/その他 | SMT Mission LLC [66927] | SMT Mission LLC [65839] | 10 | 234 | |
| 蓄電/その他 | SMT Rio Grande I LLC [66934] | SMT Rio Grande I LLC [65845] | 10 | 235 | |
| 蓄電/その他 | SMT Rio Grande II LLC [66935] | SMT Rio Grande II LLC [65846] | 10 | 236 | |
| 蓄電/その他 | SMT Santa Rosa LLC [66928] | SMT Santa Rosa LLC [65844] | 10 | 237 | |
| 蓄電/その他 | Pala Gomez Creek BESS [66280] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 10 | 238 | |
| 蓄電/その他 | Kearny North Energy Storage [64612] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 10 | 239 | |
| 蓄電/その他 | Kearny South Energy Storage [64614] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 10 | 240 | |
| 蓄電/その他 | Clairemont Energy Storage [66266] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 10 | 241 | |
| 蓄電/その他 | Elliott Energy Storage [66278] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 10 | 242 | |
| 蓄電/その他 | Paradise Energy Storage [66265] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 10 | 243 | |
| 蓄電/その他 | Boulevard Energy Storage [66279] | San Diego Gas & Electric Co [16609] | 10 | 244 | |
| 蓄電/その他 | Vallecito [62801] | Viridity Energy Solutions, Inc. [61522] | 10 | 245 | |
| 蓄電/その他 | Odessa [64294] | Engie North America [56201] | 9.9 | 246 | |
| 蓄電/その他 | Ranchtown [64319] | Engie North America [56201] | 9.9 | 247 | |
| 蓄電/その他 | Magnolia TX [64298] | Engie North America [56201] | 9.9 | 248 | |
| 蓄電/その他 | Dickinson [64314] | Engie North America [56201] | 9.9 | 249 | |
| 蓄電/その他 | Alvin [64293] | Engie North America [56201] | 9.9 | 250 | |
| 蓄電/その他 | Heights [64297] | Engie North America [56201] | 9.9 | 251 | |
| 蓄電/その他 | Angleton [64295] | Engie North America [56201] | 9.9 | 252 | |
| 蓄電/その他 | Brazoria [64296] | Engie North America [56201] | 9.9 | 253 | |
