エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
米国Illinois州の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of February 2025, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原子力 | Braidwood Generation Station [6022] | Constellation Nuclear [55951] | 2332.3 | 1 | |
| 原子力 | Byron Generating Station [6023] | Constellation Nuclear [55951] | 2300 | 2 | |
| 原子力 | LaSalle Generating Station [6026] | Constellation Nuclear [55951] | 2264.4 | 3 | |
| 原子力 | Quad Cities Generating Station [880] | Constellation Nuclear [55951] | 1819 | 4 | |
| 原子力 | Dresden Generating Station [869] | Constellation Nuclear [55951] | 1797 | 5 | |
| 火力 | Prairie State Generating Station [55856] | Prairie State Generating Co LLC [15330] | 1630 | 6 | |
| 火力 | Powerton [879] | Midwest Generations EME LLC [12384] | 1538 | 7 | |
| 火力 | Elwood Energy LLC [55199] | Elwood Energy LLC [5259] | 1350 | 8 | |
| 火力 | CPV Three Rivers Energy Center [63931] | CPV Three Rivers, LLC [63601] | 1220.3 | 9 | |
| 火力 | Jackson Generation, LLC [62926] | Jackson Generation, LLC [62787] | 1185.5 | 10 | |
| 火力 | Baldwin Energy Complex [889] | Dynegy Midwest Generation Inc [5517] | 1157 | 11 | |
| 火力 | Kendall County Generation Facility [55131] | Dynegy Kendall Energy LLC [57141] | 1140 | 12 | |
| 火力 | Kincaid Generation LLC [876] | Dynegy Kincaid Generation [59918] | 1112 | 13 | |
| 原子力 | Clinton Power Station [204] | Constellation Nuclear [55951] | 1078.9 | 14 | |
| 火力 | Aurora [55279] | Aurora Generation LLC [60503] | 991.1 | 15 | |
| 火力 | Lee Energy Facility [55236] | Lee County Generating Station [59921] | 676.8 | 16 | |
| 火力 | Lincoln Generating Facility [55222] | Earthrise Energy, PBC [65379] | 622.9 | 17 | |
| 火力 | Holland Energy Facility [55334] | NAES Corporation - (WA) [49974] | 602.2 | 18 | |
| 火力 | Newton [6017] | Illinois Power Generating Co [520] | 595 | 19 | |
| 太陽光 | Double Back Diamond [66624] | Double Back Diamond Solar Power, LLC [65651] | 592.8 | 20 | |
| 火力 | Nelson Energy Center [55183] | Invenergy Services LLC [49893] | 586 | 21 | |
| 火力 | University Park North [55640] | LSP University Park LLC [56928] | 540 | 22 | |
| 火力 | Cordova Energy [55188] | Cordova Energy Co LLC [4210] | 521.2 | 23 | |
| 火力 | Grand Tower Energy Center LLC [862] | Mainline Generation LLC [59371] | 511 | 24 | |
| 火力 | MRP Elgin LLC [55438] | Lincoln Operating Services, LLC [64030] | 489.3 | 25 | |
| 火力 | Venice [913] | Union Electric Co - (MO) [19436] | 486 | 26 | |
| 火力 | Zion Energy Center [55392] | Zion Energy LLC [21191] | 478 | 27 | |
| 火力 | Goose Creek Energy Center [55496] | Union Electric Co - (MO) [19436] | 438 | 28 | |
| 火力 | NRG Rockford I [55238] | Rockford Generation LLC [60504] | 361.6 | 29 | |
| 火力 | Energy Shelby County [55237] | Earthrise Energy, PBC [65379] | 336 | 30 | |
| 火力 | MRP Rocky Road LLC [55109] | Lincoln Operating Services, LLC [64030] | 335.6 | 31 | |
| 火力 | Archer Daniels Midland Decatur [10865] | Archer Daniels Midland Co [772] | 335 | 32 | |
| 火力 | Calumet Energy Team LLC [55296] | IPA Operations Inc - Calumet [56213] | 326.1 | 33 | |
| 火力 | Pinckneyville [55202] | Union Electric Co - (MO) [19436] | 316 | 34 | |
| 火力 | Invenergy Nelson Expansion LLC [60387] | Invenergy Services LLC [49893] | 314 | 35 | |
| 火力 | Raccoon Creek Energy Center [55417] | Union Electric Co - (MO) [19436] | 304 | 36 | |
| 風力 | Lincoln Land Wind [58925] | Lincoln Land Wind, LLC [60569] | 302 | 37 | |
| 風力 | Streator Cayuga Ridge South [57094] | Avangrid Power LLC [15399] | 300 | 38 | |
| 火力 | Crete Energy Venture LLC [55253] | Earthrise Energy, PBC [65379] | 300 | 39 | |
| 風力 | Prosperity Wind [68193] | Prosperity Wind, LLC [66647] | 300 | 40 | |
| 火力 | University Park South [55250] | University Park Energy LLC [57043] | 300 | 41 | |
| 風力 | Radfords Run Wind Farm [59061] | RWE Renewables Americas, LLC [56215] | 278 | 42 | |
| 火力 | Marion [976] | Southern Illinois Power Coop [17632] | 260 | 43 | |
| 風力 | Sapphire Sky Wind Energy LLC [65316] | Invenergy Services LLC [49893] | 259.8 | 44 | |
| 風力 | Blooming Grove Wind Energy Center [63988] | Invenergy Services LLC [49893] | 250 | 45 | |
| 太陽光 | Maple Flats [66191] | Invenergy Services LLC [49893] | 250 | 46 | |
| 風力 | Big Sky Wind LLC [57135] | Big Sky Wind LLC [64499] | 239.4 | 47 | |
| 風力 | FPL Energy Illinois Wind LLC Hybrid [57325] | FPL Energy Illinois Wind LLC [56678] | 237.5 | 48 | |
| 火力 | Gibson City Energy Center LLC [55201] | Earthrise Energy, PBC [65379] | 232 | 49 | |
| 風力 | Old Trail Wind Farm [56614] | Old Trail Wind Farm LLC [55866] | 213.8 | 50 | |
| 風力 | Walnut Ridge Wind Farm [58694] | BHE Renewables, LLC [59359] | 212 | 51 | |
| 風力 | High Trail Wind Farm LLC [56338] | High Trail Wind Farm LLC [54709] | 210.9 | 52 | |
| 風力 | Grand Ridge Wind Energy Center [56941] | Invenergy Services LLC [49893] | 210 | 53 | |
| 火力 | Kinmundy [55204] | Union Electric Co - (MO) [19436] | 208 | 54 | |
| 風力 | Bright Stalk Wind Farm I [57623] | Lexington Chenoa Wind Farm LLC [56940] | 205.2 | 55 | |
| 火力 | Dallman [963] | City of Springfield - (IL) [17828] | 204.7 | 56 | |
| 風力 | Harvest Ridge Wind Farm [61161] | Harvest Ridge Wind Farm [60719] | 202 | 57 | |
| 風力 | Sugar Creek Wind One LLC [58924] | Sugar Creek Wind One LLC [60568] | 202 | 58 | |
| 風力 | Alta Farms II Wind Project, LLC [64088] | Alta Farms II Wind Project, LLC [63722] | 200.5 | 59 | |
| 風力 | Blackstone Wind Farm II LLC [57113] | Blackstone Wind Farm II LLC [56421] | 200 | 60 | |
| 太陽光 | Prairie Wolf Solar LLC [62893] | National Grid Renewables [62759] | 200 | 61 | |
| 風力 | Bishop Hill Energy LLC [57463] | SunEdison LLC [59139] | 200 | 62 | |
| 風力 | California Ridge Wind Energy LLC [58008] | SunEdison LLC [59139] | 200 | 63 | |
| 火力 | Fisk Street [886] | Midwest Generations EME LLC [12384] | 197.2 | 64 | |
| 風力 | Green River Wind Farm [60471] | Green River Wind Farm Phase 1, LLC [60259] | 194.3 | 65 | |
| 火力 | Morris Cogeneration LLC [55216] | Morris Cogeneration LLC [54755] | 194 | 66 | |
| 風力 | Minonk Wind Farm [57284] | Algonquin Power Co [59050] | 192.3 | 67 | |
| 風力 | Glacier Sands Wind Power, LLC [64381] | Glacier Sands Wind Power, LLC [63995] | 185 | 68 | |
| 風力 | Hilltopper Wind Project [61735] | Hilltopper Wind Project, LLC [61365] | 185 | 69 | |
| 風力 | Kelly Creek Wind Project [60587] | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. [57170] | 184 | 70 | |
| 火力 | Tilton [7760] | Earthrise Energy, PBC [65379] | 182 | 71 | |
| 火力 | NRG Rockford II Energy Center [55936] | Rockford Generation LLC [60504] | 180.8 | 72 | |
| 風力 | Pilot Hill Wind Farm [58898] | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. [57170] | 175 | 73 | |
| 太陽光 | River Ferry Solar 1 [66820] | River Ferry Solar 1, LLC [65772] | 172.2 | 74 | |
| 風力 | Moraine Sands Wind Power [66093] | Moraine Sands Wind Power, LLC [65268] | 165 | 75 | |
| 火力 | Alsey [7818] | Prairie Power, Inc [40307] | 164.3 | 76 | |
| 風力 | Settlers Trail Wind Farm LLC [57493] | RWE Renewables Americas, LLC [56215] | 150.4 | 77 | |
| 風力 | Pioneer Trail Wind Farm, LLC [57675] | RWE Renewables Americas, LLC [56215] | 150.4 | 78 | |
| 風力 | Otter Creek Wind Farm LLC [61344] | Avangrid Power LLC [15399] | 150 | 79 | |
| 風力 | Cardinal Point Wind [59902] | Cardinal Point LLC [64782] | 150 | 80 | |
| 風力 | Camp Grove Wind Farm [56640] | Orion Energy Group LLC [55931] | 150 | 81 | |
| 太陽光 | Eldorado Solar I [67972] | Sol Systems [61677] | 150 | 82 | |
| 太陽光 | Cass County Renewable Energy Center [68771] | Union Electric Co - (MO) [19436] | 150 | 83 | |
| 太陽光 | Boomtown Renewable Energy Center [68770] | Union Electric Co - (MO) [19436] | 150 | 84 | |
| 風力 | White Oak Energy LLC [57342] | White Oak Energy LLC [56684] | 150 | 85 | |
| 太陽光 | Big River Solar [64637] | Big River Solar, LLC [64249] | 149 | 86 | |
| 太陽光 | Wolf Run Solar [68056] | Wolf Run Solar LLC [66566] | 140 | 87 | |
| 風力 | Ford County Wind Farm LLC [65350] | Ford Ridge [64683] | 121.3 | 88 | |
| 風力 | Bishop Hill III [61787] | Invenergy Services LLC [49893] | 119 | 89 | |
| 太陽光 | Hickory Solar [67786] | Hickory Solar LLC [66402] | 110 | 90 | |
| 風力 | Shady Oaks Wind Farm [57964] | Algonquin Power Co [59050] | 109.5 | 91 | |
| 火力 | Interstate [7425] | City of Springfield - (IL) [17828] | 108.4 | 92 | |
| 風力 | Shady Oaks Wind 2 [66568] | Shady Oaks Wind 2, LLC [65614] | 108.3 | 93 | |
| 火力 | Waukegan [883] | Midwest Generations EME LLC [12384] | 107.8 | 94 | |
| 風力 | Blackstone Wind Farm LLC [57110] | Blackstone Wind Farm LLC [56418] | 106 | 95 | |
| 風力 | Midland Wind [63003] | Avangrid Power LLC [15399] | 105.5 | 96 | |
| 風力 | EcoGrove Wind LLC [56805] | Acciona Wind Energy USA LLC [55918] | 100.5 | 97 | |
| 風力 | Rail Splitter Wind Farm [56856] | Rail Splitter Wind Farm LLC [56075] | 100.5 | 98 | |
| 太陽光 | High Point Solar LLC [63838] | Acciona Energy USA Global, LLC [57416] | 100 | 99 | |
| 太陽光 | Dressor Plains Solar, LLC [64224] | Dressor Plains Solar, LLC [63815] | 99 | 100 | |
| 太陽光 | Prairie State Solar Project [62420] | Prairie State Solar, LLC [61946] | 99 | 101 | |
| 風力 | Hoopeston Wind LLC [59021] | Hoopeston Wind LLC [58865] | 98 | 102 | |
| 風力 | Bennington Wind [63384] | Minonk Stewardship Wind LLC [63139] | 93 | 103 | |
| 風力 | Bishop Hill II Wind Farm [58111] | Bishop Hill Energy II, LLC [59870] | 81 | 104 | |
| 風力 | GSG LLC [56450] | Leeward Asset Management, LLC [50123] | 80 | 105 | |
| 火力 | University of Illinois Abbott Power Plt [54780] | University of Illinois [19528] | 79.3 | 106 | |
| 風力 | Lone Tree Wind, LLC [63251] | Leeward Asset Management, LLC [50123] | 79 | 107 | |
| 蓄電/その他 | Granite City Works [57072] | United States Steel Granite City Works [56364] | 78 | 108 | |
| 風力 | Mendota Hills, LLC [56160] | Leeward Asset Management, LLC [50123] | 76.2 | 109 | |
| 風力 | Providence Heights Wind LLC [56622] | Avangrid Power LLC [15399] | 72 | 110 | |
| 太陽光 | Baldwin Solar BESS [68148] | Vistra Corp [5504] | 70.4 | 111 | |
| 太陽光 | Mulligan Solar, LLC [65349] | Mulligan Solar [64684] | 70 | 112 | |
| 風力 | Whitney Hill Wind Power LLC [62606] | Whitney Hill Wind Power LLC [62103] | 65 | 113 | |
| 火力 | Moline [899] | MidAmerican Energy Co [12341] | 63.2 | 114 | |
| 火力 | Primient Decatur Plant Cogen [10867] | Primary Products Ingredients Americas, LLC [7] | 62 | 115 | |
| 火力 | University of Illinois Cogen Facility [54044] | University of Illinois [19528] | 55.7 | 116 | |
| 風力 | Panther Creek Wind Project [63907] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 54.4 | 117 | |
| 風力 | Crescent Ridge [56297] | Leeward Asset Management, LLC [50123] | 53 | 118 | |
| 火力 | Ingredion Incorporated [54556] | Ingredion Inc - Illinois [4222] | 51 | 119 | |
| 太陽光 | Salt Creek Township Solar, LLC [66633] | Birch Creek Power, LLC [66331] | 50 | 120 | |
| 太陽光 | Kimmel Road Solar, LLC [66632] | Birch Creek Power, LLC [66331] | 50 | 121 | |
| 太陽光 | Coffeen Solar BESS [68147] | Vistra Corp [5504] | 46.2 | 122 | |
| 火力 | Princeton (IL) [957] | City of Princeton - (IL) [15388] | 37.7 | 123 | |
| 蓄電/その他 | ExxonMobil Oil Joliet Refinery [50627] | ExxonMobil Oil Corp [5519] | 36.5 | 124 | |
| 蓄電/その他 | Grand Ridge Battery Projects [59957] | Invenergy Services LLC [49893] | 36 | 125 | |
| 太陽光 | Richland Township Solar, LLC [66630] | Birch Creek Power, LLC [66331] | 35 | 126 | |
| 太陽光 | Earp Solar, LLC [66631] | Birch Creek Power, LLC [66331] | 35 | 127 | |
| 火力 | Winnetka [972] | Village of Winnetka - (IL) [20824] | 33.4 | 128 | |
| 太陽光 | Prairie Creek Solar [66826] | Sol Systems [61677] | 30 | 129 | |
| 火力 | Waterloo [971] | City of Waterloo - (IL) [20180] | 28.3 | 130 | |
| 火力 | Geneseo [944] | City of Geneseo - (IL) [7095] | 27.2 | 131 | |
| 火力 | Geneva Generation Facility [56462] | City of Geneva- (IL) [7096] | 27 | 132 | |
| 火力 | Sullivan (IL) [969] | City of Sullivan - (IL) [18277] | 24.1 | 133 | |
| 火力 | Pearl Station [6238] | Prairie Power, Inc [40307] | 20.1 | 134 | |
| 太陽光 | DePue Holdings, LLC [63845] | DePue Holdings, LLC [63523] | 20 | 135 | |
| 太陽光 | Grand Ridge Solar Farm [57912] | Invenergy Services LLC [49893] | 20 | 136 | |
| 蓄電/その他 | Marengo Battery Storage LLC [62856] | Marengo Battery Storage LLC [62707] | 20 | 137 | |
| 蓄電/その他 | McHenry Battery Storage [60656] | McHenry Battery Storage [65549] | 20 | 138 | |
| 火力 | Breese [934] | City of Breese - (IL) [2188] | 17 | 139 | |
| 火力 | Marshall (IL) [949] | City of Marshall - (IL) [11736] | 16.9 | 140 | |
| 火力 | Freeburg [943] | Village of Freeburg - (IL) [6764] | 15.8 | 141 | |
| 火力 | Archer Daniels Midland Peoria [10866] | BioUrja Renewables LLC [64580] | 15 | 142 | |
| 火力 | Factory [8016] | City of Springfield - (IL) [17828] | 14.7 | 143 | |
| 火力 | North Ninth Street [960] | Rochelle Municipal Utilities [16179] | 14.6 | 144 | |
| 火力 | South Main Street [961] | Rochelle Municipal Utilities [16179] | 14.4 | 145 | |
| 火力 | Rantoul [958] | Village of Rantoul - (IL) [15686] | 14.4 | 146 | |
| 火力 | Red Bud [959] | City of Red Bud - (IL) [15772] | 14.3 | 147 | |
| 火力 | City of Peru Water Street Generating Sta [68752] | City of Peru - (IL) [14840] | 14.1 | 148 | |
| 火力 | City of Peru Plank Road Generating Station [955] | City of Peru - (IL) [14840] | 13.5 | 149 | |
| 火力 | Industrial Park [7934] | City of Rock Falls - (IL) [16198] | 13.4 | 150 | |
| 火力 | Carmi [937] | City of Carmi - (IL) [3040] | 13 | 151 | |
| 火力 | Highland [946] | City of Highland [8573] | 12.8 | 152 | |
| 火力 | Reynolds [965] | City of Springfield - (IL) [17828] | 12.8 | 153 | |
| 火力 | Carlyle [936] | City of Carlyle - (IL) [3037] | 12.3 | 154 | |
| 火力 | North Chicago Energy Center [58328] | Energy Systems Group LLC [58303] | 12.3 | 155 | |
| 水力 | Lockport Powerhouse [10903] | Metro Wtr Recl Dist Grtr Chi [3473] | 12 | 156 | |
| 火力 | Bushnell [935] | City of Bushnell - (IL) [2634] | 10.8 | 157 | |
| 火力(バイオマス) | Livingston Generating Facility [55054] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 10.2 | 158 | |
| 太陽光 | Northern Cardinal Solar SCS IL 1, LLC [65412] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 10 | 159 | |
| 太陽光 | AES Belleville Solar LLC [65127] | AES Distributed Energy [61012] | 9.9 | 160 | |
| 火力 | Farmer City [941] | City of Farmer City - (IL) [6192] | 9.7 | 161 | |
| 火力 | IMEA Flora [56116] | Illinois Municipal Elec Agency [9286] | 9 | 162 | |
| 太陽光 | Exelon Solar Chicago [57191] | Luminace Solar Chicago, LLC [64696] | 9 | 163 | |
| 風力 | Agriwind [56408] | Agriwind Holdings, LLC [65300] | 8.4 | 164 | |
| 火力 | McLeansboro [948] | City of McLeansboro - (IL) [12167] | 8.4 | 165 | |
| 火力 | Loyola University Health Plant [58181] | Loyola University Health System [58151] | 7.8 | 166 | |
| 火力 | Altamont [7990] | City of Altamont - (IL) [406] | 7.2 | 167 | |
| 火力 | Hoffer Plastics [54523] | Hoffer Plastics [8705] | 7.2 | 168 | |
| 水力 | City of Peru Hydro-Electric Generating S [68750] | City of Peru - (IL) [14840] | 6.8 | 169 | |
| 火力 | MPEA Energy Center [55067] | Metropolitan Pier and Exposition Auth [54704] | 6 | 170 | |
| 火力 | Adkins Energy LLC [58136] | Adkins Energy LLC [58089] | 5.8 | 171 | |
| 火力(バイオマス) | Lake Gas Recovery [50575] | WM Illinois Renewable Energy LLC [54843] | 5.8 | 172 | |
| 火力(バイオマス) | Settlers Hill Gas Recovery [50563] | WM Illinois Renewable Energy LLC [54843] | 5.8 | 173 | |
| 火力(バイオマス) | Greene Valley Gas Recovery [55014] | WM Illinois Renewable Energy LLC [54843] | 5.8 | 174 | |
| 火力 | Casey City of [56053] | City of Casey - (IL) [3153] | 5.4 | 175 | |
| 火力 | Flora Site A [56117] | City of Flora - (IL) [6417] | 5.4 | 176 | |
| 火力 | City of Peru Rail Generating Station [68751] | City of Peru - (IL) [14840] | 5.4 | 177 | |
| 火力 | Charter Dura-Bar [54540] | Wells Manufacturing Co [20328] | 5.4 | 178 | |
| 火力 | Lakeside [964] | City of Springfield - (IL) [17828] | 5.1 | 179 | |
| 火力 | Presence Saint Mary of Nazareth Hospital [54886] | Presence Health [15917] | 5.1 | 180 | |
| 火力 | State Farm [7556] | State Farm Insurance [56076] | 5.1 | 181 | |
| 太陽光 | Dakota [67635] | Cypress Creek Renewables [61060] | 5 | 182 | |
| 太陽光 | Galt [67636] | Cypress Creek Renewables [61060] | 5 | 183 | |
| 太陽光 | Walldog [67646] | Cypress Creek Renewables [61060] | 5 | 184 | |
| 太陽光 | Skyline [67642] | Cypress Creek Renewables [61060] | 5 | 185 | |
| 風力 | Com Adam 1WF-1 [58887] | FPC Services Inc. [58760] | 5 | 186 | |
| 火力 | Mondelez Global LLC [54933] | Mondelez Global, LLC [49778] | 5 | 187 | |
| 太陽光 | IL2 - W109 [68392] | Madison Energy Investments LLC [65043] | 4.9 | 188 | |
| 火力(バイオマス) | Rochelle Energy Center [58377] | Frontier Operation Services [63199] | 4.8 | 189 | |
| 火力(バイオマス) | Woodland Landfill Gas Recovery [54662] | WM Illinois Renewable Energy LLC [54843] | 4.8 | 190 | |
| 火力 | Argonne National Laboratory CHP [60742] | Argonne National Laboratory [60444] | 4.7 | 191 | |
| 火力 | Fuyao Glass Illinois Inc. [54360] | Fuyao Glass Illinois, Inc [60194] | 4.7 | 192 | |
| 太陽光 | Phoenix Solar South Farms LLC Solar Farm [62735] | Phoenix Solar South Farms LLC [62656] | 4.7 | 193 | |
| 火力 | SIUC [57928] | Southern Illinois University Carbondale [57306] | 4.4 | 194 | |
| 太陽光 | McDonough Solar 1, LLC CSG [64201] | McDonough Solar 1, LLC [63814] | 4 | 195 | |
| 火力 | CSL Behring LLC [54790] | CSL Behring LLC [8683] | 3.8 | 196 | |
| 太陽光 | IGS Stockton DG CSG [64124] | IGS Stockton DG, LLC [63758] | 3.8 | 197 | |
| 火力 | Nalco [50326] | Nalco Co [14293] | 3.7 | 198 | |
| 火力 | Flora Site B [56118] | City of Flora - (IL) [6417] | 3.6 | 199 | |
| 火力 | IMEA Highland [56114] | City of Highland [8573] | 3.6 | 200 | |
| 火力 | Avenue A Generator Sets [7854] | City of Rock Falls - (IL) [16198] | 3.6 | 201 | |
| 水力 | Dayton Hydro [10520] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 3.6 | 202 | |
| 火力 | Northwest Community Hospital [59847] | Northwest Community Hospital [59626] | 3.6 | 203 | |
| 火力 | Triton East and West Cogen [58375] | Triton College [58361] | 3.6 | 204 | |
| 火力 | Chicago West Side Energy Center [59794] | Energy Systems Group LLC [58303] | 3.5 | 205 | |
| 火力(バイオマス) | Beecher Gas Recovery [56419] | Will County Energy LLC [60539] | 3.3 | 206 | |
| 火力 | Northeastern Illinois University Cogen [58245] | Northeastern Illinois University [58220] | 3.2 | 207 | |
| 火力 | Lake Forest Hospital Central Energy Plan [60797] | Northwestern Lake Forest Hospital [60481] | 3.2 | 208 | |
| 火力(バイオマス) | Five Oaks Gas Recovery [56529] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 3.2 | 209 | |
| 火力(バイオマス) | Clinton LFGTE [59635] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 3.2 | 210 | |
| 水力 | Dixon Hydroelectric Dam [54969] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 3 | 211 | |
| 火力(バイオマス) | Kishwaukee CHP Plant [58177] | Four Rivers Sanitation Authority [58129] | 3 | 212 | |
| 火力 | Mars Snackfood US [54855] | M&M Mars Inc [11390] | 3 | 213 | |
| 火力(バイオマス) | CID Gas Recovery [50573] | WM Illinois Renewable Energy LLC [54843] | 2.9 | 214 | |
| 火力 | WestRock (IL) [54513] | WestRock (IL) [30038] | 2.9 | 215 | |
| 太陽光 | Rockford Solar Farm [58643] | Rockford Solar Partners [58594] | 2.6 | 216 | |
| 火力 | Evanston Township High School [54788] | Evanston Board of Education [6883] | 2.4 | 217 | |
| 火力(バイオマス) | Tazewell Gas Recovery [50721] | WM Illinois Renewable Energy LLC [54843] | 2.4 | 218 | |
| 火力 | Milam Gas Recovery [50566] | WM Illinois Renewable Energy LLC [54843] | 2.4 | 219 | |
| 太陽光 | 2662 Freeport Solar 1 CSG [64058] | 2662 Freeport Solar 1, LLC [63691] | 2 | 220 | |
| 太陽光 | Mendota Rich Dev CSG [65508] | 42nd Road Solar LLC [64811] | 2 | 221 | |
| 太陽光 | Briscoe 1A [66507] | 7th Road Solar 1, LLC (Briscoe 1A) [65582] | 2 | 222 | |
| 太陽光 | Briscoe 2A [66508] | 7th Road Solar 2, LLC (Briscoe 2A) [65583] | 2 | 223 | |
| 太陽光 | AES Griggs Solar, LLC [64328] | AES Griggs Solar, LLC [63893] | 2 | 224 | |
| 太陽光 | Ahern Community Solar I, LLC [65758] | Ahern Community Solar I, LLC [65009] | 2 | 225 | |
| 太陽光 | Alden Road Harvard Solar 1 [65774] | Alden Road Harvard Solar 1, LLC [65024] | 2 | 226 | |
| 太陽光 | Rantoul Solar [62451] | Altorfer Inc. [61969] | 2 | 227 | |
| 太陽光 | SCS Galena 012589 Peoria, LLC [65415] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 2 | 228 | |
| 太陽光 | SCS COUNTY 012631 Champaign, LLC [65417] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 2 | 229 | |
| 太陽光 | CED Hilltop Solar [63824] | Bay4 Energy Services, LLC [64395] | 2 | 230 | |
| 太陽光 | CED Beecher Sun Solar [63823] | Bay4 Energy Services, LLC [64395] | 2 | 231 | |
| 太陽光 | CED Spring Creek Solar [63948] | Bay4 Energy Services, LLC [64395] | 2 | 232 | |
| 太陽光 | CED Peoria Solar [63656] | Bay4 Energy Services, LLC [64395] | 2 | 233 | |
| 太陽光 | Wolfcastle [64736] | Beartooth Energy Storage, LLC [64736] | 2 | 234 | |
| 太陽光 | Blue Goose Solar CSG [64228] | Blue Goose Solar [63834] | 2 | 235 | |
| 太陽光 | CSG Mt. Morris 2, LLC [64467] | CSG Mt. Morris 2, LLC [64101] | 2 | 236 | |
| 太陽光 | Cattail (CSG) [65671] | Cattail Solar, LLC [64940] | 2 | 237 | |
| 水力 | Upper Sterling [7474] | City of Rock Falls - (IL) [16198] | 2 | 238 | |
| 太陽光 | Clay FC [66032] | Clay FC, LLC [65197] | 2 | 239 | |
| 太陽光 | Clendenin A Community Solar, LLC CSG [64464] | Clendenin A Community Solar, LLC [64098] | 2 | 240 | |
| 太陽光 | Clinton Solar 4 LLC CSG [63945] | Clinton Solar 4 LLC [63596] | 2 | 241 | |
| 太陽光 | Cortland [63949] | Cortland Solar 2 LLC [63613] | 2 | 242 | |
| 太陽光 | Breezewood [67633] | Cypress Creek Renewables [61060] | 2 | 243 | |
| 太陽光 | DG Harlem Solar [67751] | DG Harlem, LLC [66349] | 2 | 244 | |
| 太陽光 | Marengo Solar [65013] | DG Illinois Solar, LLC [63505] | 2 | 245 | |
| 太陽光 | Mt. Morris Solar CSG [64905] | DG Illinois Solar, LLC [63505] | 2 | 246 | |
| 太陽光 | Sand Prairie Solar [68336] | DG Sand Prairie, LLC [66743] | 2 | 247 | |
| 太陽光 | Dodds (CSG) [64734] | Dodds Solar, LLC [64299] | 2 | 248 | |
| 太陽光 | Edwardsville Solar II [64016] | Edwardsville Solar II, LLC [63662] | 2 | 249 | |
| 太陽光 | Elba Solar LLC [65797] | Elba Solar LLC [65049] | 2 | 250 | |
| 太陽光 | Mooseheart School Solar [63073] | Forefront Power, LLC [62856] | 2 | 251 | |
| 太陽光 | French Road Solar II [66083] | French Road Solar II, LLC [65249] | 2 | 252 | |
| 太陽光 | Gala (CSG) [64973] | Gala Solar, LLC [64411] | 2 | 253 | |
| 太陽光 | 9521 US 14 SOLAR 1, LLC [67622] | Generate Capital [61194] | 2 | 254 | |
| 太陽光 | Dakota Solar 1, LLC [67614] | Generate Capital [61194] | 2 | 255 | |
| 太陽光 | Cedarville (IL) [67554] | Generate Capital [61194] | 2 | 256 | |
| 太陽光 | Trinity Freeport [67628] | Generate Capital [61194] | 2 | 257 | |
| 太陽光 | Goodenow Road West Solar 1, LLC [67625] | Generate Capital [61194] | 2 | 258 | |
| 太陽光 | Cottage Grove South Solar 1, LLC [67630] | Generate Capital [61194] | 2 | 259 | |
| 太陽光 | Cottage Grove North Solar 1, LLC [67629] | Generate Capital [61194] | 2 | 260 | |
| 太陽光 | Trenton East [67626] | Generate Capital [61194] | 2 | 261 | |
| 太陽光 | Trenton West [67627] | Generate Capital [61194] | 2 | 262 | |
| 太陽光 | Agrimony 1 [68531] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 2 | 263 | |
