エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of February 2025, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火力 | Gibson [6113] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 3132 | 1 | |
| 火力 | Rockport [6166] | Indiana Michigan Power Co [9324] | 2600 | 2 | |
| 火力 | Lawrenceburg Power, LLC [55502] | Lawrenceburg Power, LLC [61137] | 1190 | 3 | |
| 火力 | Clifty Creek [983] | Indiana-Kentucky Electric Corp [9269] | 1173 | 4 | |
| 火力 | Cayuga [1001] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 1089 | 5 | |
| 火力 | AES Petersburg [994] | AES Indiana [9273] | 1066.2 | 6 | |
| 火力 | Merom [6213] | Hallador Power Company, LLC [65239] | 978 | 7 | |
| 火力 | Harding Street [990] | AES Indiana [9273] | 966 | 8 | |
| 火力 | R M Schahfer [6085] | Northern Indiana Pub Serv Co [13756] | 877 | 9 | |
| 火力 | St Joseph Energy Center [57794] | St Joseph Energy Center LLC [57109] | 715 | 10 | |
| 火力 | Eagle Valley (IN) [991] | AES Indiana [9273] | 673 | 11 | |
| 火力 | Warrick [6705] | AGC Division of APGI Inc [261] | 594.5 | 12 | |
| 風力 | Fowler Ridge Wind Farm LLC [56777] | AE Power Services LLC [55963] | 588.3 | 13 | |
| 火力 | Vermillion Energy Facility [55111] | Duke Energy Ohio Inc [3542] | 576 | 14 | |
| 火力 | Edwardsport [1004] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 555 | 15 | |
| 火力 | Sugar Creek Power [55364] | Northern Indiana Pub Serv Co [13756] | 537.3 | 16 | |
| 火力 | Whiting Clean Energy [55259] | BP Alternative Energy [56195] | 513 | 17 | |
| 太陽光 | Dunns Bridge II Solar [67893] | Dunns Bridge II Solar and Storage Generation LLC [66462] | 491.3 | 18 | |
| 火力 | Michigan City [997] | Northern Indiana Pub Serv Co [13756] | 455 | 19 | |
| 火力 | Wheatland Generating Facility [55224] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 442 | 20 | |
| 太陽光 | Mammoth North Solar [65957] | Mammoth North, LLC [65131] | 400 | 21 | |
| 風力 | Jordan Creek Wind Farm, LLC [63389] | Jordan Creek Wind Farm, LLC [63128] | 398.6 | 22 | |
| 火力 | F B Culley [1012] | Southern Indiana Gas & Elec Co [17633] | 360 | 23 | |
| 火力 | Georgetown [7759] | AES Indiana [9273] | 316.4 | 24 | |
| 風力 | Indiana Crossroads Wind Farm LLC [64230] | Indiana Crossroads Wind Farms LLC [63835] | 302.4 | 25 | |
| 太陽光 | Dunns Bridge I Solar [66643] | Dunns Bridge Solar Center LLC [65653] | 265 | 26 | |
| 火力 | Noblesville [1007] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 264 | 27 | |
| 太陽光 | Cavalry Solar Hybrid [67489] | Cavalry Energy Center LLC [66219] | 245 | 28 | |
| 火力 | Lawrence County Station [7948] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 236.5 | 29 | |
| 火力 | Montpelier Electric Generating Station [55229] | Kimura Power LLC [61919] | 233.1 | 30 | |
| 風力 | Meadow Lake Wind Farm VI LLC [61756] | Meadow Lake Wind Farm VI LLC [61381] | 200.4 | 31 | |
| 風力 | Headwaters Wind Farm II LLC [62592] | EDP Renewables North America LLC [61785] | 200 | 32 | |
| 風力 | Headwaters Wind Farm LLC [58416] | Headwaters Wind Farm LLC [58412] | 200 | 33 | |
| 風力 | Indiana Crossroads Wind Farm II [66861] | Indiana Crossroads Wind Farm II LLC [65794] | 200 | 34 | |
| 太陽光 | Indiana Crossroads Solar Park [65702] | Meadow Lake Solar Park [64969] | 200 | 35 | |
| 風力 | Wildcat Wind Farm I, LLC [57862] | RWE Renewables Americas, LLC [56215] | 200 | 36 | |
| 太陽光 | Riverstart Solar Park LLC [64553] | Riverstart Solar Park LLC [64181] | 200 | 37 | |
| 風力 | Meadow Lake Wind Farm LLC [57109] | Meadow Lake Wind Farm LLC [56417] | 199.7 | 38 | |
| 太陽光 | Hardy Hills Solar Energy LLC [67852] | Hardy Hills Solar LLC [66424] | 195 | 39 | |
| 蓄電/その他 | ArcelorMittal Burns Harbor [10245] | Cleveland-Cliffs Burns Harbor LLC [56147] | 174.7 | 40 | |
| 火力 | Worthington Generation LLC [55148] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 169.5 | 41 | |
| 火力 | Gary Works [50733] | United States Steel-Gary [19526] | 161 | 42 | |
| 火力 | A B Brown [6137] | Southern Indiana Gas & Elec Co [17633] | 160 | 43 | |
| 火力 | Wabash Valley Power IGCC [57842] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 154 | 44 | |
| 太陽光 | Bellflower Solar 1 [65031] | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC [62842] | 152.5 | 45 | |
| 太陽光 | Honeysuckle Solar Farm [65936] | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC [62842] | 150 | 46 | |
| 風力 | Fowler Ridge IV Wind Farm LLC [59547] | Pattern Operators LP [56545] | 150 | 47 | |
| 太陽光 | Twin Lakes Solar LLC [67696] | Twin Lakes Solar LLC [66334] | 150 | 48 | |
| 火力 | Anderson [7336] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 140 | 49 | |
| 風力 | Benton County Wind Farm [56679] | Orion Energy Group LLC [55931] | 130.5 | 50 | |
| 風力 | Bitter Ridge Wind Farm, LLC [63666] | Bitter Ridge Wind Farm, LLC [63373] | 130 | 51 | |
| 火力 | Henry County [7763] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 126 | 52 | |
| 風力 | Bluff Point Wind Facility [61303] | Bluff Point Wind, LLC [60944] | 119.7 | 53 | |
| 風力 | Hoosier Wind Project LLC [56878] | AES Indiana [9273] | 106 | 54 | |
| 風力 | Meadow Lake Wind Farm IV [57177] | Meadow Lake Wind Farm IV LLC [56520] | 105.7 | 55 | |
| 風力 | Meadow Lake Wind Farm III LLC [57115] | Meadow Lake Wind Farm III LLC [56423] | 103.5 | 56 | |
| 風力 | Meadow Lake Wind Farm II LLC [57112] | Meadow Lake Wind Farm II LLC [56420] | 102.3 | 57 | |
| 風力 | Rosewater Wind Farm [62891] | Rosewater Wind Farm LLC [62761] | 102 | 58 | |
| 風力 | Meadow Lake Wind Farm V LLC [57628] | Meadow Lake Wind Farm V LLC [56941] | 100 | 59 | |
| 太陽光 | Riverstart Solar Park III [66269] | Riverstart Solar Park III LLC [65392] | 100 | 60 | |
| 火力 | Whitewater Valley [1040] | City of Richmond - (IN) [15989] | 99.7 | 61 | |
| 蓄電/その他 | Indiana Harbor E 5 AC Station [54995] | Northlake Energy [13765] | 90 | 62 | |
| 蓄電/その他 | Whiting Refinery [52130] | BP PLC [44466] | 88.6 | 63 | |
| 蓄電/その他 | Heat Recovery Coke Facility [55066] | Cokenergy Inc [4174] | 88 | 64 | |
| 火力 | SABIC Innovative Plastics Mt. Vernon [58063] | SABIC IP Mt. Vernon, LLC [57440] | 78.6 | 65 | |
| 火力 | Indiana Harbor West [10397] | Cleveland Cliffs [56165] | 68 | 66 | |
| 火力 | Richmond [7335] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 68 | 67 | |
| 火力 | Primient [64854] | Primary Products Ingredients Americas, LLC d/b/a Primient [64367] | 57.2 | 68 | |
| 水力 | Markland [1005] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 53.7 | 69 | |
| 火力 | Portside Energy [55096] | Primary Energy Recycling Holdings, LLC [15343] | 53 | 70 | |
| 太陽光 | Troy Solar [63929] | Southern Indiana Gas & Elec Co [17633] | 50.4 | 71 | |
| 火力 | Purdue University [50240] | Purdue University [15526] | 39.6 | 72 | |
| 火力 | University of Notre Dame [50366] | University of Notre Dame [19564] | 39.4 | 73 | |
| 太陽光 | St. Joseph Solar [63801] | Indiana Michigan Power Co [9324] | 20 | 74 | |
| 蓄電/その他 | Expander Turbine [10475] | Cleveland Cliffs [56165] | 18.8 | 75 | |
| 太陽光 | Crane Solar Facility [60435] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 17 | 76 | |
| 太陽光 | Logansport Solar [63861] | Cardinal Renewables [62627] | 16 | 77 | |
| 火力 | Purdue CHP [65400] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 13.5 | 78 | |
| 火力 | Liberty I & II LFGTE [56465] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 12.8 | 79 | |
| 火力 | Twin Bridges LFGTE [54925] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 12.8 | 80 | |
| 火力 | Caterpillar [50935] | Caterpillar Inc [3179] | 12.1 | 81 | |
| 蓄電/その他 | Osprey Point RES [59255] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 12 | 82 | |
| 太陽光 | Auburn Renewables LLC [67163] | Auburn Renewables, LLC [66034] | 11 | 83 | |
| 太陽光 | Indy Solar I, LLC [58552] | Onward Energy [60453] | 10 | 84 | |
| 太陽光 | Indy Solar II, LLC [58556] | Onward Energy [60453] | 10 | 85 | |
| 太陽光 | IND Community Solar Farm 1st Phase [58391] | Terraform Arcadia [63249] | 10 | 86 | |
| 太陽光 | IMPA Washington Solar Park 2 [66416] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 9.9 | 87 | |
| 太陽光 | Crawfordsville 5 Solar Park [62793] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 9.8 | 88 | |
| 太陽光 | Peru 2 [64246] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 9.5 | 89 | |
| 太陽光 | Indianapolis Motor Speedway Solar PV [58615] | Boralex US Operations LLC [66100] | 9 | 90 | |
| 太陽光 | Richmond 5 [64247] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 9 | 91 | |
| 太陽光 | Anderson 3 [64244] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 8.7 | 92 | |
| 太陽光 | Indy Solar III, LLC [58553] | Onward Energy [60453] | 8.6 | 93 | |
| 太陽光 | IMPA Anderson Solar Park 2 [61054] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 8.1 | 94 | |
| 太陽光 | Maywood Photovoltaic Project [58770] | Hanwha Q CELLS USA [58596] | 8 | 95 | |
| 太陽光 | Crawfordsville 2 Solar Park [62484] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 7.9 | 96 | |
| 太陽光 | Anderson 4 [64248] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 7.8 | 97 | |
| 太陽光 | IND Solar Farm (Phase IIA) [59424] | Terraform Arcadia [63249] | 7.5 | 98 | |
| 太陽光 | Richmond Solar Site 2 [61729] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 7.4 | 99 | |
| 火力 | Sagamore Plant Cogeneration [50903] | Tate & Lyle Ingredients Americas Inc [8] | 7.4 | 100 | |
| 太陽光 | Richmond Solar Park 4 [62791] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 7.1 | 101 | |
| 太陽光 | Scottsburg Solar Park [62766] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 7.1 | 102 | |
| 火力(バイオマス) | Zimmerman Energy [59425] | Landfill Energy Systems [59195] | 7.1 | 103 | |
| 蓄電/その他 | Camp Atterbury Microgrid Hybrid [63324] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 7 | 104 | |
| 太陽光 | C&B Graham Energy, LLC [67060] | SolRiver Capital LLC [64994] | 7 | 105 | |
| 太陽光 | Bremen [65086] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 6.8 | 106 | |
| 太陽光 | Anderson 6 [64249] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 6.8 | 107 | |
| 太陽光 | Richmond Solar Park 3 [62770] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 6.5 | 108 | |
| 火力 | Deercroft I & II LFGTE [54956] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 6.4 | 109 | |
| 火力 | Prairie View I & II LFGTE [54926] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 6.4 | 110 | |
| 太陽光 | IMPA Richmond 8 Solar Park [66748] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 6.1 | 111 | |
| 火力(バイオマス) | BioTown Ag [59774] | Bio Town Biogas, LLC [65170] | 6 | 112 | |
| 火力 | Lilly Technical Center [58043] | Eli Lilly and Company [57414] | 6 | 113 | |
| 水力 | Oakdale [999] | Northern Indiana Pub Serv Co [13756] | 6 | 114 | |
| 火力 | POET Biorefining - Shelbyville [63921] | POET Biorefing- Shelbyville [63589] | 5.5 | 115 | |
| 太陽光 | Linton [65069] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 5.4 | 116 | |
| 太陽光 | Kokomo Solar 1, LLC [60864] | NJR Clean Energy Ventures Corporation [56990] | 5.4 | 117 | |
| 太陽光 | Tipton Solar Park [62305] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 5.3 | 118 | |
| 太陽光 | Richmond 6 [64252] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 5.3 | 119 | |
| 太陽光 | McDonald Solar Farm, LLC [60238] | Cypress Creek Renewables [61060] | 5.2 | 120 | |
| 太陽光 | Pastime Farm, LLC [60239] | Cypress Creek Renewables [61060] | 5.2 | 121 | |
| 太陽光 | Sullivan Solar, LLC [60410] | Cypress Creek Renewables [61060] | 5.2 | 122 | |
| 火力(バイオマス) | Covanta Indianapolis Energy [50647] | Covanta Indianapolis Inc [4497] | 5 | 123 | |
| 蓄電/その他 | Crane Battery Energy Storage System [64207] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 5 | 124 | |
| 蓄電/その他 | Nabb Battery Energy Storage System [62862] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 5 | 125 | |
| 太陽光 | OlivePV [59854] | Indiana Michigan Power Co [9324] | 5 | 126 | |
| 太陽光 | IMPA Anderson Solar Park [60253] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 5 | 127 | |
| 太陽光 | Crawfordsville 3 Solar Park [62485] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 4.8 | 128 | |
| 火力(バイオマス) | Earthmovers LFGTE [57250] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 4.8 | 129 | |
| 太陽光 | IMPA Richmond Solar Park 7 [66367] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 4.4 | 130 | |
| 火力(バイオマス) | Green Cow Power [60721] | Green Cow Power LLC [60441] | 4.3 | 131 | |
| 火力 | Hendricks Regional Health [54731] | Hendricks Regional Health [8453] | 4.3 | 132 | |
| 太陽光 | Columbia City Solar Park [62769] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 4.3 | 133 | |
| 太陽光 | Staunton [61885] | Cypress Creek Renewables [61060] | 4 | 134 | |
| 水力 | Twin Branch [989] | Indiana Michigan Power Co [9324] | 4 | 135 | |
| 太陽光 | IMPA Washington Solar Park [60252] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 4 | 136 | |
| 太陽光 | Lenape II [58703] | Lenape Solar II, LLC [58638] | 4 | 137 | |
| 水力 | Norway (IN) [998] | Northern Indiana Pub Serv Co [13756] | 4 | 138 | |
| 火力 | POET Biorefining - North Manchester, LLC [63852] | POET Biorefining - North Manchester, LLC [63530] | 3.9 | 139 | |
| 太陽光 | Rensselaer Solar Site 2 [61799] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 3.8 | 140 | |
| 太陽光 | Belmont [59172] | Marion Solar LLC [58985] | 3.8 | 141 | |
| 火力 | POET Biorefining- Alexandria, LLC [63924] | POET Biorefining - Alexandria, LLC. [63587] | 3.6 | 142 | |
| 火力 | POET Biorefining - Portland [63922] | POET Biorefining - Portland [63585] | 3.5 | 143 | |
| 太陽光 | Duke Building 129 [59434] | Concord New Energy [59209] | 3.4 | 144 | |
| 太陽光 | Tell City Solar Park [62790] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 3.2 | 145 | |
| 火力(バイオマス) | Oak Ridge LFGTE [56463] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 3.2 | 146 | |
| 火力(バイオマス) | Jay County LFGTE [56464] | Wabash Valley Power Assn, Inc [40211] | 3.2 | 147 | |
| 火力 | CC Perry K [992] | Citizens Thermal Energy [3599] | 3 | 148 | |
| 太陽光 | IMPA Peru Solar Park [59481] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 3 | 149 | |
| 太陽光 | Anderson 5 [64245] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 3 | 150 | |
| 太陽光 | IMPA Crawfordsville Solar Park [59483] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 3 | 151 | |
| 太陽光 | Volkman Road Solar Array Hybrid [61334] | Southern Indiana Gas & Elec Co [17633] | 3 | 152 | |
| 太陽光 | Peru 3 [64250] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 2.9 | 153 | |
| 太陽光 | Rockville Solar I LLC [58942] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 2.8 | 154 | |
| 太陽光 | Greenfield Solar Park [61053] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 2.8 | 155 | |
| 太陽光 | Duke Building 98 [59433] | Concord New Energy [59209] | 2.7 | 156 | |
| 太陽光 | Duke Building 87 [59432] | Concord New Energy [59209] | 2.7 | 157 | |
| 太陽光 | Rockville Solar II, LLC [58953] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 2.7 | 158 | |
| 太陽光 | Twin Branch PV [59861] | Indiana Michigan Power Co [9324] | 2.6 | 159 | |
| 太陽光 | Deer Creek PV [59855] | Indiana Michigan Power Co [9324] | 2.5 | 160 | |
| 太陽光 | Gas City Solar Park [62767] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 2.5 | 161 | |
| 太陽光 | INDY III [59823] | Terraform Arcadia [63249] | 2.5 | 162 | |
| 水力 | Notre Dame Hydro [62918] | University of Notre Dame [19564] | 2.5 | 163 | |
| 太陽光 | Crawfordsville Solar Park 4 [62776] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 2.3 | 164 | |
| 火力 | Bunge North America East LLC [50316] | Bunge North America East LLC [3283] | 2.2 | 165 | |
| 火力(バイオマス) | Veolia ES Blackfoot Landfill Facility [58577] | Southern Indiana Gas & Elec Co [17633] | 2.2 | 166 | |
| 太陽光 | East Chicago [59018] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 2 | 167 | |
| 太陽光 | Griffith [59019] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 2 | 168 | |
| 太陽光 | IMPA Pendleton Solar Park [59770] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 2 | 169 | |
| 太陽光 | IMPA Huntingburg Solar Park [60251] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 2 | 170 | |
| 火力 | Hurricane Creek Lift Station [61267] | Johnson County Rural E M C [9778] | 2 | 171 | |
| 太陽光 | Oak Hill Solar Array [61333] | Southern Indiana Gas & Elec Co [17633] | 2 | 172 | |
| 火力 | Peru (IN) [1037] | City of Peru - (IN) [14839] | 1.8 | 173 | |
| 太陽光 | Gas City 2 [65315] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1.8 | 174 | |
| 太陽光 | Tippecanoe Solar Power Plant [63137] | Duke Energy Indiana, LLC [15470] | 1.6 | 175 | |
| 太陽光 | Middlebury Solar [60047] | Ecos Energy LLC [58135] | 1.5 | 176 | |
| 太陽光 | Portage Solar [60046] | Ecos Energy LLC [58135] | 1.5 | 177 | |
| 太陽光 | Lincoln Solar [58496] | Ecos Energy LLC [58135] | 1.5 | 178 | |
| 太陽光 | Marion Solar LNG [59180] | Marion Solar LLC [58985] | 1.5 | 179 | |
| 太陽光 | M. G. Emmett J. Bean Federal Center [58178] | U.S. General Services Administration [58148] | 1.5 | 180 | |
| 水力 | Elkhart [986] | Indiana Michigan Power Co [9324] | 1.4 | 181 | |
| 太陽光 | IMPA Middletown Solar Park [66366] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1.4 | 182 | |
| 太陽光 | IMPA Knightstown Solar Park [66415] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1.4 | 183 | |
| 火力 | Evonik Industries AG [54835] | Evonik Degussa Corporation [56537] | 1.2 | 184 | |
| 太陽光 | New Castle Solar RES [59981] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 185 | |
| 太陽光 | Johnson Co. Solar RES [59990] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 186 | |
| 太陽光 | Decatur Co. Solar RES (IN) [59988] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 187 | |
| 太陽光 | Ellettsville Solar RES [59985] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 188 | |
| 太陽光 | Scotland Solar RES [59982] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 189 | |
| 太陽光 | Jackson Co. Solar RES [59989] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 190 | |
| 太陽光 | Spring Mill Solar RES [59987] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 191 | |
| 太陽光 | Henryville Solar RES [59986] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 192 | |
| 太陽光 | Lanesville Solar RES [59984] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 193 | |
| 太陽光 | New Haven Solar RES [59983] | Hoosier Energy R E C, Inc [9267] | 1.1 | 194 | |
| 太陽光 | Walkerton [65068] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1.1 | 195 | |
| 太陽光 | Centerville Solar Park [62794] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1.1 | 196 | |
| 太陽光 | IMPA Tell City Solar Park [59482] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1.1 | 197 | |
| 太陽光 | Hobart Solar, LLC [58795] | AES Distributed Energy [61012] | 1 | 198 | |
| 太陽光 | Valparaiso Solar, LLC [58797] | AES Distributed Energy [61012] | 1 | 199 | |
| 太陽光 | Waterloo Solar, LLC [58796] | AES Distributed Energy [61012] | 1 | 200 | |
| 太陽光 | IMPA Rensselaer Solar Park [59480] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1 | 201 | |
| 太陽光 | IMPA Frankton Solar Park [59479] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1 | 202 | |
| 太陽光 | IMPA Richmond Solar Park [59478] | Indiana Municipal Power Agency [9234] | 1 | 203 | |
| 太陽光 | Indy Grocers [59834] | Terraform Arcadia [63249] | 1 | 204 | |
| 火力 | Bos Dairy, LLC [57625] | Bos Dairy, LLC [56953] | 0.9 | 205 | |
| 火力 | Hidden View Dairy, LLC [59260] | Hidden View Dairy, LLC [59093] | 0.9 | 206 | |
| 火力 | Herrema Dairy [65494] | Herrema Dairy, LLC [64807] | 0.8 | 207 | |
| 太陽光 | Sheridan School Corporation Solar [63213] | Johnson Melloh Solutions [62947] | 0.8 | 208 | |
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は約2万件、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(空撮全景)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数 19996 件 /最終更新 2026年06月06日 )
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)