エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of February 2025, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火力 | William F Wyman Hybrid [1507] | FPL Energy Wyman LLC [31719] | 827.1 | 1 | |
| 火力 | Westbrook Energy Center Power Plant [55294] | Westbrook Energy Center [2891] | 526.8 | 2 | |
| 火力 | Maine Independence Station [55068] | Casco Bay Energy Co LLC [4966] | 491.6 | 3 | |
| 火力 | Rumford Power LLC [55100] | Rumford Power [54821] | 253.8 | 4 | |
| 風力 | Bingham Wind [57531] | Onward Energy [60453] | 186 | 5 | |
| 火力 | Bucksport Generation LLC [50243] | Bucksport Generation LLC [9303] | 178 | 6 | |
| 水力 | Great Lakes Hydro America - ME [54134] | Great Lakes Hydro America LLC [7595] | 153.1 | 7 | |
| 風力 | Oakfield Wind Project [57002] | Onward Energy [60453] | 148 | 8 | |
| 風力 | Kibby Wind Facility [56829] | Helix Maine Wind Development, LLC [61191] | 132 | 9 | |
| 火力 | Androscoggin Energy Center [55031] | JGT2 Energy LLC [66314] | 130.2 | 10 | |
| 風力 | Downeast Wind [68185] | Downeast Wind, LLC [66621] | 126 | 11 | |
| 太陽光 | Three Corners Solar [66955] | Three Corners Solar, LLC [65863] | 110 | 12 | |
| 火力(バイオマス) | Somerset Plant [50406] | Sappi Fine Paper North America-Somerset [16190] | 99.8 | 13 | |
| 水力 | Wyman Hydro [1511] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 88.5 | 14 | |
| 水力 | Harris Hydro [1492] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 87.4 | 15 | |
| 火力(バイオマス) | Rumford Cogeneration [10495] | ND Paper, Inc. [61813] | 85 | 16 | |
| 太陽光 | Farmington Solar [64337] | Farmington Solar, LLC [63955] | 77 | 17 | |
| 風力 | Weaver Wind [63132] | Weaver Wind, LLC (Longroad) [65906] | 72.6 | 18 | |
| 火力(バイオマス) | Woodland Pulp, LLC [10613] | Woodland Pulp LLC [5232] | 63.7 | 19 | |
| 火力(バイオマス) | S D Warren Westbrook [50447] | Relevate Power Management LLC [66098] | 63.5 | 20 | |
| 風力 | Rollins Wind Project [56990] | Evergreen Wind, LLC [59155] | 60 | 21 | |
| 風力 | Stetson Wind I [56989] | Evergreen Wind, LLC [59155] | 57 | 22 | |
| 水力 | Rumford Falls Hydro Facility [10493] | Brookfield Power New England [50083] | 52.5 | 23 | |
| 風力 | Hancock Wind Plant [58686] | Onward Energy [60453] | 51 | 24 | |
| 風力 | Record Hill Wind [57568] | Record Hill Wind LLC [56909] | 50.6 | 25 | |
| 太陽光 | Sanford Solar [63667] | Sanford Airport Solar, LLC [63374] | 49.4 | 26 | |
| 火力(バイオマス) | ReEnergy Stratton LLC [50650] | ReEnergy Stratton LLC [1950] | 46.1 | 27 | |
| 風力 | Mars Hill Wind Farm Project [56448] | Evergreen Wind, LLC [59155] | 42 | 28 | |
| 風力 | Passadumkeag Windpark LLC [59222] | Southern Power Co [17650] | 39.9 | 29 | |
| 火力(バイオマス) | ReEnergy Livermore Falls [10354] | ReEnergy Livermore Falls [57432] | 38 | 30 | |
| 風力 | Bull Hill Wind Project [57083] | Evergreen Wind, LLC [59155] | 34.5 | 31 | |
| 風力 | Saddleback Ridge Wind Farm [58608] | CPV Saddleback Ridge Wind, LLC [58565] | 34.2 | 32 | |
| 火力 | Cape Gas Turbine [1484] | FPL Energy Cape LLC [14876] | 32 | 33 | |
| 水力 | Charles E Monty [805] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 28 | 34 | |
| 風力 | Stetson Wind II [56991] | Evergreen Wind, LLC [59155] | 25.5 | 35 | |
| 水力 | Anson Abenaki Hydros [10186] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 25.1 | 36 | |
| 水力 | Gulf Island [1491] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 23.2 | 37 | |
| 風力 | Canton Mountain Wind [58620] | CPV Canton Mountain Wind LLC [58574] | 22.8 | 38 | |
| 蓄電/その他 | Twin Rivers Paper Co LLC [58146] | Twin Rivers Paper Co LLC [58103] | 22 | 39 | |
| 水力 | Skelton [1505] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 21.6 | 40 | |
| 火力(バイオマス) | Red Shield Envir Old Town Facility [10700] | ND Paper, Inc. [61813] | 21.5 | 41 | |
| 火力(バイオマス) | Eagle Point Energy Center [50051] | Eagle Point Energy Center, LLC [66698] | 21.2 | 42 | |
| 火力(バイオマス) | Indeck West Enfield Energy Center [10766] | Stored Solar J&WE [62815] | 20.4 | 43 | |
| 火力(バイオマス) | Indeck Jonesboro Energy Center [10765] | Stored Solar J&WE [62815] | 20.2 | 44 | |
| 太陽光 | Milo PV - BD Solar 1 LLC [63894] | BD Solar 1 LLC [63568] | 20 | 45 | |
| 水力 | Brunswick Hydro [1483] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 20 | 46 | |
| 風力 | Spruce Mountain WInd [58026] | CPV Spruce Mountain Wind LLC [57402] | 20 | 47 | |
| 風力 | Silver Maple [66283] | WEB Silver Maple Wind LLC [65402] | 20 | 48 | |
| 太陽光 | Walden Solar Maine V [68454] | Walden Solar Maine V LLC [66824] | 20 | 49 | |
| 蓄電/その他 | Bonny Eagle [1482] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 17 | 50 | |
| 水力 | Hydro Kennebec Project [54148] | Hydro Kennebec LLC [56597] | 15.4 | 51 | |
| 風力 | RoxWind [62857] | RoxWind LLC [62743] | 15.3 | 52 | |
| 水力 | Williams Hydro [1510] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 14.9 | 53 | |
| 水力 | Weston Hydro [1509] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 13.2 | 54 | |
| 水力 | Pejepscot Hydroelectric Project [50758] | Topsham Hydro Partners [19013] | 12.9 | 55 | |
| 水力 | Hiram [1493] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 11.6 | 56 | |
| 火力(バイオマス) | Regional Waste Systems [50225] | Ecomaine [15824] | 11.5 | 57 | |
| 水力 | Otis Hydro [50080] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 10.2 | 58 | |
| 太陽光 | Pittsfield Solar LLC [64078] | Pittsfiled Solar LLC [63712] | 9.9 | 59 | |
| 水力 | West Enfield Hydro [10255] | Brookfield Black Bear Hydro, LLC [59178] | 9.5 | 60 | |
| 水力 | Ellsworth Hydro Station [1469] | Brookfield Black Bear Hydro, LLC [59178] | 9.3 | 61 | |
| 太陽光 | Oxford PV - BD Solar Oxford LLC [63897] | BD Solar Oxford LLC [63565] | 9.2 | 62 | |
| 水力 | Shawmut [1504] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 9.2 | 63 | |
| 水力 | International Paper Livermore Hydro [50082] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 9.2 | 64 | |
| 水力 | Worumbo Hydro Station [50278] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 9.2 | 65 | |
| 風力 | Pisgah Mountain Wind [60404] | Pisgah Mountain, LLC [60207] | 9.1 | 66 | |
| 火力(バイオマス) | Georges River Energy [64408] | Robbins Lumber Inc [16191] | 8.5 | 67 | |
| 水力 | Cataract Hydro [1486] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 8 | 68 | |
| 水力 | Milford Hydro Station [1475] | Brookfield Black Bear Hydro, LLC [59178] | 7.8 | 69 | |
| 水力 | West Buxton [1508] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 7.7 | 70 | |
| 太陽光 | Augusta PV - BD Solar Augusta LLC [63895] | BD Solar Augusta LLC [63567] | 7.2 | 71 | |
| 火力(バイオマス) | Athens Energy [60457] | Athens Energy, LLC [60242] | 7.1 | 72 | |
| 太陽光 | Winslow PV - BD Solar 2 LLC [64069] | BD Solar 2 LLC [63699] | 7 | 73 | |
| 太陽光 | BD Solar Hancock LLC [64068] | BD Solar Hancock LLC [63698] | 7 | 74 | |
| 太陽光 | BD Solar Ellsworth LLC [64070] | BD Solar Hancock North LLC [63700] | 7 | 75 | |
| 水力 | Aziscohos Hydroelectric Project [50999] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 6.8 | 76 | |
| 水力 | International Paper Riley Hydro [50081] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 6.6 | 77 | |
| 水力 | Lockwood Hydroelectric Facility [10066] | Merimil Ltd Partnership [12401] | 6.4 | 78 | |
| 水力 | Deer Rips [1488] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 6.2 | 79 | |
| 太陽光 | AES Daigle Solar, LLC [66136] | AES Clean Energy [64904] | 5 | 80 | |
| 太陽光 | Water Street Solar [66100] | AES Distributed Energy [61012] | 5 | 81 | |
| 太陽光 | Fairfield PV - BD Solar Fairfield LLC [63896] | BD Solar Fairfield LLC [63566] | 5 | 82 | |
| 太陽光 | Palmyra PV - BD Solar Palmyra LLC [64062] | BD Solar Palmyra LLC [63696] | 5 | 83 | |
| 太陽光 | Gorham Solar 1 (CSG) [65342] | CleanCapital Holdings [65164] | 5 | 84 | |
| 太陽光 | ME-EDFR-Phase I-Woolwich [67349] | Green Mile Solar, LLC [66182] | 5 | 85 | |
| 太陽光 | Our Katahdin [67155] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 5 | 86 | |
| 太陽光 | Cenergy - Waterville (CSG) [66876] | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC [65785] | 5 | 87 | |
| 太陽光 | Cenergy - Wiscasset (CSG) [66878] | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC [65785] | 5 | 88 | |
| 太陽光 | Dynamic Corinth (CSG) [65858] | MN8 Energy LLC [61944] | 5 | 89 | |
| 太陽光 | Dynamic Madison (CSG) [65859] | MN8 Energy LLC [61944] | 5 | 90 | |
| 太陽光 | Unity Solar [65461] | Madison Energy Holdings LLC [62915] | 5 | 91 | |
| 太陽光 | Baldwin [65532] | Maine DG Solar Baldwin, LLC [64848] | 5 | 92 | |
| 太陽光 | Monmouth [65534] | Maine DG Solar Monmouth, LLC [64850] | 5 | 93 | |
| 太陽光 | BNRG Masardis (CSG) [67427] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 94 | |
| 太陽光 | Athens AT01 [67286] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 95 | |
| 太陽光 | Brewer (CSG) [67499] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 96 | |
| 太陽光 | Oakland [67438] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 97 | |
| 太陽光 | Town House [67336] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 98 | |
| 太陽光 | Ryans Ranch [67449] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 99 | |
| 太陽光 | North Bridgton [67400] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 100 | |
| 太陽光 | Shaker [67453] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 101 | |
| 太陽光 | Standish [67333] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 102 | |
| 太陽光 | Sanford CGA [67451] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 103 | |
| 太陽光 | Quarry [67448] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 5 | 104 | |
| 太陽光 | BWC Jimmie Pond [67902] | Navisun LLC [62836] | 5 | 105 | |
| 太陽光 | BWC Beech Ridge Brook, LLC [67375] | Navisun LLC [62836] | 5 | 106 | |
| 太陽光 | River Road [65112] | Norridgewock River Road Solar, LLC [64500] | 5 | 107 | |
| 太陽光 | ME - EDFR - Phase I - Bristol [67194] | Overlook Solar Partners, LLC [66074] | 5 | 108 | |
| 太陽光 | Caribou Solar [67826] | SoCore Energy LLC [60520] | 5 | 109 | |
| 太陽光 | Fort Fairfield [67061] | Standard Solar [60531] | 5 | 110 | |
| 太陽光 | ME-EDFR-Phase I-Embden [67350] | Tower Solar Partners, LLC [66183] | 5 | 111 | |
| 太陽光 | Bates College Skowhegan [68625] | Westbound Solar 3, LLC [65330] | 5 | 112 | |
| 太陽光 | Caterpillar Hill [67366] | AES Clean Energy [64904] | 4.9 | 113 | |
| 蓄電/その他 | Madison ESS [64765] | Agilitas Energy, Inc. [61514] | 4.9 | 114 | |
| 蓄電/その他 | Rumford ESS [64763] | Agilitas Energy, Inc. [61514] | 4.9 | 115 | |
| 太陽光 | Dynamic - Enfield Hammett Road CSG [67016] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 4.9 | 116 | |
| 太陽光 | Dynamic - Glenburn Broadway One (CSG) [67017] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 4.9 | 117 | |
| 太陽光 | Dynamic - Gray Solar [67014] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 4.9 | 118 | |
| 太陽光 | Arctaris Saddleback Solar [66043] | Arctaris Saddleback Solar, LLC [65207] | 4.9 | 119 | |
| 太陽光 | SCS Harpswell 012903 Brunswick, LLC [66381] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 4.9 | 120 | |
| 太陽光 | Dublin Street LLC [66664] | Dublin Street LLC [65683] | 4.9 | 121 | |
| 太陽光 | Farmington [67462] | Madison Energy Investments LLC [65043] | 4.9 | 122 | |
| 太陽光 | Waterboro [68394] | Madison Energy Investments LLC [65043] | 4.9 | 123 | |
| 太陽光 | Harmony Solar [65996] | Maine DG Solar Harmony, LLC [65185] | 4.9 | 124 | |
| 太陽光 | Pittsfield Solar (N. Main St) [66956] | Maine DG Solar Pittsfield, LLC [65864] | 4.9 | 125 | |
| 太陽光 | Dynamic - Norridgewock Martin Stream (CSG) [67012] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 4.9 | 126 | |
| 太陽光 | Dynamic - Leeds Solar (CSG) [67013] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 4.9 | 127 | |
| 太陽光 | Farmingdale FA01 [67388] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 4.9 | 128 | |
| 太陽光 | Sabattus SB01 [67450] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 4.9 | 129 | |
| 太陽光 | Fryeburg [67389] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 4.9 | 130 | |
| 太陽光 | Sanford -NY [67452] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 4.9 | 131 | |
| 太陽光 | Lewiston Junction Road Solar [66243] | NextGrid Peppertree, LLC [65340] | 4.9 | 132 | |
| 太陽光 | Wymans Deblois [68632] | REC RWD, LLC [67008] | 4.9 | 133 | |
| 太陽光 | Wells (ME) [67340] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 4.8 | 134 | |
| 太陽光 | Perkins Road Belfast Solar, LLC [67938] | REA Investments, LLC [63359] | 4.8 | 135 | |
| 太陽光 | Broadway Solar (CSG) [67110] | NextGrid Bitterbush, LLC [65999] | 4.6 | 136 | |
| 太陽光 | Corkwood Solar (CSG) [67111] | NextGrid Corkwood, LLC [66000] | 4.6 | 137 | |
| 太陽光 | Merrill Road Solar [66245] | NextGrid Mangrove, LLC [65350] | 4.6 | 138 | |
| 太陽光 | Webb Road Solar [66244] | NextGrid Mastic, LLC [65349] | 4.6 | 139 | |
| 太陽光 | Treasure Lane Solar 1 [66174] | AES Clean Energy [64904] | 4.5 | 140 | |
| 太陽光 | Dynamic - Wales Leeds Junction Road (CSG) [67011] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 4.5 | 141 | |
| 風力 | Beaver Ridge Wind [57130] | CPV Beaver Ridge Wind LLC [56439] | 4.5 | 142 | |
| 風力 | Fox Island Wind LLC [57354] | Fox Island Wind LLC [56693] | 4.5 | 143 | |
| 太陽光 | Milo CSG [66086] | Milo CSG, LLC [65255] | 4.5 | 144 | |
| 太陽光 | BWC Unity Pond LLC [66370] | Navisun LLC [62836] | 4.5 | 145 | |
| 太陽光 | Route 3 China Solar, LLC [67939] | REA Investments, LLC [63359] | 4.5 | 146 | |
| 太陽光 | Barefoot Solar [66907] | Madison Energy Investments LLC [65043] | 4.3 | 147 | |
| 太陽光 | Loring [66403] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 4.1 | 148 | |
| 太陽光 | Caribou [66402] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 4.1 | 149 | |
| 太陽光 | IOS - MEW Phase 1 [61460] | Madison Energy Holdings LLC [62915] | 4.1 | 150 | |
| 太陽光 | AES Pelletier Solar, LLC [66135] | AES Clean Energy [64904] | 4 | 151 | |
| 太陽光 | Dynamic - Exeter Solar CSG [67015] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 4 | 152 | |
| 水力 | Benton Falls Associates [10523] | Essex Hydro Associates LLC [55753] | 4 | 153 | |
| 太陽光 | Dairy Farm [68042] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 4 | 154 | |
| 太陽光 | Hartland Solar [65460] | Madison Energy Holdings LLC [62915] | 4 | 155 | |
| 太陽光 | Washington WS01 [67339] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 4 | 156 | |
| 太陽光 | ISM Solar Shepherd Acres [67903] | Navisun LLC [62836] | 4 | 157 | |
| 太陽光 | Searsmont Road Lincolnville Solar, LLC [67940] | REA Investments, LLC [63359] | 4 | 158 | |
| 太陽光 | Nutting Ridge Solar, LLC [67929] | REA Investments, LLC [63359] | 4 | 159 | |
| 太陽光 | Madawaska Solar [67807] | SoCore Energy LLC [60520] | 4 | 160 | |
| 太陽光 | Mainely Solar (Wyman Hill Solar LLC) [67402] | Wyman Hill Solar, LLC [66162] | 4 | 161 | |
| 水力 | Medway Hydro [55288] | Brookfield Black Bear Hydro, LLC [59178] | 3.9 | 162 | |
| 水力 | Orono B [59438] | Brookfield Black Bear Hydro, LLC [59178] | 3.9 | 163 | |
| 太陽光 | Lebanon CSG LLC [68406] | Dimension Energy LLC [65677] | 3.8 | 164 | |
| 火力 | Eastern Maine Medical Center [58153] | Eastern Maine Medical Center [58122] | 3.8 | 165 | |
| 太陽光 | Limestone CSG 1 LLC [65801] | Limestone CSG 1 LLC [65052] | 3.8 | 166 | |
| 太陽光 | Church Hill Road Augusta Solar, LLC [67922] | REA Investments, LLC [63359] | 3.8 | 167 | |
| 太陽光 | Augusta Road Bowdoin Solar, LLC [67920] | REA Investments, LLC [63359] | 3.8 | 168 | |
| 水力 | Brassua Hydroelectric Project [10555] | Brassua Hydroelectric LP [2179] | 3.6 | 169 | |
| 太陽光 | 15 Glen Harris RD [67032] | ME Sandy River LLC [65956] | 3.6 | 170 | |
| 太陽光 | Acton [64673] | Acton H Road Solar 1, LLC [64255] | 3.5 | 171 | |
| 太陽光 | BWC Maces Pond LLC [65370] | Navisun LLC [62836] | 3.5 | 172 | |
| 太陽光 | Livermore Falls CSG [66087] | Livermore Falls CSG, LLC [65258] | 3.3 | 173 | |
| 太陽光 | BRNG Nicolin (CSG) [67428] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 3.3 | 174 | |
| 太陽光 | Market Street Gardiner Solar, LLC [67927] | REA Investments, LLC [63359] | 3.3 | 175 | |
| 太陽光 | ME Novel Lighthouse - Front St. Solar CS [66834] | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC [65785] | 3.2 | 176 | |
| 火力(バイオマス) | Waste Management Crossroads LFGTE [57016] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 3.2 | 177 | |
| 水力 | International Paper Jay Hydro [50047] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 3.1 | 178 | |
| 太陽光 | Valley Sun Solar [67771] | Valley Sun Solar LLC [66368] | 3.1 | 179 | |
| 太陽光 | Pleasant Street [66165] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 3 | 180 | |
| 太陽光 | ME Novel Lighthouse - Penobscot CSG [66961] | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC [65785] | 3 | 181 | |
| 太陽光 | Missile Street (CSG) [67398] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 3 | 182 | |
| 太陽光 | Mechanic Street (CSG) [67396] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 3 | 183 | |
| 太陽光 | Sheridan Road Solar Farm [67944] | REA Investments, LLC [63359] | 3 | 184 | |
| 太陽光 | Canton GLC Solar, LLC [67921] | REA Investments, LLC [63359] | 3 | 185 | |
| 太陽光 | Athens Ridge [66832] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 2.9 | 186 | |
| 火力 | Robbins Lumber [50230] | Robbins Lumber Inc [16191] | 2.9 | 187 | |
| 太陽光 | ME Fort Fairfield Solar Plant [67842] | ME Fort Fairfield LLC [66419] | 2.8 | 188 | |
| 水力 | Messalonskee 2 (Oakland) [1497] | Messalonskee Stream Hydro LLC [56854] | 2.8 | 189 | |
| 水力 | Orono Hydro Station [57184] | Brookfield Black Bear Hydro, LLC [59178] | 2.7 | 190 | |
| 火力(バイオマス) | MMWAC Resource Recovery Facility [50035] | Maine Waste to Energy [22219] | 2.7 | 191 | |
| 太陽光 | Mars Hill [67154] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 2.6 | 192 | |
| 太陽光 | ME Novel Lighthouse - Huggard Ave Solar [66833] | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC [65785] | 2.5 | 193 | |
| 太陽光 | Augusta [65533] | Maine DG Solar Augusta, LLC [64849] | 2.5 | 194 | |
| 太陽光 | ME - Novel (Lighthouse Ph I) Mars Hill [68484] | Mars Hill Road Solar Farm, LLC [66855] | 2.5 | 195 | |
| 太陽光 | Skyway Avenue Solar Farm [67946] | REA Investments, LLC [63359] | 2.5 | 196 | |
| 太陽光 | North Nobleboro Road, LLC [67928] | REA Investments, LLC [63359] | 2.5 | 197 | |
| 太陽光 | French Road Solar [67802] | SoCore Energy LLC [60520] | 2.5 | 198 | |
| 水力 | Stillwater B [59437] | Brookfield Black Bear Hydro, LLC [59178] | 2.4 | 199 | |
| 太陽光 | MEVS DOT 109 [67290] | MEVS DOT, LLC [66132] | 2.2 | 200 | |
| 水力 | Stillwater Hydro Station [1478] | Brookfield Black Bear Hydro, LLC [59178] | 2.1 | 201 | |
| 水力 | North Gorham [1501] | Brookfield White Pine Hydro LLC [39006] | 2 | 202 | |
| 太陽光 | ME CDG 004 [68781] | ME CDG 004 LLC [67067] | 2 | 203 | |
| 太陽光 | ME CDG 005 [68782] | ME CDG 005 LLC [67068] | 2 | 204 | |
| 太陽光 | Naples [64675] | Naples Casco Solar 1, LLC [64257] | 2 | 205 | |
| 太陽光 | BNRG North Anson (CSG) [67431] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 206 | |
| 太陽光 | BNRG Norridgewock (CSG) [67429] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 207 | |
| 太陽光 | Lisbon Street Solar [66246] | NextGrid Cliffrose, LLC [65351] | 2 | 208 | |
| 太陽光 | Houlton Road Solar Farm (CSG) [67923] | REA Investments, LLC [63359] | 2 | 209 | |
| 太陽光 | Samoset Solar [63551] | Samoset Solar, LLC [63275] | 2 | 210 | |
| 太陽光 | Richmond Hill [66741] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.8 | 211 | |
| 水力 | Messalonskee 5 [1500] | Messalonskee Stream Hydro LLC [56854] | 1.8 | 212 | |
| 水力 | Upper Androscoggin [54202] | Lewiston City of [10963] | 1.7 | 213 | |
| 水力 | Messalonskee 3 [1498] | Messalonskee Stream Hydro LLC [56854] | 1.6 | 214 | |
| 太陽光 | Mariaville Road Elsworth Solar, LLC [67925] | REA Investments, LLC [63359] | 1.6 | 215 | |
| 蓄電/その他 | Madison BTM [64764] | Agilitas Energy, Inc. [61514] | 1.5 | 216 | |
| 水力 | Barker Lower [10728] | KEI (Maine) Power Management (III) LLC [56838] | 1.5 | 217 | |
| 太陽光 | Sidney [67330] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 1.5 | 218 | |
| 太陽光 | Solar Mule, LLC [60640] | Solar Mule, LLC [64658] | 1.5 | 219 | |
| 水力 | Squa Pan Hydro Station [1516] | Algonquin Northern Maine [14597] | 1.4 | 220 | |
| 水力 | Mechanic Falls [54123] | KEI (Maine) Power Management (IV) LLC [56839] | 1.4 | 221 | |
| 太陽光 | Easton CSG 1 LLC [65798] | Easton CSG 1 LLC [65054] | 1.3 | 222 | |
| 水力 | Salmon Falls [50702] | Green Mountain Power Corp [7601] | 1.2 | 223 | |
| 太陽光 | Limestone CSG 2 LLC [65802] | Limestone CSG 2 LLC [65053] | 1.2 | 224 | |
| 水力 | Pittsfield Hydro [54124] | KEI (Maine) Power Management (II) LLC [56837] | 1.1 | 225 | |
| 水力 | Pumpkin Hill [50699] | KEI (Maine) Power Management (II) LLC [56837] | 1 | 226 | |
| 水力 | Gardiner [50688] | KEI (Maine) Power Management (III) LLC [56838] | 1 | 227 | |
| 水力 | Upper Barker [52171] | KEI (Maine) Power Management (III) LLC [56838] | 1 | 228 | |
| 太陽光 | Cenergy - Kiger [66877] | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC [65785] | 1 | 229 | |
| 太陽光 | Cenergy - Richards (CSG) [66875] | Luminace Sunbeam Development Holdings, LLC [65785] | 1 | 230 | |
| 太陽光 | ME Augusta 13 York Farm Rd Solar [66512] | SOL ME Augusta 13 York Farm, LLC [65560] | 1 | 231 | |
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は約2万件、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(空撮全景)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数 19913 件 /最終更新 2026年02月06日 )
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)