気象庁防災情報XMLに基づき、2012年12月以降に発生した地震の震度情報をデータベース化しています。このページでは、過去の強い地震や影響が大きかった地震に関するランキングもまとめています。なお、震源については震源データベースと震源マップ(リアルタイム版)、地震履歴については地震履歴・地震検索もご利用下さい。
気象庁防災情報XMLから取得した過去の震度情報をデータベース化しています。現在のところ、条件指定による地震検索機能は用意していませんが、以下の2つの方法で地震を探すことができます。
1. 最近7日間の地震に関しては、震源データベースと震源マップ(リアルタイム版)で地震を一覧し、地震IDをクリックすることで震度観測点ごとの震度階級を一覧できます。
2. 過去の地震に関しては、日ごと地震数の日付を指定することで、過去の地震の震度情報にアクセスできます。
より詳細な震度情報については、気象庁の震度データベース検索などをご利用下さい。なお2012年12月以前の地震情報については、現在のところは提供しておりません。
気象庁防災情報XMLから取得した過去の震度情報に基づき、震度6弱以上の強い揺れを観測した地震のリストを新しい順に表示します。ただし、後日に最大震度が訂正された地震については、このリストにデータが反映されていない場合があります。なお2012年12月以前の地震情報については、現在のところは提供しておりません。
1 | 2024-08-08 16:42:00+09 | 20240808164303 | 日向灘 | 31.8N | 131.7E | M7.1 | 30km | 6- |
2 | 2024-04-17 23:14:00+09 | 20240417231454 | 豊後水道 | 33.2N | 132.4E | M6.4 | 50km | 6- |
3 | 2024-01-06 23:20:00+09 | 20240106232024 | 能登半島沖 | 37.2N | 136.6E | M4.4 | 10km | 6- |
4 | 2024-01-01 16:10:00+09 | 20240101161010 | 石川県能登地方 | 37.5N | 137.2E | M7.6 | ごく浅い | 7 |
5 | 2023-05-05 14:42:00+09 | 20230505144206 | 石川県能登地方 | 37.5N | 137.3E | M6.3 | 10km | 6+ |
6 | 2022-06-19 15:08:00+09 | 20220619150810 | 石川県能登地方 | 37.5N | 137.3E | M5.2 | 10km | 6- |
7 | 2022-03-16 23:36:00+09 | 20220316233646 | 福島県沖 | 37.7N | 141.7E | M7.3 | 60km | 6+ |
8 | 2021-02-13 23:07:00+09 | 20210213230800 | 福島県沖 | 37.7N | 141.8E | M7.1 | 60km | 6+ |
9 | 2019-06-18 22:22:00+09 | 20190618222224 | 山形県沖 | 38.6N | 139.5E | M6.8 | 10km | 6+ |
10 | 2019-02-21 21:22:00+09 | 20190221212246 | 胆振地方中東部 | 42.8N | 142.0E | M5.7 | 30km | 6- |
11 | 2019-01-03 18:10:00+09 | 20190103181029 | 熊本県熊本地方 | 33.0N | 130.6E | M5.0 | 10km | 6- |
12 | 2018-09-06 03:07:00+09 | 20180906030805 | 胆振地方中東部 | 42.7N | 142.0E | M6.7 | 40km | 6+ |
13 | 2018-06-18 07:58:00+09 | 20180618075838 | 大阪府北部 | 34.8N | 135.6E | M5.9 | 10km | 6- |
14 | 2016-12-28 21:38:00+09 | 20161228213851 | 茨城県北部 | 36.7N | 140.6E | M6.3 | 10km | 6- |
15 | 2016-10-21 14:07:00+09 | 20161021140724 | 鳥取県中部 | 35.4N | 133.9E | M6.6 | 10km | 6- |
16 | 2016-06-16 14:21:00+09 | 20160616142130 | 内浦湾 | 42.0N | 141.0E | M5.3 | 10km | 6- |
17 | 2016-04-16 09:48:00+09 | 20160416094838 | 熊本県熊本地方 | 32.9N | 130.8E | M5.4 | 10km | 6- |
18 | 2016-04-16 03:55:00+09 | 20160416035558 | 熊本県阿蘇地方 | 33.0N | 131.2E | M5.8 | 10km | 6+ |
19 | 2016-04-16 01:45:00+09 | 20160416014601 | 熊本県熊本地方 | 32.9N | 130.9E | M6.0 | 20km | 6- |
20 | 2016-04-16 01:25:00+09 | 20160416012510 | 熊本県熊本地方 | 32.8N | 130.8E | M7.1 | 10km | 6+ |
21 | 2016-04-15 00:03:00+09 | 20160415000349 | 熊本県熊本地方 | 32.7N | 130.8E | M6.4 | 10km | 6+ |
22 | 2016-04-14 22:07:00+09 | 20160414220739 | 熊本県熊本地方 | 32.8N | 130.8E | M5.7 | 10km | 6- |
23 | 2016-04-14 21:26:00+09 | 20160414212638 | 熊本県熊本地方 | 32.7N | 130.8E | M6.4 | 10km | 7 |
24 | 2014-11-22 22:08:00+09 | 20141122220819 | 長野県北部 | 36.7N | 137.9E | M6.8 | 10km | 6- |
25 | 2013-04-13 05:33:00+09 | 20130413053320 | 淡路島付近 | 34.4N | 134.8E | M6.0 | 10km | 6- |
気象庁防災情報XMLから取得した過去の震度情報に基づき、地震ごとの有感震度観測点をカウントし、震度観測点数が多い順に上位100件をランキングします。ただし、後日に震度が訂正された震度観測点については、このリストにデータが反映されていない場合があります。なお2012年12月以前の地震情報については、現在のところは提供しておりません。
1 | 2024-01-01 16:10:00+09 | 20240101161010 | 石川県能登地方 | 37.5N | 137.2E | M7.6 | ごく浅い | 7 |
2 | 2022-03-16 23:36:00+09 | 20220316233646 | 福島県沖 | 37.7N | 141.7E | M7.3 | 60km | 6+ |
3 | 2015-05-30 20:23:00+09 | 20150530202422 | 小笠原諸島西方沖 | 27.9N | 140.8E | M8.5 | 590km | 5+ |
4 | 2021-02-13 23:07:00+09 | 20210213230800 | 福島県沖 | 37.7N | 141.8E | M7.1 | 60km | 6+ |
5 | 2014-03-14 02:06:00+09 | 20140314020702 | 伊予灘 | 33.7N | 131.9E | M6.1 | 80km | 5+ |
6 | 2016-04-16 01:25:00+09 | 20160416012510 | 熊本県熊本地方 | 32.8N | 130.8E | M7.1 | 10km | 6+ |
7 | 2016-11-22 05:59:00+09 | 20161122055958 | 福島県沖 | 37.3N | 141.6E | M7.3 | 10km | 5- |
8 | 2016-10-21 14:07:00+09 | 20161021140724 | 鳥取県中部 | 35.4N | 133.9E | M6.6 | 10km | 6- |
9 | 2013-10-26 02:10:00+09 | 20131026021102 | 福島県沖 | 37.2N | 144.6E | M7.1 | 10km | 4 |
10 | 2021-05-01 10:27:00+09 | 20210501102735 | 宮城県沖 | 38.1N | 141.8E | M6.6 | 60km | 5+ |
11 | 2021-03-20 18:09:00+09 | 20210320180954 | 宮城県沖 | 38.4N | 141.7E | M7.2 | 60km | 5+ |
12 | 2019-08-04 19:23:00+09 | 20190804192311 | 福島県沖 | 37.7N | 141.7E | M6.2 | 50km | 5- |
13 | 2015-05-13 06:12:00+09 | 20150513061308 | 宮城県沖 | 38.9N | 142.1E | M6.6 | 50km | 5+ |
14 | 2018-06-18 07:58:00+09 | 20180618075838 | 大阪府北部 | 34.8N | 135.6E | M5.9 | 10km | 6- |
15 | 2014-11-22 22:08:00+09 | 20141122220819 | 長野県北部 | 36.7N | 137.9E | M6.8 | 10km | 6- |
16 | 2024-04-17 23:14:00+09 | 20240417231454 | 豊後水道 | 33.2N | 132.4E | M6.4 | 50km | 6- |
17 | 2014-07-12 04:21:00+09 | 20140712042221 | 福島県沖 | 37.0N | 142.6E | M6.8 | 10km | 4 |
18 | 2013-04-13 05:33:00+09 | 20130413053320 | 淡路島付近 | 34.4N | 134.8E | M6.0 | 10km | 6- |
19 | 2021-10-07 22:41:00+09 | 20211007224134 | 千葉県北西部 | 35.6N | 140.1E | M6.1 | 80km | 5+ |
20 | 2014-09-16 12:28:00+09 | 20140916122840 | 茨城県南部 | 36.1N | 139.9E | M5.6 | 50km | 5- |
21 | 2022-01-22 01:08:00+09 | 20220122010844 | 日向灘 | 32.7N | 132.1E | M6.4 | 40km | 5+ |
22 | 2013-09-04 09:18:00+09 | 20130904091929 | 鳥島近海 | 29.8N | 139.0E | M6.9 | 400km | 4 |
23 | 2024-04-04 12:16:00+09 | 20240404121638 | 福島県沖 | 37.7N | 141.9E | M6.0 | 40km | 4 |
24 | 2016-12-28 21:38:00+09 | 20161228213851 | 茨城県北部 | 36.7N | 140.6E | M6.3 | 10km | 6- |
25 | 2014-05-05 05:18:00+09 | 20140505051846 | 伊豆大島近海 | 35.0N | 139.4E | M6.2 | 160km | 5- |
26 | 2017-10-06 23:56:00+09 | 20171006235649 | 福島県沖 | 37.1N | 141.2E | M5.9 | 50km | 5- |
27 | 2024-03-15 00:14:00+09 | 20240315001444 | 福島県沖 | 37.1N | 141.2E | M5.8 | 50km | 5- |
28 | 2021-05-14 08:58:00+09 | 20210514085822 | 福島県沖 | 37.7N | 141.8E | M6.0 | 40km | 4 |
29 | 2019-06-18 22:22:00+09 | 20190618222224 | 山形県沖 | 38.6N | 139.5E | M6.8 | 10km | 6+ |
30 | 2020-11-22 19:05:00+09 | 20201122190603 | 茨城県沖 | 36.6N | 141.1E | M5.8 | 40km | 5- |
31 | 2013-05-18 14:47:00+09 | 20130518144813 | 福島県沖 | 37.7N | 141.6E | M5.9 | 50km | 5+ |
32 | 2023-05-05 14:42:00+09 | 20230505144206 | 石川県能登地方 | 37.5N | 137.3E | M6.3 | 10km | 6+ |
33 | 2017-06-25 07:02:00+09 | 20170625070221 | 長野県南部 | 35.9N | 137.6E | M5.7 | ごく浅い | 5+ |
34 | 2023-05-26 19:03:00+09 | 20230526190331 | 千葉県東方沖 | 35.6N | 140.7E | M6.2 | 50km | 5- |
35 | 2015-05-25 14:28:00+09 | 20150525142820 | 埼玉県北部 | 36.1N | 139.6E | M5.6 | 50km | 5- |
36 | 2019-07-28 03:31:00+09 | 20190728033155 | 三重県南東沖 | 33.0N | 137.4E | M6.5 | 420km | 4 |
37 | 2013-09-20 02:25:00+09 | 20130920022511 | 福島県浜通り | 37.1N | 140.7E | M5.8 | 20km | 5+ |
38 | 2017-08-02 02:02:00+09 | 20170802020211 | 茨城県北部 | 36.8N | 140.6E | M5.5 | 10km | 4 |
39 | 2014-06-16 05:14:00+09 | 20140616051459 | 福島県沖 | 37.1N | 141.2E | M5.8 | 50km | 4 |
40 | 2017-02-28 16:49:00+09 | 20170228164912 | 福島県沖 | 37.5N | 141.4E | M5.6 | 50km | 5- |
41 | 2018-02-26 01:28:00+09 | 20180226012853 | 福島県沖 | 37.5N | 141.8E | M5.7 | 40km | 4 |
42 | 2015-07-13 02:52:00+09 | 20150713025214 | 大分県南部 | 33.0N | 131.9E | M5.7 | 60km | 5+ |
43 | 2018-04-09 01:32:00+09 | 20180409013234 | 島根県西部 | 35.2N | 132.6E | M5.8 | 10km | 5+ |
44 | 2020-09-12 11:44:00+09 | 20200912114417 | 宮城県沖 | 38.7N | 142.4E | M6.1 | 40km | 4 |
45 | 2024-08-08 16:42:00+09 | 20240808164303 | 日向灘 | 31.8N | 131.7E | M7.1 | 30km | 6- |
46 | 2021-12-03 09:28:00+09 | 20211203092833 | 紀伊水道 | 33.8N | 135.2E | M5.4 | 20km | 5- |
47 | 2022-11-14 17:08:00+09 | 20221114170911 | 三重県南東沖 | 33.8N | 137.5E | M6.1 | 350km | 4 |
48 | 2015-09-12 05:49:00+09 | 20150912054916 | 東京湾 | 35.5N | 139.8E | M5.3 | 70km | 5- |
49 | 2017-07-20 09:11:00+09 | 20170720091136 | 福島県沖 | 37.3N | 141.6E | M5.6 | 40km | 4 |
50 | 2013-08-04 12:28:00+09 | 20130804122902 | 宮城県沖 | 38.1N | 141.8E | M6.0 | 50km | 5+ |
51 | 2016-11-24 06:23:00+09 | 20161124062344 | 福島県沖 | 37.1N | 141.5E | M6.1 | ごく浅い | 4 |
52 | 2024-03-21 09:08:00+09 | 20240321090811 | 茨城県南部 | 36.1N | 139.9E | M5.3 | 50km | 5- |
53 | 2013-11-10 07:37:00+09 | 20131110073801 | 茨城県南部 | 36.0N | 140.1E | M5.5 | 70km | 5- |
54 | 2016-11-19 11:48:00+09 | 20161119114809 | 和歌山県南部 | 33.8N | 135.5E | M5.4 | 60km | 4 |
55 | 2013-12-21 01:10:00+09 | 20131221011056 | 茨城県南部 | 36.0N | 140.2E | M5.3 | 70km | 4 |
56 | 2022-04-19 08:16:00+09 | 20220419081614 | 福島県中通り | 36.9N | 140.4E | M5.3 | 90km | 5- |
57 | 2016-07-27 23:47:00+09 | 20160727234725 | 茨城県北部 | 36.4N | 140.6E | M5.3 | 50km | 5- |
58 | 2018-07-07 20:23:00+09 | 20180707202357 | 千葉県東方沖 | 35.1N | 140.6E | M6.0 | 50km | 5- |
59 | 2020-12-21 02:23:00+09 | 20201221022329 | 青森県東方沖 | 40.7N | 142.7E | M6.3 | 10km | 5- |
60 | 2020-06-01 06:02:00+09 | 20200601060225 | 茨城県北部 | 36.2N | 140.4E | M5.3 | 100km | 4 |
61 | 2015-10-21 15:04:00+09 | 20151021150456 | 福島県沖 | 37.3N | 141.2E | M5.5 | 30km | 4 |
62 | 2016-04-14 21:26:00+09 | 20160414212638 | 熊本県熊本地方 | 32.7N | 130.8E | M6.4 | 10km | 7 |
63 | 2021-12-12 12:30:00+09 | 20211212123108 | 茨城県南部 | 36.1N | 139.9E | M5.0 | 50km | 4 |
64 | 2013-02-25 16:23:00+09 | 20130225162357 | 栃木県北部 | 36.9N | 139.4E | M6.2 | 10km | 5+ |
65 | 2015-02-17 08:06:00+09 | 20150217080644 | 三陸沖 | 39.9N | 144.5E | M6.9 | 10km | 4 |
66 | 2021-11-01 06:14:00+09 | 20211101061455 | 茨城県北部 | 36.5N | 140.6E | M5.2 | 60km | 4 |
67 | 2016-05-16 21:23:00+09 | 20160516212310 | 茨城県南部 | 36.0N | 139.9E | M5.6 | 40km | 5- |
68 | 2016-11-12 06:43:00+09 | 20161112064309 | 宮城県沖 | 38.5N | 141.6E | M5.8 | 60km | 4 |
69 | 2020-06-25 04:47:00+09 | 20200625044751 | 千葉県東方沖 | 35.5N | 141.2E | M6.2 | 30km | 5- |
70 | 2020-02-01 02:07:00+09 | 20200201020757 | 茨城県南部 | 36.0N | 140.1E | M5.3 | 70km | 4 |
71 | 2014-12-20 18:29:00+09 | 20141220183009 | 福島県沖 | 37.4N | 141.6E | M5.8 | 40km | 4 |
72 | 2021-04-18 09:29:00+09 | 20210418092920 | 宮城県沖 | 38.3N | 141.9E | M5.8 | 50km | 4 |
73 | 2015-08-06 18:22:00+09 | 20150806182237 | 茨城県北部 | 36.5N | 140.6E | M5.2 | 60km | 4 |
74 | 2020-02-12 19:37:00+09 | 20200212193732 | 福島県沖 | 37.3N | 141.4E | M5.5 | 80km | 4 |
75 | 2014-11-20 10:51:00+09 | 20141120105154 | 福島県沖 | 37.3N | 141.6E | M5.3 | 40km | 4 |
76 | 2016-08-15 16:04:00+09 | 20160815160453 | 福島県沖 | 37.4N | 141.7E | M5.5 | 40km | 4 |
77 | 2024-08-09 19:57:00+09 | 20240809195740 | 神奈川県西部 | 35.4N | 139.2E | M5.3 | 10km | 5- |
78 | 2018-11-27 08:33:00+09 | 20181127083359 | 茨城県南部 | 36.1N | 139.9E | M5.0 | 50km | 4 |
79 | 2020-04-20 05:39:00+09 | 20200420053912 | 宮城県沖 | 38.9N | 142.1E | M6.1 | 50km | 4 |
80 | 2017-01-05 00:43:00+09 | 20170105004408 | 福島県沖 | 36.9N | 141.0E | M5.3 | 60km | 4 |
81 | 2019-03-13 13:48:00+09 | 20190313134857 | 紀伊水道 | 33.8N | 134.9E | M5.2 | 50km | 4 |
82 | 2013-11-16 20:44:00+09 | 20131116204452 | 千葉県北西部 | 35.6N | 140.2E | M5.4 | 90km | 4 |
83 | 2019-06-17 08:00:00+09 | 20190617080020 | 茨城県北部 | 36.5N | 140.6E | M5.2 | 80km | 4 |
84 | 2016-04-01 11:39:00+09 | 20160401113917 | 三重県南東沖 | 33.4N | 136.4E | M6.1 | 10km | 4 |
85 | 2020-04-12 00:44:00+09 | 20200412004457 | 茨城県南部 | 36.2N | 140.0E | M5.1 | 50km | 4 |
86 | 2013-04-17 21:03:00+09 | 20130417210341 | 宮城県沖 | 38.5N | 141.6E | M5.8 | 60km | 5- |
87 | 2016-07-17 13:24:00+09 | 20160717132411 | 茨城県南部 | 36.1N | 139.9E | M5.0 | 40km | 4 |
88 | 2016-04-16 01:45:00+09 | 20160416014601 | 熊本県熊本地方 | 32.9N | 130.9E | M6.0 | 20km | 6- |
89 | 2018-09-05 05:11:00+09 | 20180905051134 | 茨城県沖 | 36.5N | 141.4E | M5.6 | 60km | 4 |
90 | 2016-08-19 21:07:00+09 | 20160819210752 | 茨城県沖 | 36.6N | 141.2E | M5.4 | 50km | 4 |
91 | 2017-08-10 09:36:00+09 | 20170810093641 | 千葉県北西部 | 35.8N | 140.1E | M4.9 | 70km | 3 |
92 | 2019-01-14 13:23:00+09 | 20190114132353 | 茨城県南部 | 36.2N | 139.8E | M4.9 | 50km | 4 |
93 | 2019-01-18 21:46:00+09 | 20190118214633 | 千葉県北東部 | 35.9N | 140.5E | M5.3 | 50km | 3 |
94 | 2024-01-28 08:59:00+09 | 20240128085939 | 東京湾 | 35.6N | 140.0E | M4.8 | 80km | 4 |
95 | 2022-05-22 12:24:00+09 | 20220522122414 | 茨城県沖 | 36.8N | 141.5E | M5.8 | 30km | 5- |
96 | 2016-09-13 19:12:00+09 | 20160913191240 | 埼玉県南部 | 35.9N | 139.8E | M4.8 | 80km | 3 |
97 | 2013-11-03 14:25:00+09 | 20131103142524 | 茨城県南部 | 36.0N | 140.2E | M5.0 | 70km | 4 |
98 | 2021-09-29 17:37:00+09 | 20210929173757 | 日本海中部 | 38.8N | 135.5E | M6.1 | 400km | 3 |
99 | 2017-01-05 02:53:00+09 | 20170105025329 | 福島県沖 | 37.1N | 141.4E | M5.8 | 30km | 4 |
100 | 2013-11-29 01:15:00+09 | 20131129011515 | 千葉県北西部 | 35.7N | 140.2E | M4.8 | 80km | 3 |
気象庁防災情報XMLから取得した過去の震度情報に基づき、震源が深い順に上位100件をランキングします。日本付近だけでなく、世界で発生した大きな深発地震のデータも一部含みます。深発地震は震源から離れた場所の方が揺れが大きくなる「異常震域」と呼ばれる現象が発生しますので、震度観測点の分布は通常の地震とは異なります。なお2012年12月以前の地震情報については、現在のところは提供しておりません。
1 | 2022-11-09 18:51:00+09 | 20221109190107 | 南太平洋 | 26.1S | 178.6E | M7.0 | 670km | - |
2 | 2018-09-07 00:49:00+09 | 20180907005532 | 南太平洋 | 18.4S | 179.5E | M8.1 | 670km | - |
3 | 2024-07-11 11:13:00+09 | 20240711111656 | フィリピン付近 | 6.1N | 123.2E | M7.1 | 620km | - |
4 | 2020-12-01 07:54:00+09 | 20201201075552 | サハリン西方沖 | 48.1N | 141.1E | M6.6 | 610km | 3 |
5 | 2021-09-03 19:14:00+09 | 20210903191603 | オホーツク海南部 | 49.0N | 147.8E | M5.8 | 610km | 1 |
6 | 2018-08-24 18:04:00+09 | 20180824181022 | 南米西部 | 11.0S | 70.8W | M7.1 | 600km | - |
7 | 2015-05-30 20:23:00+09 | 20150530202422 | 小笠原諸島西方沖 | 27.9N | 140.8E | M8.5 | 590km | 5+ |
8 | 2013-05-24 14:45:00+09 | 20130524144728 | サハリン近海 | 54.7N | 153.4E | M8.2 | 590km | 3 |
9 | 2017-07-13 04:48:00+09 | 20170713044938 | 日本海西部 | 40.9N | 131.8E | M6.3 | 590km | 1 |
10 | 2013-05-14 09:32:00+09 | 20130514093417 | マリアナ諸島 | 18.8N | 145.4E | M6.8 | 590km | 1 |
11 | 2013-05-24 23:57:00+09 | 20130525000340 | サハリン近海 | 52.2N | 151.7E | M6.5 | 590km | 1 |
12 | 2015-06-03 06:04:00+09 | 20150603060548 | 父島近海 | 27.9N | 140.9E | M6.0 | 590km | 1 |
13 | 2017-01-10 15:14:00+09 | 20170110151742 | インドネシア付近 | 4.5N | 122.7E | M7.2 | 590km | - |
14 | 2015-11-25 07:45:00+09 | 20151125074502 | 南米西部 | 10.6S | 71.0W | M7.5 | 590km | - |
15 | 2023-04-14 18:55:00+09 | 20230414190126 | インドネシア付近 | 6.0S | 112.0E | M7.0 | 590km | - |
16 | 2013-10-01 12:38:00+09 | 20131001124043 | カムチャツカ半島付近 | 52.5N | 155.1E | M6.3 | 570km | 1 |
17 | 2018-08-19 09:20:00+09 | 20180819092607 | 南太平洋 | 18.1S | 178.0W | M8.2 | 570km | - |
18 | 2019-04-12 16:30:00+09 | 20190412163112 | 父島近海 | 26.0N | 141.5E | M5.6 | 550km | 1 |
19 | 2024-04-27 17:35:00+09 | 20240427173642 | 小笠原諸島西方沖 | 27.9N | 140.0E | M6.9 | 540km | 3 |
20 | 2021-05-30 22:33:00+09 | 20210530223435 | 父島近海 | 27.6N | 141.1E | M5.6 | 540km | 1 |
21 | 2017-06-17 04:05:00+09 | 20170617040707 | 小笠原諸島西方沖 | 28.0N | 140.2E | M4.8 | 540km | 1 |
22 | 2024-07-08 05:01:00+09 | 20240708050230 | 小笠原諸島西方沖 | 27.1N | 139.0E | M6.3 | 530km | 3 |
23 | 2016-08-05 01:24:00+09 | 20160805012541 | 硫黄島近海 | 25.2N | 141.9E | M6.3 | 530km | 2 |
24 | 2018-06-03 04:33:00+09 | 20180603043504 | 小笠原諸島西方沖 | 27.6N | 140.3E | M4.7 | 530km | 1 |
25 | 2022-12-24 17:35:00+09 | 20221224173719 | 小笠原諸島西方沖 | 28.2N | 139.0E | M5.8 | 520km | 1 |
26 | 2014-07-01 04:55:00+09 | 20140701045712 | 小笠原諸島西方沖 | 28.5N | 139.5E | M6.1 | 520km | 1 |
27 | 2014-09-22 02:32:00+09 | 20140922023309 | 小笠原諸島西方沖 | 28.1N | 140.5E | M5.1 | 520km | 1 |
28 | 2021-10-09 19:59:00+09 | 20211009195830 | 南太平洋 | 21.1S | 174.5E | M7.0 | 520km | - |
29 | 2023-08-29 04:55:00+09 | 20230829050307 | インドネシア付近 | 6.8S | 116.6E | M7.1 | 520km | - |
30 | 2016-11-23 18:59:00+09 | 20161123190118 | 小笠原諸島西方沖 | 27.3N | 140.8E | M5.7 | 510km | 2 |
31 | 2014-09-22 02:33:00+09 | 20140922023514 | 小笠原諸島西方沖 | 28.0N | 140.4E | M5.4 | 510km | 1 |
32 | 2018-11-02 20:01:00+09 | 20181102200229 | オホーツク海南部 | 47.4N | 147.5E | M6.1 | 500km | 2 |
33 | 2022-08-18 18:39:00+09 | 20220818184109 | 小笠原諸島西方沖 | 27.6N | 140.3E | M5.0 | 500km | 1 |
34 | 2021-08-23 17:31:00+09 | 20210823173318 | 小笠原諸島西方沖 | 28.0N | 140.3E | M4.6 | 500km | 1 |
35 | 2013-09-02 11:51:00+09 | 20130902115222 | 日本海北部 | 42.3N | 133.9E | M5.8 | 500km | 1 |
36 | 2020-04-18 17:25:00+09 | 20200418172637 | 小笠原諸島西方沖 | 27.2N | 140.7E | M6.9 | 490km | 4 |
37 | 2024-08-10 12:28:00+09 | 20240810122934 | オホーツク海南部 | 47.4N | 145.6E | M6.8 | 490km | 3 |
38 | 2020-04-18 18:24:00+09 | 20200418182518 | 小笠原諸島西方沖 | 27.3N | 140.6E | M6.0 | 490km | 2 |
39 | 2016-08-26 02:04:00+09 | 20160826020549 | 鳥島近海 | 30.5N | 138.3E | M6.1 | 490km | 2 |
40 | 2018-10-13 20:10:00+09 | 20181013201244 | カムチャツカ半島付近 | 51.9N | 155.5E | M6.9 | 490km | 2 |
41 | 2017-10-01 06:07:00+09 | 20171001060922 | 小笠原諸島西方沖 | 27.7N | 140.3E | M5.4 | 490km | 1 |
42 | 2019-11-20 17:26:00+09 | 20191120172835 | サハリン近海 | 53.1N | 153.8E | M6.2 | 490km | 1 |
43 | 2018-02-06 05:56:00+09 | 20180206055724 | 小笠原諸島西方沖 | 27.1N | 141.0E | M5.7 | 490km | 1 |
44 | 2021-10-02 15:29:00+09 | 20211002152900 | 南太平洋 | 20.9S | 174.9E | M7.2 | 490km | - |
45 | 2015-06-23 21:18:00+09 | 20150623211932 | 小笠原諸島西方沖 | 27.7N | 140.3E | M6.9 | 480km | 4 |
46 | 2023-06-28 08:38:00+09 | 20230628083936 | 日本海北部 | 42.1N | 134.4E | M6.2 | 480km | 3 |
47 | 2019-07-09 20:33:00+09 | 20190709203438 | オホーツク海南部 | 47.3N | 145.7E | M5.8 | 480km | 2 |
48 | 2017-12-17 17:05:00+09 | 20171217170736 | 小笠原諸島西方沖 | 28.0N | 140.4E | M4.9 | 480km | 1 |
49 | 2024-07-02 07:44:00+09 | 20240702074555 | 小笠原諸島西方沖 | 27.0N | 140.3E | M5.6 | 480km | 1 |
50 | 2018-12-15 01:02:00+09 | 20181215010311 | 小笠原諸島西方沖 | 26.7N | 141.2E | M5.9 | 480km | 1 |
51 | 2021-10-09 16:19:00+09 | 20211009162240 | オホーツク海南部 | 49.4N | 150.8E | M5.6 | 470km | 1 |
52 | 2018-01-24 12:14:00+09 | 20180124121640 | 小笠原諸島西方沖 | 26.7N | 140.6E | M4.9 | 470km | 1 |
53 | 2017-01-11 01:21:00+09 | 20170111012349 | 小笠原諸島西方沖 | 27.7N | 140.4E | M5.1 | 470km | 1 |
54 | 2017-09-08 02:26:00+09 | 20170908022751 | 小笠原諸島西方沖 | 28.0N | 140.6E | M6.1 | 460km | 3 |
55 | 2015-12-18 06:31:00+09 | 20151218063254 | オホーツク海南部 | 47.6N | 147.6E | M5.3 | 460km | 2 |
56 | 2018-09-02 00:43:00+09 | 20180902004402 | 小笠原諸島西方沖 | 28.1N | 140.5E | M5.7 | 460km | 2 |
57 | 2023-09-18 20:31:00+09 | 20230918203218 | 鳥島近海 | 29.8N | 139.4E | M5.2 | 460km | 1 |
58 | 2023-12-26 15:30:00+09 | 20231226153158 | 鳥島近海 | 30.3N | 138.9E | M5.3 | 460km | 1 |
59 | 2019-05-17 23:00:00+09 | 20190517230229 | 小笠原諸島西方沖 | 28.2N | 140.5E | M4.5 | 460km | 1 |
60 | 2013-07-28 20:36:00+09 | 20130728203705 | 鳥島近海 | 31.1N | 138.2E | M5.6 | 460km | 1 |
61 | 2019-06-29 00:52:00+09 | 20190629005318 | マリアナ諸島 | 19.9N | 144.9E | M6.5 | 460km | 1 |
62 | 2021-09-14 07:45:00+09 | 20210914074656 | 東海道南方沖 | 32.2N | 138.2E | M6.2 | 450km | 3 |
63 | 2023-06-17 20:35:00+09 | 20230617203716 | オホーツク海南部 | 47.2N | 148.0E | M5.8 | 450km | 2 |
64 | 2013-04-21 12:22:00+09 | 20130421122324 | 鳥島近海 | 29.9N | 139.6E | M6.7 | 450km | 2 |
65 | 2023-07-05 01:32:00+09 | 20230705013312 | 小笠原諸島西方沖 | 28.8N | 139.8E | M5.5 | 450km | 1 |
66 | 2020-11-18 10:00:00+09 | 20201118100137 | 東海道南方沖 | 32.0N | 138.1E | M5.1 | 450km | 1 |
67 | 2024-02-14 15:53:00+09 | 20240214155449 | 鳥島近海 | 31.8N | 138.3E | M5.3 | 450km | 1 |
68 | 2021-06-16 03:03:00+09 | 20210616030414 | 鳥島近海 | 30.3N | 139.2E | M4.6 | 450km | 1 |
69 | 2019-06-04 13:39:00+09 | 20190604134022 | 鳥島近海 | 29.1N | 139.8E | M6.1 | 440km | 4 |
70 | 2015-06-23 21:22:00+09 | 20150623212418 | 小笠原諸島西方沖 | 27.6N | 139.9E | M5.3 | 440km | 2 |
71 | 2017-06-13 23:31:00+09 | 20170613233257 | 小笠原諸島西方沖 | 28.2N | 140.3E | M5.2 | 440km | 2 |
72 | 2024-02-24 08:10:00+09 | 20240224081137 | 東海道南方沖 | 32.0N | 137.7E | M5.5 | 440km | 1 |
73 | 2019-10-09 17:51:00+09 | 20191009175231 | 鳥島近海 | 30.0N | 139.4E | M5.0 | 440km | 1 |
