< 1988 年シーズン 過去のサイクロンリスト(シーズンごと) 1990 年シーズン >
番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧
1 198901 ILONA 南西太平洋 1988-12-13 00:00 1988-12-18 12:00 5日12時間 960
2 198902 DELILAH 南西太平洋 1988-12-31 00:00 1989-01-01 12:00 1日12時間 988
3 198903 JOHN 南西太平洋 1989-01-26 09:00 1989-01-29 12:00 3日3時間 990
4 198904 KIRRILY 南西太平洋 1989-02-06 00:00 1989-02-11 00:00 5日0時間 955
5 198905 LEON 南西太平洋 1989-02-18 00:00 1989-02-19 12:00 1日12時間 988
6 198906 HARRY 南西太平洋 1989-02-13 09:00 1989-02-17 03:00 3日18時間 925
7 198907 MARCIA 南西太平洋 1989-03-03 06:00 1989-03-04 06:00 1日0時間 995
8 198908 NED 南西太平洋 1989-03-26 06:00 1989-04-01 06:00 5日12時間 941
9 198909 AIVU 南西太平洋 1989-04-01 00:00 1989-04-04 18:00 3日18時間 935
10 198910 ORSON 南西太平洋 1989-04-18 06:00 1989-04-23 21:00 5日15時間 905
11 198911 MEENA 南西太平洋 1989-05-05 00:00 1989-05-09 06:00 4日6時間 990
12 198912 ERNIE 南西太平洋 1989-05-10 06:00 1989-05-12 12:00 2日6時間 998
13 198913 Barisaona 南西太平洋 1988-11-07 12:00 1988-11-20 06:00 12日18時間
< 1988 年シーズン 過去のサイクロンリスト(シーズンごと) 1990 年シーズン >

次の操作