エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電と風力発電の出力制御(出力抑制)について、出力抑制割合(比率)の推移や毎年の最大記録(最大出力抑制比率と最大出力抑制量)の推移をグラフや数値で一覧します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給力と出力制御(出力抑制) - 供給区域需給実績、再生可能エネルギーの出力制御(出力抑制)の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
日ごと出力抑制割合(比率)とは、1日の出力抑制量を、1日の供給量+出力抑制量の和(1日の可能出力)で割った比率(パーセント)を指します。例えば50%になると、発電した量の半分が出力抑制されたことになります。
出力抑制割合(比率)とは、ある時刻の出力抑制量を総需要で割った比率(パーセント)を指しますが、このグラフでは特に出力抑制割合(比率)の1日の最大値の推移を示します。例えば100%になると、出力抑制量が総需要と同じ(=出力抑制がなければその発電方式で総需要の2倍を発電できる)ことになります。
2025年 | 20.92% = 17617.5MWh / 84223.5MWh | 2025-04-27 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 16.75% = 7569.5MWh / 45191.5MWh | 2024-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 14.30% = 9154MWh / 64000MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2025年 | 44.70 % | 4531 MWh | 2025-04-27 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 18.20 % | 1896 MWh | 2024-05-05 10:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 19.80 % | 2197 MWh | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2025年 | 4531 MWh | 44.70 % | 2025-04-27 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1896 MWh | 18.20 % | 2024-05-05 10:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 2197 MWh | 19.80 % | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2025年 | 35.89% = 1176MWh / 3277MWh | 2025-05-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 25.45% = 77.5MWh / 304.5MWh | 2024-10-13 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2023年 | 10.73% = 150MWh / 1398MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 3.60 % | 345 MWh | 2025-05-04 13:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.33 % | 34 MWh | 2024-11-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2023年 | 0.47 % | 56 MWh | 2023-06-03 15:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 345 MWh | 3.60 % | 2025-05-04 13:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 34 MWh | 0.33 % | 2024-11-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2023年 | 56 MWh | 0.47 % | 2023-06-03 15:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 20.89% = 17910MWh / 85720MWh | 2025-04-27 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 16.42% = 7732.5MWh / 47102.5MWh | 2024-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 14.23% = 9304MWh / 65398MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2025年 | 45.27 % | 4589 MWh | 2025-04-27 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 18.33 % | 1910 MWh | 2024-05-05 10:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 19.90 % | 2209 MWh | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2025年 | 4589 MWh | 45.27 % | 2025-04-27 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1910 MWh | 18.33 % | 2024-05-05 10:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 2209 MWh | 19.90 % | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19530件 /最終更新2025年05月01日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)