エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
各エリアにおける1時間ごとの最大電力を夏季シーズンと冬季シーズンに分けてまとめました。夏季は5月から10月、冬季は11月から翌年4月までです。でんき予報で提供する電力使用状況を基にしたデータで、電力会社がまとめるデータとは多少の差異があるかもしれません。また対象期間中の最大値を太字で示しますが、対象期間前の最大値は含まれない点にご注意下さい。さらに2016年4月以降は電力需給実績のグラフを用いて当日の供給力の内訳を、またすべての期間で当日の天気図を用いて気象条件(夏季の暑さや冬季の寒さ)との関係を調査できます。なお2016年3月以前は電力会社の送電端、2016年4月以降はエリアの送電端の値となり、定義に違いがある点にご注意下さい。
北海道電力 | 東北電力 | 東京電力 | 中部電力 | 北陸電力 | 関西電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | 沖縄電力
2009年夏季 | 2009/10/26 17時 | 4842 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2010年夏季 | 2010/08/31 18時 | 5061 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2011年夏季 | 2011/09/16 18時 | 4853 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年夏季 | 2012/09/18 18時 | 4828 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年夏季 | 2013/10/16 17時 | 4520 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年夏季 | 2014/08/04 13時 | 4588 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年夏季 | 2015/08/05 11時 | 4465 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年夏季 | 2016/10/31 17時 | 4112 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年夏季 | 2017/10/23 17時 | 3978 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年夏季 | 2018/07/31 16時 | 4420 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年夏季 | 2019/08/01 11時 | 4460 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2020年夏季 | 2020/08/28 16時 | 4310 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年夏季 | 2021/08/06 11時 | 4690 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年夏季 | 2022/07/29 16時 | 4000 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年夏季 | 2023/08/25 11時 | 4880 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年夏季 | 2024/07/23 11時 | 4390 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2008年冬季 | 2009/02/20 18時 | 5447 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2009年冬季 | 2010/02/05 17時 | 5686 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2010年冬季 | 2011/01/12 17時 | 5788 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2011年冬季 | 2012/02/02 17時 | 5684 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年冬季 | 2013/01/18 17時 | 5515 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年冬季 | 2014/01/17 17時 | 5400 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年冬季 | 2014/12/16 16時 | 5343 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年冬季 | 2016/01/19 04時 | 5043 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年冬季 | 2017/01/25 04時 | 5085 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年冬季 | 2018/01/25 06時 | 4895 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年冬季 | 2019/02/08 09時 | 5420 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年冬季 | 2020/02/06 06時 | 5160 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2020年冬季 | 2021/01/19 11時 | 5410 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年冬季 | 2022/01/11 13時 | 5010 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年冬季 | 2023/01/25 09時 | 5690 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年冬季 | 2024/01/16 09時 | 5220 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年冬季 | 2025/01/17 08時 | 5050 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2008年夏季 | 2008/08/07 14時 | 14740 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2009年夏季 | 2009/08/06 14時 | 13240 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2010年夏季 | 2010/08/05 14時 | 15570 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2011年夏季 | 2011/08/09 14時 | 12460 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年夏季 | 2012/08/22 14時 | 13640 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年夏季 | 2013/08/19 14時 | 13220 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年夏季 | 2014/08/05 14時 | 13600 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年夏季 | 2015/08/06 14時 | 14000 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年夏季 | 2016/08/05 14時 | 12860 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年夏季 | 2017/07/21 16時 | 13020 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年夏季 | 2018/08/23 14時 | 14260 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年夏季 | 2019/08/08 13時 | 14480 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2020年夏季 | 2020/08/28 14時 | 14120 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年夏季 | 2021/08/04 11時 | 14900 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年夏季 | 2022/08/01 11時 | 13770 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年夏季 | 2023/08/23 14時 | 14480 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年夏季 | 2024/08/23 14時 | 13600 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2008年冬季 | 2009/01/15 17時 | 13920 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2009年冬季 | 2010/01/14 17時 | 14520 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2010年冬季 | 2011/01/20 17時 | 14700 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2011年冬季 | 2012/02/02 17時 | 13620 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年冬季 | 2013/01/18 17時 | 13720 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年冬季 | 2014/02/05 17時 | 13950 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年冬季 | 2014/12/17 17時 | 13960 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年冬季 | 2016/01/18 17時 | 13020 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年冬季 | 2017/01/24 09時 | 13710 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年冬季 | 2018/01/24 17時 | 14620 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年冬季 | 2019/01/24 17時 | 13670 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年冬季 | 2020/02/06 09時 | 13700 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2020年冬季 | 2021/01/08 09時 | 14800 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年冬季 | 2022/01/18 09時 | 14830 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年冬季 | 2023/01/25 09時 | 15240 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年冬季 | 2024/01/16 09時 | 14230 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年冬季 | 2025/01/17 09時 | 13730 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2008年夏季 | 2008/08/08 14時 | 60890 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2009年夏季 | 2009/07/30 14時 | 54500 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2010年夏季 | 2010/07/23 14時 | 59990 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2011年夏季 | 2011/08/18 14時 | 49220 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年夏季 | 2012/08/30 14時 | 50780 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年夏季 | 2013/08/09 14時 | 50930 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年夏季 | 2014/08/05 14時 | 49800 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年夏季 | 2015/08/07 13時 | 49570 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年夏季 | 2016/08/09 14時 | 53320 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年夏季 | 2017/08/09 13時 | 53830 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年夏季 | 2018/07/23 14時 | 56530 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年夏季 | 2019/08/07 14時 | 55430 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2020年夏季 | 2020/08/21 14時 | 56040 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年夏季 | 2021/08/26 13時 | 56650 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年夏季 | 2022/08/02 13時 | 59300 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年夏季 | 2023/07/18 14時 | 55250 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年夏季 | 2024/07/29 14時 | 56990 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2008年冬季 | 2009/01/09 16時 | 50290 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2009年冬季 | 2010/01/12 17時 | 52400 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2010年冬季 | 2011/02/14 17時 | 51500 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2011年冬季 | 2012/01/20 17時 | 49660 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年冬季 | 2013/02/19 17時 | 47430 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年冬季 | 2014/02/14 17時 | 49430 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年冬季 | 2015/02/05 17時 | 46670 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年冬季 | 2016/01/18 10時 | 44570 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年冬季 | 2017/02/09 17時 | 49570 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年冬季 | 2018/02/02 10時 | 52660 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年冬季 | 2019/01/10 18時 | 49180 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年冬季 | 2020/01/28 09時 | 50420 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2020年冬季 | 2021/01/12 16時 | 50940 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年冬季 | 2022/01/06 16時 | 53740 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年冬季 | 2023/02/10 11時 | 51790 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年冬季 | 2024/02/05 14時 | 49900 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年冬季 | 2025/01/06 09時 | 45700 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2010年夏季 | 2010/08/24 14時 | 27090 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2011年夏季 | 2011/08/10 14時 | 25200 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年夏季 | 2012/07/27 14時 | 24780 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年夏季 | 2013/08/22 14時 | 26230 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年夏季 | 2014/07/25 14時 | 24520 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年夏季 | 2015/08/03 14時 | 24890 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年夏季 | 2016/08/08 14時 | 24910 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年夏季 | 2017/08/24 14時 | 24730 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年夏季 | 2018/08/06 14時 | 26220 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年夏季 | 2019/09/10 14時 | 25680 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2020年夏季 | 2020/08/20 14時 | 26230 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年夏季 | 2021/08/30 14時 | 24800 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年夏季 | 2022/08/02 14時 | 25500 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年夏季 | 2023/07/18 14時 | 24650 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年夏季 | 2024/08/05 14時 | 25210 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2009年冬季 | 2010/04/16 10時 | 19750 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2010年冬季 | 2011/01/31 09時 | 23420 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2011年冬季 | 2012/02/02 09時 | 23670 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年冬季 | 2013/02/18 10時 | 22580 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年冬季 | 2014/02/14 10時 | 23650 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年冬季 | 2014/12/18 10時 | 23240 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年冬季 | 2016/01/25 09時 | 23390 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年冬季 | 2017/01/16 09時 | 23370 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年冬季 | 2018/01/25 17時 | 23780 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年冬季 | 2019/01/10 09時 | 23450 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年冬季 | 2020/02/07 09時 | 22660 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2020年冬季 | 2021/01/08 09時 | 24090 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年冬季 | 2022/01/14 09時 | 24480 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年冬季 | 2023/01/25 09時 | 24640 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年冬季 | 2024/01/24 09時 | 23110 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年冬季 | 2025/01/10 09時 | 23710 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2012年夏季 | 2012/08/22 14時 | 5260 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年夏季 | 2013/08/19 14時 | 5260 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年夏季 | 2014/08/01 14時 | 5180 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014/08/05 14時 | 5180 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 | |
2015年夏季 | 2015/08/07 11時 | 5260 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年夏季 | 2016/08/25 14時 | 4970 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年夏季 | 2017/07/21 14時 | 5020 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年夏季 | 2018/08/22 14時 | 5200 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年夏季 | 2019/08/07 14時 | 5210 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019/08/08 14時 | 5210 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 | |
2020年夏季 | 2020/08/20 13時 | 5130 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2020/09/02 13時 | 5130 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 | |
2021年夏季 | 2021/08/05 14時 | 5230 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年夏季 | 2022/08/01 14時 | 5260 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年夏季 | 2023/08/03 14時 | 5070 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年夏季 | 2024/08/23 13時 | 5110 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2012年冬季 | 2013/02/08 09時 | 5050 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年冬季 | 2014/02/05 10時 | 5160 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年冬季 | 2014/12/17 17時 | 5260 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年冬季 | 2016/01/19 17時 | 5180 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年冬季 | 2017/01/24 10時 | 5150 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年冬季 | 2018/01/25 09時 | 5410 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年冬季 | 2019/02/01 09時 | 5030 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年冬季 | 2020/02/06 09時 | 5120 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2020年冬季 | 2021/01/08 10時 | 5340 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年冬季 | 2022/02/17 10時 | 5490 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年冬季 | 2023/01/25 10時 | 5420 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年冬季 | 2023/12/22 09時 | 5010 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年冬季 | 2025/01/10 09時 | 5000 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2011年夏季 | 2011/08/09 14時 | 27850 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年夏季 | 2012/08/03 14時 | 26810 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年夏季 | 2013/08/22 14時 | 28160 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年夏季 | 2014/07/25 16時 | 26700 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年夏季 | 2015/08/04 16時 | 25570 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年夏季 | 2016/08/22 14時 | 26560 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2017年夏季 | 2017/08/24 16時 | 26430 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2018年夏季 | 2018/07/19 16時 | 28680 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2019年夏季 | 2019/08/02 14時 | 28210 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2020年夏季 | 2020/08/21 14時 | 29150 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2021年夏季 | 2021/08/05 14時 | 28270 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2022年夏季 | 2022/08/03 14時 | 27440 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2023年夏季 | 2023/07/27 14時 | 27090 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2024年夏季 | 2024/08/02 14時 | 27720 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 :当日 | 天気図 :当日 |
2011年冬季 | 2012/02/02 18時 | 25790 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2012年冬季 | 2013/02/19 10時 | 24330 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2013年冬季 | 2014/02/14 10時 | 25240 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2014年冬季 | 2014/12/17 17時 | 24840 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2015年冬季 | 2016/01/19 18時 | 22890 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
2016年冬季 | 2017/01/23 18時 | 24720 MW | 電力使用状況 :当日 | 電力需給実績 :当日 | 太陽光発電実績 | 天気図 :当日 |
