エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of February 2025, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚水 | Bath County [6167] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 3015.1 | 1 | |
| 原子力 | North Anna [6168] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 1893 | 2 | |
| 原子力 | Surry [3806] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 1676 | 3 | |
| 火力 | Greensville County Power Station [59913] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 1588 | 4 | |
| 火力 | Brunswick County Power Station [58260] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 1376 | 5 | |
| 火力 | Warren County [55939] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 1370 | 6 | |
| 火力 | Doswell Energy Center [52019] | Doswell Ltd Partnership [5310] | 1189 | 7 | |
| 火力 | Tenaska Virginia Generating Station [55439] | Tenaska Virginia Partners LP [18569] | 937.4 | 8 | |
| 火力 | Clover [7213] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 877.1 | 9 | |
| 火力 | Ladysmith [7839] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 814 | 10 | |
| 火力 | Potomac Energy Center, LLC [59004] | Potomac Energy Center LLC [64709] | 766 | 11 | |
| 火力 | Possum Point [3804] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 644.5 | 12 | |
| 火力 | Bear Garden [56807] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 621.9 | 13 | |
| 火力 | Virginia City Hybrid Energy Center [56808] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 610 | 14 | |
| 火力 | Remington [7838] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 603.7 | 15 | |
| 水力 | Smith Mountain [3780] | Appalachian Power Co [733] | 586 | 16 | |
| 火力 | Marsh Run Generation Facility [7836] | Old Dominion Electric Coop [40229] | 481.3 | 17 | |
| 火力 | Louisa Generation Facility [7837] | Old Dominion Electric Coop [40229] | 466 | 18 | |
| 火力 | Clinch River [3775] | Appalachian Power Co [733] | 460 | 19 | |
| 火力 | Chesterfield [3797] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 385.5 | 20 | |
| 火力 | Hopewell Cogeneration [10633] | Luminant Generation Company LLC [55983] | 378.3 | 21 | |
| 火力 | Gravel Neck [7032] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 368 | 22 | |
| 火力 | Darbytown [7212] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 340 | 23 | |
| 火力 | Elizabeth River Power Station [52087] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 325 | 24 | |
| 火力 | Commonwealth Chesapeake [55381] | Commonwealth Chesapeake Co LLC [4194] | 317.1 | 25 | |
| 水力 | John H Kerr [3833] | USCE-Wilmington District [18574] | 296.6 | 26 | |
| 火力 | Wolf Hills Energy [55285] | Middle River Power II, LLC [60432] | 250 | 27 | |
| 太陽光 | Pleinmont Solar 2 [62013] | AES Distributed Energy [61012] | 240 | 28 | |
| 火力 | Gordonsville Energy LP [54844] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 218 | 29 | |
| 太陽光 | Skipjack Solar Center [62675] | AES Distributed Energy [61012] | 175 | 30 | |
| 太陽光 | Highlander Solar Energy Station 1 [62014] | AES Distributed Energy [61012] | 165 | 31 | |
| 火力(バイオマス) | Covington Facility [50900] | WestRock Corp [20508] | 156.5 | 32 | |
| 太陽光 | Cavalier Solar [67420] | AES Clean Energy [64904] | 155.6 | 33 | |
| 太陽光 | Fort Powhatan Solar [65322] | Dominion Renewable Energy [58468] | 150 | 34 | |
| 太陽光 | Colonial Trail West [61985] | Dominion Energy Inc. [5248] | 142.4 | 35 | |
| 太陽光 | Bartonsville Energy Facility, LLC [66133] | Bartonsville Energy Facility, LLC [65293] | 130 | 36 | |
| 太陽光 | Bookers Mill Solar [66314] | Dominion Energy Inc. [5248] | 127 | 37 | |
| 太陽光 | Maplewood Solar [65319] | Dominion Renewable Energy [58468] | 120 | 38 | |
| 太陽光 | Chesapeake Solar Project [66541] | Chesapeake Solar Project, LLC [65507] | 118 | 39 | |
| 太陽光 | Waverly Solar, LLC [65225] | Waverly Solar, LLC [64547] | 118 | 40 | |
| 太陽光 | Southampton Solar, LLC [61422] | Dominion Renewable Energy [58468] | 103.6 | 41 | |
| 火力(バイオマス) | WestRock-West Point Mill [10017] | WestRock-West Point Mill [17465] | 101 | 42 | |
| 太陽光 | Sadler Solar [62814] | Dominion Energy Inc. [5248] | 100 | 43 | |
| 火力(バイオマス) | Covanta Fairfax Energy [50658] | Covanta Fairfax Inc [4425] | 98 | 44 | |
| 太陽光 | Spring Grove I [61986] | Dominion Energy Inc. [5248] | 97.9 | 45 | |
| 太陽光 | Desper Solar [62730] | Dominion Renewable Energy [58468] | 88.2 | 46 | |
| 太陽光 | Cavalier Solar A2 [67421] | AES Clean Energy [64904] | 84.4 | 47 | |
| 火力 | Buchanan Generation LLC [55738] | Buchanan Generation, LLC [61318] | 84 | 48 | |
| 太陽光 | Foxhound [67171] | Foxhound Solar, LLC [66049] | 83 | 49 | |
| 太陽光 | Altavista Solar [64019] | Altavista Solar, LLC [63666] | 80 | 50 | |
| 太陽光 | Water Strider Solar [63549] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 80 | 51 | |
| 太陽光 | Grasshopper Solar [62813] | Dominion Energy Inc. [5248] | 80 | 52 | |
| 太陽光 | Piney Creek Solar [62768] | Dominion Energy Inc. [5248] | 80 | 53 | |
| 太陽光 | Greensville County Solar Project, LLC [63745] | Dominion Energy Inc. [5248] | 80 | 54 | |
| 太陽光 | Fountain Creek Solar [68774] | Dominion Energy Inc. [5248] | 80 | 55 | |
| 太陽光 | Eastern Shore Solar, LLC [60127] | Dominion Renewable Energy [58468] | 80 | 56 | |
| 太陽光 | Pleinmont Solar 1 [62012] | AES Distributed Energy [61012] | 75 | 57 | |
| 太陽光 | Foxglove Solar [66841] | Urban Grid Solar [65777] | 75 | 58 | |
| 太陽光 | Alton Post Office Solar [66837] | Urban Grid Solar [65777] | 75 | 59 | |
| 火力 | International Paper Franklin Mill [52152] | International Paper [9348] | 74.1 | 60 | |
| 太陽光 | Bedford Solar [65323] | Dominion Renewable Energy [58468] | 70 | 61 | |
| 太陽光 | Powells Creek Solar - Hybrid [65305] | Powells Creek Farm Solar, LLC [64610] | 70 | 62 | |
| 太陽光 | Caden Energix Axton LLC [66635] | Caden Energix Axton LLC [65658] | 66 | 63 | |
| 太陽光 | Crystal Hill Solar [66839] | Urban Grid Solar [65777] | 64.7 | 64 | |
| 太陽光 | Madison Solar [66316] | AES Clean Energy [64904] | 62.5 | 65 | |
| 太陽光 | Otter Creek Solar [63909] | Dominion Energy Inc. [5248] | 60 | 66 | |
| 太陽光 | Meherrin Solar [62758] | Dominion Renewable Energy [58468] | 59.6 | 67 | |
| 水力 | Claytor [3774] | Appalachian Power Co [733] | 58.8 | 68 | |
| 蓄電/その他 | Scott Solar Farm [60316] | Dominion Energy Inc. [5248] | 57 | 69 | |
| 火力 | Spruance Operating Services LLC [54081] | Veolia Energy Operating Service [61854] | 55 | 70 | |
| 太陽光 | Carvers Creek Solar [67342] | Carvers Creek, LLC [66174] | 54.9 | 71 | |
| 太陽光 | Sunnybrook Solar Project - Hybrid [65307] | Sunnybrook Farm Solar, LLC [64612] | 51 | 72 | |
| 火力(バイオマス) | Hopewell Power Station [10771] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 51 | 73 | |
| 火力(バイオマス) | Altavista Power Station [10773] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 51 | 74 | |
| 火力(バイオマス) | Southampton Power Station [10774] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 51 | 75 | |
| 水力 | Leesville [3777] | Appalachian Power Co [733] | 50 | 76 | |
| 太陽光 | Whitehorn Solar [62959] | Whitehorn Solar, LLC [62808] | 50 | 77 | |
| 太陽光 | Bluestone Solar [62950] | Bluestone Farm Solar, LLC [62805] | 49.9 | 78 | |
| 火力 | Low Moor [3799] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 48 | 79 | |
| 火力 | Northern Neck [3800] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 47 | 80 | |
| 火力(バイオマス) | Halifax County Biomass [58560] | South Boston Energy LLC [58524] | 45.4 | 81 | |
| 太陽光 | Sycamore Solar [64136] | Dominion Energy Inc. [5248] | 42 | 82 | |
| 火力(バイオマス) | Hopewell Mill [50813] | RockTenn-Hopewell [18147] | 40.7 | 83 | |
| 火力 | Chesapeake [3803] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 38.9 | 84 | |
| 太陽光 | Caden Energix Hickory LLC [63084] | Caden Energix Hickory LLC [62835] | 32 | 85 | |
| 水力 | Byllesby 2 [3773] | Appalachian Power Co [733] | 31.6 | 86 | |
| 太陽光 | Caden Energix Endless Caverns, LLC [65219] | Caden Energix Endless Caverns, LLC [64542] | 31.4 | 87 | |
| 火力 | Tasley [3785] | Calpine Mid-Atlantic Generation LLC [56609] | 29.9 | 88 | |
| 火力(バイオマス) | Covanta Alexandria/Arlington Energy [50663] | Covanta Alexandria/Arlington [4496] | 29 | 89 | |
| 火力 | Celanese Acetate LLC [52089] | Celanese Acetate LLC [57151] | 27.2 | 90 | |
| 太陽光 | Mechanicsville Solar [64158] | Mechanicsville Solar, LLC [63777] | 25 | 91 | |
| 太陽光 | Richmond Spider Solar [62011] | AES Distributed Energy [61012] | 20 | 92 | |
| 太陽光 | Essex Solar Center [61406] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 20 | 93 | |
| 太陽光 | Briel Solar Farm [65022] | Briel Solar Farm, LLC [64447] | 20 | 94 | |
| 太陽光 | Caden Energix Wytheville LLC [65314] | Caden Energix Wytheville LLC [64577] | 20 | 95 | |
| 太陽光 | Pleasant Hill Solar [65220] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 20 | 96 | |
| 太陽光 | Watlington Solar [65221] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 20 | 97 | |
| 太陽光 | Montross Solar [64093] | Dominion Energy Inc. [5248] | 20 | 98 | |
| 蓄電/その他 | Dry Bridge Storage [65044] | Dominion Energy Inc. [5248] | 20 | 99 | |
| 太陽光 | Norge Solar Farm [64086] | Dominion Energy Inc. [5248] | 20 | 100 | |
| 太陽光 | Winterberry Solar [68775] | Dominion Energy Inc. [5248] | 20 | 101 | |
| 太陽光 | Solidago Solar [66999] | Dominion Energy Inc. [5248] | 20 | 102 | |
| 太陽光 | Grassfield Solar [64135] | Dominion Energy Inc. [5248] | 20 | 103 | |
| 太陽光 | Scott-II Solar LLC [60968] | Dominion Renewable Energy [58468] | 20 | 104 | |
| 太陽光 | Correctional Solar LLC [60915] | Dominion Renewable Energy [58468] | 20 | 105 | |
| 太陽光 | Hecate Energy Cherrydale LLC [61375] | Dominion Renewable Energy [58468] | 20 | 106 | |
| 太陽光 | Sussex Drive, LLC [60916] | Dominion Renewable Energy [58468] | 20 | 107 | |
| 太陽光 | Energix Buckingham, LLC [64015] | Energix Buckingham, LLC [63652] | 20 | 108 | |
| 太陽光 | Energix Leatherwood, LLC [64817] | Energix Leatherwood, LLC [64340] | 20 | 109 | |
| 太陽光 | Energix Nokesville, LLC [64012] | Energix Nokesville, LLC [63653] | 20 | 110 | |
| 太陽光 | Remington Solar Facility [59685] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 20 | 111 | |
| 太陽光 | Whitehouse Solar Farm [60319] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 20 | 112 | |
| 太陽光 | Rochambeau Solar [65321] | Dominion Renewable Energy [58468] | 19.9 | 113 | |
| 太陽光 | Westmoreland County Solar Project [63696] | Westmoreland County Solar Project, LLC [63412] | 19.9 | 114 | |
| 太陽光 | Gloucester Solar [63031] | Dominion Energy Inc. [5248] | 19.8 | 115 | |
| 太陽光 | Buckingham Solar LLC [60917] | Dominion Renewable Energy [58468] | 19.8 | 116 | |
| 太陽光 | Caden Energix Rives Road LLC [63087] | Caden Energix Rives Road LLC [62900] | 19.7 | 117 | |
| 火力 | Mount Clinton [56004] | City of Harrisonburg - (VA) [8198] | 19 | 118 | |
| 太陽光 | Woodland Solar Farm [60318] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 19 | 119 | |
| 太陽光 | Shifting Sands Solar, LLC [67216] | Shifting Sands Solar, LLC [66077] | 18.8 | 120 | |
| 太陽光 | Apple Grove Solar, LLC [65224] | Apple Grove Solar, LLC [64548] | 18.6 | 121 | |
| 太陽光 | Quillwort Solar [65318] | Dominion Renewable Energy [58468] | 18 | 122 | |
| 太陽光 | Oceana Solar [60584] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 17.6 | 123 | |
| 太陽光 | Hollyfield [61023] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 17 | 124 | |
| 火力 | Radford Army Ammunition Plant [52072] | U.S. Army - Radford [22218] | 16.8 | 125 | |
| 火力 | Dominion/Lo Mar [7797] | City of Manassas - (VA) [11560] | 15.8 | 126 | |
| 太陽光 | Caden Energix Pamplin LLC [63083] | Caden Energix Pamplin LLC [62834] | 15.7 | 127 | |
| 太陽光 | Mt. Jackson Solar [61318] | Energix Mt. Jackson, LLC. [60952] | 15.7 | 128 | |
| 水力 | Philpott Lake [3834] | USCE-Wilmington District [18574] | 15.6 | 129 | |
| 太陽光 | Puller Solar [62140] | Dominion Energy Inc. [5248] | 15 | 130 | |
| 太陽光 | TWE Myrtle Solar Farm, LLC [63746] | Dominion Energy Inc. [5248] | 15 | 131 | |
| 太陽光 | Depot Solar Center, LLC [61691] | Emerald Hills Holding I, LLC [63237] | 15 | 132 | |
| 火力 | HP Hood CT [59860] | HP Hood LLC [59636] | 15 | 133 | |
| 太陽光 | Stratford Solar Center, LLC [61908] | Stratford Solar Center, LLC [61516] | 15 | 134 | |
| 火力(バイオマス) | Charles City [56683] | Industrial Power Generating Company LLC [55938] | 14.4 | 135 | |
| 火力(バイオマス) | Chesterfield Landfill Gas [56684] | Industrial Power Generating Company LLC [55938] | 14.4 | 136 | |
| 火力(バイオマス) | Amelia [56681] | Industrial Power Generating Company LLC [55938] | 14.4 | 137 | |
| 太陽光 | Gardy's Mill Solar [65016] | Gardy's Mill Solar, LLC [64448] | 14 | 138 | |
| 太陽光 | Twittys Creek Solar, LLC [63077] | Cardinal Renewables [62627] | 13.8 | 139 | |
| 火力 | Pleasant Valley (VA) [56005] | City of Harrisonburg - (VA) [8198] | 13 | 140 | |
| 太陽光 | Energix Hollyfield, LLC [64010] | Energix Hollyfield, LLC [63651] | 13 | 141 | |
| 火力 | Bayview [3782] | Calpine Mid-Atlantic Generation LLC [56609] | 12.6 | 142 | |
| 水力 | Reusens [3779] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 12.5 | 143 | |
| 太陽光 | Rivanna Solar [67846] | Rivanna Solar LLC [66414] | 12.5 | 144 | |
| 火力 | VMEA 1 Credit Gen [7440] | City of Manassas - (VA) [11560] | 12.3 | 145 | |
| 太陽光 | Danville Farm, LLC [63965] | Thor Solar 1 CEI, LLC [63623] | 12 | 146 | |
| 風力 | Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) Pi [59693] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 12 | 147 | |
| 太陽光 | Energix Aditya, LLC [65151] | Energix Aditya, LLC [64520] | 11.5 | 148 | |
| 火力(バイオマス) | Waste Management King George LFGTE [57022] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 11.3 | 149 | |
| 水力 | Pinnacles [3825] | Northbrook Virginia Hydro, LLC [64642] | 11.1 | 150 | |
| 火力(バイオマス) | King & Queen [56686] | Industrial Power Generating Company LLC [55938] | 10.8 | 151 | |
| 火力 | Elkton [52148] | Merck & Co Inc [12320] | 10.8 | 152 | |
| 蓄電/その他 | Danville BESS 1 [65499] | Doc Brown LLC [64809] | 10.5 | 153 | |
| 火力(バイオマス) | Brunswick Landfill Gas [56682] | Industrial Power Generating Company LLC [55938] | 10.5 | 154 | |
| 火力 | Park 500 Philip Morris USA [50275] | Philip Morris USA - Park 500 [14465] | 10.5 | 155 | |
| 太陽光 | Hecate Energy Clarke County LLC [61374] | Dominion Renewable Energy [58468] | 10 | 156 | |
| 水力 | Buck Hydro [3772] | Appalachian Power Co [733] | 9 | 157 | |
| 火力(バイオマス) | Georgia-Pacific Big Island [50479] | GP Big Island LLC [7167] | 7.4 | 158 | |
| 火力 | Electric Avenue Facility [56367] | Town of Culpeper- (VA) [4619] | 6.9 | 159 | |
| 火力(バイオマス) | Richmond Energy [57897] | Richmond Energy LLC [57259] | 6.4 | 160 | |
| 火力(バイオマス) | Waste Management Middle Peninsula LFGTE [57018] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 6.4 | 161 | |
| 火力 | Godwin Drive Plant [7439] | City of Manassas - (VA) [11560] | 6 | 162 | |
| 火力 | VMEA Peaking Gen [7441] | City of Manassas - (VA) [11560] | 6 | 163 | |
| 火力 | Monterey Diesel Generation Facility [59614] | Old Dominion Electric Coop [40229] | 6 | 164 | |
| 太陽光 | Danville [61849] | Terraform Arcadia [63249] | 6 | 165 | |
| 火力(バイオマス) | New River [59845] | Ingenco Renewable Development, LLC [59452] | 5.4 | 166 | |
| 太陽光 | Palmer Solar Center [61457] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 5 | 167 | |
| 太陽光 | Martin Solar Center [61458] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 5 | 168 | |
| 水力 | Fries Hydroelectric Project [10798] | Central Rivers Power US, LLC [64078] | 5 | 169 | |
| 太陽光 | Waynesboro Bridge Solar, LLC Community S [67530] | Dimension Energy LLC [65677] | 5 | 170 | |
| 太陽光 | Fairfield Lee Solar, LLC Community Solar [67532] | Dimension Energy LLC [65677] | 5 | 171 | |
| 太陽光 | White Stone Ocran Solar LLC Community So [67138] | Dimension Energy LLC [65677] | 5 | 172 | |
| 太陽光 | TPE Irish Road Solar, LLC [67373] | Navisun LLC [62836] | 5 | 173 | |
| 太陽光 | TPE Whitmell Solar, LLC [67374] | Navisun LLC [62836] | 5 | 174 | |
| 太陽光 | HCE Millboro Springs Solar, LLC [66117] | Standard Solar [60531] | 5 | 175 | |
| 太陽光 | HCE Powhatan Solar, LLC [66119] | Standard Solar [60531] | 5 | 176 | |
| 太陽光 | HCE Amelia Solar II, LLC [66116] | Standard Solar [60531] | 5 | 177 | |
| 太陽光 | HCE Amelia Solar I, LLC [66115] | Standard Solar [60531] | 5 | 178 | |
| 太陽光 | HCE Reams Solar, LLC [66120] | Standard Solar [60531] | 5 | 179 | |
| 水力 | Snowden [3821] | Town of Bedford - (VA) [1456] | 5 | 180 | |
| 太陽光 | Amherst Solar Facility (VA) [67225] | Appalachian Power Co [733] | 4.9 | 181 | |
| 太陽光 | Cunningham Solar LLC [67235] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 4.9 | 182 | |
| 太陽光 | Hemings Solar [66996] | Hemings Solar Partners LLC [65891] | 4.9 | 183 | |
| 火力 | Orange Street G1 [63173] | Town of Bedford - (VA) [1456] | 4.8 | 184 | |
| 火力(バイオマス) | Waste Management Bethel LFGTE [56531] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 4.8 | 185 | |
| 水力 | Schoolfield Dam [54655] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 4.5 | 186 | |
| 太陽光 | NASA Wallops Flight Facility Solar [62948] | Ameresco Federal Solutions [60146] | 4.3 | 187 | |
| 火力 | Church Street Plant [7438] | City of Manassas - (VA) [11560] | 4 | 188 | |
| 太陽光 | Prince Edward CSG LLC [67139] | Dimension Energy LLC [65677] | 4 | 189 | |
| 火力 | Onancock Diesel Generation Facility [60236] | Old Dominion Electric Coop [40229] | 4 | 190 | |
| 火力 | Perdue Diesel Generation Facility [60235] | Old Dominion Electric Coop [40229] | 4 | 191 | |
| 火力 | Belle Haven Diesel Generation Facility [60234] | Old Dominion Electric Coop [40229] | 4 | 192 | |
| 火力 | Ponton Diesel Generating Facility [7940] | Old Dominion Electric Coop [40229] | 4 | 193 | |
| 火力 | Nottoway Diesel Generating Facility [7941] | Old Dominion Electric Coop [40229] | 4 | 194 | |
| 太陽光 | Suffolk CSG, LLC [67531] | Dimension Energy LLC [65677] | 3.8 | 195 | |
| 火力(バイオマス) | Henrico [57356] | Industrial Power Generating Company LLC [55938] | 3.6 | 196 | |
| 火力 | Gateway Gen [7798] | City of Manassas - (VA) [11560] | 3.4 | 197 | |
| 火力 | Downtown [55954] | City of Franklin - (VA) [6715] | 3.2 | 198 | |
| 火力 | Pretlow [55953] | City of Franklin - (VA) [6715] | 3.2 | 199 | |
| 火力(バイオマス) | I 95 Landfill Phase II [54723] | NextEra Renewable Fuels, LLC [57249] | 3.2 | 200 | |
| 太陽光 | HCE Roark Mill Solar, LLC [66122] | Standard Solar [60531] | 3.2 | 201 | |
| 太陽光 | Halifax CSG LLC [67933] | Dimension Energy LLC [65677] | 3.1 | 202 | |
| 太陽光 | Mineral Gap [67463] | Madison Energy Investments LLC [65043] | 3 | 203 | |
| 太陽光 | Bedford Solar [61126] | Oppidum Renewables USA, LLC [63026] | 3 | 204 | |
| 太陽光 | HCE Moran Solar, LLC [66118] | Standard Solar [60531] | 3 | 205 | |
| 水力 | Brasfield [10155] | Appomattox River Associates LP [756] | 2.9 | 206 | |
| 太陽光 | Augusta CSG, LLC [67529] | Dimension Energy LLC [65677] | 2.9 | 207 | |
| 太陽光 | Randolf Solar [67028] | Randolf Solar Partners LLC [65951] | 2.6 | 208 | |
| 太陽光 | DG AMP Solar Front Royal [61055] | DG AMP Solar, LLC [60370] | 2.5 | 209 | |
| 水力 | Emporia [50175] | Emporia Hydro Power LP [56840] | 2.5 | 210 | |
| 火力 | Virginia Tech Power Plant [56785] | Virginia Polytechnic Inst and State Unv [55988] | 2.5 | 211 | |
| 火力 | Tangier [6390] | A & N Electric Coop [84] | 2.4 | 212 | |
| 太陽光 | Small Mouth Bass Solar [67072] | Small Mouth Bass Solar Partners LLC [65954] | 2.4 | 213 | |
| 太陽光 | Monroe Solar [66997] | Monroe Solar LLC [65867] | 2.1 | 214 | |
| 太陽光 | Merck [59905] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 2.1 | 215 | |
| 火力(バイオマス) | Ameresco Stafford [56894] | AMERESCO Stafford LLC [56100] | 2 | 216 | |
| 火力 | Salem Water Plant [56288] | City of Salem - (VA) [16558] | 2 | 217 | |
| 火力 | Salem Street Dept [56289] | City of Salem - (VA) [16558] | 2 | 218 | |
| 水力 | Cushaw [3798] | Cushaw Hydro LLC [61891] | 2 | 219 | |
| 太陽光 | Springfield Solar [65317] | Dominion Renewable Energy [58468] | 2 | 220 | |
| 太陽光 | VA- US Foods- Manassas [68063] | EDPRNA DG VA Manassas LLC [66573] | 2 | 221 | |
| 火力(バイオマス) | Frederick County LFGTE Facility [57754] | Frederick County Virginia [57051] | 2 | 222 | |
| 太陽光 | Philip Morris [59911] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 2 | 223 | |
| 水力 | Niagara [3778] | Appalachian Power Co [733] | 1.8 | 224 | |
| 火力 | Water Treatment Plant Generators [56368] | City of Manassas - (VA) [11560] | 1.7 | 225 | |
| 水力 | Halifax [50178] | Banister Hydro LP [56843] | 1.6 | 226 | |
| 水力 | Coleman Falls [56313] | Holcomb Rock Company [50134] | 1.5 | 227 | |
| 太陽光 | Rappahannock Solar, LLC [62780] | Rappahannock Solar, LLC [62694] | 1.5 | 228 | |
| 太陽光 | The Village at Orchard Ridge (TVOR) [67272] | Distributed Solar Development, LLC [64872] | 1.4 | 229 | |
| 火力(バイオマス) | Molson Coors Shenandoah Brewery [58057] | Molson Coors Shenandoah Brewery [57436] | 1.4 | 230 | |
| 火力 | Salem Electric Department [56519] | City of Salem - (VA) [16558] | 1.3 | 231 | |
| 水力 | Newport Hydro Station [3790] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 1.3 | 232 | |
| 太陽光 | IKEA Norfolk Rooftop PV System [62355] | IKEA Property Inc [57389] | 1.3 | 233 | |
| 太陽光 | North Stafford HS [68393] | Madison Energy Investments LLC [65043] | 1.3 | 234 | |
| 火力 | Danville Kentuck Road Plant [56364] | City of Danville - (VA) [4794] | 1.2 | 235 | |
| 水力 | Martinsville [3826] | City of Martinsville - (VA) [11770] | 1.2 | 236 | |
| 水力 | Luray Hydro Station [3789] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 1.1 | 237 | |
| 火力 | Martinsville LFG Generator [57893] | City of Martinsville - (VA) [11770] | 1 | 238 | |
| 水力 | Radford [3827] | City of Radford - (VA) [15619] | 1 | 239 | |
| 太陽光 | Western Branch High School [59904] | Virginia Electric & Power Co [19876] | 1 | 240 | |
| 水力 | Holcomb Rock [56314] | Holcomb Rock Company [50134] | 0.6 | 241 | |
| 発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は約2万件、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(空撮全景)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数 19996 件 /最終更新 2026年06月06日 )
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)