エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電、風力発電、変動性再生可能エネルギーVRE(太陽光発電+風力発電)、再生可能エネルギー(太陽光発電+風力発電+水力発電+地熱発電+バイオマス発電)ごとに、供給割合(比率)の推移や毎年の最大記録(最大供給比率と最大供給力)の推移をグラフや数値で一覧します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー出力制御(抑制)実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給と割合の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
供給割合(比率)とは、ある時刻の供給力(発電量)を総需要で割った比率(パーセント)を指します。ただし供給力には出力抑制(制御)量は含まず、実際に供給された値を用います。例えば100%になると、その発電方式の供給力だけで総需要をまかなえることになります。
2025年 | 71.36 % | 7514 MWh | 2025-01-21 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 83.49 % | 7557 MWh | 2024-01-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 83.24 % | 6930 MWh | 2023-12-29 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 104.93 % | 7450 MWh | 2022-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 81.81 % | 6980 MWh | 2021-02-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 90.11 % | 6570 MWh | 2020-10-25 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 77.75 % | 7454 MWh | 2019-05-21 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 81.48 % | 6464 MWh | 2018-04-29 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 75.44 % | 5963 MWh | 2017-04-23 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 61.34 % | 4648 MWh | 2016-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 8466 MWh | 69.43 % | 2025-02-25 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 8908 MWh | 59.95 % | 2024-09-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 9134 MWh | 78.97 % | 2023-06-19 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 8775 MWh | 59.53 % | 2022-07-01 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 8070 MWh | 72.32 % | 2021-06-08 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 8048 MWh | 65.75 % | 2020-06-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 7454 MWh | 77.75 % | 2019-05-21 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 6656 MWh | 72.52 % | 2018-04-19 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 6089 MWh | 67.30 % | 2017-04-28 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 4984 MWh | 50.89 % | 2016-06-02 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 3.96 % | 336 MWh | 2025-03-03 05:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 4.92 % | 308 MWh | 2024-05-06 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2023年 | 4.48 % | 338 MWh | 2023-12-31 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 4.63 % | 339 MWh | 2022-11-29 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 5.12 % | 356 MWh | 2021-03-28 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 4.26 % | 317 MWh | 2020-04-22 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 4.51 % | 355 MWh | 2019-12-31 06:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 3.49 % | 232 MWh | 2018-05-04 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 3.01 % | 216 MWh | 2017-10-22 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 3.44 % | 246 MWh | 2016-05-03 02:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 344 MWh | 3.03 % | 2025-02-01 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 378 MWh | 3.66 % | 2024-03-28 17:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2023年 | 361 MWh | 2.77 % | 2023-01-24 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 398 MWh | 3.10 % | 2022-01-11 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 394 MWh | 4.43 % | 2021-11-30 23:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 370 MWh | 4.22 % | 2020-12-30 03:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 355 MWh | 4.51 % | 2019-12-31 06:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 279 MWh | 2.42 % | 2018-12-28 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 248 MWh | 2.38 % | 2017-12-24 20:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 272 MWh | 3.37 % | 2016-05-06 07:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 73.66 % | 7796 MWh | 2025-02-17 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 83.75 % | 7580 MWh | 2024-01-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 83.30 % | 6935 MWh | 2023-12-29 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 105.21 % | 7470 MWh | 2022-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 82.69 % | 7055 MWh | 2021-02-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 90.39 % | 6590 MWh | 2020-10-25 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 78.47 % | 7523 MWh | 2019-05-21 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 83.80 % | 6405 MWh | 2018-05-03 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 75.62 % | 5977 MWh | 2017-04-23 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 64.17 % | 4862 MWh | 2016-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 8484 MWh | 69.58 % | 2025-02-25 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 8984 MWh | 60.46 % | 2024-09-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 9136 MWh | 78.98 % | 2023-06-19 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 8796 MWh | 59.67 % | 2022-07-01 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 8070 MWh | 72.32 % | 2021-06-08 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 8079 MWh | 83.60 % | 2020-05-28 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 7523 MWh | 78.47 % | 2019-05-21 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 6666 MWh | 72.63 % | 2018-04-19 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 6130 MWh | 67.76 % | 2017-04-28 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 5049 MWh | 51.56 % | 2016-06-02 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 83.01 % | 8786 MWh | 2025-02-17 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 95.08 % | 9160 MWh | 2024-05-29 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 92.92 % | 7736 MWh | 2023-12-29 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 116.52 % | 9478 MWh | 2022-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 90.69 % | 7738 MWh | 2021-02-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 101.07 % | 7369 MWh | 2020-10-25 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 89.10 % | 8542 MWh | 2019-05-21 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 96.06 % | 7342 MWh | 2018-05-03 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 86.90 % | 6782 MWh | 2017-05-14 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 77.33 % | 5859 MWh | 2016-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2025年 | 9460 MWh | 77.58 % | 2025-02-25 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 10314 MWh | 69.41 % | 2024-09-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2023年 | 10192 MWh | 77.80 % | 2023-09-07 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 9808 MWh | 66.54 % | 2022-07-01 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 9261 MWh | 83.00 % | 2021-06-08 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 9106 MWh | 74.39 % | 2020-06-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 8542 MWh | 89.10 % | 2019-05-21 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 7795 MWh | 86.41 % | 2018-05-10 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 7125 MWh | 76.66 % | 2017-04-19 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 6142 MWh | 63.84 % | 2016-05-12 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19422件 /最終更新2025年03月04日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)