< サイクロン197208号 1972年シーズン サイクロン197210号 >
サイクロン197209号 (DAISY)
総合情報Google Maps経路情報 || リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1972 2 6 08 -14.8 150.0 997 0 0 -- -- --
1972 2 6 11 -14.8 150.0 997 0 0 -- -- --
1972 2 6 14 -14.9 150.0 997 0 0 -- -- --
1972 2 6 17 -15.0 150.0 996 0 0 -- -- --
1972 2 6 20 -15.1 150.0 996 0 0 -- -- --
1972 2 6 23 -15.2 149.9 996 0 0 -- -- --
1972 2 7 02 -15.2 149.8 995 0 0 -- -- --
1972 2 7 05 -15.1 150.1 995 0 0 -- -- --
1972 2 7 08 -14.9 150.2 994 0 0 -- -- --
1972 2 7 11 -14.8 150.1 993 0 0 -- -- --
1972 2 7 14 -15.1 150.4 993 0 0 -- -- --
1972 2 7 17 -15.6 150.9 992 0 0 -- -- --
1972 2 7 20 -15.7 151.3 991 0 0 -- -- --
1972 2 7 23 -16.0 151.6 991 0 0 -- -- --
1972 2 8 02 -16.2 151.9 990 0 0 -- -- --
1972 2 8 05 -16.3 152.0 980 0 0 -- -- --
1972 2 8 08 -16.6 152.3 988 0 0 -- -- --
1972 2 8 11 -16.8 152.7 988 0 0 -- -- --
1972 2 8 14 -17.1 153.1 987 0 0 -- -- --
1972 2 8 17 -17.4 153.5 987 0 0 -- -- --
1972 2 8 20 -17.9 153.9 984 0 0 -- -- --
1972 2 8 23 -18.3 154.3 983 0 0 -- -- --
1972 2 9 02 -18.5 154.6 982 0 0 -- -- --
1972 2 9 05 -18.7 155.2 981 0 0 -- -- --
1972 2 9 08 -18.9 155.5 979 0 0 -- -- --
1972 2 9 11 -19.2 155.9 978 0 0 -- -- --
1972 2 9 14 -19.9 156.3 977 0 0 -- -- --
1972 2 9 17 -20.7 156.3 975 0 0 -- -- --
1972 2 9 20 -21.5 156.1 974 0 0 -- -- --
1972 2 9 23 -21.7 155.7 973 0 0 -- -- --
1972 2 10 02 -22.0 155.4 971 0 0 -- -- --
1972 2 10 05 -22.2 155.4 969 0 0 -- -- --
1972 2 10 08 -22.6 155.4 966 0 0 -- -- --
1972 2 10 11 -22.9 155.3 962 0 0 -- -- --
1972 2 10 14 -23.2 155.2 961 0 0 -- -- --
1972 2 10 17 -23.3 155.0 960 0 0 -- -- --
1972 2 10 20 -23.5 154.7 959 0 0 -- -- --
1972 2 10 23 -23.5 154.4 959 0 0 -- -- --
1972 2 11 02 -23.5 154.2 960 0 0 -- -- --
1972 2 11 05 -23.8 153.9 961 0 0 -- -- --
1972 2 11 08 -24.2 153.7 963 0 0 -- -- --
1972 2 11 11 -24.6 153.3 965 0 0 -- -- --
1972 2 11 14 -25.1 153.2 968 0 0 -- -- --
1972 2 11 17 -25.4 153.3 972 0 0 -- -- --
1972 2 11 20 -25.7 153.2 978 0 0 -- -- --
1972 2 11 23 -25.8 153.2 984 0 0 -- -- --
1972 2 12 01 -26.0 153.2 988 0 0 -- -- --
1972 2 12 02 -26.0 153.1 990 0 0 -- -- --
1972 2 12 05 -26.1 153.1 994 0 0 -- -- --
1972 2 12 08 -26.5 153.1 996 0 0 -- -- --
1972 2 12 11 -27.0 153.5 996 0 0 -- -- --
1972 2 12 14 -27.2 153.6 997 0 0 -- -- --
1972 2 12 17 -27.2 153.8 997 0 0 -- -- --
1972 2 12 20 -27.1 154.0 997 0 0 -- -- --
1972 2 12 23 -27.1 154.3 997 0 0 -- -- --
1972 2 13 02 -27.1 154.6 995 0 0 -- -- --
1972 2 13 05 -27.2 155.0 995 0 0 -- -- --
1972 2 13 08 -27.3 155.3 996 0 0 -- -- --
1972 2 13 11 -27.4 155.7 997 0 0 -- -- --
1972 2 13 14 -27.4 156.1 997 0 0 -- -- --
1972 2 13 17 -27.5 156.5 999 0 0 -- -- --
1972 2 13 20 -27.5 156.8 998 0 0 -- -- --
1972 2 13 23 -27.5 157.1 998 0 0 -- -- --
1972 2 14 02 -27.5 157.5 999 0 0 -- -- --
1972 2 14 05 -27.4 157.8 1000 0 0 -- -- --
1972 2 14 08 -27.3 158.1 1000 0 0 -- -- --
< サイクロン197208号 1972年シーズン サイクロン197210号 >

ヘルプ