日本の活火山に関する、火山噴火・爆発情報および火山周辺の風向・風速情報と気象情報を提供します。天気予報に使われる気象庁数値予報モデルGPVデータの地上から上空(高層)までの風向・風速情報を、Google Maps上に矢印で表示できます。地図上のマーカーの位置が火山の場所に対応します。またスライダーを動かすことで、今日や明日の風向きだけでなく、過去24時間から将来264時間(最長)の予測情報を表示できます。噴煙や火山灰が流れていく方向の予想や、降灰被害への対策などにご活用下さい。
最近14日間の噴火に関する火山観測報を最新順(火山ごと)に表示します。また最近14日間の噴火がない火山については、最後の情報を表示します。最新の情報は@eruption_jpでも速報しています。
種別 | 日時 | 流向 | 噴煙 | 噴煙の高さ(海抜メートル) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桜島噴火 | 2025年05月22日17時09分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1100m(海抜7100FT) | 2200 |
2 | 桜島噴火 | 2025年05月22日16時36分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT) | 2500 |
3 | 桜島噴火 | 2025年05月22日16時21分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
4 | 桜島噴火 | 2025年05月22日15時04分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT) | 2600 |
5 | 桜島噴火 | 2025年05月22日14時37分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1800m(海抜9400FT) | 2900 |
6 | 桜島噴火 | 2025年05月22日13時58分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上2300m(海抜11100FT) | 3400 |
7 | 桜島爆発 | 2025年05月22日12時38分 第2報 | 南 | 有色噴煙:火口上2600m(海抜12100FT) | 3700 |
8 | 桜島爆発 | 2025年05月22日12時38分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
9 | 桜島爆発 | 2025年05月22日12時05分 第2報 | 南 | 有色噴煙:火口上2200m(海抜10700FT) | 3300 |
10 | 桜島爆発 | 2025年05月22日12時05分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT)で上昇中 | 2400 |
11 | 桜島爆発 | 2025年05月22日08時54分 第2報 | 南 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT)で雲に入る | 3100 |
12 | 桜島爆発 | 2025年05月22日08時54分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT)で上昇中 | 2500 |
13 | 桜島噴火 | 2025年05月22日08時20分 第1報 | 南 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT) | 2600 |
14 | 桜島爆発 | 2025年05月22日03時47分 第2報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT)で雲に入る | 2500 |
15 | 桜島爆発 | 2025年05月22日03時47分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
16 | 桜島爆発 | 2025年05月22日02時22分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
17 | 桜島爆発 | 2025年05月22日02時22分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
18 | 桜島爆発 | 2025年05月21日22時26分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
19 | 桜島爆発 | 2025年05月21日22時26分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
20 | 桜島爆発 | 2025年05月21日20時51分 第2報 | 北東 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT)以上 | 3100 |
21 | 桜島爆発 | 2025年05月21日20時51分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
22 | 桜島爆発 | 2025年05月21日20時05分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
23 | 桜島爆発 | 2025年05月21日20時05分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
24 | 桜島爆発 | 2025年05月21日19時22分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
25 | 桜島爆発 | 2025年05月21日19時22分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
26 | 桜島爆発 | 2025年05月21日18時36分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
27 | 桜島爆発 | 2025年05月21日18時36分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
28 | 桜島連続噴火停止 | 2025年05月20日20時35分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上700m(海抜5800FT) | 1800 |
29 | 桜島連続噴火継続 | 2025年05月20日20時15分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
30 | 桜島噴火 | 2025年05月20日19時45分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1700m(海抜9100FT) | 2800 |
31 | 桜島噴火 | 2025年05月20日19時20分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1900m(海抜9800FT) | 3000 |
32 | 桜島噴火 | 2025年05月20日19時15分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1700m(海抜9100FT) | 2800 |
33 | 桜島噴火 | 2025年05月20日18時45分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT)で雲に入る | 2300 |
34 | 桜島爆発 | 2025年05月20日18時18分 第2報 | 北東 | 有色噴煙:火口上2900m(海抜13000FT)で雲に入る | 4000 |
35 | 桜島爆発 | 2025年05月20日18時18分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
36 | 桜島爆発 | 2025年05月20日17時41分 第2報 | 北東 | 有色噴煙:火口上2300m(海抜11100FT)で雲に入る | 3400 |
37 | 桜島爆発 | 2025年05月20日17時41分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
38 | 桜島噴火 | 2025年05月20日17時09分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上2100m(海抜10400FT) | 3200 |
39 | 桜島爆発 | 2025年05月20日15時52分 第2報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT)で雲に入る | 2500 |
40 | 桜島爆発 | 2025年05月20日15時52分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT)で雲に入る | 2500 |
41 | 桜島爆発 | 2025年05月20日15時00分 第2報 | 北 | 有色噴煙:火口上3000m(海抜13400FT) | 4100 |
42 | 桜島爆発 | 2025年05月20日15時00分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
43 | 桜島爆発 | 2025年05月20日14時05分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
44 | 桜島爆発 | 2025年05月20日14時05分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
45 | 桜島爆発 | 2025年05月20日13時13分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
46 | 桜島爆発 | 2025年05月20日13時13分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
47 | 桜島噴火 | 2025年05月20日10時34分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1700m(海抜9100FT) | 2800 |
48 | 桜島爆発 | 2025年05月20日09時40分 第2報 | 直上 | 有色噴煙:火口上300m(海抜4500FT)で雲に入る | 1400 |
49 | 桜島爆発 | 2025年05月20日09時40分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上300m(海抜4500FT)で雲に入る | 1400 |
50 | 桜島爆発 | 2025年05月20日08時08分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上800m(海抜6200FT)で雲に入る | 1900 |
51 | 桜島爆発 | 2025年05月20日08時08分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
52 | 桜島爆発 | 2025年05月20日04時26分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
53 | 桜島爆発 | 2025年05月20日03時46分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
54 | 桜島爆発 | 2025年05月20日03時46分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
55 | 桜島爆発 | 2025年05月20日03時07分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
56 | 桜島爆発 | 2025年05月20日01時45分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
57 | 桜島爆発 | 2025年05月20日01時06分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
58 | 桜島噴火 | 2025年05月19日20時27分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1600m(海抜8800FT) | 2700 |
59 | 桜島噴火 | 2025年05月19日20時12分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
60 | 桜島噴火 | 2025年05月19日19時51分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上2100m(海抜10400FT) | 3200 |
61 | 桜島噴火 | 2025年05月19日19時25分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1800m(海抜9400FT) | 2900 |
62 | 桜島爆発 | 2025年05月19日18時56分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2100m(海抜10400FT) | 3200 |
63 | 桜島爆発 | 2025年05月19日18時56分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
64 | 桜島爆発 | 2025年05月19日18時13分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2500m(海抜11700FT) | 3600 |
65 | 桜島爆発 | 2025年05月19日18時13分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上500m(海抜5200FT)で上昇中 | 1600 |
66 | 桜島爆発 | 2025年05月19日17時38分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1600m(海抜8800FT) | 2700 |
67 | 桜島爆発 | 2025年05月19日17時38分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上500m(海抜5200FT)で上昇中 | 1600 |
68 | 桜島爆発 | 2025年05月19日17時06分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1600m(海抜8800FT) | 2700 |
69 | 桜島爆発 | 2025年05月19日17時06分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上500m(海抜5200FT)で上昇中 | 1600 |
70 | 桜島噴火 | 2025年05月19日15時25分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1100m(海抜7100FT) | 2200 |
71 | 桜島噴火 | 2025年05月19日15時10分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
72 | 桜島噴火 | 2025年05月19日15時00分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
73 | 桜島噴火 | 2025年05月19日14時43分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
74 | 桜島噴火 | 2025年05月19日14時22分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT) | 2500 |
75 | 桜島噴火 | 2025年05月19日14時14分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
76 | 桜島爆発 | 2025年05月19日13時55分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2200m(海抜10700FT) | 3300 |
77 | 桜島爆発 | 2025年05月19日13時55分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
78 | 桜島噴火 | 2025年05月19日13時30分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT) | 3100 |
79 | 桜島爆発 | 2025年05月19日13時09分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2400m(海抜11400FT) | 3500 |
80 | 桜島爆発 | 2025年05月19日13時09分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
81 | 桜島噴火 | 2025年05月19日12時56分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
82 | 桜島爆発 | 2025年05月19日12時41分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2100m(海抜10400FT) | 3200 |
83 | 桜島爆発 | 2025年05月19日12時41分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
84 | 桜島爆発 | 2025年05月19日12時15分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT) | 3100 |
85 | 桜島爆発 | 2025年05月19日12時15分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
86 | 桜島噴火 | 2025年05月19日11時44分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT) | 3100 |
87 | 桜島噴火 | 2025年05月19日11時17分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1800m(海抜9400FT) | 2900 |
88 | 桜島爆発 | 2025年05月19日10時50分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT)以上 | 3100 |
89 | 桜島爆発 | 2025年05月19日10時50分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT)で上昇中 | 2400 |
90 | 桜島噴火 | 2025年05月19日10時24分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT) | 2600 |
91 | 桜島噴火 | 2025年05月19日08時23分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT) | 3100 |
92 | 桜島爆発 | 2025年05月19日07時59分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2500m(海抜11700FT) | 3600 |
93 | 桜島爆発 | 2025年05月19日07時59分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT)で上昇中 | 3100 |
94 | 桜島噴火 | 2025年05月19日07時49分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で雲に入る | 2100 |
95 | 桜島噴火 | 2025年05月19日07時28分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
96 | 桜島噴火 | 2025年05月19日06時41分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT)で雲に入る | 2500 |
97 | 桜島噴火 | 2025年05月19日06時20分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT)で雲に入る | 2600 |
98 | 桜島爆発 | 2025年05月19日06時00分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
99 | 桜島爆発 | 2025年05月19日06時00分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
100 | 桜島爆発 | 2025年05月19日04時41分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
101 | 桜島爆発 | 2025年05月19日04時41分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
102 | 桜島噴火 | 2025年05月19日04時04分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
103 | 桜島噴火 | 2025年05月19日03時21分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT)で雲に入る | 2300 |
104 | 桜島爆発 | 2025年05月19日03時00分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
105 | 桜島爆発 | 2025年05月19日03時00分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
106 | 桜島噴火 | 2025年05月19日02時30分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT) | 2500 |
107 | 桜島噴火 | 2025年05月19日02時12分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1800m(海抜9400FT) | 2900 |
108 | 桜島爆発 | 2025年05月19日01時53分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1600m(海抜8800FT) | 2700 |
109 | 桜島爆発 | 2025年05月19日01時53分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
110 | 桜島噴火 | 2025年05月19日01時16分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1100m(海抜7100FT) | 2200 |
111 | 桜島噴火 | 2025年05月19日00時19分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT)以上 | 2600 |
112 | 桜島噴火 | 2025年05月19日00時07分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT)以上 | 2600 |
113 | 桜島爆発 | 2025年05月18日23時51分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
114 | 桜島爆発 | 2025年05月18日23時28分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
115 | 桜島爆発 | 2025年05月18日23時08分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
116 | 桜島爆発 | 2025年05月18日22時49分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
117 | 桜島爆発 | 2025年05月18日22時10分 第2報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1700m(海抜9100FT) | 2800 |
118 | 桜島爆発 | 2025年05月18日22時10分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
119 | 桜島噴火 | 2025年05月18日21時28分 第1報 | 北東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)以上 | 2100 |
120 | 桜島噴火 | 2025年05月18日21時07分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT)以上 | 2600 |
121 | 桜島爆発 | 2025年05月18日20時37分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1100m(海抜7100FT) | 2200 |
122 | 桜島爆発 | 2025年05月18日20時37分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上500m(海抜5200FT)で上昇中 | 1600 |
123 | 桜島噴火 | 2025年05月18日20時17分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1700m(海抜9100FT) | 2800 |
124 | 桜島爆発 | 2025年05月18日19時57分 第2報 | 南東 | 有色噴煙:火口上2100m(海抜10400FT) | 3200 |
125 | 桜島爆発 | 2025年05月18日19時57分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
126 | 桜島噴火 | 2025年05月18日19時07分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT) | 2500 |
127 | 桜島爆発 | 2025年05月18日18時54分 第2報 | 南東 | 有色噴煙:火口上3200m(海抜14000FT) | 4300 |
128 | 桜島爆発 | 2025年05月18日18時54分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上600m(海抜5500FT)で上昇中 | 1700 |
129 | 桜島噴火 | 2025年05月18日18時33分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で雲に入る | 2100 |
130 | 桜島噴火 | 2025年05月18日18時13分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
131 | 桜島噴火 | 2025年05月18日17時52分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
132 | 桜島噴火 | 2025年05月18日17時47分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
133 | 桜島噴火 | 2025年05月18日17時27分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT) | 2500 |
134 | 桜島噴火 | 2025年05月18日17時07分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
135 | 桜島噴火 | 2025年05月18日16時49分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
136 | 桜島噴火 | 2025年05月18日16時35分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
137 | 桜島噴火 | 2025年05月18日16時30分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
138 | 桜島噴火 | 2025年05月18日15時52分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
139 | 桜島噴火 | 2025年05月18日15時29分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
140 | 桜島爆発 | 2025年05月18日15時09分 第2報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1900m(海抜9800FT) | 3000 |
141 | 桜島爆発 | 2025年05月18日15時09分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
142 | 桜島噴火 | 2025年05月18日14時23分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
143 | 桜島爆発 | 2025年05月18日14時03分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2700m(海抜12400FT) | 3800 |
144 | 桜島爆発 | 2025年05月18日14時03分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
145 | 桜島噴火 | 2025年05月18日13時38分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1100m(海抜7100FT) | 2200 |
146 | 桜島噴火 | 2025年05月18日13時24分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上2400m(海抜11400FT) | 3500 |
147 | 桜島爆発 | 2025年05月18日13時04分 第2報 | 南東 | 有色噴煙:火口上2200m(海抜10700FT) | 3300 |
148 | 桜島爆発 | 2025年05月18日13時04分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
149 | 桜島噴火 | 2025年05月18日12時42分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT) | 2600 |
150 | 桜島爆発 | 2025年05月18日12時23分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1600m(海抜8800FT) | 2700 |
151 | 桜島爆発 | 2025年05月18日12時23分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
152 | 桜島噴火 | 2025年05月18日10時53分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
153 | 桜島噴火 | 2025年05月18日10時29分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1100m(海抜7100FT) | 2200 |
154 | 桜島爆発 | 2025年05月18日10時21分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2100m(海抜10400FT) | 3200 |
155 | 桜島爆発 | 2025年05月18日10時21分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
156 | 桜島爆発 | 2025年05月18日10時08分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2900m(海抜13000FT) | 4000 |
157 | 桜島爆発 | 2025年05月18日10時08分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
158 | 桜島爆発 | 2025年05月18日09時49分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で雲に入る | 2100 |
159 | 桜島爆発 | 2025年05月18日09時49分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で雲に入る | 2100 |
160 | 桜島爆発 | 2025年05月18日09時27分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
161 | 桜島爆発 | 2025年05月18日09時27分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
162 | 桜島爆発 | 2025年05月18日05時49分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
163 | 桜島爆発 | 2025年05月18日05時49分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上500m(海抜5200FT)で上昇中 | 1600 |
164 | 桜島爆発 | 2025年05月18日04時19分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
165 | 桜島爆発 | 2025年05月18日04時02分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
166 | 桜島爆発 | 2025年05月17日21時56分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
167 | 桜島爆発 | 2025年05月17日21時37分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
168 | 桜島爆発 | 2025年05月17日21時16分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で雲に入る | 2100 |
169 | 桜島爆発 | 2025年05月17日21時16分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上500m(海抜5200FT)で上昇中 | 1600 |
170 | 桜島爆発 | 2025年05月17日20時51分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
171 | 桜島爆発 | 2025年05月17日11時23分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
172 | 桜島爆発 | 2025年05月16日23時03分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
173 | 桜島爆発 | 2025年05月16日23時03分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
174 | 桜島爆発 | 2025年05月16日20時17分 第2報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
175 | 桜島爆発 | 2025年05月16日20時17分 第1報 | 不明 | 有色噴煙:不明 | |
176 | 桜島爆発 | 2025年05月16日19時58分 第2報 | 北 | 有色噴煙:火口上200m(海抜4200FT)で雲に入る | 1300 |
177 | 桜島爆発 | 2025年05月16日19時58分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上200m(海抜4200FT)で雲に入る | 1300 |
178 | 桜島爆発 | 2025年05月16日18時04分 第2報 | 北西 | 有色噴煙:火口上300m(海抜4500FT) | 1400 |
179 | 桜島爆発 | 2025年05月16日18時04分 第1報 | 北西 | 有色噴煙:火口上300m(海抜4500FT)で雲に入る | 1400 |
180 | 桜島連続噴火停止 | 2025年05月16日16時00分 第1報 | 北西 | 有色噴煙:火口上600m(海抜5500FT) | 1700 |
181 | 桜島爆発 | 2025年05月16日15時17分 第2報 | 北 | 有色噴煙:火口上1900m(海抜9800FT)で雲に入る | 3000 |
182 | 桜島爆発 | 2025年05月16日15時17分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
183 | 桜島連続噴火継続 | 2025年05月16日15時00分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
184 | 桜島爆発 | 2025年05月16日13時24分 第2報 | 北 | 有色噴煙:火口上1700m(海抜9100FT) | 2800 |
185 | 桜島爆発 | 2025年05月16日13時24分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
186 | 桜島連続噴火継続 | 2025年05月16日13時11分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
187 | 桜島噴火 | 2025年05月16日12時41分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
188 | 桜島噴火 | 2025年05月16日12時11分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
189 | 桜島噴火 | 2025年05月16日10時27分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上1200m(海抜7500FT) | 2300 |
190 | 桜島爆発 | 2025年05月16日07時43分 第2報 | 北 | 有色噴煙:火口上1400m(海抜8100FT) | 2500 |
191 | 桜島爆発 | 2025年05月16日07時43分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上500m(海抜5200FT)で上昇中 | 1600 |
192 | 桜島爆発 | 2025年05月16日07時15分 第2報 | 北 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
193 | 桜島爆発 | 2025年05月16日07時15分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上500m(海抜5200FT)で上昇中 | 1600 |
194 | 桜島爆発 | 2025年05月16日06時40分 第2報 | 北 | 有色噴煙:火口上2500m(海抜11700FT) | 3600 |
195 | 桜島爆発 | 2025年05月16日06時40分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT)で上昇中 | 2100 |
196 | 桜島噴火 | 2025年05月16日05時57分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上2700m(海抜12400FT) | 3800 |
197 | 桜島連続噴火停止 | 2025年05月16日04時00分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上800m(海抜6200FT) | 1900 |
198 | 桜島爆発 | 2025年05月16日03時11分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2500m(海抜11700FT) | 3600 |
199 | 桜島爆発 | 2025年05月16日03時11分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT)で上昇中 | 3100 |
200 | 桜島噴火 | 2025年05月16日03時03分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上2000m(海抜10100FT) | 3100 |
201 | 桜島連続噴火継続 | 2025年05月16日03時00分 第1報 | 北 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
202 | 桜島爆発 | 2025年05月15日21時46分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上2500m(海抜11700FT) | 3600 |
203 | 桜島爆発 | 2025年05月15日21時38分 第2報 | 東 | 有色噴煙:火口上2500m(海抜11700FT) | 3600 |
204 | 桜島爆発 | 2025年05月15日21時38分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1500m(海抜8400FT)で上昇中 | 2600 |
205 | 桜島連続噴火継続 | 2025年05月15日21時00分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上1700m(海抜9100FT) | 2800 |
206 | 桜島連続噴火継続 | 2025年05月15日15時00分 第1報 | 東 | 有色噴煙:火口上2200m(海抜10700FT) | 3300 |
207 | 桜島噴火 | 2025年05月15日11時35分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上3000m(海抜13400FT) | 4100 |
208 | 桜島連続噴火継続 | 2025年05月15日11時15分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1700m(海抜9100FT) | 2800 |
209 | 桜島噴火 | 2025年05月15日10時45分 第1報 | 直上 | 有色噴煙:火口上1300m(海抜7800FT) | 2400 |
210 | 桜島噴火 | 2025年05月15日10時14分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1100m(海抜7100FT) | 2200 |
211 | 桜島噴火 | 2025年05月15日07時08分 第1報 | 南東 | 有色噴煙:火口上1000m(海抜6800FT) | 2100 |
最近30日間に噴火速報は入っていません。最新の情報は@eruption_jpでも速報しています。
最近30日間の火山の状況に関する解説情報を最新順に表示します。最新の情報は@eruption_jpでも速報しています。
標題 | 日時 | 見出し文 |
---|---|---|
火山名 桜島 火山の状況に関する解説情報 | 2025-05-22 16:00:00+09 | <火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)が継続> 桜島では、山体が膨張した状態で経過しています。南岳山頂火口及び昭和火口から1kmを超えて飛散する大きな噴石や小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあります。また、風下側では降灰に注意が必要です。 |
