エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
山梨県の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。
なお他の都道府県の発電所の場所を知りたい方はリストを参照してください。
なお山梨県については、山梨県の太陽光発電所の運転/認定状況(FIT統計)もご覧下さい。
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
揚水 | 葛野川発電所<1,2,4> | 東京電力株式会社 | 1200 | 1 | |
水力 | 早川第一発電所 | 東京電力株式会社 | 51.2 | 2 | |
水力 | 富士川第一発電所 | 日本軽金属株式会社 | 42 | 3 | |
水力 | 八ツ沢発電所 | 東京電力株式会社 | 42 | 4 | |
水力 | 早川第三発電所 | 東京電力株式会社 | 28.405 | 5 | |
水力 | 奈良田第一発電所 | 山梨県企業局 | 27.2 | 6 | |
水力 | 田代川第二発電所 | 東京電力株式会社 | 22.7 | 7 | |
太陽光 | 山梨甲斐東平メガソーラー | 山梨甲斐東平メガソーラー発電合同会社 | 22.2507 | 8 | |
水力 | 駒橋発電所 | 東京電力株式会社 | 22.2 | 9 | |
水力 | 波木井発電所 | 日本軽金属株式会社 | 21.897 | 10 | |
水力 | 野呂川発電所 | 山梨県企業局 | 20 | 11 | |
水力 | 西山発電所 | 山梨県企業局 | 18.8 | 12 | |
水力 | 鹿留発電所 | 東京電力株式会社 | 18.4 | 13 | |
水力 | 柚ノ木発電所 | 山梨県企業局 | 17.8 | 14 | |
水力 | 田代川第一発電所 | 東京電力株式会社 | 17.4 | 15 | |
太陽光 | 甲斐市菖蒲沢第3太陽光発電所 | 株式会社トーエネック | 17.28038 | 16 | |
水力 | 谷村発電所 | 東京電力株式会社 | 15 | 17 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | クラスタークリーンエナジー1合同会社 | 14.696 | 18 | |
火力(バイオマス) | 大月バイオマス発電所 | 大月バイオマス発電株式会社 | 14.5 | 19 | |
太陽光 | 甲斐菖蒲沢太陽光発電所 | ZEC3合同会社 | 14.2729 | 20 | |
水力 | 天科発電所 | 山梨県企業局 | 13.3 | 21 | |
水力 | 角瀬発電所 | 日本軽金属株式会社 | 13 | 22 | |
水力 | 雨畑川発電所 | 東京発電株式会社 | 12.3328 | 23 | |
水力 | 本栖発電所 | 日本軽金属株式会社 | 12.3 | 24 | |
太陽光 | クリーンエナジー清里の杜太陽光発電所 | 合同会社クリーンエナジー清里の杜 | 10.3488 | 25 | |
太陽光 | 米倉山太陽光発電所 | 東京電力株式会社 | 10 | 26 | |
火力(バイオマス) | 甲府・峡東クリーンセンター | 株式会社甲府・峡東環境サービス | 8.05 | 27 | |
太陽光 | 北杜ソーラー発電所 | 日本太陽光発電2014合同会社 | 7.23 | 28 | |
火力(バイオマス) | 甲斐双葉発電所 | DSグリーン発電甲斐合同会社 | 6.95 | 29 | |
水力 | 釜無川第二発電所 | 東京電力株式会社 | 6.2 | 30 | |
水力 | 佐野川発電所 | 日本軽金属株式会社 | 5.8 | 31 | |
水力 | 釜無川第一発電所 | 東京電力株式会社 | 5.8 | 32 | |
太陽光 | やまなしメガソーラー(韮崎) | 山梨太陽光発電2012合同会社 | 5.267 | 33 | |
太陽光 | やまなしメガソーラー(甲斐)<1,2> | 山梨太陽光発電2012合同会社 | 5.113 | 34 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社Blue Power山梨甲斐 | 5.0206 | 35 | |
水力 | 奈良田第二発電所 | 山梨県企業局 | 4.4 | 36 | |
太陽光 | 上野原発電所<1,2> | MDI-SBソーラー株式会社 | 3.9816 | 37 | |
太陽光 | 富士見メガソーラー発電所<5,6> | 株式会社ジャストコーポレーション | 3.963 | 38 | |
太陽光 | 帝京スマートエネルギーセンター南アルプス<1,2> | 株式会社帝京サービス | 3.916 | 39 | |
水力 | 御岳発電所 | 東京電力株式会社 | 3.8 | 40 | |
水力 | 広瀬発電所 | 山梨県企業局 | 3.2 | 41 | |
水力 | 江草発電所 | 東京電力株式会社 | 3.1 | 42 | |
太陽光 | 南アルプスメガソーラー発電所 | ORソーラー株式会社 | 2.7136 | 43 | |
水力 | 鐘ヶ淵発電所 | 東京電力株式会社 | 2.6 | 44 | |
太陽光 | 南アルプス太陽光発電所 | IPソーラー発電1号合同会社 | 2.52 | 45 | |
水力 | 奈良田第三発電所 | 山梨県企業局 | 2.5 | 46 | |
水力 | 川茂発電所 | 東京電力株式会社 | 2.5 | 47 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 三宅興産株式会社 | 2.4888 | 48 | |
太陽光 | AIN塩山メガソーラー発電所 | 株式会社アジアインフォネット | 2.4606 | 49 | |
太陽光 | 身延太陽光発電所 | アークグリーン株式会社 | 2.4 | 50 | |
水力 | 柏尾発電所 | 東京電力株式会社 | 2.4 | 51 | |
太陽光 | 市川三郷発電所 | 株式会社YEG | 2.3944 | 52 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ハヤノ通商 | 2.3385 | 53 | |
太陽光 | サンステーション蔵原A太陽光発電所 | 合同会社サンステーション蔵原 | 2.2678 | 54 | |
水力 | 小武川第三発電所 | 東京電力株式会社 | 2.2 | 55 | |
太陽光 | サンステーション蔵原B太陽光発電所 | 合同会社サンステーション蔵原 | 2.1924 | 56 | |
太陽光 | カゴメ山梨メガソーラー発電所 | 株式会社関電工 | 2.1245 | 57 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社藤巻建設 | 2.1016 | 58 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | Eco Enagia3合同会社 | 2.0642 | 59 | |
太陽光 | ソーラーステーション山梨甲府 | 株式会社阪神住建 | 2.06388 | 60 | |
太陽光 | 炭平メガソーラー白州 | 炭平コーポレーション株式会社 | 2.0255 | 61 | |
太陽光 | 富士電機南アルプスエネルギーパーク | 富士グリーンパワー株式会社 | 2.016 | 62 | |
水力 | 湯島発電所 | 山梨県企業局 | 2 | 63 | |
水力 | 西湖発電所 | 東京電力株式会社 | 2 | 64 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 第一リース株式会社 | 1.9968 | 65 | |
太陽光 | 甲府南ソーラーパーク | 株式会社ハヤノ通商 | 1.9955 | 66 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社システムズ | 1.99 | 67 | |
太陽光 | 富士見第三メガソーラー発電所 | 株式会社ジャストコーポレーション | 1.976 | 68 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社里山工房 | 1.9583 | 69 | |
火力(バイオマス) | 甲府市環境センター発電所 | 甲府市 | 1.95 | 70 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ハヤノ通商 | 1.9211 | 71 | |
太陽光 | 北杜サイト太陽光発電所 | 北杜市 | 1.906 | 72 | |
太陽光 | 富士見第四ガソーラー発電所 | 株式会社ジャストコーポレーション | 1.902 | 73 | |
火力(バイオマス) | 環境美化センターごみ処理施設発電所 | 富士吉田市 | 1.9 | 74 | |
水力 | 藤木発電所 | 山梨県企業局 | 1.9 | 75 | |
太陽光 | ハンファソーラーパワー太陽光発電所 | HWソーラーパワー26合同会社 | 1.8251 | 76 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社アトム | 1.818 | 77 | |
太陽光 | 高根工場メガソーラー | 株式会社相川プレス工業 | 1.8 | 78 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社共和産業 | 1.7798 | 79 | |
太陽光 | 北杜太陽光発電所 | 興和オプトロニクス株式会社 | 1.7561 | 80 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社山峡商会 | 1.7537 | 81 | |
水力 | 初鹿野発電所 | 東京電力株式会社 | 1.75 | 82 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社シャロンテック | 1.7187 | 83 | |
太陽光 | 南アルプス太陽光発電所 | 株式会社アルファ | 1.716 | 84 | |
太陽光 | 山梨市発電所 | 株式会社YEG | 1.6946 | 85 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社内藤ハウス | 1.6307 | 86 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社東環 | 1.6078 | 87 | |
太陽光 | 北杜市太陽光発電所 | 株式会社バイテックエネスタ | 1.6065 | 88 | |
太陽光 | F白州太陽光発電所 | NTTアノードエナジー株式会社 | 1.6019 | 89 | |
太陽光 | 富士ヶ嶺太陽光発電所 | 株式会社イートラストエナジー | 1.536 | 90 | |
火力(バイオマス) | 峡北広域環境衛生センター | 峡北広域行政事務組合 | 1.5 | 91 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 株式会社ツジデン | 1.4931 | 92 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ハヤノ通商 | 1.4504 | 93 | |
水力 | 松留発電所 | 東京電力株式会社 | 1.44 | 94 | |
太陽光 | 河口湖太陽光発電所 | WWB株式会社 | 1.43 | 95 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社シーエーティーブイ富士五湖 | 1.4185 | 96 | |
太陽光 | 富士見第一メガソーラー発電所 | 株式会社ジャストコーポレーション | 1.4 | 97 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | エクシオグループ株式会社 | 1.378 | 98 | |
太陽光 | 新府ソーラー発電所 | エクシオグループ株式会社 | 1.3742 | 99 | |
太陽光 | 山梨事業所藤井地区 | 東京エレクトロン山梨株式会社 | 1.373 | 100 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | エコプレクサス韮崎プロジェクト株式会社 | 1.3567 | 101 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社大野サービス | 1.3235 | 102 | |
水力 | 小屋敷第一発電所 | 山梨県企業局 | 1.3 | 103 | |
水力 | 芦安発電所 | 東京電力株式会社 | 1.3 | 104 | |
太陽光 | 穂坂ソーラー発電所 | エクシオグループ株式会社 | 1.2762 | 105 | |
太陽光 | サンクチュアリ・メガソーラー | 株式会社サンクチュアリ | 1.248 | 106 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社慶和 | 1.2261 | 107 | |
太陽光 | 北の杜ソーラーパーク | 株式会社北杜リゾート | 1.2196 | 108 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社内藤ハウス | 1.218 | 109 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社深松組 | 1.1999 | 110 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 古屋製材株式会社 | 1.1912 | 111 | |
太陽光 | 河口湖町太陽光発電所<1,2> | 日昭電気株式会社 | 1.178 | 112 | |
太陽光 | 祖母石ソーラー発電所 | エクシオグループ株式会社 | 1.1766 | 113 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社N PLAN | 1.1492 | 114 | |
太陽光 | 双葉送信所太陽光発電設備 | 株式会社山梨放送 | 1.1456 | 115 | |
太陽光 | 千代田湖ソーラー発電所 | エクシオグループ株式会社 | 1.1448 | 116 | |
太陽光 | 山梨太陽光発電所 | シューワ株式会社 | 1.14 | 117 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社竹内興業 | 1.1286 | 118 | |
太陽光 | 石堂ソーラー発電所<1,2> | エクシオグループ株式会社 | 1.127 | 119 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 松電株式会社 | 1.1226 | 120 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社京昌園 | 1.113 | 121 | |
水力 | 塩川発電所 | 山梨県企業局 | 1.1 | 122 | |
水力 | 琴川第三発電所 | 山梨県企業局 | 1.1 | 123 | |
水力 | 小武川第四発電所 | 東京電力株式会社 | 1.1 | 124 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社クリーンコーポレーション | 1.0667 | 125 | |
太陽光 | 小瀬ソーラー発電所 | エクシオグループ株式会社 | 1.0641 | 126 | |
太陽光 | 甲斐の国メガソーラーステーション | 斉藤倉庫株式会社 | 1.053668 | 127 | |
太陽光 | F明野太陽光発電所 | NTTアノードエナジー株式会社 | 1.0134 | 128 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | PHメンテナンス株式会社 | 1.013 | 129 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社慶和 | 1.0087 | 130 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 日天電源株式会社 | 1.0064 | 131 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 山万株式会社 | 1.0043 | 132 | |
太陽光 | 米倉山実証試験用太陽光発電所 | 山梨県公営企業管理者 | 1.0026 | 133 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | LOHAS ECE WHITE株式会社 | 1.0022 | 134 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | トリックスターズ・アレア株式会社 | 1 | 135 | |
水力 | 釜無川第三発電所 | 東京電力株式会社 | 1 | 136 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社EQ | 1 | 137 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 環境整備株式会社 | 1 | 138 | |
太陽光 | グレープソーラー発電所 | 株式会社グレープソーラー発電所 | 0.999 | 139 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社卯月林業 | 0.9984 | 140 | |
太陽光 | エコプラネット富士/旭太陽光発電所 | 株式会社東環 | 0.998 | 141 | |
水力 | 徳島堰入戸野小水力発電所 | 日本自然エネルギー開発株式会社 | 0.99 | 142 | |
太陽光 | ピーチソーラー発電所 | 株式会社ピーチソーラー発電所 | 0.99 | 143 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 松山株式会社 | 0.9807 | 144 | |
太陽光 | 山梨太陽光発電所 | 合同会社RJソーラー3 | 0.98 | 145 | |
水力 | 下釜口発電所 | 山梨県企業局 | 0.96 | 146 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社おひさまマルシェ | 0.9547 | 147 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社ふるや | 0.9503 | 148 | |
水力 | 忍野発電所 | 東京電力株式会社 | 0.95 | 149 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 株式会社NED | 0.9451 | 150 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ミヤケインダストリー株式会社 | 0.94 | 151 | |
太陽光 | ベイシア山梨店 | 三菱HCキャピタル信託株式会社 | 0.9386 | 152 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 小淵沢メガソーラー有限責任事業組合 | 0.9005 | 153 | |
水力 | 琴川第一発電所 | 山梨県企業局 | 0.9 | 154 | |
水力 | 小屋敷第二発電所 | 山梨県企業局 | 0.9 | 155 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 富士技研株式会社 | 0.8925 | 156 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ヒューズ | 0.88 | 157 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ミヤケインダストリー株式会社 | 0.8605 | 158 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | サンシフト株式会社 | 0.8575 | 159 | |
太陽光 | 富士見第二メガソーラー発電所 | 株式会社ジャストコーポレーション | 0.8535 | 160 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | PHメンテナンス株式会社 | 0.8518 | 161 | |
火力(バイオマス) | 南部町バイオマス発電所 | 株式会社南部町バイオマスエナジー | 0.8 | 162 | |
太陽光 | お陽さまマルシェ日野春発電所 | 株式会社里山工房 | 0.7854 | 163 | |
太陽光 | 富士吉田工場太陽光発電所 | キユーピー株式会社 | 0.7815 | 164 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社内藤ハウス | 0.777 | 165 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社コントレイル | 0.7708 | 166 | |
水力 | 津金発電所 | 東京電力株式会社 | 0.77 | 167 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ミーク | 0.7571 | 168 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社焼津ミマツ | 0.75 | 169 | |
太陽光 | 関東第5工場 | 三甲株式会社 | 0.7291 | 170 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社DJエナジー | 0.7262 | 171 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 株式会社滝波ホールディングス | 0.704 | 172 | |
水力 | 琴川第二発電所 | 山梨県企業局 | 0.66 | 173 | |
太陽光 | 山梨事業所穂坂地区 | 東京エレクトロン山梨株式会社 | 0.641 | 174 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ナツメ出版企画株式会社 | 0.63 | 175 | |
水力 | 芦川第三発電所 | 東京電力株式会社 | 0.627 | 176 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社光宝飾 | 0.6 | 177 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 巴精工株式会社 | 0.5 | 178 | |
水力 | 荒川ダム管理用発電所 | 山梨県企業局 | 0.49 | 179 | |
水力 | 芦川第一発電所 | 東京電力株式会社 | 0.47 | 180 | |
水力 | 鼓川発電所 | 山梨県企業局 | 0.38 | 181 | |
水力 | 芦川第二発電所 | 東京電力株式会社 | 0.38 | 182 | |
火力(バイオマス) | 朝霧バイオガスプラント | 株式会社エコ・フード東海 | 0.37 | 183 | |
太陽光 | Fソーラーリサーチパーク | NTTアノードエナジー株式会社 | 0.361 | 184 | |
水力 | 土室川発電所 | 東京電力株式会社 | 0.35 | 185 | |
水力 | 深城発電所 | 山梨県企業局 | 0.34 | 186 | |
火力 | 富士吉田水素発電所 | イーレックス株式会社 | 0.32 | 187 | |
水力 | 村山六ヶ村堰発電所「クリーンでんでん」 | 北杜市 | 0.32 | 188 | |
太陽光 | 甲府市新庁舎 | 甲府市 | 0.3 | 189 | |
水力 | 北杜川子石発電所 | 三峰川電力株式会社 | 0.23 | 190 | |
水力 | 大門ダム管理用発電所 | 山梨県企業局 | 0.23 | 191 | |
水力 | 北杜西沢発電所 | 三峰川電力株式会社 | 0.22 | 192 | |
水力 | 北杜蔵原発電所 | 三峰川電力株式会社 | 0.2 | 193 | |
水力 | 山宮発電所 | 東京発電株式会社 | 0.18 | 194 | |
水力 | 葛野川マイクロ水力発電所 | 株式会社関電工 | 0.16 | 195 | |
水力 | 山一発電所 | 山一産業株式会社 | 0.132 | 196 | |
水力 | 夏狩小水力発電所 | 富士山電力株式会社 | 0.13 | 197 | |
水力 | 上野原小水力発電所 | 株式会社サンクチュアリ | 0.115 | 198 | |
太陽光 | 北杜市立明野中学校太陽電池発電所 | 北杜市 | 0.111 | 199 | |
火力(バイオマス) | 富士ヶ嶺バイオセンター | 富士河口湖町 | 0.11 | 200 | |
水力 | 重川発電所 | 山梨県企業局 | 0.11 | 201 | |
水力 | 峡東水道第一発電所 | 山梨県 | 0.1 | 202 | |
水力 | 金山沢川発電所 | 南アルプス市 | 0.098 | 203 | |
太陽光 | 北杜市立高根東小学校太陽電池発電所 | 北杜市 | 0.095 | 204 | |
太陽光 | 北杜市立泉中学校太陽電池発電所 | 北杜市 | 0.089 | 205 | |
水力 | 塩川第二発電所 | 山梨県 | 0.082 | 206 | |
太陽光 | 北杜市立須玉小学校太陽電池発電所 | 北杜市 | 0.081 | 207 | |
水力 | 若彦トンネル湧水発電所 | 山梨県 | 0.08 | 208 | |
太陽光 | 右岸2−2号調整池太陽電池発電所 | 笛吹川沿岸土地改良区 | 0.075 | 209 | |
太陽光 | 北杜市立高根西小学校太陽電池発電所 | 北杜市 | 0.074 | 210 | |
太陽光 | 北杜市立高根清里小学校太陽電池発電所 | 北杜市 | 0.069 | 211 | |
太陽光 | 押原公園太陽電池発電所 | 昭和町 | 0.065 | 212 | |
水力 | 大城川発電所 | 山梨県 | 0.049 | 213 | |
水力 | 西山ダム発電所 | 山梨県 | 0.049 | 214 | |
火力(バイオマス) | 日世南アルプス工場 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 | 0.049 | 215 | |
水力 | 家中川小水力市民発電所「元気くん」<1,2,3> | 都留市 | 0.0463 | 216 | |
水力 | 峡東水道第二発電所 | 山梨県 | 0.035 | 217 | |
火力(バイオマス) | バイオガス発電所 | 株式会社サン.フーズ | 0.025 | 218 | |
水力 | 徳島堰入戸野第三発電所 | 韮崎市 | 0.0222 | 219 | |
水力 | 徳島堰入戸野第二発電所 | 韮崎市 | 0.0222 | 220 | |
水力 | 北杜市須玉第二減圧槽マイクロ水力発電所 | 北杜市 | 0.0199 | 221 | |
水力 | 東部地域広域水道企業団施設内小水力発電所 | 合同産業株式会社 | 0.0198 | 222 | |
水力 | 下野原配水場小水力発電所 | 笛吹市 | 0.0195 | 223 | |
水力 | 徳島堰入戸野第一発電所 | 韮崎市 | 0.0166 | 224 | |
水力 | ふじのしずく発電所 | 山梨県 | 0.015 | 225 | |
水力 | 朝穂堰浅尾発電所 | 山梨県企業局 | 0.012 | 226 | |
火力(バイオマス) | 山中湖バイオ発電所 | 有限会社セイキ | 0.01 | 227 | |
水力 | 水口配水池マイクロ水力発電施設 | 株式会社ケーティーインセンスモール | 0.0035 | 228 | |
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19330件 /最終更新2024年12月03日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)