エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
山口県の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。
なお他の都道府県の発電所の場所を知りたい方はリストを参照してください。
なお山口県については、山口県の太陽光発電所の運転/認定状況(FIT統計)もご覧下さい。
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
火力 | 柳井発電所<1コ,2コ> | 中国電力株式会社 | 1400 | 1 | |
火力(バイオマス) | 新小野田発電所<1,2> | 中国電力株式会社 | 1000 | 2 | |
火力 | 南陽事業所発電所 | 東ソー株式会社 | 829.1 | 3 | |
火力 | 下松発電所<3> | 中国電力株式会社 | 700 | 4 | |
火力 | 下関発電所<1,2> | 中国電力株式会社 | 575 | 5 | |
火力(バイオマス) | 徳山製造所中央発電所<7,8,9> | 株式会社トクヤマ | 372 | 6 | |
火力(バイオマス) | バイオマス混焼発電所 | 周南パワー株式会社 | 300 | 7 | |
火力(バイオマス) | ユービーイーパワーセンター発電所<6> | UBE三菱セメント株式会社 | 216 | 8 | |
火力 | 麻里布製油所発電所<2> | ENEOS株式会社 | 149 | 9 | |
火力 | 宇部興産発電所<5> | 宇部興産株式会社 | 145 | 10 | |
火力(バイオマス) | 徳山製造所東発電所<2> | 株式会社トクヤマ | 145 | 11 | |
火力(バイオマス) | 防府バイオマス・石炭混焼発電所 | エネルギア・パワー山口株式会社 | 112 | 12 | |
火力 | 山口製造所<1,2> | 日鉄ステンレス株式会社 | 105 | 13 | |
太陽光 | 岩国メガソーラー | 合同会社東日本Solar13 | 98.0007 | 14 | |
火力 | 防府発電所<1,8,9> | 防府エネルギーサービス株式会社 | 79.55 | 15 | |
火力(バイオマス) | 下関バイオマス発電所 | 下関バイオマスエナジー合同会社 | 74.98 | 16 | |
太陽光 | 山口柳井太陽光発電所 | 山口柳井メガソーラー合同会社 | 60.0112 | 17 | |
火力(バイオマス) | 伊佐セメント工場発電所 | UBE三菱セメント株式会社 | 57.15 | 18 | |
太陽光 | OR山口美祢ソーラー発電所 | 合同会社OR山口美祢ソーラー発電所 | 56.4223 | 19 | |
太陽光 | CSJ山口新美祢発電所 | SS・MINE合同会社 | 56.34 | 20 | |
火力(バイオマス) | 出光徳山バイオマス発電所 | 出光興産株式会社 | 50 | 21 | |
風力 | 白滝山ウインドファーム<20> | 白滝山ウインドファーム株式会社 | 50 | 22 | |
火力(バイオマス) | 岩国工場火力発電所<9> | 日本製紙株式会社 | 35 | 23 | |
太陽光 | 山口下松発電所 | 株式会社一条メガソーラー | 34.344 | 24 | |
太陽光 | 伊陸太陽光発電所 | ZEC2合同会社 | 33.0508 | 25 | |
太陽光 | 下小鯖太陽光発電所 | 合同会社下小鯖ソーラー | 33.0017 | 26 | |
太陽光 | 九州ソーラーファーム45 山口地区 厚狭発電所 | Energy Gate2合同会社 | 32.6571 | 27 | |
火力 | 防府発電所 | MCMエネルギーサービス株式会社 | 25.2 | 28 | |
風力 | CEF豊北ウインドファーム<12> | CEF豊北ウインドファーム株式会社 | 25 | 29 | |
太陽光 | スマートソーラー山口秋穂発電所 | スマートソーラー山口秋穂合同会社 | 23.829 | 30 | |
太陽光 | 岩国由宇太陽光発電所 | 山口由宇太陽光発電合同会社 | 23.4905 | 31 | |
太陽光 | ユーエスパワー発電所 | ユーエスパワー株式会社 | 21.2928 | 32 | |
太陽光 | 山口・萩メガソーラー発電所 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 21.0988 | 33 | |
風力 | 豊浦風力発電所<10> | ふそう風力発電株式会社 | 20 | 34 | |
太陽光 | 山口県光市メガソーラー | 光エナジー合同会社 | 19.5852 | 35 | |
水力 | 新阿武川発電所 | 山口県企業局 | 19.5 | 36 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 宇部西沖ソーラーエナジー合同会社 | 18.4881 | 37 | |
太陽光 | 山口発電所 | SDTソーラーパワー株式会社 | 17.3482 | 38 | |
太陽光 | 山口高畑太陽光発電所 | ジェイバリュー信託株式会社 | 15.9975 | 39 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | JAI再生可能エネルギー発電2015-01合同会社 | 14.844 | 40 | |
水力 | 菅野発電所 | 山口県企業局 | 14.5 | 41 | |
水力 | 佐々並川発電所 | 中国電力株式会社 | 14.2 | 42 | |
太陽光 | やまぐち美祢メガソーラー発電所 | やまぐち美祢メガソーラー株式会社 | 14.0028 | 43 | |
太陽光 | 山陽小野田太陽光発電所 | 三井不動産株式会社 | 13.3564 | 44 | |
太陽光 | 柳井ソーラー発電所 | パシフィコ・エナジー柳井合同会社 | 12.2603 | 45 | |
太陽光 | オリックス本山メガソーラー発電所<1,2,3,4> | ORソーラー・トゥエルブ合同会社 | 11.7606 | 46 | |
太陽光 | ソーラーファーム防府<1,2,3> | 株式会社デンケン | 11.5313 | 47 | |
太陽光 | スマートソーラー山口宇部発電所 | 楽天信託株式会社 | 11.3616 | 48 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | CEF豊北ウインドファーム株式会社 | 10.6153 | 49 | |
火力(バイオマス) | 岩国発電所 | 株式会社ミツウロコ岩国発電所 | 10.5 | 50 | |
太陽光 | 中川賢一発電所 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 9.6 | 51 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2,3> | JAI再生可能エネルギー発電2015-01合同会社 | 9.0464 | 52 | |
風力 | 平生風力発電所<6> | 平生風力開発株式会社 | 9 | 53 | |
太陽光 | 美祢太陽光発電所<I> | 美祢太陽光発電所合同会社 | 8.9949 | 54 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | CEF豊北ウインドファーム株式会社 | 8.6136 | 55 | |
太陽光 | 美祢太陽光発電所 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 8.5522 | 56 | |
太陽光 | 長府太陽光発電ステーション<1,2> | 株式会社長府製作所 | 8.3675 | 57 | |
太陽光 | ソーラーパーク山陽小野田 | 西部石油株式会社 | 8.19 | 58 | |
太陽光 | CS山口防府発電所 | CS山口防府合同会社 | 8.0067 | 59 | |
水力 | 長門峡発電所 | 中国電力株式会社 | 7.5 | 60 | |
水力 | 錦川第二発電所 | 中国電力株式会社 | 7.4 | 61 | |
太陽光 | 厚東川太陽光発電所<1,2> | AC15合同会社 | 7.0456 | 62 | |
水力 | 弥栄発電所 | 中国電力株式会社 | 7 | 63 | |
火力(バイオマス) | 奥山工場 | 下関市 | 6.78 | 64 | |
水力 | 徳山発電所 | 山口県企業局 | 6.5 | 65 | |
水力 | 間上発電所 | 中国電力株式会社 | 5.6 | 66 | |
太陽光 | 本社工場太陽光発電所<1,2> | 長州産業株式会社 | 5.4283 | 67 | |
太陽光 | 山陽小野田発電所<1,2> | 株式会社フジックス | 5.3335 | 68 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2,3> | 関門エナジー株式会社 | 5.3047 | 69 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ブイハウス | 5.279 | 70 | |
太陽光 | 厚狭太陽光発電所 | 西日本電気システム株式会社 | 5 | 71 | |
太陽光 | 美祢太陽光発電所<II> | 美祢太陽光発電所合同会社 | 4.9998 | 72 | |
太陽光 | オリックス東見初メガソーラー発電所 | ORソーラー・トゥエルブ合同会社 | 4.8837 | 73 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2,3> | WWB株式会社 | 4.8487 | 74 | |
風力 | 楊貴妃の里ウィンドパーク<3> | 株式会社ジェイウインド | 4.5 | 75 | |
太陽光 | 山口須佐発電所 | 大英ソーラー株式会社 | 4.4 | 76 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 関門エナジー株式会社 | 4.291 | 77 | |
太陽光 | 阿知須メガソーラー発電所<1,2> | ORソーラー・トゥエルブ合同会社 | 4.2636 | 78 | |
太陽光 | 山陽小野田市津布田太陽光発電所 | 株式会社ブイハウス | 4.236 | 79 | |
水力 | 福栄発電所 | 中国電力株式会社 | 4.2 | 80 | |
太陽光 | 玖珂発電所 | 旭オーユーメガソーラー玖珂発電株式会社 | 4.185 | 81 | |
太陽光 | オリックス白岩メガソーラー発電所<1,2> | ORソーラー・トゥエルブ合同会社 | 4.0616 | 82 | |
太陽光 | ソーラーファーム宇部<1,2> | 株式会社デンケン | 4.0476 | 83 | |
風力 | 上関町風力発電所<2> | 上関町 | 4 | 84 | |
水力 | 錦川第一発電所 | 中国電力株式会社 | 4 | 85 | |
火力(バイオマス) | 環境保全センター | 宇部市 | 4 | 86 | |
水力 | 厚東川発電所 | 宇部興産株式会社 | 4 | 87 | |
太陽光 | メガソーラー発電所<1,2> | 京セラTCLソーラー合同会社 | 3.9992 | 88 | |
火力(バイオマス) | サンライズクリーンセンター | JFEエンジニアリング株式会社 | 3.9 | 89 | |
太陽光 | 田布施発電所<1,2> | 株式会社フジックス | 3.8732 | 90 | |
太陽光 | リエネ宇部太陽光発電所 | 東急不動産株式会社 | 3.7939 | 91 | |
太陽光 | MrMax宇部店<1,2> | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 3.7774 | 92 | |
太陽光 | 内浜ソーラー2発電所 | 日本太陽光発電2014合同会社 | 3.612 | 93 | |
火力(バイオマス) | 防府市クリーンセンター | グリーンパーク防府株式会社 | 3.6 | 94 | |
水力 | 佐波川発電所 | 山口県企業局 | 3.5 | 95 | |
太陽光 | 内浜ソーラー1発電所 | 日本太陽光発電2012合同会社 | 3.4949 | 96 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社伊藤佑ホールディングス | 3.2436 | 97 | |
太陽光 | エネワンソーラーパーク防府<1,2> | 株式会社サイサン/森和エナジー株式会社共同事業体 | 3.13068 | 98 | |
太陽光 | テクノパーク太陽光発電所<1,2> | ABC株式会社 | 3.1128 | 99 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 3.0248 | 100 | |
太陽光 | 山口下関第一発電所 | 合同会社運用4号 | 3.0229 | 101 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社城洋商事 | 3.0096 | 102 | |
太陽光 | 宇部太陽光発電所 | 中国電力株式会社 | 3 | 103 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社イロハエナジー | 2.997 | 104 | |
太陽光 | 田布施ソーラー発電所 | 日本太陽光発電2012合同会社 | 2.9841 | 105 | |
太陽光 | やまぎんメガソーラー発電所 | ORソーラー株式会社 | 2.936 | 106 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ブイハウス | 2.918 | 107 | |
火力 | 見島発電所 | 中国電力株式会社 | 2.9 | 108 | |
太陽光 | 下松第2メガソーラー発電所 | ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 | 2.83 | 109 | |
太陽光 | やまぎんメガソーラー発電所<南,北> | ORソーラー・セブン株式会社 | 2.7846 | 110 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社西日本ライフサービス | 2.7676 | 111 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 田中 雅顕 | 2.757 | 112 | |
太陽光 | 山口ソーラーウェイ | Gインフラ2号合同会社 | 2.64 | 113 | |
太陽光 | 山口光発電所 | 関門エナジー株式会社 | 2.62668 | 114 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 西友商事有限会社 | 2.6218 | 115 | |
太陽光 | 阿知須発電所 | 株式会社フジックス | 2.6172 | 116 | |
太陽光 | シャルル=エドアール・ジャンヌレ発電所 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 2.6 | 117 | |
太陽光 | 埴生発電所<1,2> | 株式会社フジックス | 2.5884 | 118 | |
太陽光 | OC日新製鋼奈切土地太陽光発電所 | OCソーラー株式会社 | 2.5376 | 119 | |
太陽光 | OC岩国太陽光発電所 | OCソーラー株式会社 | 2.525 | 120 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | TインフラC号合同会社 | 2.509 | 121 | |
太陽光 | 山口防府第2太陽光発電所 | エネ・シード株式会社 | 2.5018 | 122 | |
太陽光 | 自由ヶ丘発電所 | 株式会社西京自然エネルギー | 2.499 | 123 | |
太陽光 | テラスエナジー宇部ソーラーパーク | テラスエナジー株式会社 | 2.496 | 124 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2.4897 | 125 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 株式会社カニエ | 2.4624 | 126 | |
太陽光 | 彦島製錬太陽光発電所「SOLAR彦」 | 彦島製錬株式会社 | 2.4138 | 127 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 日生開発株式会社 | 2.3955 | 128 | |
太陽光 | 油谷発電所 | 株式会社フジックス | 2.3659 | 129 | |
太陽光 | いちご山口佐山ECO発電所 | いちご山口佐山ECO発電所合同会社 | 2.3587 | 130 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ツジデン | 2.3573 | 131 | |
太陽光 | 周南第1発電所 | 株式会社フジックス | 2.3133 | 132 | |
太陽光 | WAKO山陽小野田発電所 | 株式会社テキサス・カンパニー | 2.2902 | 133 | |
太陽光 | ながとスポーツ公園発電所 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 2.2891 | 134 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ブイハウス | 2.25 | 135 | |
太陽光 | こだま発電所・ピッカリくん発電所 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 2.2241 | 136 | |
太陽光 | テクノポート周東太陽光発電所<1,2> | 株式会社大林ソーラーパワー | 2.2075 | 137 | |
太陽光 | 有帆太陽光発電所 | 山佐株式会社 | 2.1045 | 138 | |
太陽光 | 宇部東メガソーラー発電所 | 宇部東メガソーラー株式会社 | 2.1 | 139 | |
太陽光 | 山口ソーラーファーム1豊田発電所<1,2> | 合同会社HG2 | 2.0768 | 140 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ニュートン | 2.0748 | 141 | |
太陽光 | 山陽小野田ソーラーパーク | 東京産業株式会社 | 2.0646 | 142 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社コプロス | 2.0468 | 143 | |
太陽光 | TFソーラー発電所 | トーフレ株式会社 | 2 | 144 | |
太陽光 | DREAM Solar 周南四熊 | 大和エネルギー株式会社 | 1.998 | 145 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社中電工 | 1.998 | 146 | |
太陽光 | 山口テクノパークメガソーラー | アイデックス株式会社 | 1.99 | 147 | |
太陽光 | Power station燦 | 株式会社山下砂利 | 1.99 | 148 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社嚴原砂利 | 1.9873 | 149 | |
太陽光 | ソーラーステーション山口 | 株式会社阪神住建 | 1.9786 | 150 | |
太陽光 | JEN防府太陽光発電所 | 防府エネルギーサービス株式会社 | 1.9406 | 151 | |
太陽光 | 萩牧場発電所 | 株式会社ソーラーファーム | 1.925 | 152 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社広島メディカル | 1.9237 | 153 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社弘洋 | 1.922 | 154 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | JAI再生可能エネルギー発電2015-01合同会社 | 1.9216 | 155 | |
太陽光 | 美祢市真名地域振興MS発電所 | WES美祢市真名地域振興合同会社 | 1.91394 | 156 | |
火力(バイオマス) | 恋路クリーンセンター | 周南地区衛生施設組合 | 1.9 | 157 | |
火力(バイオマス) | 清掃工場 | 山口市 | 1.9 | 158 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 三陽鉄工株式会社 | 1.8877 | 159 | |
太陽光 | 下関太陽光発電所 | 株式会社二川工業製作所 | 1.8733 | 160 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社宮本建材 | 1.8729 | 161 | |
水力 | 木屋川発電所 | 山口県企業局 | 1.85 | 162 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 塩住興産株式会社 | 1.849 | 163 | |
太陽光 | 1.5MW太陽光発電所 | 株式会社山陽自然エネルギー | 1.803 | 164 | |
水力 | 生見川発電所 | 山口県企業局 | 1.8 | 165 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ニッシン | 1.8 | 166 | |
太陽光 | 下松メガソーラー発電所 | ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 | 1.7997 | 167 | |
太陽光 | 山口太陽光発電所 | 株式会社フロンティア・サンワ | 1.7848 | 168 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社和光開発 | 1.728 | 169 | |
太陽光 | 山口県下関市発電所 | 株式会社南陽マリン | 1.7023 | 170 | |
太陽光 | 山口工場メガソーラー | 株式会社ヤマダホームズ | 1.7007 | 171 | |
太陽光 | 山陽小野田太陽光発電所 | 山佐株式会社 | 1.6884 | 172 | |
太陽光 | 宇部第1太陽光発電所 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1.6585 | 173 | |
太陽光 | 山口太陽光発電所 | 大日コーポレーション株式会社 | 1.6556 | 174 | |
太陽光 | ベストミックスエナジー防府 | 株式会社クリーンエネルギー山口 | 1.652 | 175 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 吉水 典彰 | 1.638 | 176 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社WORK SMILE ENERGY | 1.6329 | 177 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ツジデン | 1.6306 | 178 | |
太陽光 | LIVE Power発電所 | 有限会社ライブコーポレーション | 1.6059 | 179 | |
水力 | 末武川発電所 | 山口県企業局 | 1.6 | 180 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 楽天信託株式会社 | 1.5787 | 181 | |
太陽光 | 山口阿知須太陽光発電所 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 1.56 | 182 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社SCエナジー | 1.559 | 183 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ジェイクリア | 1.542 | 184 | |
太陽光 | 宇部際波発電所 | 旭メガソーラー宇部際波発電株式会社 | 1.512 | 185 | |
太陽光 | 萩ひまわりロードメガソーラー発電所 | Bell tree株式会社 | 1.5033 | 186 | |
太陽光 | 本社工場 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 1.5 | 187 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社アマノ | 1.5 | 188 | |
風力 | 風力発電所 | 株式会社センコーコーポレーション | 1.5 | 189 | |
風力 | 大星山風力発電所 | 株式会社酉島製作所 | 1.5 | 190 | |
風力 | 油谷風力発電所<2> | 油谷風力発電株式会社 | 1.5 | 191 | |
太陽光 | 山口徳佐太陽光発電所 | スターツ株式会社 | 1.496 | 192 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 八千代興産有限会社 | 1.485 | 193 | |
太陽光 | TAIKO平生ソーラーパーク | 大晃機械工業株式会社 | 1.4641 | 194 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ブイハウス | 1.4477 | 195 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 安藤建設株式会社 | 1.4476 | 196 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社KME | 1.4474 | 197 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ゲートウェイエクセナジー株式会社 | 1.4448 | 198 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ミドルソーラーウェイ3合同会社 | 1.432 | 199 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社有馬不動産 | 1.4282 | 200 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 共和紙業株式会社 | 1.4256 | 201 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社西日本ライフサービス | 1.4246 | 202 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 安藤建設株式会社 | 1.4198 | 203 | |
太陽光 | 山口市秋穂MS発電所 | 株式会社クリーンエネルギー山口 | 1.414 | 204 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2,3> | 富士商グループホールディングス株式会社 | 1.3662 | 205 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 田中 雅顕 | 1.364 | 206 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 大和ハウス工業株式会社 | 1.3536 | 207 | |
太陽光 | 山口宇部ソーラー<1,2,3> | 山口宇部ソーラー株式会社 | 1.3456 | 208 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1.344 | 209 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社福源 | 1.3424 | 210 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社スマート・コミュニティ・サポート | 1.3281 | 211 | |
太陽光 | OC吉永資材太陽光発電所 | OCソーラー株式会社 | 1.3207 | 212 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | リコーリース株式会社 | 1.32 | 213 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社イエローハット | 1.3037 | 214 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社WAKO | 1.3027 | 215 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社長府製作所 | 1.301 | 216 | |
太陽光 | 維新の里メガソーラ発電所 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 1.3 | 217 | |
太陽光 | ヤマネ第10メガソーラー発電所 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 1.3 | 218 | |
太陽光 | ライジングサン発電所 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 1.3 | 219 | |
水力 | 水越発電所 | 山口県企業局 | 1.3 | 220 | |
太陽光 | 平生曽根第1太陽光発電所 | 株式会社フジックス | 1.281 | 221 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社WAKO | 1.2669 | 222 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社WAKOインベスト | 1.2667 | 223 | |
太陽光 | 山口防府太陽光発電所 | エネ・シード株式会社 | 1.2663 | 224 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 朝日ガスエコソリューション株式会社 | 1.265 | 225 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ミドルソーラーウェイ4合同会社 | 1.2636 | 226 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ビッグ・インテック | 1.2549 | 227 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社和光開発 | 1.2548 | 228 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ユタカ工業株式会社 | 1.2521 | 229 | |
太陽光 | 山口下関第二発電所 | 合同会社運用4号 | 1.248 | 230 | |
太陽光 | 平生ソーラーファーム | エクシオグループ株式会社 | 1.24656 | 231 | |
太陽光 | いちご山口秋穂西ECO発電所 | いちご山口秋穂西ECO発電所合同会社 | 1.2423 | 232 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ALLアセットパートナーズ | 1.2303 | 233 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ワイ・リンク | 1.2269 | 234 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | トオルサンパワー株式会社 | 1.2191 | 235 | |
太陽光 | コロンエナジー下関 | 有限会社コロン | 1.2139 | 236 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 山口県薬業株式会社 | 1.204 | 237 | |
太陽光 | スリースマイル発電所 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 1.2 | 238 | |
太陽光 | 山口工場 | 積水ハウス株式会社 | 1.1989 | 239 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | JPS第6号株式会社 | 1.1904 | 240 | |
太陽光 | 平生メガソーラーパーク | 株式会社かがやき開発 | 1.1877 | 241 | |
太陽光 | 麻生第1メガソーラー発電所 | 株式会社JP山口・萩 | 1.176 | 242 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社山陽自然エネルギー | 1.176 | 243 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ずゞや株式会社 | 1.1655 | 244 | |
太陽光 | 山口県豊浦第1発電所 | 株式会社デベロップ | 1.1594 | 245 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社WORK SMILE ENERGY | 1.1491 | 246 | |
太陽光 | 平生町メガソーラー発電所 | 白川汽船有限会社 | 1.1445 | 247 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | WKSF1号合同会社 | 1.1352 | 248 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ネオエレック | 1.1218 | 249 | |
太陽光 | 下関工場 | 株式会社共立機械製作所 | 1.12 | 250 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社YM-Create | 1.1085 | 251 | |
太陽光 | CS山口秋穂二島2発電所 | CS山口秋穗二島2合同会社 | 1.1076 | 252 | |
太陽光 | 宇部第2太陽光発電所 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1.1002 | 253 | |
太陽光 | 下関メガソーラー発電所<1,2> | ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 | 1.0978 | 254 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 大和ハウス工業株式会社 | 1.0915 | 255 | |
太陽光 | 下関ソーラー発電所 | 日本太陽光発電2013合同会社 | 1.0804 | 256 | |
太陽光 | 豊浦太陽光発電所 | グリーンエネルギー豊浦合同会社 | 1.0732 | 257 | |
太陽光 | 九州ソーラーファーム36山口地区小野田発電所 | 芝浦グループホールディングス株式会社 | 1.0713 | 258 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社SRソーラー周南 | 1.0638 | 259 | |
太陽光 | ゆめモール下関太陽光発電所 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1.0638 | 260 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社くすのき第4発電所 | 1.0611 | 261 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 芦森工業株式会社 | 1.0608 | 262 | |
太陽光 | 平生発電所 | 株式会社ナカタ・マックコーポレーション | 1.0456 | 263 | |
太陽光 | 須々万第1太陽光発電所 | 徳機株式会社 | 1.0358 | 264 | |
太陽光 | 下松メガソーラー発電所 | 山田石油株式会社 | 1.02336 | 265 | |
太陽光 | 麻生第2メガソーラー発電所 | 有限会社まもる建設 | 1.016 | 266 | |
太陽光 | 白滝山太陽光発電実証施設<1,2> | 株式会社きんでん | 1.0137 | 267 | |
太陽光 | 九州ソーラーファーム38山口地区豊田楢原発電所 | 株式会社ニューガイア | 1.0118 | 268 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ミドルソーラーウェイ3合同会社 | 1.0108 | 269 | |
太陽光 | 山口県周南呼坂プロジェクト | 株式会社ジュエリーピコ | 1.008 | 270 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 三和コンクリート工業株式会社 | 1.0067 | 271 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社WAKOインベスト | 1.0048 | 272 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | WKSF1号合同会社 | 1.001 | 273 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 山口住機販売有限会社 | 1 | 274 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社アストロモント | 1 | 275 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社フォース | 1 | 276 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ジェイバリュー信託株式会社 | 0.9996 | 277 | |
太陽光 | 下関第二太陽光発電所 | 出光興産株式会社 | 0.996 | 278 | |
太陽光 | 山口太陽光発電所 | 株式会社コア | 0.99246 | 279 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 三和エンジニアリング株式会社 | 0.99 | 280 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 國清 幸雄 | 0.99 | 281 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ミドルソーラーウェイ3合同会社 | 0.9828 | 282 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ヒューネットサポート | 0.9765 | 283 | |
太陽光 | LP山口県下小鯖太陽光発電所 | リープトンエナジー株式会社 | 0.9747 | 284 | |
太陽光 | 田布施ソーラーファーム | 三井住建道路株式会社 | 0.9696 | 285 | |
太陽光 | 平生町メガソーラー発電所 | 岩村住研株式会社 | 0.96 | 286 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 瞬報社オフリン印刷株式会社 | 0.9477 | 287 | |
太陽光 | 周南市太陽光発電所 | 株式会社オービス | 0.9416 | 288 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ALLアセットパートナーズ | 0.9408 | 289 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ミナトクリエイト株式会社 | 0.9298 | 290 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社エテルノパワー | 0.9147 | 291 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社WAKO | 0.91 | 292 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社タカムラ店装 | 0.9004 | 293 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社英和実業 | 0.898 | 294 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 日本果実工業株式会社 | 0.8944 | 295 | |
太陽光 | 本社・工場 | 大晃機械工業株式会社 | 0.8845 | 296 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 株式会社山陽自然エネルギー | 0.867 | 297 | |
