エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
長崎県の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。
なお他の都道府県の発電所の場所を知りたい方はリストを参照してください。
なお長崎県については、長崎県の太陽光発電所の運転/認定状況(FIT統計)もご覧下さい。
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
火力(バイオマス) | 松浦火力発電所<1,2> | 電源開発株式会社 | 2000 | 1 | |
火力 | 松浦発電所<1,2> | 九州電力株式会社 | 1700 | 2 | |
火力 | 松島火力発電所<1,2> | 電源開発株式会社 | 1000 | 3 | |
火力 | 新有川発電所<1,2,3,4,5,6> | 九州電力株式会社 | 60 | 4 | |
火力 | 豊玉発電所<1,2,3,4,5> | 九州電力株式会社 | 50 | 5 | |
風力 | 平戸南風力発電所<11> | 株式会社平戸南風力発電所 | 32.2 | 6 | |
風力 | 的山大島風力発電所<16> | 株式会社的山大島風力発電所 | 32 | 7 | |
太陽光 | SOL de 大村 箕島 | 長崎ソーラーエナジー合同会社 | 29.6841 | 8 | |
火力 | 新壱岐発電所<1,2,3,4> | 九州電力株式会社 | 24 | 9 | |
火力 | 福江第二発電所<1,2,3,4> | 九州電力株式会社 | 21 | 10 | |
太陽光 | 大村メガソーラー発電所<1,2,3,4> | 九電みらいエナジー株式会社 | 20.3504 | 11 | |
風力 | 新上五島ホエールズウィンドシステム<8> | シグマパワージャネックス株式会社 | 16 | 12 | |
太陽光 | 長崎・琴海メガソーラー発電所 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 15.1782 | 13 | |
太陽光 | DREAM Solar ひぐち長崎 | 大和リース株式会社 | 15.022 | 14 | |
火力 | 芦辺発電所<7,8,9,10> | 九州電力株式会社 | 15 | 15 | |
風力 | 長崎鹿町ウィンドファーム<15> | 長崎鹿町風力発電株式会社 | 15 | 16 | |
太陽光 | 滑石ソーラーファーム<1,2,3,4,5,6> | 馬場興産株式会社 | 14.7312 | 17 | |
風力 | 五島玉之浦風力発電所<7> | 株式会社九電工 | 14 | 18 | |
太陽光 | 長崎田手原メガソーラー発電所 | 長崎田手原ソーラー合同会社 | 13.1967 | 19 | |
風力 | 鷲尾岳風力発電所<6> | 鷲尾岳風力発電株式会社 | 12 | 20 | |
太陽光 | 佐世保メガソーラー発電所 | 九電みらいエナジー株式会社 | 10.7114 | 21 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2,3,4,5> | 株式会社SMBC信託銀行 | 10.6444 | 22 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2,3,4,5,6,7> | 朝日I&R諫早発電所株式会社 | 10.4676 | 23 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | SEJ 111合同会社 | 10.061 | 24 | |
火力(バイオマス) | 県央県南クリーンセンター発電所 | 県央県南広域環境組合 | 7.5 | 25 | |
風力 | JRE平戸生月風力発電所<2> | 合同会社JRE平戸生月 | 7.49 | 26 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2,3> | 大和ハウス工業株式会社 | 7.2952 | 27 | |
太陽光 | 東そのぎ工場 | 株式会社ツジデン | 7.2114 | 28 | |
風力 | 松島風力発電所<3> | 松島風力株式会社 | 6.9 | 29 | |
火力 | 厳原発電所<6,7> | 九州電力株式会社 | 6.6 | 30 | |
太陽光 | イワテック第五ソーラー発電所 | 株式会社イワテック | 6.5158 | 31 | |
太陽光 | 長崎県五島市荒神岳発電所 | リコーリース株式会社 | 5.8461 | 32 | |
火力(バイオマス) | 西工場 | 長崎市 | 5.2 | 33 | |
火力 | 佐須奈発電所<1,6> | 九州電力株式会社 | 5.1 | 34 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 株式会社オオムラパワープラント | 4.7044 | 35 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 南島原発電所合同会社 | 4.5012 | 36 | |
太陽光 | CS南島原市発電所<東,西> | ティーダ・パワー01合同会社 | 3.92886 | 37 | |
太陽光 | LS長崎佐世保発電所 | 合同会社桜道9 | 3.39768 | 38 | |
太陽光 | 佐世保Power Station<North> | BLD Power Stations株式会社 | 3.2485 | 39 | |
太陽光 | 長崎雄ヶ原発電所・長崎池田発電所 | 合同会社運用10号 | 3.1827 | 40 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社大原興商 | 3.0618 | 41 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社彩乃和 | 3.0391 | 42 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | つばめソーラー株式会社 | 3.0388 | 43 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社桜道17 | 3.0033 | 44 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 株式会社エナジー野口 | 2.9132 | 45 | |
太陽光 | DREAM Solar 長崎佐世保 | 大和エネルギー株式会社 | 2.8916 | 46 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社大木無線電気 | 2.8467 | 47 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社コスモトレーディング | 2.7599 | 48 | |
火力(バイオマス) | バイオマス等発電施設「豪力」 | 環境リサイクルエネルギー株式会社 | 2.75 | 49 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社南島原第一発電所 | 2.7157 | 50 | |
太陽光 | 南島原市深江メガソーラー発電所<1,2> | 株式会社九州エターナルエナジー | 2.6857 | 51 | |
太陽光 | 長崎琴海太陽光発電所 | 北九州太陽光発電合同会社 | 2.66112 | 52 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社東京ターミナル | 2.6452 | 53 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社エプセム | 2.6397 | 54 | |
太陽光 | 西海市採石場跡地太陽光発電所 | 株式会社サポート | 2.6385 | 55 | |
太陽光 | テラスエナジー長崎香焼ソーラーパーク | テラスエナジー株式会社 | 2.6261 | 56 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社あけぼの地所 | 2.6252 | 57 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社藤島興産 | 2.6245 | 58 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | スガナミ物産株式会社 | 2.6006 | 59 | |
太陽光 | アリアケジャパン九州第二工場 | オリックス株式会社 | 2.5999 | 60 | |
太陽光 | エネパーク長崎高来町 | 朝日I&R諫早発電所株式会社 | 2.562 | 61 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 日生開発株式会社 | 2.5336 | 62 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ユウプランニング | 2.5023 | 63 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社山開産商 | 2.4671 | 64 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 黒沢建設株式会社 | 2.448 | 65 | |
太陽光 | 長崎松浦太陽光発電所 | 御船ホールディングズ株式会社 | 2.4248 | 66 | |
火力(バイオマス) | 西部クリーンセンター高効率ごみ発電施設 | 佐世保市 | 2.42 | 67 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | エルステッドインターナショナル株式会社 | 2.4086 | 68 | |
太陽光 | 長崎発電所 | 大安興業株式会社 | 2.4 | 69 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社肥前電力 | 2.4 | 70 | |
太陽光 | 長崎県福江港大津地区メガソーラー | 株式会社九電工 | 2.3804 | 71 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社チョープロ | 2.368 | 72 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社朝日I&R松浦発電所 | 2.3667 | 73 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社桜道19 | 2.3587 | 74 | |
太陽光 | 大村太陽光発電所 | MNパワー有限責任事業組合 | 2.3058 | 75 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社西海建設 | 2.303 | 76 | |
太陽光 | 佐世保発電所<1,2> | 株式会社高田屋 | 2.2567 | 77 | |
風力 | 生月風力発電所<3> | 生月クリーンエネルギー株式会社 | 2.25 | 78 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社桜道19 | 2.2478 | 79 | |
太陽光 | 九州ソーラーファーム41福田発電所 | 芝浦建設株式会社 | 2.2136 | 80 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | エム・ティー・ディー株式会社 | 2.2077 | 81 | |
太陽光 | F琴海形上太陽光発電所 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2.197 | 82 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社センコーコーポレーション | 2.1582 | 83 | |
太陽光 | さくらの里メガパワー発電所 | さくらの里メガパワー合同会社 | 2.1412 | 84 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 日本兆晶株式会社 | 2.1383 | 85 | |
太陽光 | 長崎佐世保太陽光発電所 | 合同会社ソーラーパーク27号 | 2.1274 | 86 | |
太陽光 | F南島原太陽光発電所 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2.1243 | 87 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 2.1168 | 88 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社グリーンホテル・ズ コーポレーション | 2.1001 | 89 | |
太陽光 | 東明太陽光発電所 | ハウステンボス株式会社 | 2.1 | 90 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 三晃海運有限会社 | 2.1 | 91 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2.1 | 92 | |
太陽光 | 壱岐ソーラーパーク | 壱岐開発有限会社 | 2.088 | 93 | |
火力(バイオマス) | 東部クリーンセンター発電所 | 佐世保市 | 2.085 | 94 | |
太陽光 | 太陽光発電所<1,2> | 株式会社エルザ | 2.0621 | 95 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | テクノエイト株式会社 | 2.0592 | 96 | |
太陽光 | エネパーク長崎田の浦 | 朝日I&Rホールディングス株式会社 | 2.0592 | 97 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | エイキ産業株式会社 | 2.051 | 98 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 平木工業株式会社 | 2.0504 | 99 | |
太陽光 | LS長崎諫早発電所 | 合同会社グリーンエネルギー | 2.0237 | 100 | |
太陽光 | パレストソーラー島原発電所 | 株式会社ダックス | 2.0204 | 101 | |
太陽光 | 佐世保市鹿町町メガソーラー発電所 | 株式会社タックルベリー | 2.016 | 102 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社テック予備校 | 2.016 | 103 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社橋本道路 | 2.016 | 104 | |
蓄電 | テラスエナジー長崎香焼エナジーストレージ | テラスエナジー株式会社 | 2 | 105 | |
火力(バイオマス) | 東工場 | 長崎市 | 2 | 106 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 共新電設工業株式会社 | 1.9947 | 107 | |
風力 | 崎山沖2MW浮体式洋上風力発電所「はえんかぜ」 | 五島フローティングウィンドパワー合同会社 | 1.99 | 108 | |
風力 | 壱岐芦辺風力発電所 | 壱岐クリーンエネルギー株式会社 | 1.99 | 109 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 未来エネルギー株式会社 | 1.99 | 110 | |
風力 | 平戸風力発電所 | 株式会社平戸風力発電所 | 1.99 | 111 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社紅豆杉 | 1.99 | 112 | |
太陽光 | SOL de 佐々 神田 | 株式会社チョープロ | 1.984 | 113 | |
太陽光 | モモソーラーステーション | モモエンタープライズ株式会社 | 1.9825 | 114 | |
風力 | 田平風力発電所 | 株式会社田平風力発電所 | 1.98 | 115 | |
太陽光 | 松浦メガソーラー発電所 | 九電みらいエナジー株式会社 | 1.9731 | 116 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 未来エネルギー株式会社 | 1.96 | 117 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 大和ハウス工業株式会社 | 1.9542 | 118 | |
太陽光 | SOL de 長崎 柿泊 | 株式会社チョープロ | 1.9503 | 119 | |
太陽光 | 長崎・高島メガソーラー発電所 | ワールドパブリック株式会社 | 1.92 | 120 | |
太陽光 | 長崎太陽光発電所<1,2,3> | エネ・シード株式会社 | 1.9085 | 121 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社古賀物産 | 1.8396 | 122 | |
太陽光 | 柚木メガソーラー発電所 | 日鉄鉱業株式会社 | 1.782 | 123 | |
太陽光 | 九州ソーラーファーム29吉井発電所 | 株式会社三興警備サービス | 1.6756 | 124 | |
太陽光 | 次世代エネルギーパーク太陽光発電所 | ハウステンボス株式会社 | 1.625 | 125 | |
太陽光 | 長崎蕪郷発電所 | 株式会社毎日コムネットグリーン電力 | 1.6 | 126 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社センコーコーポレーション | 1.5595 | 127 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社チョープロ | 1.53 | 128 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社センコーコーポレーション | 1.5195 | 129 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 日本国土開発株式会社 | 1.5065 | 130 | |
太陽光 | 雲仙Power Station | BLD Power Stations株式会社 | 1.5015 | 131 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | モモエンタープライズ株式会社 | 1.5 | 132 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 未来エネルギー株式会社 | 1.5 | 133 | |
風力 | 対馬市上県町風力発電所 | 株式会社タカラレーベン | 1.5 | 134 | |
風力 | 生月南風力発電所<2> | 株式会社生月ウインドエナジー | 1.5 | 135 | |
太陽光 | 佐世保メガソーラー発電所 | 環境発電株式会社 | 1.5 | 136 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社鏡運送 | 1.4239 | 137 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | AN株式会社 | 1.422 | 138 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ソルアドバンス | 1.399 | 139 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社日本エコネット | 1.3923 | 140 | |
太陽光 | 西海太陽光発電所 | 株式会社AXIS | 1.3762 | 141 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社キンキ環境 | 1.35 | 142 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社足立本店 | 1.3348 | 143 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ウィル | 1.3338 | 144 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社テクノ興和 | 1.302 | 145 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社トーチインターナショナル | 1.2936 | 146 | |
太陽光 | 島原発電所 | 西部電気工業株式会社 | 1.2862 | 147 | |
太陽光 | 諫早市長野メガソーラー発電所 | 株式会社九州エターナルエナジー | 1.2741 | 148 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 島原食糧販売株式会社 | 1.274 | 149 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ケイ・エム・エステート企画 | 1.2545 | 150 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社慶和 | 1.25 | 151 | |
太陽光 | 第一ソーラー発電所 | 株式会社谷川建設 | 1.25 | 152 | |
太陽光 | 松浦・福島太陽光発電所 | 未来エネルギー株式会社 | 1.2485 | 153 | |
太陽光 | 五島市福江島太陽光発電所「サン・ファーム中村五島」 | コムシスクリエイト株式会社 | 1.24656 | 154 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 大阪鋼管株式会社 | 1.2392 | 155 | |
太陽光 | ブルーナインソーラーステーション | 九州液化瓦斯福島基地株式会社 | 1.2389 | 156 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ハウステンボス株式会社 | 1.2348 | 157 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 未来エネルギー株式会社 | 1.217 | 158 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社アグリ | 1.2116 | 159 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社サンハート | 1.2028 | 160 | |
風力 | 五島八朔鼻風力発電所 | コスモエコパワー株式会社 | 1.2 | 161 | |
風力 | 富江町風力発電所<2> | 五島風力発電株式会社 | 1.2 | 162 | |
風力 | 山茶花高原ピクニックパーク風力発電所<2> | 諫早市 | 1.2 | 163 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社テクノ興和 | 1.1978 | 164 | |
太陽光 | SOL de 佐世保 江迎 | 株式会社チョープロ | 1.1968 | 165 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社サン商事 | 1.1952 | 166 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社イワテック | 1.1939 | 167 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社サポート | 1.1939 | 168 | |
太陽光 | イワテック第二ソーラー発電所 | 株式会社イワテック | 1.1757 | 169 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社ヨネタ | 1.1723 | 170 | |
太陽光 | コメリパワー時津店 | ソーラーパワーネットワーク株式会社 | 1.1655 | 171 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社畑津石材 | 1.1648 | 172 | |
太陽光 | 多良見太陽光発電所 | MNパワー有限責任事業組合 | 1.1638 | 173 | |
太陽光 | 長崎県東大村プロジェクト | 株式会社ウエストPPP | 1.155 | 174 | |
太陽光 | ながさきソーラーネットメガ三京発電所 | 長崎市 | 1.155 | 175 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | つばめソーラー株式会社 | 1.1385 | 176 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社新日本電設 | 1.128 | 177 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社グッドスマイルカンパニー | 1.1095 | 178 | |
太陽光 | 大瀬戸太陽光発電所 | MNパワー有限責任事業組合 | 1.1044 | 179 | |
太陽光 | SOL de 西海 八木原 | 株式会社チョープロ | 1.104 | 180 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社山開産商 | 1.0923 | 181 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社コーエイ | 1.0605 | 182 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 架材産業株式会社 | 1.0514 | 183 | |
太陽光 | ウェル佐世保発電所 | 株式会社ウェルホールディングス | 1.048515 | 184 | |
太陽光 | SOL de 新上五島 三日ノ浦 | 株式会社チョープロ | 1.0348 | 185 | |
太陽光 | LP長崎県田平町太陽光発電所 | リープトンエナジー株式会社 | 1.0316 | 186 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社Xエナジー | 1.0281 | 187 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 対馬エコエナジー株式会社 | 1.0264 | 188 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社FDIホールディングス | 1.02424 | 189 | |
太陽光 | イワテック琴海第1ソーラー発電所 | 株式会社イワテック | 1.0215 | 190 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社バースト | 1.0206 | 191 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 一般社団法人メガソーラージャパン | 1.008 | 192 | |
太陽光 | 五島市三井楽太陽光発電所 | 株式会社九電工 | 1.008 | 193 | |
太陽光 | SOL de 松浦 御厨 | 株式会社チョープロ | 1.0048 | 194 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社ナレッジハウス | 1.0029 | 195 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | ノア通商株式会社 | 1 | 196 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 未来エネルギー株式会社 | 1 | 197 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社インティ | 1 | 198 | |
太陽光 | SOL de 南島原 布津 | 株式会社チョープロ | 0.9997 | 199 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社クロサキ | 0.9996 | 200 | |
太陽光 | SOL de 平戸 古江 | 株式会社チョープロ | 0.9932 | 201 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社三養基興業所 | 0.99 | 202 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社センコーコーポレーション | 0.9853 | 203 | |
太陽光 | SOL de 上五島 今里 | 株式会社チョープロ | 0.9765 | 204 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 未来エネルギー株式会社 | 0.972 | 205 | |
太陽光 | SOL de 平戸 下中野 | 株式会社チョープロ | 0.9594 | 206 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 旭洋電気株式会社 | 0.9374 | 207 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社多摩川九州 | 0.936 | 208 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 八重島窯業原料株式会社 | 0.931 | 209 | |
太陽光 | 小江原ソーラー発電所 | アダチ産業株式会社 | 0.928 | 210 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | GPSS10合同会社 | 0.9185 | 211 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社琴海クリーンエネルギー | 0.8995 | 212 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 合同会社ユトライフ | 0.896 | 213 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社尾上運送 | 0.896 | 214 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社下田商会 | 0.896 | 215 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有馬建材株式会社 | 0.8922 | 216 | |
太陽光 | 金十字谷発電所 | 有馬建材株式会社 | 0.8789 | 217 | |
火力(バイオマス) | 北松北部クリーンセンター | 北松北部環境組合 | 0.87 | 218 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社尾上運送 | 0.868 | 219 | |
太陽光 | MKソーラーファーム松浦 | 有限会社ホソカワ | 0.8607 | 220 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社地中海 | 0.847 | 221 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社鏡運送 | 0.8453 | 222 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ラフィーニ | 0.8372 | 223 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社琴花園 | 0.8267 | 224 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社カレン | 0.8242 | 225 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 鷹島建設株式会社 | 0.8225 | 226 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社eパワー | 0.8208 | 227 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 0.8163 | 228 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ソルアドバンス | 0.8158 | 229 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社キューコーリース | 0.8155 | 230 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 0.8153 | 231 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 0.8089 | 232 | |
太陽光 | 堀内八木原ソーラーパーク | 株式会社eパワー | 0.80784 | 233 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社奈良森林資源保全公社 | 0.8078 | 234 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社弘洋 | 0.798 | 235 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社西海ソーラーエネルギー | 0.798 | 236 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 0.7884 | 237 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 0.7867 | 238 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ダイサンエネルギー13 | 0.7686 | 239 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ウィズ企画 | 0.761 | 240 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社大東設備 | 0.7599 | 241 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | WWB株式会社 | 0.7589 | 242 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有馬建材株式会社 | 0.7527 | 243 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 佐世保清掃株式会社 | 0.75 | 244 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 未来エネルギー株式会社 | 0.75 | 245 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 東栄不動産株式会社 | 0.75 | 246 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社マホラ | 0.75 | 247 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社フジオカ | 0.745 | 248 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社吾妻ソーラーサプライ | 0.7443 | 249 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 総合電機株式会社 | 0.735 | 250 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ミヤザキエナジー | 0.732 | 251 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社イクス | 0.7235 | 252 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社縁 | 0.7176 | 253 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | AN株式会社 | 0.712 | 254 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社太陽のめぐみ | 0.7 | 255 | |
太陽光 | 平戸発電所 | 合同会社OHGリニューアブルエナジー2 | 0.6721 | 256 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ティービーコーポレーション | 0.6525 | 257 | |
太陽光 | 長崎県五島市岐宿太陽光発電所 | 株式会社九電工 | 0.6497 | 258 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 株式会社ツジデン | 0.6264 | 259 | |
太陽光 | 大村事業所 | 株式会社ツジデン | 0.6194 | 260 | |
太陽光 | 対馬豆酘発電所 | 山佐産業株式会社 | 0.616 | 261 | |
風力 | 鷹島風力発電所 | 新松浦漁業協同組合 | 0.55 | 262 | |
風力 | 生月町風力発電所 | 株式会社トラストバンク | 0.49 | 263 | |
水力 | 千々石第四発電所 | 九州電力株式会社 | 0.33 | 264 | |
水力 | 鰐川発電所 | 九州電力株式会社 | 0.32 | 265 | |
太陽光 | 太陽光発電所 | 有限会社ティーエス不動産企画 | 0.2835 | 266 | |
火力(バイオマス) | 大村浄水管理センター消化ガス発電所 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | 0.25 | 267 | |
水力 | 千々石第一発電所 | 九州電力株式会社 | 0.17 | 268 | |
水力 | 千々石第二発電所 | 九州電力株式会社 | 0.15 | 269 | |
水力 | 千々石第五発電所 | 九州電力株式会社 | 0.12 | 270 | |
地熱 | 小浜温泉バイナリー発電所 | シン・エナジー株式会社 | 0.115 | 271 | |
水力 | 千々石第三発電所 | 九州電力株式会社 | 0.065 | 272 | |
水力 | 坂口浄水場小水力発電所 | 大村市上下水道局 | 0.0499 | 273 | |
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19256件 /最終更新2024年10月01日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)