エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電と風力発電の出力制御(抑制)について、毎年の最大記録(最大出力抑制比率と最大出力抑制量)の推移を一覧します。なお出力抑制比率とは、ある時刻の出力抑制量を総需要で割った比率(パーセント)を指します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給力と出力制御(抑制) - 供給区域需給実績、再生可能エネルギーの出力制御(抑制)の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
太陽光発電 | 風力発電 | 変動性再生可能エネルギーVRE(太陽光発電+風力発電)
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年
北海道 | 8.05% = 880MWh / 10928.5MWh | 2024-05-05 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 27.35% = 14966.5MWh / 54725.5MWh | 2024-04-28 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 38.73% = 23804MWh / 61455MWh | 2024-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 29.02% = 1906MWh / 6568MWh | 2024-04-14 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 38.59% = 11956.5MWh / 30985.5MWh | 2024-06-02 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 33.79% = 13838.5MWh / 40959MWh | 2024-04-14 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 31.03% = 4759MWh / 15339MWh | 2024-03-31 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 35.55% = 18778MWh / 52826MWh | 2024-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
沖縄 | 9.46% = 133MWh / 1406MWh | 2024-02-18 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 9.94 % | 253 MWh | 2024-04-14 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 37.29 % | 2630 MWh | 2024-04-28 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 50.53 % | 5177 MWh | 2024-11-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 33.72 % | 669 MWh | 2024-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 20.75 % | 2473 MWh | 2024-04-14 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 48.45 % | 2171 MWh | 2024-04-14 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 55.01 % | 1230 MWh | 2024-03-31 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 52.73 % | 4097 MWh | 2024-03-16 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
沖縄 | 3.57 % | 27 MWh | 2024-02-11 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 253 MWh | 9.94 % | 2024-04-14 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 2630 MWh | 37.29 % | 2024-04-28 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 5177 MWh | 50.53 % | 2024-11-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 703 MWh | 31.13 % | 2024-04-14 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 2597 MWh | 19.54 % | 2024-05-25 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 2348 MWh | 47.18 % | 2024-03-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 1230 MWh | 55.01 % | 2024-03-31 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 4097 MWh | 51.86 % | 2024-03-16 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
沖縄 | 27 MWh | 3.57 % | 2024-02-11 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 4.18% = 516MWh / 12353MWh | 2023-10-13 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 22.21% = 10924MWh / 49184MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 14.30% = 9154MWh / 64000MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 17.93% = 1474MWh / 8219MWh | 2023-06-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 7.03% = 2561MWh / 36415MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 44.68% = 17534MWh / 39241MWh | 2023-04-23 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 39.10% = 8450MWh / 21610MWh | 2023-06-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 55.08% = 35192MWh / 63896MWh | 2023-05-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
沖縄 | 10.40% = 119.3MWh / 1146.6MWh | 2023-01-01 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 4.47 % | 120 MWh | 2023-10-08 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 28.63 % | 2028 MWh | 2023-05-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 19.80 % | 2197 MWh | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 12.56 % | 318 MWh | 2023-06-03 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 4.75 % | 625 MWh | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 69.80 % | 3393 MWh | 2023-04-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 53.58 % | 1420 MWh | 2023-06-03 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 78.93 % | 5848 MWh | 2023-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
沖縄 | 3.66 % | 27 MWh | 2023-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 123 MWh | 3.73 % | 2023-10-13 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 2032 MWh | 28.27 % | 2023-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 2197 MWh | 19.80 % | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 318 MWh | 12.56 % | 2023-06-03 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 625 MWh | 4.75 % | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 3393 MWh | 69.80 % | 2023-04-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 1420 MWh | 53.58 % | 2023-06-03 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 5848 MWh | 78.93 % | 2023-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
沖縄 | 27 MWh | 3.66 % | 2023-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 6.93% = 724MWh / 10450MWh | 2022-09-25 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 15.32% = 7278MWh / 47504MWh | 2022-04-17 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 0.35% = 154MWh / 43684MWh | 2022-04-30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 10.82% = 3458MWh / 31963MWh | 2022-10-02 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 11.42% = 2160MWh / 18920MWh | 2022-04-30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 24.73% = 9334MWh / 37744MWh | 2022-01-01 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 6.48 % | 187 MWh | 2022-08-21 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 17.22 % | 1269 MWh | 2022-04-17 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 0.18 % | 23 MWh | 2022-04-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 10.87 % | 601 MWh | 2022-10-02 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 20.70 % | 470 MWh | 2022-04-30 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 38.59 % | 2847 MWh | 2022-03-27 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 187 MWh | 6.48 % | 2022-08-21 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 1284 MWh | 17.08 % | 2022-04-17 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 23 MWh | 0.17 % | 2022-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 601 MWh | 10.87 % | 2022-10-02 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 470 MWh | 20.70 % | 2022-04-30 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 2847 MWh | 38.59 % | 2022-03-27 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年
北海道 | 12.76% = 766MWh / 6001MWh | 2024-04-14 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 18.07% = 2410MWh / 13334MWh | 2024-04-10 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 91.66% = 2496MWh / 2723MWh | 2024-10-13 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北陸 | 17.21% = 106MWh / 616MWh | 2024-07-07 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
関西 | 10.12% = 28.5MWh / 281.5MWh | 2024-03-31 | 電力使用状況 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 43.69% = 157.5MWh / 360.5MWh | 2024-05-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 20.74% = 22.5MWh / 108.5MWh | 2024-11-10 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 38.23% = 447.5MWh / 1170.5MWh | 2024-05-18 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
沖縄 | 57.51% = 99.5MWh / 173MWh | 2024-02-25 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北海道 | 10.51 % | 270 MWh | 2024-04-14 08:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 7.24 % | 498 MWh | 2024-05-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 5.12 % | 520 MWh | 2024-11-03 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北陸 | 0.52 % | 14 MWh | 2024-07-07 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
関西 | 0.07 % | 8 MWh | 2024-05-25 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 30.03 % | 1386 MWh | 2024-11-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 2.43 % | 48 MWh | 2024-05-05 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 3.63 % | 322 MWh | 2024-03-20 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
沖縄 | 1.69 % | 13 MWh | 2024-02-25 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北海道 | 270 MWh | 10.51 % | 2024-04-14 08:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 577 MWh | 6.18 % | 2024-04-01 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 520 MWh | 5.12 % | 2024-11-03 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北陸 | 14 MWh | 0.52 % | 2024-07-07 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
関西 | 8 MWh | 0.07 % | 2024-05-25 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 1386 MWh | 30.03 % | 2024-11-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 51 MWh | 2.18 % | 2024-05-11 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 322 MWh | 3.63 % | 2024-03-20 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
沖縄 | 13 MWh | 1.68 % | 2024-02-25 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
東北 | 18.26% = 4683MWh / 25652MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 10.73% = 150MWh / 1398MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北陸 | 25.21% = 237MWh / 940MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
関西 | 8.29% = 96MWh / 1158MWh | 2023-05-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 69.55% = 201MWh / 289MWh | 2023-03-19 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 10.95% = 150MWh / 1370MWh | 2023-04-23 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 67.66% = 182MWh / 269MWh | 2023-03-11 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
沖縄 | 67.45% = 25.9MWh / 38.4MWh | 2023-12-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
東北 | 11.56 % | 860 MWh | 2023-06-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 0.47 % | 56 MWh | 2023-06-03 15:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北陸 | 1.81 % | 38 MWh | 2023-04-30 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
関西 | 0.15 % | 16 MWh | 2023-05-03 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 3.33 % | 176 MWh | 2023-04-08 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 2.24 % | 50 MWh | 2023-10-29 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 2.65 % | 228 MWh | 2023-05-08 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
沖縄 | 1.86 % | 13 MWh | 2023-12-17 09:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
東北 | 860 MWh | 11.56 % | 2023-06-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 56 MWh | 0.47 % | 2023-06-03 15:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北陸 | 38 MWh | 1.81 % | 2023-04-30 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
関西 | 16 MWh | 0.15 % | 2023-05-03 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 176 MWh | 3.33 % | 2023-04-08 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 50 MWh | 2.24 % | 2023-10-29 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 236 MWh | 2.61 % | 2023-04-26 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
沖縄 | 13 MWh | 1.86 % | 2023-12-17 09:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北海道 | 3.76% = 63MWh / 1677MWh | 2022-06-08 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 6.73% = 475MWh / 7063MWh | 2022-04-17 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 2.47% = 31MWh / 1255MWh | 2022-04-30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 23.32% = 198MWh / 849MWh | 2022-04-30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 12.99% = 100MWh / 770MWh | 2022-05-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 61.99% = 287MWh / 463MWh | 2022-05-18 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北海道 | 1.66 % | 41 MWh | 2022-05-08 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 3.66 % | 262 MWh | 2022-05-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 0.06 % | 8 MWh | 2022-04-30 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 0.70 % | 33 MWh | 2022-04-30 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 1.36 % | 30 MWh | 2022-05-04 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 2.47 % | 192 MWh | 2022-03-05 15:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
北海道 | 41 MWh | 1.66 % | 2022-05-08 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 262 MWh | 3.66 % | 2022-05-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 8 MWh | 0.06 % | 2022-04-30 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
中国 | 33 MWh | 0.70 % | 2022-04-30 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
四国 | 30 MWh | 1.36 % | 2022-05-04 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
九州 | 192 MWh | 2.47 % | 2022-03-05 15:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年
北海道 | 7.81% = 1501.5MWh / 19235MWh | 2024-04-14 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 26.07% = 16002MWh / 61372MWh | 2024-04-28 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 39.85% = 26106MWh / 65505MWh | 2024-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 28.37% = 1906MWh / 6718.5MWh | 2024-04-14 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 38.28% = 11956.5MWh / 31234.5MWh | 2024-06-02 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 33.85% = 14205MWh / 41968MWh | 2024-04-14 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 30.53% = 4778.5MWh / 15653.5MWh | 2024-03-31 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 33.76% = 18778MWh / 55627MWh | 2024-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
沖縄 | 30.36% = 114MWh / 375.5MWh | 2024-02-25 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 14.79 % | 397 MWh | 2024-04-14 10:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 43.04 % | 2928 MWh | 2024-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 55.04 % | 5639 MWh | 2024-11-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 33.72 % | 669 MWh | 2024-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 20.75 % | 2473 MWh | 2024-04-14 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 49.19 % | 2204 MWh | 2024-04-14 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
四国 | 55.10 % | 1232 MWh | 2024-03-31 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
九州 | 52.73 % | 4097 MWh | 2024-03-16 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
沖縄 | 4.10 % | 31 MWh | 2024-02-11 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北海道 | 397 MWh | 14.79 % | 2024-04-14 10:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 2944 MWh | 42.82 % | 2024-05-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中部 | 5639 MWh | 55.04 % | 2024-11-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
北陸 | 703 MWh | 31.13 % | 2024-04-14 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
関西 | 2602 MWh | 19.58 % | 2024-05-25 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
中国 | 2383 MWh | 47.88 % | 2024-03-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
