エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電と風力発電の出力制御(抑制)について、出力抑制割合(比率)の推移や毎年の最大記録(最大出力抑制比率と最大出力抑制量)の推移をグラフや数値で一覧します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給力と出力制御(抑制) - 供給区域需給実績、再生可能エネルギーの出力制御(抑制)の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
日ごと出力抑制割合(比率)とは、1日の出力抑制量を、1日の供給量+出力抑制量の和(1日の可能出力)で割った比率(パーセント)を指します。例えば50%になると、発電した量の半分が出力抑制されたことになります。
出力抑制割合(比率)とは、ある時刻の出力抑制量を総需要で割った比率(パーセント)を指しますが、このグラフでは特に出力抑制割合(比率)の1日の最大値の推移を示します。例えば100%になると、出力抑制量が総需要と同じ(=出力抑制がなければその発電方式で総需要の2倍を発電できる)ことになります。
2024年 | 27.35% = 14966.5MWh / 54725.5MWh | 2024-04-28 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 22.21% = 10924MWh / 49184MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 15.32% = 7278MWh / 47504MWh | 2022-04-17 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 37.29 % | 2630 MWh | 2024-04-28 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 28.63 % | 2028 MWh | 2023-05-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 17.22 % | 1269 MWh | 2022-04-17 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 2630 MWh | 37.29 % | 2024-04-28 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2032 MWh | 28.27 % | 2023-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 1284 MWh | 17.08 % | 2022-04-17 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 18.07% = 2410MWh / 13334MWh | 2024-04-10 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 18.26% = 4683MWh / 25652MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 6.73% = 475MWh / 7063MWh | 2022-04-17 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 7.24 % | 498 MWh | 2024-05-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 11.56 % | 860 MWh | 2023-06-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 3.66 % | 262 MWh | 2022-05-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 577 MWh | 6.18 % | 2024-04-01 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 860 MWh | 11.56 % | 2023-06-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 262 MWh | 3.66 % | 2022-05-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 26.07% = 16002MWh / 61372MWh | 2024-04-28 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 20.85% = 15607MWh / 74836MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 14.21% = 7753MWh / 54567MWh | 2022-04-17 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 43.04 % | 2928 MWh | 2024-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 34.05 % | 2477 MWh | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 17.83 % | 1314 MWh | 2022-04-17 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 2944 MWh | 42.82 % | 2024-05-03 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2477 MWh | 34.05 % | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 1323 MWh | 17.60 % | 2022-04-17 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19349件 /最終更新2024年12月25日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)