エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電と風力発電の出力制御(抑制)について、出力抑制割合(比率)の推移や毎年の最大記録(最大出力抑制比率と最大出力抑制量)の推移をグラフや数値で一覧します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給力と出力制御(抑制) - 供給区域需給実績、再生可能エネルギーの出力制御(抑制)の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
日ごと出力抑制割合(比率)とは、1日の出力抑制量を、1日の供給量+出力抑制量の和(1日の可能出力)で割った比率(パーセント)を指します。例えば50%になると、発電した量の半分が出力抑制されたことになります。
出力抑制割合(比率)とは、ある時刻の出力抑制量を総需要で割った比率(パーセント)を指しますが、このグラフでは特に出力抑制割合(比率)の1日の最大値の推移を示します。例えば100%になると、出力抑制量が総需要と同じ(=出力抑制がなければその発電方式で総需要の2倍を発電できる)ことになります。
2024年 | 38.59% = 11956.5MWh / 30985.5MWh | 2024-06-02 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 7.03% = 2561MWh / 36415MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 0.35% = 154MWh / 43684MWh | 2022-04-30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 20.75 % | 2473 MWh | 2024-04-14 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4.75 % | 625 MWh | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 0.18 % | 23 MWh | 2022-04-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 2597 MWh | 19.54 % | 2024-05-25 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 625 MWh | 4.75 % | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 23 MWh | 0.17 % | 2022-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 10.12% = 28.5MWh / 281.5MWh | 2024-03-31 | 電力使用状況 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 8.29% = 96MWh / 1158MWh | 2023-05-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 2.47% = 31MWh / 1255MWh | 2022-04-30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 0.07 % | 8 MWh | 2024-05-25 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.15 % | 16 MWh | 2023-05-03 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 0.06 % | 8 MWh | 2022-04-30 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 8 MWh | 0.07 % | 2024-05-25 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 16 MWh | 0.15 % | 2023-05-03 08:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 8 MWh | 0.06 % | 2022-04-30 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 38.28% = 11956.5MWh / 31234.5MWh | 2024-06-02 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 7.03% = 2575MWh / 36638MWh | 2023-06-04 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 0.41% = 185MWh / 44939MWh | 2022-04-30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 20.75 % | 2473 MWh | 2024-04-14 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4.78 % | 629 MWh | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 0.22 % | 29 MWh | 2022-04-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2024年 | 2602 MWh | 19.58 % | 2024-05-25 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 629 MWh | 4.78 % | 2023-06-04 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 29 MWh | 0.22 % | 2022-04-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19305件 /最終更新2024年11月17日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)