エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電と風力発電の出力制御(抑制)について、出力抑制割合(比率)の推移や毎年の最大記録(最大出力抑制比率と最大出力抑制量)の推移をグラフや数値で一覧します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給力と出力制御(抑制) - 供給区域需給実績、再生可能エネルギーの出力制御(抑制)の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
日ごと出力抑制割合(比率)とは、1日の出力抑制量を、1日の供給量+出力抑制量の和(1日の可能出力)で割った比率(パーセント)を指します。例えば50%になると、発電した量の半分が出力抑制されたことになります。
出力抑制割合(比率)とは、ある時刻の出力抑制量を総需要で割った比率(パーセント)を指しますが、このグラフでは特に出力抑制割合(比率)の1日の最大値の推移を示します。例えば100%になると、出力抑制量が総需要と同じ(=出力抑制がなければその発電方式で総需要の2倍を発電できる)ことになります。
2024年 | 35.55% = 18778MWh / 52826MWh | 2024-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 55.08% = 35192MWh / 63896MWh | 2023-05-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 24.73% = 9334MWh / 37744MWh | 2022-01-01 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 33.60% = 22431MWh / 66761MWh | 2021-05-23 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 34.83% = 15655MWh / 44951MWh | 2020-03-08 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 29.94% = 13665.2MWh / 45641.2MWh | 2019-04-07 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 14.19% = 5286MWh / 37258MWh | 2018-10-21 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 52.73 % | 4097 MWh | 2024-03-16 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 78.93 % | 5848 MWh | 2023-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 38.59 % | 2847 MWh | 2022-03-27 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 49.89 % | 3481 MWh | 2021-05-03 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 35.01 % | 2748 MWh | 2020-03-08 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 34.10 % | 2571 MWh | 2019-04-07 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 12.63 % | 923 MWh | 2018-10-21 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 4097 MWh | 51.86 % | 2024-03-16 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5848 MWh | 78.93 % | 2023-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 2847 MWh | 38.59 % | 2022-03-27 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 3481 MWh | 49.89 % | 2021-05-03 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 2803 MWh | 34.06 % | 2020-02-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 2571 MWh | 34.10 % | 2019-04-07 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 925 MWh | 12.20 % | 2018-11-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 38.23% = 447.5MWh / 1170.5MWh | 2024-05-18 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 67.66% = 182MWh / 269MWh | 2023-03-11 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 61.99% = 287MWh / 463MWh | 2022-05-18 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 72.45% = 468MWh / 646MWh | 2021-05-30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 49.45% = 272MWh / 550MWh | 2020-04-06 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 63.45% = 338.5MWh / 533.5MWh | 2019-05-12 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 46.99% = 226MWh / 481MWh | 2018-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 3.63 % | 322 MWh | 2024-03-20 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2.65 % | 228 MWh | 2023-05-08 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 2.47 % | 192 MWh | 2022-03-05 15:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 4.36 % | 326 MWh | 2021-04-18 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 3.20 % | 263 MWh | 2020-03-14 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 1.59 % | 162 MWh | 2019-03-16 09:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 0.56 % | 44 MWh | 2018-11-03 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 322 MWh | 3.63 % | 2024-03-20 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 236 MWh | 2.61 % | 2023-04-26 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 192 MWh | 2.47 % | 2022-03-05 15:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 329 MWh | 4.17 % | 2021-04-18 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 267 MWh | 3.13 % | 2020-03-14 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 162 MWh | 1.59 % | 2019-03-16 09:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 44 MWh | 0.56 % | 2018-11-03 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 33.76% = 18778MWh / 55627MWh | 2024-11-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 54.86% = 36059MWh / 65724MWh | 2023-05-03 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 24.56% = 9557MWh / 38918MWh | 2022-01-01 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 33.88% = 22895MWh / 67580MWh | 2021-05-23 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 34.59% = 16697MWh / 48269MWh | 2020-03-08 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 29.43% = 13665.2MWh / 46427.2MWh | 2019-04-07 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 13.90% = 5286MWh / 38021MWh | 2018-10-21 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 52.73 % | 4097 MWh | 2024-03-16 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 79.39 % | 5882 MWh | 2023-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 39.41 % | 2908 MWh | 2022-03-27 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 50.37 % | 3514 MWh | 2021-05-03 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 36.70 % | 2881 MWh | 2020-03-08 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 34.10 % | 2571 MWh | 2019-04-07 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 12.63 % | 923 MWh | 2018-10-21 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 4097 MWh | 51.86 % | 2024-03-16 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5882 MWh | 79.39 % | 2023-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 2908 MWh | 39.41 % | 2022-03-27 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 3719 MWh | 49.72 % | 2021-04-18 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 2885 MWh | 35.06 % | 2020-02-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 2571 MWh | 34.10 % | 2019-04-07 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 925 MWh | 12.20 % | 2018-11-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19349件 /最終更新2024年12月25日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)