エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
米国Colorado州の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of November 2023, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
火力 | Craig (CO) [6021] | Tri-State G & T Assn, Inc [30151] | 1285 | 1 | |
火力 | Comanche (CO) [470] | Public Service Co of Colorado [15466] | 1085 | 2 | |
火力 | Fort St Vrain [6112] | Public Service Co of Colorado [15466] | 985 | 3 | |
火力 | Cherokee [469] | Public Service Co of Colorado [15466] | 886 | 4 | |
火力 | Rawhide [6761] | Platte River Power Authority [15143] | 668 | 5 | |
風力 | Rush Creek Wind [60619] | Public Service Co of Colorado [15466] | 582.3 | 6 | |
火力 | Rocky Mountain Energy Center [55835] | Public Service Co of Colorado [15466] | 580 | 7 | |
火力 | Pawnee [6248] | Public Service Co of Colorado [15466] | 505 | 8 | |
風力 | Cheyenne Ridge Wind Farm [62952] | Public Service Co of Colorado [15466] | 477.1 | 9 | |
火力 | Front Range Power Plant [55283] | City of Colorado Springs - (CO) [3989] | 460 | 10 | |
太陽光 | Neptune Energy Center Hybrid [63731] | Neptune Energy Center, LLC [63427] | 450 | 11 | |
火力 | Hayden [525] | Public Service Co of Colorado [15466] | 441 | 12 | |
火力 | Pueblo Airport Generating Station [56998] | Black Hills Service Company LLC [56771] | 408 | 13 | |
揚水 | Cabin Creek [467] | Public Service Co of Colorado [15466] | 351.9 | 14 | |
太陽光 | Thunder Wolf Energy Center Hybrid [63776] | Thunder Wolf Energy Center, LLC [63454] | 348 | 15 | |
風力 | Cedar Creek Wind [56371] | Leeward Asset Management, LLC [50123] | 300.5 | 16 | |
風力 | Bronco Plains Wind, LLC [63803] | Bronco Plains Wind, LLC [63487] | 299 | 17 | |
火力 | Brush Generation Facility [10682] | Colorado Energy Management [55307] | 292 | 18 | |
火力 | JM Shafer Generating Station [50707] | Tri-State G & T Assn, Inc [30151] | 272 | 19 | |
火力 | Spindle Hill Energy Center [56445] | Invenergy Services LLC [49893] | 270 | 20 | |
火力 | Ray D Nixon [8219] | City of Colorado Springs - (CO) [3989] | 268 | 21 | |
火力 | Manchief Electric Generating Station [55127] | Public Service Co of Colorado [15466] | 264 | 22 | |
火力 | Blue Spruce Energy Center [55645] | Public Service Co of Colorado [15466] | 264 | 23 | |
風力 | Cedar Point Wind [57315] | Cedar Point LLC [56662] | 252 | 24 | |
風力 | Golden West Power Partners LLC [59974] | Golden West Power Partners, LLC [59729] | 250 | 25 | |
風力 | Cedar Creek II [57210] | AE Power Services LLC [55963] | 248.3 | 26 | |
太陽光 | Bighorn Solar 1 [63770] | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC [62842] | 240 | 27 | |
火力 | Fountain Valley Power Facility [55453] | Fountain Valley Power LLC [6632] | 234 | 28 | |
揚水 | Mount Elbert [6208] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 230 | 29 | |
風力 | Niyol Wind, LLC [65059] | Niyol Wind, LLC [64461] | 205 | 30 | |
風力 | Logan Wind Energy [56613] | Logan Wind Energy LLC [55862] | 201 | 31 | |
風力 | Limon III Wind LLC [59083] | Limon [57503] | 200.6 | 32 | |
太陽光 | Sun Mountain Solar 1 [65032] | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC [62842] | 200 | 33 | |
風力 | Limon Wind I [58126] | Limon [57503] | 200 | 34 | |
風力 | Limon Wind II [58127] | Limon [57503] | 200 | 35 | |
風力 | Peetz Table Wind Energy [56563] | FPL Peetz Table Wind Energy [55785] | 199.5 | 36 | |
風力 | Northern Colorado Wind LLC [57290] | Northern Colorado Wind LLC [56653] | 174.3 | 37 | |
水力 | Morrow Point [514] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 173.2 | 38 | |
風力 | Mountain Breeze Wind, LLC [62840] | Leeward Asset Management, LLC [50123] | 171.7 | 39 | |
火力 | South Plant [492] | City of Colorado Springs - (CO) [3989] | 163.8 | 40 | |
風力 | Colorado Green Holdings LLC [56173] | Avangrid Renewables LLC [15399] | 162 | 41 | |
風力 | Carousel Wind Farm LLC [59975] | Carousel Wind Farm, LLC [59730] | 150 | 42 | |
風力 | Panorama Wind, LLC [64872] | Leeward Asset Management, LLC [50123] | 145 | 43 | |
火力 | Frank Knutson [55505] | Tri-State G & T Assn, Inc [30151] | 134 | 44 | |
火力 | Limon Generating Station [55504] | Tri-State G & T Assn, Inc [30151] | 134 | 45 | |
火力 | Arapahoe Combustion Turbine Project [55200] | SWG Arapahoe, LLC [58517] | 122.5 | 46 | |
太陽光 | Comanche Solar [59656] | Onward Energy [60453] | 120 | 47 | |
火力 | Plains End II LLC [56516] | Plains End Operating Services LLC [15142] | 116.2 | 48 | |
火力 | Plains End [55650] | Plains End Operating Services LLC [15142] | 114 | 49 | |
風力 | Crossing Trails Wind Power Project LLC. [62489] | EDP Renewables North America LLC [61785] | 104 | 50 | |
火力 | Burlington (CO) [6619] | Tri-State G & T Assn, Inc [30151] | 100 | 51 | |
風力 | Colorado Highlands Wind [57174] | Colorado Highlands Wind LLC [56523] | 96.1 | 52 | |
水力 | Flatiron [518] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 94.5 | 53 | |
火力 | Fort Lupton [8067] | Public Service Co of Colorado [15466] | 88 | 54 | |
水力 | Blue Mesa [512] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 86.4 | 55 | |
太陽光 | Pioneer Solar (CO), LLC [61991] | Pioneer Solar (CO), LLC [63810] | 80 | 56 | |
火力 | Valmont Combustion Turbine Project [55207] | Public Service Co of Colorado [15466] | 79.8 | 57 | |
風力 | Twin Buttes II Wind [61040] | Avangrid Renewables LLC [15399] | 75 | 58 | |
風力 | Twin Buttes Wind Project [56460] | Avangrid Renewables LLC [15399] | 75 | 59 | |
風力 | Spring Canyon Expansion Wind Energy Ctr [58769] | Spring Canyon Expansion Wind Energy Ctr [64662] | 62.6 | 60 | |
風力 | Peak View Wind Farm [60143] | Black Hills Colorado Electric, LLC [56146] | 60.8 | 61 | |
太陽光 | Palmer Solar [62495] | Duke Energy Renewables Services [65411] | 60 | 62 | |
風力 | Spring Canyon [56320] | Invenergy Services LLC [49893] | 60 | 63 | |
風力 | Busch Ranch II Wind Farm [62445] | Black Hills Electric Generation LLC [61973] | 59.4 | 64 | |
火力 | George Birdsall [493] | City of Colorado Springs - (CO) [3989] | 55 | 65 | |
太陽光 | Hooper Solar [60008] | Solar Star Colorado III, LLC [59744] | 52 | 66 | |
水力 | Estes [513] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 51.6 | 67 | |
風力 | Kit Carson Windpower [57244] | Duke Energy Renewables Services [65411] | 51 | 68 | |
太陽光 | Titan Solar [61811] | Titan Solar, LLC [61436] | 50 | 69 | |
火力 | Valmont [477] | Public Service Co of Colorado [15466] | 43 | 70 | |
火力 | Colorado Energy Nations Company [10003] | Molson Coors USA LLC [63637] | 40 | 71 | |
水力 | Pole Hill [519] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 38.2 | 72 | |
太陽光 | San Luis Valley Solar Ranch [57317] | Avangrid Renewables LLC [15399] | 35 | 73 | |
太陽光 | Grazing Yak Solar [62376] | Grazing Yak Solar, LLC [61912] | 35 | 74 | |
水力 | Crystal [6159] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 35 | 75 | |
火力 | University of Colorado [54372] | University of Colorado [22208] | 31 | 76 | |
太陽光 | Bison Solar LLC [60351] | Bison Solar LLC [60143] | 30 | 77 | |
太陽光 | Cogentrix of Alamosa [57368] | KEPCO Alamosa LLC [56696] | 30 | 78 | |
太陽光 | San Isabel Solar, LLC [60304] | San Isabel Solar, LLC [60097] | 30 | 79 | |
風力 | Ridge Crest Wind Partners [55741] | Terra-Gen Operating Co-Wind [2770] | 29.7 | 80 | |
風力 | Busch Ranch Wind Energy Farm [57980] | Black Hills Colorado Electric, LLC [56146] | 29 | 81 | |
水力 | Tesla [7233] | City of Colorado Springs - (CO) [3989] | 28 | 82 | |
火力 | Alamosa [464] | Public Service Co of Colorado [15466] | 27 | 83 | |
水力 | Green Mountain [516] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 26 | 84 | |
太陽光 | Rawhide Prairie Solar Hybrid [63722] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 23 | 85 | |
太陽光 | Greater Sandhill I [57377] | Greater Sandhill I LLC [56720] | 19 | 86 | |
太陽光 | SR Platte Solar Farm [61462] | SR Platte, LLC [61081] | 16 | 87 | |
水力 | Shoshone (CO) [476] | Public Service Co of Colorado [15466] | 15 | 88 | |
火力 | Fruita [471] | Public Service Co of Colorado [15466] | 14 | 89 | |
太陽光 | SR Jenkins Ft Lupton [60023] | SR Jenkins, LLC [59766] | 13 | 90 | |
太陽光 | Victory Solar LLC [60764] | Duke Energy Renewables Services [65411] | 12.8 | 91 | |
火力(バイオマス) | Eagle Valley Clean Energy LLC Biomass [58574] | Eagle Valley Clean Energy LLC [58535] | 12.6 | 92 | |
水力 | Towaoc [7373] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 11.4 | 93 | |
火力 | Airport Industrial [7995] | Black Hills Colorado Electric, LLC [56146] | 10 | 94 | |
火力 | Rocky Ford [6516] | Black Hills Colorado Electric, LLC [56146] | 10 | 95 | |
太陽光 | Clear Spring Ranch PV Project [60511] | DG Colorado Solar, LLC [60293] | 10 | 96 | |
水力 | Upper Molina [521] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 9.9 | 97 | |
火力(バイオマス) | Metro Wastewater Reclamation District [10180] | Colorado Energy Nations Company, LLC [19068] | 9.8 | 98 | |
その他 | Ameresco HCE Solar LLC [66271] | Ameresco HCE Solar LLC [65395] | 9.5 | 99 | |
水力 | Marys Lake [517] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 9.3 | 100 | |
火力 | Trinidad (CO) [511] | City of Trinidad - (CO) [19204] | 9.2 | 101 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XVIII LLC [64831] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 9 | 102 | |
太陽光 | IBM Solar [63869] | DG Colorado Solar, LLC [60293] | 8.1 | 103 | |
火力 | Pueblo [460] | Black Hills Colorado Electric, LLC [56146] | 8 | 104 | |
水力 | Gross Hydro Plant [10424] | Denver City & County of [5068] | 8 | 105 | |
風力 | Huerfano River Wind [58548] | Huerfano River Wind, LLC [58520] | 8 | 106 | |
水力 | Tri-County Water Hydropower Project [58901] | Tri-County Water Conservancy District [58771] | 8 | 107 | |
太陽光 | Ash Mesa Solar, LLC [66247] | Ash Mesa Solar, LLC [65345] | 7.8 | 108 | |
太陽光 | SR Mavericks [60283] | SR Mavericks, LLC [60060] | 7.8 | 109 | |
太陽光 | SunE Alamosa [56481] | SunE Alamosa1 LLC [54902] | 7.7 | 110 | |
火力 | American Gypsum Cogeneration [54630] | Eagle Materials Co LLC [54839] | 7.6 | 111 | |
風力 | Lamar Plant [508] | City of Lamar - (CO) [10633] | 7.5 | 112 | |
水力 | James W. Broderick Hydropower Plant [64123] | James W. Broderick Hydropower Plant [63751] | 7.1 | 113 | |
その他 | Williams Ignacio Natural Gas Plant [50205] | Harvest Midstream Co [28473] | 6.1 | 114 | |
太陽光 | SR Rattlesnake [64152] | SR Rattlesnake, LLC [63771] | 6 | 115 | |
水力 | Vallecito Hydroelectric [50206] | Ptarmigan Res & Engy Inc [27762] | 5.8 | 116 | |
水力 | Lower Molina [520] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 5.6 | 117 | |
水力 | Manitou Springs [494] | City of Colorado Springs - (CO) [3989] | 5.5 | 118 | |
水力 | North Fork Hydro Plant [10423] | Denver City & County of [5068] | 5.5 | 119 | |
太陽光 | AFA Solar Farm [57554] | Solar Star Colorado II LLC [56892] | 5.5 | 120 | |
水力 | Big Thompson [515] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 5.2 | 121 | |
火力 | Las Animas [507] | City of Las Animas - (CO) [10730] | 5.1 | 122 | |
水力 | Boulder Canyon Hydro [466] | Boulder City of [1994] | 5 | 123 | |
太陽光 | Pitkin County Solar [65084] | Coolangatta Solar LLC [64487] | 5 | 124 | |
太陽光 | Cortez Solar 2, LLC [66169] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 5 | 125 | |
太陽光 | Gilcrest V CSG [64386] | SunShare Management [60970] | 4.8 | 126 | |
水力 | Tacoma [6206] | Public Service Co of Colorado [15466] | 4.6 | 127 | |
太陽光 | Amazon Denver DEN3 [62877] | Westbound Solar LLC [62715] | 4.6 | 128 | |
水力 | Basalt [7458] | City of Aspen- (CO) [918] | 4.5 | 129 | |
太陽光 | DIA 8 [65806] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 4.5 | 130 | |
水力 | Shavano Falls Hydro Drop 4 [61190] | Shavano Falls Hydro LLC - Drop 4 Project [60813] | 4.5 | 131 | |
その他 | Fort Carson Battery Energy Storage System [63022] | Department of the Army, Fort Carson [62876] | 4.2 | 132 | |
火力 | Gaylord Rockies CHP [65898] | [65898] | 4 | 133 | |
太陽光 | Vilas Solar Array [61606] | AEP Onsite Partners, LLC [60571] | 4 | 134 | |
太陽光 | Bar D [61886] | Cypress Creek Renewables [61060] | 4 | 135 | |
太陽光 | East Victory Way Solar [66945] | East Victory Way Solar LLC [65858] | 4 | 136 | |
太陽光 | Skylark [60248] | SR Clinch, LLC [60036] | 4 | 137 | |
太陽光 | Valley View Solar [60247] | SR Clinch, LLC [60036] | 4 | 138 | |
太陽光 | Vasquez V CSG [65520] | SunShare Management [60970] | 4 | 139 | |
その他 | I25 Battery Storage [62373] | United Power, Inc [19499] | 4 | 140 | |
水力 | South Canal Hydro-1 [58783] | Delta-Montrose Electric Association [58675] | 3.8 | 141 | |
水力 | Boulder City Lakewood Hydro [54679] | Boulder City of [1994] | 3.5 | 142 | |
水力 | Williams Fork Hydro Plant [10422] | Denver City & County of [5068] | 3.5 | 143 | |
太陽光 | SR Kersey [61314] | SR Kersey, LLC [60916] | 3.5 | 144 | |
太陽光 | City & County of Denver at Denver Int'l [57645] | Denver Airport Solar, LLC [56974] | 3.4 | 145 | |
水力 | Boulder City Silver Lake Hydro [55931] | Boulder City of [1994] | 3.3 | 146 | |
水力 | South Canal Hydro-3 [58784] | Delta-Montrose Electric Association [58675] | 3.3 | 147 | |
火力(バイオマス) | DADS Gas Recovery [56530] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 3.2 | 148 | |
水力 | Foothills Hydro Plant [10070] | Denver City & County-Foothills [5164] | 3.1 | 149 | |
火力(バイオマス) | Front Range Project [59143] | Timberline Energy LLC [58960] | 3.1 | 150 | |
その他 | 3 MW LLC [64592] | 3 MW LLC [64211] | 3 | 151 | |
太陽光 | Imboden Solar Garden [61753] | AEP Onsite Partners, LLC [60571] | 3 | 152 | |
水力 | Boulder City Betasso Hydro Plant [54680] | Boulder City of [1994] | 3 | 153 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXXIII LLC (Lantz) [63681] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 3 | 154 | |
その他 | OREG 4 Peetz [57134] | Ormat Nevada Inc [34691] | 3 | 155 | |
太陽光 | RV CSU Power II LLC [57507] | RV CSU Power II LLC [56828] | 3 | 156 | |
火力 | Western Sugar Coop- Ft Morgan [58081] | Western Sugar Cooperative [57315] | 3 | 157 | |
水力 | Ames Hydro [6207] | Public Service Co of Colorado [15466] | 2.8 | 158 | |
水力 | Shavano Falls Hydro [61189] | Shavano Falls Hydro LLC [60815] | 2.8 | 159 | |
太陽光 | San Luis Valley Solar Array [61605] | AEP Onsite Partners, LLC [60571] | 2.7 | 160 | |
火力 | Springfield (CO) [8100] | City of Springfield - (CO) [17834] | 2.7 | 161 | |
火力 | Holly [502] | Town of Holly - (CO) [8751] | 2.7 | 162 | |
水力 | Carter Hydro [58622] | Northern Colorado Water Conservancy District [58577] | 2.6 | 163 | |
水力 | Sugarloaf Hydro Plant [50435] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 2.5 | 164 | |
水力 | Drop 5 [61191] | Drop 5 Hydro LLC [60814] | 2.4 | 165 | |
太陽光 | Panasonic Carport Solar Hybrid [61439] | Public Service Co of Colorado [15466] | 2.3 | 166 | |
火力 | Julesburg [504] | City of Julesburg - (CO) [9928] | 2.2 | 167 | |
太陽光 | Cortez Solar 1, LLC [66095] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 2.2 | 168 | |
太陽光 | Trout Creek Solar [62260] | AEP Onsite Partners, LLC [60571] | 2 | 169 | |
水力 | Hillcrest Pump Station [54142] | Denver City & County of [5068] | 2 | 170 | |
太陽光 | Cortez Solar 3, LLC [66141] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 2 | 171 | |
太陽光 | NSE Camber Solar PS13 LLC (CSG) [64356] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 172 | |
太陽光 | Mtn Solar 6 LLC (CSG) [64352] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 173 | |
太陽光 | NSE Camber Solar PS11 LLC (CSG) [64353] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 174 | |
太陽光 | Pivot Solar 14 LLC (CSG) [64650] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 175 | |
太陽光 | Pivot Solar 2 LLC (CSG) [64651] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 176 | |
太陽光 | NSE Camber Solar PS6 LLC CSG [64357] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 177 | |
太陽光 | NSE Camber Solar PS5 LLC (CSG) [64358] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 178 | |
太陽光 | Pivot Solar 8 LLC (CSG) [64655] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 179 | |
太陽光 | Pivot Solar 4 LLC (CSG) [64648] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 180 | |
太陽光 | Pivot Solar 7 LLC (CSG) [64653] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 181 | |
太陽光 | Pivot Solar 3 LLC (CSG) [64654] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 182 | |
太陽光 | NSE Camber BH CSG 2, LLC [64355] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 2 | 183 | |
太陽光 | Pikes Peak Solar Garden 1 LLC CSG [59848] | Pikes Peak Solar Garden 1 LLC [59650] | 2 | 184 | |
水力 | Taylor Draw Hydroelectric Facility [54729] | Rio Blanco Water Conserv Dist [16070] | 2 | 185 | |
太陽光 | SR Skylark B [60497] | SR Skylark B, LLC [60263] | 2 | 186 | |
太陽光 | Denver Int Airport [56815] | MMA DAS Power [56026] | 1.9 | 187 | |
太陽光 | RV CSU Power LLC [57141] | RV CSU Power LLC [56493] | 1.9 | 188 | |
風力 | Vestas Towers America, Inc. [57643] | CS Wind America, Inc. [64489] | 1.8 | 189 | |
水力 | Dillon Hydro Plant [10421] | Denver City & County of [5068] | 1.8 | 190 | |
太陽光 | Fremont CO 1, LLC [64031] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.8 | 191 | |
太陽光 | Brighton PV Solar Plant [59144] | Hangar 160 LLC [58949] | 1.8 | 192 | |
太陽光 | Xcel Adams 1 Community Solar Array [60726] | MN8 Energy LLC [61944] | 1.8 | 193 | |
太陽光 | Arapahoe 3 Community Solar Array [60724] | MN8 Energy LLC [61944] | 1.8 | 194 | |
太陽光 | Gilcrest Sun CSG [65609] | SunShare Management [60970] | 1.8 | 195 | |
太陽光 | Lafayette Horizon Solar CSG LLC [62667] | AES Distributed Energy [61012] | 1.6 | 196 | |
太陽光 | Denver Metro Solar [61563] | Denver Metro Solar LLC [61163] | 1.6 | 197 | |
太陽光 | Sterling PV 3 [59198] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.6 | 198 | |
太陽光 | Alden Solar CSG LLC [64021] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.6 | 199 | |
太陽光 | Mesa PV1 [59199] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.6 | 200 | |
太陽光 | Monte Vista Solar 2 CSG, LLC [64024] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.6 | 201 | |
太陽光 | Alamosa Solar South CSG [64266] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.6 | 202 | |
太陽光 | Rock Creek 2 CSG [64265] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.6 | 203 | |
水力 | Georgetown Hydro [472] | Public Service Co of Colorado [15466] | 1.6 | 204 | |
太陽光 | Quincy II Solar Garden [61752] | AEP Onsite Partners, LLC [60571] | 1.5 | 205 | |
太陽光 | Carson Solar I [57509] | Carson Solar 1 LLC [56830] | 1.5 | 206 | |
太陽光 | CEC Solar #1117, LLC [60801] | Clean Focus Renewables, Inc. [60609] | 1.5 | 207 | |
太陽光 | Denver Intl Airport IV Solar [59462] | Denver Int'l Airport IV Solar [59229] | 1.5 | 208 | |
太陽光 | Oak Leaf - CSG Portfolio (OL 37) [66737] | Distributed Solar Development, LLC [64872] | 1.5 | 209 | |
太陽光 | Oak Leaf - CSG Portfolio (OL 38) [66738] | Distributed Solar Development, LLC [64872] | 1.5 | 210 | |
太陽光 | Oak Leaf - CSG Portfolio (OL 44) [66740] | Distributed Solar Development, LLC [64872] | 1.5 | 211 | |
太陽光 | Oak Leaf - CSG Portfolio (OL 39) [66739] | Distributed Solar Development, LLC [64872] | 1.5 | 212 | |
太陽光 | Oak Leaf - CSG Portfolio (OL 36) [66736] | Distributed Solar Development, LLC [64872] | 1.5 | 213 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXVII LLC [62224] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 214 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXVIII LLC (CSG) [62255] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 215 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXII LLC (CSG) [62252] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 216 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXVI LLC [62254] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 217 | |
太陽光 | Airport 1 Solar (DIA) [59807] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 218 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXIII LLC (CSG) [62256] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 219 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXI (CSG) [62243] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 220 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXV LLC (CSG) [62245] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 221 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXIV LLC (CSG) [62253] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 222 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXXII (CSG) [62251] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 223 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXXI LLC (CSG) [62244] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 224 | |
太陽光 | Oak Leaf Solar XXX LLC (CSG) [62239] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.5 | 225 | |
太陽光 | Riverview Solar [63092] | Highline Services, LLC [62902] | 1.5 | 226 | |
太陽光 | Sunnyside Ranch Community Solar Array [59742] | Holy Cross Electric Assn, Inc [8773] | 1.5 | 227 | |
太陽光 | Logan 1 Community Solar Array [60722] | MN8 Energy LLC [61944] | 1.5 | 228 | |
太陽光 | Weld 1 Community Solar Array [60720] | MN8 Energy LLC [61944] | 1.5 | 229 | |
太陽光 | Xcel Adams 2 Community Solar Array [60725] | MN8 Energy LLC [61944] | 1.5 | 230 | |
太陽光 | Conejos 1 Community Solar Array [60723] | MN8 Energy LLC [61944] | 1.5 | 231 | |
太陽光 | Coyote Ridge Community Solar [61425] | Poudre Valley REA, Inc [15257] | 1.5 | 232 | |
太陽光 | Mtn. Solar 3 CSG [63379] | Standard Solar [60531] | 1.5 | 233 | |
太陽光 | CO LI CSG 1 - Kamerra [63278] | Standard Solar [60531] | 1.5 | 234 | |
太陽光 | Mtn. Solar 1 [63276] | Standard Solar [60531] | 1.5 | 235 | |
太陽光 | Mtn. Solar 2 [63277] | Standard Solar [60531] | 1.5 | 236 | |
太陽光 | Mtn. Solar 4 (CSG) [65178] | Standard Solar [60531] | 1.5 | 237 | |
太陽光 | Mesa CSG 1 Murdock [62719] | Standard Solar [60531] | 1.5 | 238 | |
太陽光 | Mesa CSG 2 Massicotte [62718] | Standard Solar [60531] | 1.5 | 239 | |
太陽光 | Gilcrest Solar [62663] | Terraform Arcadia [63249] | 1.5 | 240 | |
太陽光 | Quincy Solar [62664] | Terraform Arcadia [63249] | 1.5 | 241 | |
太陽光 | Venture 1 - 1A CSG [64880] | UXI CSG Venture 1 8301 LLC [64382] | 1.5 | 242 | |
太陽光 | Venture 2 - 1B [65235] | UXI CSG Venture 2 8302 LLC [64550] | 1.5 | 243 | |
太陽光 | Venture 3 - 1C [65236] | UXI CSG Venture 3 8303 LLC [64551] | 1.5 | 244 | |
太陽光 | Venture 4 - 1D [65237] | UXI CSG Venture 4 8304 LLC [64552] | 1.5 | 245 | |
水力 | Redlands Water & Power [50267] | Redlands Water & Power Company [15787] | 1.4 | 246 | |
太陽光 | Platteville Solar CSG, LLC [63753] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1.3 | 247 | |
太陽光 | WWRF Solar Plant [56922] | SunE U6 Holdings LLC [56431] | 1.3 | 248 | |
太陽光 | San Luis Solar Garden [61472] | AES Distributed Energy [61012] | 1.2 | 249 | |
太陽光 | Adams Community Solar Garden III LLC [59850] | Adams Community Solar Garden III LLC [59652] | 1.2 | 250 | |
太陽光 | Adams Community Solar Garden LLC [59849] | Adams Community Solar Garden LLC [59651] | 1.2 | 251 | |
水力 | Granby Hydro [60119] | Northern Water Hydropower Enterprise [59893] | 1.2 | 252 | |
太陽光 | TruStile Doors - Denver [64388] | SkyHigh 2 Solar [63432] | 1.2 | 253 | |
太陽光 | Amazon DEN2 Solar Project [63536] | Solar Star Prime 1 LLC [63259] | 1.2 | 254 | |
太陽光 | Jeffco Community Solar Gardens LLC [60320] | SunShare Management [60970] | 1.2 | 255 | |
水力 | McPhee [7372] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 1.2 | 256 | |
太陽光 | SR Skylark C [63587] | SR Skylark C, LLC [63283] | 1.1 | 257 | |
水力 | Ruxton Park [495] | City of Colorado Springs - (CO) [3989] | 1 | 258 | |
水力 | Strontia Springs Hydro Plant [10081] | Denver City & County of [5068] | 1 | 259 | |
太陽光 | Eagle Springs Solar LLC [59239] | Eagle Springs Solar LLC [59045] | 1 | 260 | |
太陽光 | Jack's Solar Garden [64200] | Jack's Solar Garden [63818] | 1 | 261 | |
太陽光 | Whiskey Hill Solar [63164] | Mountain Parks Services, Inc. [62961] | 1 | 262 | |
太陽光 | Tom Sifers Solar [63163] | Mountain Parks Services, Inc. [62961] | 1 | 263 | |
太陽光 | Pivot Solar 12 LLC(CSG) [64359] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 1 | 264 | |
太陽光 | Pivot Solar 15 LLC (CSG) [64652] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 1 | 265 | |
太陽光 | Pivot Solar 1 LLC (CSG) [64649] | Nautilus Solar Solutions [61227] | 1 | 266 | |
