エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
米国Florida州の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of November 2023, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
火力 | West County Energy Center [56407] | Florida Power & Light Co [6452] | 3777 | 1 | |
火力 | Crystal River [628] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 3020 | 2 | |
原子力 | Turkey Point [621] | Florida Power & Light Co [6452] | 2952.1 | 3 | |
火力 | Manatee [6042] | Florida Power & Light Co [6452] | 2751 | 4 | |
火力 | Fort Myers [612] | Florida Power & Light Co [6452] | 2735.5 | 5 | |
火力 | Seminole (FL) [136] | Seminole Electric Cooperative Inc [21554] | 2359.4 | 6 | |
火力 | Sanford [620] | Florida Power & Light Co [6452] | 2352 | 7 | |
火力 | Martin [6043] | Florida Power & Light Co [6452] | 2209 | 8 | |
火力 | Hines Energy Complex [7302] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 2081 | 9 | |
原子力 | St Lucie [6045] | Florida Power & Light Co [6452] | 1968 | 10 | |
火力 | H L Culbreath Bayside Power Station [7873] | Tampa Electric Co [18454] | 1902 | 11 | |
火力 | Gulf Clean Energy Center [641] | Florida Power & Light Co [6452] | 1858.2 | 12 | |
火力 | Okeechobee Clean Energy Center [60345] | Florida Power & Light Co [6452] | 1723.1 | 13 | |
火力 | Big Bend [645] | Tampa Electric Co [18454] | 1580.4 | 14 | |
火力 | Northside Generating Station [667] | JEA [9617] | 1322 | 15 | |
火力 | Cape Canaveral [609] | Florida Power & Light Co [6452] | 1290 | 16 | |
火力 | Riviera [619] | Florida Power & Light Co [6452] | 1290 | 17 | |
火力 | Polk [7242] | Tampa Electric Co [18454] | 1281 | 18 | |
火力 | P L Bartow [634] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 1280 | 19 | |
火力 | Dania Beach 7 [65978] | Florida Power & Light Co [6452] | 1246 | 20 | |
火力 | Port Everglades [617] | Florida Power & Light Co [6452] | 1237 | 21 | |
火力 | Lauderdale [613] | Florida Power & Light Co [6452] | 1223.6 | 22 | |
火力 | Stanton Energy Center [564] | Orlando Utilities Comm [14610] | 1217 | 23 | |
火力 | Anclote [8048] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 1013 | 24 | |
火力 | Intercession City [8049] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 940 | 25 | |
火力 | Oleander Power Project LP [55286] | Oleander Holdings LLC [61905] | 815.8 | 26 | |
火力 | Midulla Generating Station [7380] | Seminole Electric Cooperative Inc [21554] | 813 | 27 | |
火力 | Brandy Branch [7846] | JEA [9617] | 743.2 | 28 | |
火力 | Lansing Smith [643] | Florida Power & Light Co [6452] | 692 | 29 | |
火力 | Cane Island [7238] | Kissimmee Utility Authority [10376] | 679 | 30 | |
火力 | Vandolah Power Station [55415] | Vandolah Power Co LLC [39125] | 660 | 31 | |
火力 | Curtis H Stanton Energy Center [55821] | Stanton Clean Energy LLC [61903] | 657 | 32 | |
火力 | Indian River [55318] | Orlando Utilities Comm [14610] | 576.4 | 33 | |
火力 | Osprey Energy Center Power Plant [55412] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 576 | 34 | |
火力 | DeBary [6046] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 524 | 35 | |
火力 | C D McIntosh Jr [676] | City of Lakeland - (FL) [10623] | 493.5 | 36 | |
火力 | Arvah B Hopkins [688] | City of Tallahassee - (FL) [18445] | 484.5 | 37 | |
その他 | Manatee Solar Energy Center [60014] | Florida Power & Light Co [6452] | 483.5 | 38 | |
火力 | Osceola Generating Station (FL) [55192] | Orlando Utilities Comm [14610] | 471 | 39 | |
火力 | Shady Hills Generating Station [55414] | Shady Hills Power Co LLC [40192] | 463.2 | 40 | |
火力 | Deerhaven Generating Station [663] | Gainesville Regional Utilities [6909] | 414 | 41 | |
火力 | Hardee Power Station [50949] | Invenergy Services LLC [49893] | 373 | 42 | |
火力 | J D Kennedy [666] | JEA [9617] | 357.2 | 43 | |
火力 | Greenland Energy Center [56799] | JEA [9617] | 357.2 | 44 | |
火力 | Treasure Coast Energy Center [56400] | Fort Pierce Utilities Authority [6616] | 318 | 45 | |
火力 | Indian River Plant [683] | Orlando Utilities Comm [14610] | 290 | 46 | |
火力 | Santa Rosa Energy Center [55242] | Santa Rosa Energy Center LLC [54692] | 235.9 | 47 | |
火力 | S O Purdom [689] | City of Tallahassee - (FL) [18445] | 226 | 48 | |
火力 | Tiger Bay [7699] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 199 | 49 | |
火力 | Bayboro [627] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 171 | 50 | |
火力 | Larsen Memorial [675] | City of Lakeland - (FL) [10623] | 163.2 | 51 | |
火力 | Suwannee River [638] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 145 | 52 | |
火力 | Orlando Cogen LP [54466] | Orlando CoGen Ltd LP [14184] | 120 | 53 | |
火力 | Mulberry Cogeneration Facility [54426] | Northern Star Generation Services Co LLC [49901] | 115 | 54 | |
火力 | Stock Island [6584] | Utility Board of Key West City [50079] | 114.5 | 55 | |
火力 | John R Kelly [664] | Gainesville Regional Utilities [6909] | 113 | 56 | |
その他 | Mosaic New Wales Operations [10434] | Mosaic Fertilizer LLC [9383] | 112 | 57 | |
火力 | Orange Cogeneration Facility [54365] | Northern Star Generation Services Co LLC [49901] | 110.6 | 58 | |
火力(バイオマス) | Okeelanta Cogeneration [54627] | New Hope Power Company [13492] | 104.9 | 59 | |
太陽光 | Echo River Solar [62490] | Florida Power & Light Co [6452] | 104.5 | 60 | |
太陽光 | Sunshine Gateway Solar Energy Center [61763] | Florida Power & Light Co [6452] | 104.5 | 61 | |
火力(バイオマス) | Deerhaven Renewable [57241] | Gainesville Regional Utilities [6909] | 102.5 | 62 | |
火力 | Pensacola Florida Plant [10416] | Ascend Performance Materials LLC [56600] | 98 | 63 | |
火力 | Tom G Smith [673] | City of Lake Worth Beach - (FL) [10620] | 93.5 | 64 | |
火力(バイオマス) | Palm Beach Renewable Energy Facility 2 [57898] | Solid Waste Authority of Palm Beach Co [17445] | 85 | 65 | |
太陽光 | Babcock Solar Energy Center Hybrid [59993] | Florida Power & Light Co [6452] | 84.5 | 66 | |
その他 | Mosaic Co Bartow Facility [50633] | Mosaic Company [3102] | 80 | 67 | |
火力(バイオマス) | Fernandina Beach Mill [10202] | WestRock, Fernandina Beach [9686] | 80 | 68 | |
太陽光 | Citrus Solar Energy Center Hybrid [60061] | Florida Power & Light Co [6452] | 78.5 | 69 | |
火力(バイオマス) | International Paper Pensacola [50250] | International Paper Co-Pensacola [9401] | 76 | 70 | |
太陽光 | Twin Rivers Solar Power Plant [63518] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 71 | |
太陽光 | Hamilton Solar Power Plant [61807] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 72 | |
太陽光 | Bay Ranch Solar Power Plant [65171] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 73 | |
太陽光 | Sandy Creek Solar Power Plant [64146] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 74 | |
太陽光 | Hildreth Solar Power Plant [65170] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 75 | |
太陽光 | Columbia Solar Power Plant [61982] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 76 | |
太陽光 | High Springs Solar Power Plant [65172] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 77 | |
太陽光 | Trenton Solar Power Plant [62543] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 78 | |
太陽光 | Santa Fe Solar Power Plant [63517] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 79 | |
太陽光 | Hardeetown Solar Power Plant [65173] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 80 | |
太陽光 | Bay Trail Solar Power Plant [64145] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 81 | |
太陽光 | Fort Green Solar Power Plant [64533] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 82 | |
太陽光 | Charlie Creek Solar Power Plant [63982] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.9 | 83 | |
太陽光 | Wimauma Solar [61667] | Tampa Electric Co [18454] | 74.8 | 84 | |
太陽光 | Bell Ridge Solar [65519] | Bell Ridge Solar, LLC [64844] | 74.5 | 85 | |
太陽光 | Debary Solar Power Plant [62542] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.5 | 86 | |
太陽光 | Duette Solar Power Plant [63978] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 74.5 | 87 | |
太陽光 | First City Solar Energy Center [65424] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 88 | |
太陽光 | Gulf Power Blue Indigo Energy [63754] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 89 | |
太陽光 | Chautauqua Solar Energy Center [65421] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 90 | |
太陽光 | Cotton Creek Solar Energy Center [65036] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 91 | |
太陽光 | Blue Springs [64757] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 92 | |
太陽光 | Apalachee [65432] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 93 | |
太陽光 | Wild Azalea Solar Energy Center [65430] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 94 | |
太陽光 | Blackwater River Solar Energy Center [65433] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 95 | |
太陽光 | FPL Flowers Creek Solar Energy Center [65427] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 96 | |
太陽光 | Nassau Solar Center [62914] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 97 | |
太陽光 | FPL Chipola River Solar Energy Center [65422] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 98 | |
太陽光 | FPL Cypress Pond Solar [65593] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 99 | |
太陽光 | FPL Saw Palmetto Solar Energy Center [65592] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 100 | |
太陽光 | FPL Shirer Branch Solar Energy Center [65429] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 101 | |
太陽光 | Egret Solar Center [62925] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 102 | |
太陽光 | Northern Preserve Solar [62645] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 103 | |
太陽光 | Union Springs Solar Center [62923] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 104 | |
太陽光 | Magnolia Springs Solar Center [62915] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 105 | |
太陽光 | Anhinga Solar Energy Center [65431] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 106 | |
太陽光 | Trailside Solar Center [62916] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 107 | |
太陽光 | FPL Etonia Creek [65594] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 108 | |
太陽光 | Coral Farms Solar Energy Center [61022] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 109 | |
太陽光 | Horizon Solar Energy Center [61021] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 110 | |
太陽光 | Twin Lakes [62633] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 111 | |
太陽光 | Pioneer Trail Solar Energy Center [61767] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 112 | |
太陽光 | Discovery Solar Center [63109] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 113 | |
太陽光 | Barefoot Bay Solar Energy Center [61051] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 114 | |
太陽光 | Palm Bay Solar [62921] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 115 | |
太陽光 | Okeechobee Solar [62491] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 116 | |
太陽光 | FPL Cavendish Solar Energy Center [65438] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 117 | |
太陽光 | Blue Cypress Solar Energy Center [61029] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 118 | |
太陽光 | Fort Drum Energy Center [64300] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 119 | |
太陽光 | Orange Blossom Solar Center [62919] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 120 | |
太陽光 | Elder Branch [65041] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 121 | |
太陽光 | Grove [65042] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 122 | |
太陽光 | Indian River Solar Center [61020] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 123 | |
太陽光 | Southfork Solar [62493] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 124 | |
太陽光 | Pelican Solar Center [62924] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 125 | |
太陽光 | Interstate Solar Energy Center [61768] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 126 | |
太陽光 | Willow Solar Energy Center [64301] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 127 | |
太陽光 | Cattle Ranch [62632] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 128 | |
太陽光 | Rodeo Solar Center [62917] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 129 | |
太陽光 | Wildflower Solar Energy Center [61050] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 130 | |
太陽光 | Pink Trial Solar Energy Center [65428] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 131 | |
太陽光 | Sundew [65039] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 132 | |
太陽光 | Bluefield Preserve Solar [65420] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 133 | |
太陽光 | Loggerhead Solar Energy Center [61052] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 134 | |
太陽光 | Lakeside Solar Center [62922] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 135 | |
太陽光 | Sweetbay Solar Center [62394] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 136 | |
太陽光 | Babcock Preserve [62634] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 137 | |
太陽光 | Sabal Palm Solar Center [63110] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 138 | |
太陽光 | Hibiscus Solar Energy Center [62206] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 139 | |
太陽光 | Blue Heron Solar [62631] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 140 | |
太陽光 | Hammock Solar [61024] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 141 | |
太陽光 | Immokalee [65040] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 142 | |
太陽光 | Ghost Orchid Solar Energy Center [65038] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 143 | |
太陽光 | Sawgrass Solar Energy Center [65037] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 144 | |
太陽光 | Miami Dade Solar Energy Center [61766] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 145 | |
太陽光 | Everglades Solar Energy Center [65423] | Florida Power & Light Co [6452] | 74.5 | 146 | |
太陽光 | Harmony Solar [63582] | Harmony Florida Solar LLC [63292] | 74.5 | 147 | |
太陽光 | Magnolia Solar [64657] | Tampa Electric Co [18454] | 74.5 | 148 | |
太陽光 | Jamison Solar (FL) [64631] | Tampa Electric Co [18454] | 74.5 | 149 | |
太陽光 | Lithia Solar [61663] | Tampa Electric Co [18454] | 74.5 | 150 | |
太陽光 | Little Manatee River Solar [62750] | Tampa Electric Co [18454] | 74.5 | 151 | |
太陽光 | Taylor Creek Solar [63583] | Taylor Creek Solar LLC [63290] | 74.5 | 152 | |
太陽光 | Balm Solar [61654] | Tampa Electric Co [18454] | 74.4 | 153 | |
火力(バイオマス) | Miami Dade County Resource Recovery Fac [10062] | Covanta Southeast Florida Renewable Ltd [50085] | 71.6 | 154 | |
太陽光 | Payne Creek Solar [61665] | Tampa Electric Co [18454] | 70.3 | 155 | |
火力(バイオマス) | Georgia-Pacific Palatka Operations [10611] | Georgia-Pacific Consr Ops LLC-Palatka [50128] | 69.7 | 156 | |
その他 | Mosaic Co Tampa Facility [10204] | Mosaic Company [3102] | 68 | 157 | |
太陽光 | Lake Placid Solar Power Plant [62541] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 62.3 | 158 | |
太陽光 | Laurel Oaks Solar [65684] | Tampa Electric Co [18454] | 61.2 | 159 | |
太陽光 | Grange Hall Solar [61656] | Tampa Electric Co [18454] | 61.1 | 160 | |
太陽光 | Durrance [63495] | Tampa Electric Co [18454] | 60 | 161 | |
火力(バイオマス) | Pinellas County Resource Recovery [50884] | Covanta Projects, LLC [55871] | 58.1 | 162 | |
火力 | Central Energy Plant [7294] | Reedy Creek Improvement Dist [15776] | 56 | 163 | |
太陽光 | Peace Creek Solar [61666] | Tampa Electric Co [18454] | 55.4 | 164 | |
太陽光 | Riverside Solar [65687] | Tampa Electric Co [18454] | 55.2 | 165 | |
火力(バイオマス) | Lee County Solid Waste Energy [52010] | Lee County Board-Commissioners [10875] | 55 | 166 | |
太陽光 | Mountain View Solar (FL) [61664] | Tampa Electric Co [18454] | 54.6 | 167 | |
火力(バイオマス) | Wheelabrator South Broward [50887] | Wheelabrator Environmental Systems [20541] | 54 | 168 | |
太陽光 | Citrus Ridge Solar [61988] | FL Solar 5, LLC [61579] | 52 | 169 | |
太陽光 | Gulf Coast Solar Center III [59691] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 50 | 170 | |
火力 | Winston [7997] | City of Lakeland - (FL) [10623] | 50 | 171 | |
火力(バイオマス) | Palm Beach Renewable Energy Facility 1 [50071] | Solid Waste Authority of Palm Beach Co [17445] | 50 | 172 | |
太陽光 | Lake Hancock Solar [61657] | Tampa Electric Co [18454] | 49.5 | 173 | |
太陽光 | Big Bend II Solar [64641] | Tampa Electric Co [18454] | 45.8 | 174 | |
火力(バイオマス) | Clewiston Sugar House [50482] | United States Sugar Corp [19365] | 44.6 | 175 | |
火力 | University of Florida [7345] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 44 | 176 | |
火力 | Field Street [7954] | New Smyrna Beach Utilities Commission [56152] | 44 | 177 | |
水力 | J Woodruff [690] | USCE-Mobile District [27813] | 43.5 | 178 | |
火力(バイオマス) | Hillsborough County Resource Recovery [50858] | Hillsborough County [8633] | 42 | 179 | |
太陽光 | FL Solar 4, LLC [63187] | Onward Energy [60453] | 42 | 180 | |
火力(バイオマス) | Fernandina Plant [10562] | Rayonier Advanced Materials [15726] | 42 | 181 | |
太陽光 | Gulf Coast Solar Center II [59690] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 40 | 182 | |
太陽光 | Bonnie Mine Solar [61655] | Tampa Electric Co [18454] | 37.5 | 183 | |
その他 | Mosaic South Pierce Operations [10004] | Mosaic Fertilizer LLC [9383] | 37 | 184 | |
火力(バイオマス) | WestRock Panama City Mill [50807] | WestRock Corp-Panama City [18157] | 35.8 | 185 | |
火力 | G W Ivey [665] | City of Homestead - (FL) [8795] | 32.7 | 186 | |
火力(バイオマス) | Buckeye Florida LP [50466] | Buckeye Florida Ltd Partners [2522] | 32.2 | 187 | |
火力 | Tropicana Products Bradent [50971] | Tropicana Products Inc [19216] | 31 | 188 | |
太陽光 | Gulf Coast Solar Center I [59689] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 30 | 189 | |
火力(バイオマス) | Pasco Cnty Solid Waste Resource Recovery [50666] | Pasco County [14519] | 26 | 190 | |
太陽光 | DeSoto Next Generation Solar Energy [56929] | Florida Power & Light Co [6452] | 25 | 191 | |
火力 | Eight Flags Energy [60025] | Eight Flags Energy LLC [59765] | 21.4 | 192 | |
太陽光 | CoTAL Solar Farm [60582] | FL Solar 1, LLC [60348] | 20 | 193 | |
火力 | Seminole Mill [50803] | WestRock Seminole [27718] | 20 | 194 | |
火力 | Sub 12 [61080] | City of Tallahassee - (FL) [18445] | 18.4 | 195 | |
火力(バイオマス) | McKay Bay Facility [50875] | City of Tampa [63619] | 18 | 196 | |
その他 | Swift Creek Chemical Complex [50474] | White Springs Agrici Chem Inc [20558] | 15.9 | 197 | |
火力 | Standby Generation Plant [50310] | Pensacola Christian College [14762] | 13.7 | 198 | |
火力 | Jax LNG [66392] | Jax LNG [65356] | 12.6 | 199 | |
火力(バイオマス) | Covanta Lake County Energy [50629] | Covanta Lake Inc [4482] | 12.5 | 200 | |
太陽光 | Jacksonville Solar [57202] | Jacksonville Solar LLC [56582] | 12.5 | 201 | |
火力 | Pea Ridge [7715] | Florida Power & Light Co [6452] | 12 | 202 | |
火力 | South Energy Center [56518] | Gainesville Regional Utilities [6909] | 11.7 | 203 | |
その他 | Trenton [63995] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 11 | 204 | |
火力 | Marathon Generating Plant [696] | Florida Keys El Coop Assn, Inc [6443] | 11 | 205 | |
火力(バイオマス) | CSL Gas Recovery [50572] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 10.9 | 206 | |
太陽光 | Space Coast Next Gen Solar Energy [56930] | Florida Power & Light Co [6452] | 10 | 207 | |
その他 | Wynwood Energy Storage [64546] | Florida Power & Light Co [6452] | 10 | 208 | |
太陽光 | Imeson Solar [63186] | Imeson Solar Farm LLC [62894] | 10 | 209 | |
火力 | Florida's Natural Growers [10275] | Citrus World Inc [3662] | 9.3 | 210 | |
火力(バイオマス) | Trail Ridge Landfill Gas Recovery [57123] | EPP Renewable Energy [57249] | 9 | 211 | |
太陽光 | Suwannee Solar Facility [60788] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 8.8 | 212 | |
火力 | Anheuser-Busch Jacksonville [10431] | Anheuser-Busch Inc [623] | 8.7 | 213 | |
火力 | Cutrale Citrus Juices USA II [10188] | Cutrale Citrus Juices USA Inc [4558] | 8.6 | 214 | |
火力(バイオマス) | JED Solid Waste Mgmt Renewable Energy [60701] | Sims Metals [64784] | 8.4 | 215 | |
その他 | Micanopy Energy Storage Facility [63999] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 8.3 | 216 | |
火力 | Baptist Medical Center [10008] | Baptist Memorial Hospital [1194] | 8.1 | 217 | |
火力(バイオマス) | South District Wastewater Treatment Plt [54624] | Miami Dade Water & Sewer Dept [12411] | 8 | 218 | |
太陽光 | Bartow Solar Energy LLC [61879] | Cardinal Renewables [62627] | 7.3 | 219 | |
太陽光 | AEP Jacksonville Solar Project [61388] | AEP Onsite Partners, LLC [60571] | 7.1 | 220 | |
火力(バイオマス) | Brevard [61777] | EPP Renewable Energy [57249] | 6.4 | 221 | |
火力(バイオマス) | Sarasota County LFGTE Facility [59686] | Landfill Energy Systems Florida [59458] | 6.4 | 222 | |
太陽光 | LKL BLBD, LLC [59611] | LKL BLBD, LLC [59354] | 6 | 223 | |
その他 | Jennings Energy Storage Facility [63998] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 5.5 | 224 | |
その他 | Cape San Blas [63996] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 5.5 | 225 | |
太陽光 | Perry Solar Facility [60071] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 5.1 | 226 | |
太陽光 | RP-Orlando, LLC [57565] | Duke Energy Renewables Services [65411] | 5.1 | 227 | |
太陽光 | Starratt Solar [62940] | C2 Starratt Solar LLC [62764] | 5 | 228 | |
太陽光 | Walt Disney World Solar Facility [59973] | Duke Energy Florida Solar Solutions [60054] | 4.9 | 229 | |
太陽光 | ACE-Stanton PV [61246] | ACE-Stanton, LLC [60862] | 4.8 | 230 | |
火力(バイオマス) | Seminole Energy [61780] | EPP Renewable Energy [57249] | 4.8 | 231 | |
火力(バイオマス) | Central District Wastewater Treat Plant [54623] | Miami Dade Water & Sewer Dept [12411] | 4.8 | 232 | |
火力(バイオマス) | Springhill Gas Recovery Plant [56522] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 4.8 | 233 | |
火力 | Cutrale Citrus Juices USA I [10020] | Cutrale Citrus Juices USA Inc [4558] | 4.3 | 234 | |
太陽光 | Hecate Energy Blair Road LLC [62778] | Hecate Energy Blair Road LLC [62690] | 4.2 | 235 | |
太陽光 | ACE-Stanton A PV [61247] | ACE-Stanton A, LLC [60863] | 4.1 | 236 | |
火力(バイオマス) | Waste Management Naples LFGTE Project [57168] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 4 | 237 | |
火力 | Lockheed Martin Solar [61694] | Lockheed Martin RMS [61307] | 3.9 | 238 | |
太陽光 | Osceola Solar Facility [59954] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 3.8 | 239 | |
その他 | John Hopkins Middle School Microgrid [64752] | Duke Energy Florida, LLC [6455] | 3.5 | 240 | |
太陽光 | Lakeland Electric Co. (FL) - Airport II [59754] | NVT LICENSES, LLC [58473] | 3.5 | 241 | |
火力(バイオマス) | Perdido [57502] | Florida Power & Light Co [6452] | 3 | 242 | |
太陽光 | Goldfinch [60124] | Goldfinch (Lakeland) [64645] | 3 | 243 | |
太陽光 | Old Plank Road Solar Farm, LLC [66202] | Southeastern Solar Farm Fund, LLC [65327] | 3 | 244 | |
火力(バイオマス) | Port Charlotte Energy LLC [59240] | Port Charlotte Energy LLC [59881] | 2.8 | 245 | |
火力(バイオマス) | Howard F Curren Advncd Wastewater Plant [54347] | Tampa Wastewater Department [18483] | 2.5 | 246 | |
太陽光 | Lakeland Electric Co. (FL)-Airport 1 [59744] | [65922] | 2.3 | 247 | |
火力(バイオマス) | G2 Energy Marion LLC [57128] | G2 Energy LLC [56440] | 2.3 | 248 | |
太陽光 | Lockheed Martin Solar System [59867] | Lockheed Martin Solar System [59648] | 1.9 | 249 | |
太陽光 | Solar Park Gainesville, LLC [57438] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 1.6 | 250 | |
火力(バイオマス) | Hernando [61779] | Hernando Energy [61402] | 1.6 | 251 | |
火力(バイオマス) | Manatee County LFGTE [59142] | Manatee County Utilities Department [58948] | 1.6 | 252 | |
太陽光 | TIA Solar [59769] | Tampa Electric Co [18454] | 1.6 | 253 | |
太陽光 | Altamonte Mall [63254] | Altamonte Mall [63055] | 1.5 | 254 | |
太陽光 | IKEA Jacksonville Rooftop PV System [61821] | IKEA Property Inc [57389] | 1.4 | 255 | |
太陽光 | Legoland Solar [60371] | Tampa Electric Co [18454] | 1.4 | 256 | |
太陽光 | Butler Plaza [58618] | Clean Focus Yield, LLC [65305] | 1.2 | 257 | |
太陽光 | Pembroke Lakes Mall [63256] | Pembroke Lakes Mall [63056] | 1.1 | 258 | |
太陽光 | IKEA Tampa 042 [58012] | IKEA Property Inc [57389] | 1 | 259 | |
太陽光 | IKEA Miami 327 [61173] | IKEA Property Inc [57389] | 1 | 260 | |
太陽光 | Big Bend Floating Solar I [65772] | Tampa Electric Co [18454] | 1 | 261 | |
太陽光 | Big Bend Agrivoltaics [65771] | Tampa Electric Co [18454] | 1 | 262 | |
太陽光 | Daytona International Speedway Solar [60005] | Florida Power & Light Co [6452] | 0.8 | 263 | |
太陽光 | FIU Solar [60006] | Florida Power & Light Co [6452] | 0.8 | 264 | |
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19297件 /最終更新2024年11月12日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)