エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
米国Idaho州の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of November 2023, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
水力 | Brownlee [811] | Idaho Power Co [9191] | 668.7 | 1 | |
水力 | Dworshak [840] | USACE Northwestern Division [19400] | 465 | 2 | |
火力 | Langley Gulch Power Plant [57028] | Idaho Power Co [9191] | 314.7 | 3 | |
火力 | Evander Andrews Power Complex [7953] | Idaho Power Co [9191] | 287.2 | 4 | |
水力 | Cabinet Gorge [833] | Avista Corp [20169] | 254.6 | 5 | |
火力 | Rathdrum Power LLC [55179] | Rathdrum Operating Services Co., Inc. [15708] | 248 | 6 | |
火力 | Bennett Mountain [55733] | Idaho Power Co [9191] | 203.9 | 7 | |
水力 | Palisades Dam [850] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 176.4 | 8 | |
火力 | Rathdrum [7456] | Avista Corp [20169] | 132 | 9 | |
風力 | Goshen Phase II [57211] | AE Power Services LLC [55963] | 124.5 | 10 | |
太陽光 | Jackpot Solar, LLC [65778] | Duke Energy Renewables Services [65411] | 120 | 11 | |
風力 | Meadow Creek Project Company [58106] | Ridgeline Energy LLC [57075] | 115.8 | 12 | |
水力 | American Falls [809] | Idaho Power Co [9191] | 105 | 13 | |
水力 | C J Strike [812] | Idaho Power Co [9191] | 91.3 | 14 | |
水力 | Lucky Peak Power Plant Project [10014] | Boise-Kuna Irrigation District [1932] | 83 | 15 | |
太陽光 | Grand View Solar Two [60068] | Grand View PV Solar Two, LLC [59806] | 80 | 16 | |
風力 | Rockland Wind Farm [57766] | Ridgeline Energy LLC [57075] | 79.2 | 17 | |
水力 | Bliss [810] | Idaho Power Co [9191] | 77.6 | 18 | |
水力 | Lower Salmon [816] | Idaho Power Co [9191] | 69.1 | 19 | |
風力 | Wolverine Creek [56301] | Invenergy Services LLC [49893] | 64.5 | 20 | |
風力 | Horse Butte Wind I, LLC [57890] | Utah Associated Mun Power Sys [40575] | 57.6 | 21 | |
水力 | Milner Hydro [7190] | Idaho Power Co [9191] | 56.9 | 22 | |
火力(バイオマス) | Clearwater Paper IPP Lewiston [50637] | Clearwater Paper Corporation [56225] | 54.5 | 23 | |
水力 | Twin Falls (ID) [821] | Idaho Power Co [9191] | 49.9 | 24 | |
水力 | Albeni Falls [851] | USACE Northwestern Division [19400] | 42 | 25 | |
太陽光 | ID Solar [60445] | AES Distributed Energy [61012] | 40 | 26 | |
太陽光 | Black Mesa Solar, LLC [66569] | Black Mesa Solar, LLC [65526] | 40 | 27 | |
水力 | Anderson Ranch [6395] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 40 | 28 | |
風力 | High Mesa [58019] | High Mesa Energy, LLC [57396] | 39.9 | 29 | |
水力 | Grace [827] | PacifiCorp [14354] | 33 | 30 | |
水力 | Swan Falls [819] | Idaho Power Co [9191] | 29.6 | 31 | |
水力 | Oneida [829] | PacifiCorp [14354] | 27.9 | 32 | |
水力 | Minidoka [6398] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 27.7 | 33 | |
水力 | Gem State [790] | City of Idaho Falls - (ID) [9187] | 23.4 | 34 | |
風力 | Desert Meadow Windfarm [57430] | Mountain Air Projects, LLC [64742] | 23 | 35 | |
風力 | Mainline Windfarm [57429] | Mountain Air Projects, LLC [64742] | 23 | 36 | |
風力 | Ryegrass Windfarm [57427] | Mountain Air Projects, LLC [64742] | 23 | 37 | |
風力 | Two Ponds Windfarm [57444] | Mountain Air Projects, LLC [64742] | 23 | 38 | |
風力 | Cold Springs Windfarm [57431] | Mountain Air Projects, LLC [64742] | 23 | 39 | |
風力 | Hammett Hill Windfarm [57428] | Mountain Air Projects, LLC [64742] | 23 | 40 | |
風力 | Camp Reed [57125] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 22.5 | 41 | |
風力 | Power County Wind Park North [57761] | Power County Wind Park North LLC [57069] | 22.5 | 42 | |
風力 | Power County Wind Park South [57760] | Power County Wind Park South LLC [57068] | 22.5 | 43 | |
風力 | Sawtooth Wind Project [57749] | Idaho Winds LLC [57041] | 22.4 | 44 | |
風力 | Burley Butte Windpark [56434] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 21.3 | 45 | |
風力 | Bennett Creek Windfarm LLC - Mountain Home [56637] | Bennett Creek Windfarm LLC [55890] | 21 | 46 | |
風力 | Mountain Home [56636] | Hot Springs Windfarm, LLC [55891] | 21 | 47 | |
風力 | Payne's Ferry [57124] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 21 | 48 | |
風力 | Yahoo Creek [57126] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 21 | 49 | |
風力 | Salmon Falls Wind Park [56441] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 21 | 50 | |
水力 | Smith Falls Hydro Project [54249] | Smith Creek Hydro, LLC [60900] | 20.1 | 51 | |
太陽光 | American Falls Solar II [60012] | American Falls Solar II, LLC [59758] | 20 | 52 | |
太陽光 | American Falls Solar [60011] | American Falls Solar LLC [59757] | 20 | 53 | |
太陽光 | Murphy Flat Solar [60009] | Murphy Flat Power, LLC [59755] | 20 | 54 | |
太陽光 | Orchard Ranch Solar [60010] | Orchard Ranch Solar, LLC [59756] | 20 | 55 | |
太陽光 | Simcoe Solar [60748] | Simcoe Solar [60448] | 20 | 56 | |
太陽光 | Mt. Home Solar 1, LLC [59695] | Standard Solar [60531] | 20 | 57 | |
風力 | Milner Dam Wind Park LLC [56437] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 19.5 | 58 | |
風力 | Cassia Gulch [56935] | Cassia Gulch Wind Park, LLC [56157] | 18.9 | 59 | |
水力 | Upper Salmon B [7079] | Idaho Power Co [9191] | 18.4 | 60 | |
水力 | Upper Salmon A [822] | Idaho Power Co [9191] | 18.1 | 61 | |
水力 | Post Falls [835] | Avista Corp [20169] | 17.5 | 62 | |
風力 | Tuana Springs [57136] | Tuana Springs Energy, LLC [56475] | 16.8 | 63 | |
水力 | Arrowrock Hydroelectric Project [56997] | Boise-Kuna Irrigation District [1932] | 16 | 64 | |
水力 | Shoshone Falls [818] | Idaho Power Co [9191] | 15.2 | 65 | |
水力 | Soda [831] | PacifiCorp [14354] | 15.2 | 66 | |
水力 | Lower Malad [815] | Idaho Power Co [9191] | 14.8 | 67 | |
その他 | Simplot Leasing Don Plant [50274] | Simplot Leasing Corp [17191] | 14.8 | 68 | |
風力 | Oregon Trail Wind Park [56439] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 13.5 | 69 | |
水力 | Cascade Dam [813] | Idaho Power Co [9191] | 13.1 | 70 | |
風力 | Thousand Springs Wind Park [56442] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 12 | 71 | |
風力 | Golden Valley Wind Park LLC [56435] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 12 | 72 | |
風力 | Fossil Gulch [56308] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 10.5 | 73 | |
風力 | Tuana Gulch Wind Park [56443] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 10.5 | 74 | |
風力 | Pilgrim Stage Wind Park [56440] | Idaho Wind Partners 1 LLC [56592] | 10.5 | 75 | |
水力 | Black Canyon [6396] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 10.2 | 76 | |
地熱 | Raft River Geothermal Power Plant [56317] | US Geothermal Inc. [50147] | 10 | 77 | |
水力 | Bypass [50895] | North Side Energy Company [60851] | 9.9 | 78 | |
水力 | Horseshoe Bend Hydroelectric Co [54524] | Horseshoe Bend Hydroelectric Co [8862] | 9.4 | 79 | |
水力 | Falls River Hydro [54668] | Marysville Hydro Partners [11782] | 9 | 80 | |
水力 | Magic Dam Hydroelectric Project [10740] | Wood Hydro, LLC [62045] | 8.7 | 81 | |
火力 | Amalgamated Sugar Twin Falls [10504] | The Amalgamated Sugar Co [450] | 8.5 | 82 | |
風力 | Cassia Wind [56934] | Cassia Wind Farm, LLC [56158] | 8.4 | 83 | |
水力 | Wilson Lake Hydroelectric Project [54306] | Hazelton/Wilson Joint Venture [8365] | 8.4 | 84 | |
水力 | S E Hazelton A [50896] | North Side Energy Company [60851] | 8.4 | 85 | |
火力 | Amalgamated Sugar LLC Nampa [54690] | Amalgamated Sugar Co-Nampa [24206] | 8.2 | 86 | |
水力 | Upper Power Plant [844] | City of Idaho Falls - (ID) [9187] | 8 | 87 | |
水力 | City Power Plant [841] | City of Idaho Falls - (ID) [9187] | 8 | 88 | |
水力 | Lower No 1 [7012] | City of Idaho Falls - (ID) [9187] | 8 | 89 | |
水力 | Upper Malad [823] | Idaho Power Co [9191] | 8 | 90 | |
水力 | South Forks Hydro [10296] | South Forks Joint Venture [17627] | 8 | 91 | |
水力 | Hazelton B Hydro [54558] | Hazelton/Wilson Joint Venture [8365] | 7.6 | 92 | |
水力 | Ashton [825] | PacifiCorp [14354] | 7.1 | 93 | |
水力 | Thousand Springs [820] | Idaho Power Co [9191] | 6.8 | 94 | |
水力 | Felt [6359] | Fall River Rural Elec Coop Inc [6169] | 5.9 | 95 | |
火力(バイオマス) | Plummer Cogen [55090] | Stimson Lumber Company [54900] | 5.8 | 96 | |
火力(バイオマス) | Tamarack Energy Partnership [50099] | Tamarack Energy [18461] | 5.8 | 97 | |
火力 | Salmon Diesel [817] | Idaho Power Co [9191] | 5.4 | 98 | |
水力 | Dietrich Drop [10807] | Central Rivers Power US, LLC [64078] | 4.8 | 99 | |
水力 | Island Park [4204] | Fall River Rural Elec Coop Inc [6169] | 4.8 | 100 | |
火力 | BYUI Central Energy Facility [59496] | Brigham Young Univ Idaho [59251] | 4.6 | 101 | |
水力 | Moyie Springs [6506] | City of Bonners Ferry [1956] | 4.3 | 102 | |
水力 | Barber Dam [10735] | Central Rivers Power US, LLC [64078] | 4 | 103 | |
火力(バイオマス) | Milner Butte LFGE [63755] | Southern Idaho Solid Waste [63439] | 3.9 | 104 | |
水力 | Chester Diversion Hydroelectric Project [56893] | Fall River Rural Elec Coop Inc [6169] | 3.6 | 105 | |
水力 | Boise R Diversion [6397] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 3.3 | 106 | |
火力(バイオマス) | Fighting Creek LFGTE Plant [57902] | Kootenai Electric Cooperative Inc [57272] | 3.2 | 107 | |
水力 | Lower No 2 [843] | City of Idaho Falls - (ID) [9187] | 3 | 108 | |
火力(バイオマス) | Hidden Hollow Energy [57861] | Hidden Hollow Energy LLC [57189] | 3 | 109 | |
火力(バイオマス) | Bannock County LFG to Energy [59529] | Bannock County Landfill [59239] | 2.8 | 110 | |
水力 | Low Line Rapids [10808] | Central Rivers Power US, LLC [64078] | 2.7 | 111 | |
水力 | Birch Creek Power [10140] | Birch Power Co [1751] | 2.6 | 112 | |
水力 | Little Wood Hydro Project [54386] | Littlewood Irrigation District [11082] | 2.4 | 113 | |
水力 | El Dorado Hydro Elk Creek [50891] | Hydroland Omega LLC [63985] | 2.3 | 114 | |
水力 | Lateral 10 Ventures [54753] | Lateral 10 Ventures [10723] | 2.3 | 115 | |
水力 | MC6 Hydro Facility [64607] | MC6 Hydro Facility [64221] | 2.3 | 116 | |
水力 | Dry Creek Project [54394] | Dry Creek LLC [5385] | 2.2 | 117 | |
水力 | Clear Lake [814] | Idaho Power Co [9191] | 2.2 | 118 | |
火力(バイオマス) | Cargill B6 Biofactory [57343] | Pico Energy, LLC [60524] | 2.2 | 119 | |
太陽光 | Clif Bar Bakery of Twin Falls [62151] | Clif Bar Bakery of Twin Falls, LLC [61695] | 2 | 120 | |
水力 | Crystal Springs [10806] | Crystal Springs Hydro Elec LP [3490] | 2 | 121 | |
水力 | Mink Creek Hydro [10325] | Mink Creek Hydro Entity [6288] | 2 | 122 | |
水力 | Rock Creek I [50987] | Shorock Hydro Inc [17150] | 2 | 123 | |
水力 | Rock Creek II [10809] | Hydroland Omega LLC [63985] | 1.8 | 124 | |
火力(バイオマス) | Kettle Butte Digester, LLC [57345] | Kettle Butte Digester, LLC [62697] | 1.8 | 125 | |
水力 | Little Mac Project [10049] | Little Mac Power Company [54696] | 1.5 | 126 | |
水力 | Marsh Valley Development [50972] | Marsh Valley Development Inc [11716] | 1.5 | 127 | |
火力(バイオマス) | Big Sky Dairy Digester [57393] | DF-AP #1 LLC [56718] | 1.4 | 128 | |
水力 | Last Chance [987] | PacifiCorp [14354] | 1.4 | 129 | |
水力 | Mile 28 Water Power Project [54812] | Wood Hydro, LLC [62045] | 1.4 | 130 | |
水力 | Blind Canyon Hydro [54514] | Blind Canyon Aquaranch, Inc. [1851] | 1.3 | 131 | |
水力 | Koyle Ranch Hydroelectric Project [10781] | Koyle Hydro Inc [10363] | 1.3 | 132 | |
水力 | North Gooding Main Hydro [61688] | North Gooding Main Hydro LLC [61305] | 1.3 | 133 | |
水力 | AJMS, LLC [66406] | AJMS, LLC [65472] | 1.2 | 134 | |
水力 | Marco Ranch [50323] | Marco Power Inc [15286] | 1.2 | 135 | |
水力 | Head of U Canal Hydro Project [61217] | North Side Energy Company [60851] | 1.2 | 136 | |
水力 | Fargo Drop [58384] | Riverside Investments LLC [58372] | 1.1 | 137 | |
水力 | GeoBon II [50718] | Koosh, Inc. [64961] | 1 | 138 | |
水力 | Mora Drop Hydroelectric Project [56498] | Boise-Kuna Irrigation District [1932] | 0.8 | 139 | |
水力 | Ford Hydro LP [54674] | Ford Hydro Ltd Partnership [6527] | 0.6 | 140 | |
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19295件 /最終更新2024年11月04日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)