エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
米国Nevada州の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of November 2023, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
火力 | Chuck Lenzie Generating Station [55322] | Nevada Power Co [13407] | 1242 | 1 | |
火力 | Clark (NVE) [2322] | Nevada Power Co [13407] | 1141 | 2 | |
水力 | Hoover Dam (NV) [154] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 1039.4 | 3 | |
火力 | Tracy [2336] | Sierra Pacific Power Co [17166] | 953.6 | 4 | |
火力 | Harry Allen [7082] | Nevada Power Co [13407] | 654 | 5 | |
火力 | Silverhawk [55841] | Nevada Power Co [13407] | 620 | 6 | |
火力 | Higgins Generating Station [55687] | Nevada Power Co [13407] | 620 | 7 | |
火力 | Apex Generating Station [55514] | Apex Generating Station [65371] | 524.4 | 8 | |
火力 | North Valmy [8224] | Sierra Pacific Power Co [17166] | 522 | 9 | |
火力 | Desert Star Energy Center [55077] | Desert Star Energy Center SDG&E [5695] | 450 | 10 | |
太陽光 | Eagle Shadow Mountain Solar Farm [61852] | 325MK 8me LLC [61477] | 300 | 11 | |
火力 | Las Vegas Generating Station [10761] | Nevada Power Co [13407] | 282 | 12 | |
太陽光 | Silver State Solar Power South [58644] | Silver State Solar Power South, LLC [59363] | 260.1 | 13 | |
太陽光 | Copper Mountain Solar 3 [58915] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 255 | 14 | |
太陽光 | Moapa Southern Paiute [57859] | Arevon Energy, Inc. [61230] | 250 | 15 | |
太陽光 | Copper Mountain Solar 5, LLC [63504] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 250 | 16 | |
太陽光 | Dodge Flat [63913] | Dodge Flat Solar, LLC [63578] | 250 | 17 | |
太陽光 | Townsite Solar Project Hybrid [60654] | Townsite Solar, LLC [60387] | 250 | 18 | |
火力 | Fort Churchill [2330] | Sierra Pacific Power Co [17166] | 226 | 19 | |
火力 | Sun Peak Generating Station [54854] | Nevada Power Co [13407] | 222 | 20 | |
火力 | TS Power Plant [56224] | Nevada Gold Energy, LLC [49896] | 218.4 | 21 | |
太陽光 | Techren Solar II LLC [61930] | Techren Solar II LLC [61533] | 200 | 22 | |
太陽光 | Copper Mountain Solar 2 [58017] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 154 | 23 | |
風力 | Spring Valley Wind Project [57192] | Pattern Operators LP [56545] | 150 | 24 | |
太陽光 | Yellow Pine Solar [66357] | Yellow Pine Solar, LLC [65453] | 142.6 | 25 | |
太陽光 | Battle Mountain Solar Project [61098] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 126 | 26 | |
太陽光 | Fish Springs [64148] | Fish Springs Ranch Solar, LLC [63772] | 125 | 27 | |
火力 | Western 102 Power Plant [56500] | Nevada Gold Mines [55710] | 113.4 | 28 | |
太陽光 | Crescent Dunes Solar Energy [57275] | Tonopah Solar Energy LLC [56641] | 110 | 29 | |
太陽光 | Sunshine Valley Solar [59826] | EDP Renewables North America LLC [61785] | 103.5 | 30 | |
火力 | Saguaro Power [54271] | Saguaro Power Co [16553] | 101 | 31 | |
太陽光 | Harry Allen Solar Energy LLC [63080] | AEP Renewables [60639] | 100 | 32 | |
太陽光 | Playa Solar 2 [60261] | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. [57170] | 100 | 33 | |
太陽光 | Boulder Solar Power, LLC [60352] | Southern Power Co [17650] | 100 | 34 | |
太陽光 | Techren Solar I LLC [61611] | Techren Solar I LLC [61532] | 100 | 35 | |
太陽光 | Copper Mountain Solar 4, LLC [59814] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 93.6 | 36 | |
火力 | Nevada Cogen Associates 2 Black Mountain [54349] | Nevada Cogeneration Assoc # 2 [13365] | 93.1 | 37 | |
火力 | Nevada Cogen Assoc#1 GarnetVly [54350] | Nevada Cogeneration Assoc # 1 [13399] | 85.5 | 38 | |
太陽光 | Playa Solar 1, LLC [59827] | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. [57170] | 79 | 39 | |
地熱 | McGinness Hills 3 [61912] | Ormat Nevada Inc [34691] | 74.2 | 40 | |
太陽光 | Nevada Solar One [56405] | Acciona Solar Power [55744] | 68.5 | 41 | |
地熱 | McGinness Hills [57446] | Ormat Nevada Inc [34691] | 66.6 | 42 | |
地熱 | Stillwater Facility [50765] | Enel Stillwater LLC [50131] | 62.2 | 43 | |
太陽光 | Turquoise Nevada, LLC [63906] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 60 | 44 | |
地熱 | Dixie Valley [52015] | Ormat Nevada Inc [34691] | 58.5 | 45 | |
太陽光 | Boulder Solar II, LLC [60885] | AEP Renewables [60639] | 50 | 46 | |
太陽光 | Luning Energy [61084] | Liberty Utilities (CalPeco Electric) LLC [57222] | 50 | 47 | |
太陽光 | Silver State Solar Power North [57442] | Silver State Solar Power North, LLC [62968] | 50 | 48 | |
太陽光 | Techren Solar V [62440] | Techren Solar V LLC [61954] | 50 | 49 | |
地熱 | Tungsten Mountain [60785] | Tungsten Mountain [60472] | 48.7 | 50 | |
太陽光 | CM48 [57205] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 48 | 51 | |
地熱 | Patua Acquisition Project, LLC [58319] | Patua Acquisition Company, LLC [58245] | 40.6 | 52 | |
地熱 | NGP Blue Mountain I LLC [56982] | NGP Blue Mountain I LLC [56249] | 39 | 53 | |
太陽光 | Spectrum Solar PV Power Project [58490] | Southern Power Co [17650] | 30 | 54 | |
地熱 | North Valley [63491] | North Valley [63216] | 25 | 55 | |
太陽光 | Techren Solar III LLC [61931] | Techren Solar III LLC [61534] | 25 | 56 | |
太陽光 | Techren Solar IV LLC [61932] | Techren Solar IV LLC [61535] | 25 | 57 | |
地熱 | Steamboat Hills LP [50654] | Ormat Nevada Inc [34691] | 23.1 | 58 | |
地熱 | Star Peak Geothermal Plant [65773] | Star Peak Geothermal LLC. [64626] | 21.9 | 59 | |
地熱 | Tuscarora Geothermal Power Plant [57451] | Ormat Nevada Inc [34691] | 21.4 | 60 | |
地熱 | ENEL Salt Wells LLC [57213] | ENEL Salt Wells LLC [56657] | 20.2 | 61 | |
地熱 | Soda Lake 3 [63365] | AMOR IX, LLC [63102] | 20 | 62 | |
太陽光 | EGP Stillwater Solar PV II, LLC [61809] | EGP Stillwater Solar PV II, LLC [61435] | 20 | 63 | |
太陽光 | Mountain View Solar [58544] | NextEra Energy Mountain View Solar [58515] | 20 | 64 | |
地熱 | Richard Burdette Geothermal [56321] | Ormat Nevada Inc [34691] | 20 | 65 | |
地熱 | Galena 3 Geothermal Power Plant [56541] | Ormat Nevada Inc [34691] | 20 | 66 | |
太陽光 | Apex Solar PV Power Project [58489] | Southern Power Co [17650] | 20 | 67 | |
太陽光 | Ft. Churchill PV [59472] | Sierra Pacific Power Co [17166] | 19.5 | 68 | |
太陽光 | Searchlight Solar [59404] | Altus Power America Management, LLC [60281] | 17.5 | 69 | |
地熱 | Desert Peak Power Plant [10018] | Ormat Nevada Inc [34691] | 17.3 | 70 | |
地熱 | Don A Campbell 2 Geothermal [60419] | ORNI 37 LLC [60227] | 16.2 | 71 | |
地熱 | Jersey Valley Geothermal Power Plant [57376] | Ormat Nevada Inc [34691] | 15.6 | 72 | |
太陽光 | NVSS-II [62636] | NVSS-II [63423] | 15 | 73 | |
太陽光 | Nellis Solar PV II [59919] | Nevada Power Co [13407] | 15 | 74 | |
地熱 | Don A Campbell 1 Geothermal [58533] | ORNI 47, LLC [60230] | 14.8 | 75 | |
太陽光 | River Mountains Solar [59747] | River Mountains Solar, LLC [59514] | 14.4 | 76 | |
地熱 | Brady [55991] | Ormat Nevada Inc [34691] | 14.3 | 77 | |
地熱 | Beowawe [10287] | Ormat Nevada Inc [34691] | 14.1 | 78 | |
太陽光 | MDU / NVSS-II [66983] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 13.5 | 79 | |
太陽光 | Nellis Air Force Base Solar Array [56568] | Solar Star NAFB LLC [56203] | 13.2 | 80 | |
地熱 | Galena 2 Geothermal Power Plant [56540] | Ormat Nevada Inc [34691] | 12 | 81 | |
地熱 | Steamboat II [54665] | Steamboat Development Corp [18031] | 10.8 | 82 | |
地熱 | Steamboat III [54666] | Steamboat Development Corp [18031] | 10.8 | 83 | |
太陽光 | CM10 [56944] | Consolidated Edison Development Inc. [56769] | 10 | 84 | |
太陽光 | Turquoise Liberty Solar [62980] | Liberty Utilities (CalPeco Electric) LLC [57222] | 10 | 85 | |
その他 | Chukar Battery Energy Storage System [65472] | Nevada Power Co [13407] | 10 | 86 | |
火力 | CityCenter Central Plant Cogen Units [57348] | CityCenter Land LLC [56687] | 8 | 87 | |
太陽光 | Tesla Reno GigaFactory [64098] | Tesla Inc. [60947] | 6.7 | 88 | |
火力(バイオマス) | Republic Services Renewable Energy, LLC [60792] | Republic Services Renewable Energy, LLC [56996] | 6.6 | 89 | |
その他 | Goodsprings Waste Heat Recovery [57684] | Nevada Power Co [13407] | 6.5 | 90 | |
地熱 | Whitegrass No. 1 [63001] | Open Mountain Energy LLC. [62861] | 6.4 | 91 | |
火力 | Brunswick [6510] | Sierra Pacific Power Co [17166] | 6 | 92 | |
地熱 | San Emidio [57456] | USG Nevada LLC [56764] | 6 | 93 | |
太陽光 | Solar Las Vegas MB-1 [59430] | NRG Solar Las Vegas MB-1 [59208] | 4.9 | 94 | |
水力 | New Lahontan [50261] | Truckee-Carson Irrigation District [40444] | 3.8 | 95 | |
太陽光 | Las Vegas WPCF Solar Plant [58477] | City of Las Vegas [58464] | 3.3 | 96 | |
火力(バイオマス) | Waste Management Lockwood LFGTE [57166] | WM Renewable Energy LLC [54842] | 3.2 | 97 | |
水力 | Fleish [6513] | Truckee Meadows Water Authority [56369] | 2.5 | 98 | |
水力 | Verdi [6531] | Truckee Meadows Water Authority [56369] | 2.4 | 99 | |
水力 | Washoe [6532] | Truckee Meadows Water Authority [56369] | 1.8 | 100 | |
水力 | Lahontan [6521] | Truckee-Carson Irrigation District [40444] | 1.8 | 101 | |
太陽光 | Dignity - San Martin [61862] | MN8 Energy LLC [61944] | 1.7 | 102 | |
太陽光 | Solar Las Vegas MB 2, LLC [60350] | NRG Solar Las Vegas MB 2 [60145] | 1.5 | 103 | |
太陽光 | Dignity - Siena Campus [61825] | MN8 Energy LLC [61944] | 1.4 | 104 | |
太陽光 | IGS VGT [66098] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1 | 105 | |
太陽光 | IGS LAS1 [66099] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 1 | 106 | |
太陽光 | IKEA Las Vegas 462 [61193] | IKEA Property Inc [57389] | 1 | 107 | |
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19295件 /最終更新2024年11月04日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)