エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
米国Washington州の発電所の分布を、Google Maps地図上で一覧できます。1MW以上の出力をもつ発電所を中心にデータベース化、また日本版とマーカーを統一するため、米国版のデータで使っている発電方式を日本版の発電方式にマッピングしています。ただし、バイオマス混焼火力発電所および複数の発電方式が混合した発電所については、正しくマッピングできていない可能性があります。
なお他の州の発電所の場所を知りたい方は、米国州ごとの発電所一覧を参照してください。
Source: Power Plants as of November 2023, The U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Energy Atlas
Nighttime lights as of 2010, Version 4 DMSP-OLS Nighttime Lights Time Series (F182010) by NOAA's National Geophysical Data Center, collected by US Air Force Weather Agency.
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
水力 | Grand Coulee [6163] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 7079 | 1 | |
水力 | Chief Joseph [3921] | USACE Northwestern Division [19400] | 2456.2 | 2 | |
水力 | Rocky Reach [3883] | PUD No 1 of Chelan County [3413] | 1253.9 | 3 | |
水力 | Wanapum [3888] | PUD No 2 of Grant County [14624] | 1220 | 4 | |
原子力 | Columbia Generating Station [371] | Energy Northwest [20160] | 1151 | 5 | |
水力 | Boundary [6433] | City of Seattle - (WA) [16868] | 1122.8 | 6 | |
水力 | Priest Rapids [3887] | PUD No 2 of Grant County [14624] | 950 | 7 | |
水力 | Wells [3886] | PUD No 1 of Douglas County [5326] | 873 | 8 | |
水力 | Little Goose [3926] | USACE Northwestern Division [19400] | 810 | 9 | |
水力 | Lower Monumental [3927] | USACE Northwestern Division [19400] | 810 | 10 | |
水力 | Lower Granite [6175] | USACE Northwestern Division [19400] | 802 | 11 | |
火力 | Transalta Centralia Generation [3845] | TransAlta Centralia Gen LLC [19099] | 670 | 12 | |
火力 | Grays Harbor Energy Facility [7999] | Invenergy Services LLC [49893] | 595 | 13 | |
水力 | Ice Harbor [3925] | USACE Northwestern Division [19400] | 513 | 14 | |
水力 | Rock Island [6200] | PUD No 1 of Chelan County [3413] | 503.2 | 15 | |
火力 | Chehalis Generating Facility [55662] | PacifiCorp [14354] | 477 | 16 | |
水力 | Ross [6202] | City of Seattle - (WA) [16868] | 450 | 17 | |
水力 | Mossyrock [3918] | City of Tacoma - (WA) [18429] | 343 | 18 | |
風力 | Lower Snake River Wind Energy Project [57195] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 342.7 | 19 | |
火力 | Fredonia [607] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 280 | 20 | |
風力 | Wild Horse [56322] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 273.1 | 21 | |
火力 | Ferndale Generating Station [54537] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 270 | 22 | |
火力 | Mint Farm Generating Station [55700] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 270 | 23 | |
風力 | Tucannon River Wind Farm [58571] | Portland General Electric Co [15248] | 266.8 | 24 | |
水力 | Swift 1 [3850] | PacifiCorp [14354] | 263.7 | 25 | |
火力 | Goldendale Generating Station [55482] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 263.7 | 26 | |
風力 | Windy Flats Wind Project [57159] | Windy Flats Partners LLC [56514] | 262.2 | 27 | |
火力 | Frederickson Power LP [55818] | Frederickson Power LP [56613] | 246 | 28 | |
風力 | Marengo Wind Plant [56466] | PacifiCorp [14354] | 234 | 29 | |
火力 | River Road Gen Plant [7605] | PUD No 1 of Clark County - (WA) [3660] | 220 | 30 | |
風力 | White Creek Wind Farm [56487] | White Creek Wind 1 LLC [55907] | 204 | 31 | |
風力 | Big Horn Wind Project [56361] | Avangrid Renewables LLC [15399] | 199 | 32 | |
水力 | Gorge [6431] | City of Seattle - (WA) [16868] | 193 | 33 | |
水力 | Diablo [6432] | City of Seattle - (WA) [16868] | 182.4 | 34 | |
風力 | FPL Energy Vansycle LLC (WA) [55560] | FPL Energy Vansycle LLC [6607] | 176.9 | 35 | |
水力 | Mayfield [3917] | City of Tacoma - (WA) [18429] | 164 | 36 | |
水力 | Yale [3852] | PacifiCorp [14354] | 163.6 | 37 | |
火力 | Encogen [7870] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 159.4 | 38 | |
風力 | Hopkins Ridge Wind [56255] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 156.6 | 39 | |
水力 | Merwin [3847] | PacifiCorp [14354] | 151 | 40 | |
太陽光 | Lund Hill Solar [63509] | Avangrid Renewables LLC [15399] | 150 | 41 | |
風力 | Juniper Canyon I Wind Project [57320] | Avangrid Renewables LLC [15399] | 148.8 | 42 | |
風力 | Rattlesnake Flat [62936] | Rattlesnake Flat, LLC [62778] | 144 | 43 | |
風力 | Skookumchuck Wind Facility [63205] | Southern Power Co [17650] | 136.8 | 44 | |
風力 | Tuolumne Wind Project [56702] | Turlock Irrigation District [19281] | 136.3 | 45 | |
火力 | Whitehorn [6120] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 134 | 46 | |
火力 | Frederickson [99] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 134 | 47 | |
火力 | Sumas Power Plant [54476] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 125.5 | 48 | |
火力 | HF Sinclair Puget Sound Refining [54268] | HF Sinclair Corporation [64469] | 120 | 49 | |
風力 | Palouse [57530] | Onward Energy [60453] | 105.3 | 50 | |
水力 | Upper Baker [3861] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 103.4 | 51 | |
水力 | Lower Baker [3855] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 102.4 | 52 | |
風力 | Sagebrush Power Partners [56858] | Sagebrush Power Partners, LLC [56071] | 100.7 | 53 | |
風力 | Harvest Wind Project [57152] | Harvest Wind Project TIC [56499] | 98.9 | 54 | |
水力 | H M Jackson [7588] | PUD 1 of Snohomish County [17470] | 96 | 55 | |
風力 | Nine Canyon [7936] | Energy Northwest [20160] | 95 | 56 | |
風力 | Goodnoe Hills [56666] | PacifiCorp [14354] | 94 | 57 | |
水力 | Cushman 2 [3915] | City of Tacoma - (WA) [18429] | 93.6 | 58 | |
水力 | Summer Falls Power Plant [56695] | Columbia Basin Hydropower [55939] | 92 | 59 | |
風力 | Vantage Wind Energy LLC [57188] | Invenergy Services LLC [49893] | 90 | 60 | |
水力 | Box Canyon [3891] | PUD No 1 of Pend Oreille County [14653] | 90 | 61 | |
水力 | Long Lake [3867] | Avista Corp [20169] | 89.5 | 62 | |
水力 | Cowlitz Falls [7427] | PUD No 1 of Lewis County [10944] | 70 | 63 | |
水力 | Swift 2 [6265] | PacifiCorp [14354] | 65 | 64 | |
水力 | LaGrande [3916] | City of Tacoma - (WA) [18429] | 64 | 65 | |
水力 | Chelan [6424] | PUD No 1 of Chelan County [3413] | 62.1 | 66 | |
火力(バイオマス) | Nippon Dynawave Packaging Longview WA [50187] | Nippon Dynawave Packaging Co. [60561] | 58 | 67 | |
火力(バイオマス) | Kettle Falls Generating Station [550] | Avista Corp [20169] | 56.2 | 68 | |
水力 | Cushman 1 [3914] | City of Tacoma - (WA) [18429] | 53.4 | 69 | |
水力 | Alder [3913] | City of Tacoma - (WA) [18429] | 50.4 | 70 | |
風力 | Big Horn Wind II [57319] | Avangrid Renewables LLC [15399] | 50 | 71 | |
風力 | Linden Wind Energy Project [57635] | Los Angeles Department of Water & Power [11208] | 50 | 72 | |
火力(バイオマス) | Longview Fibre [54562] | Longview Fibre Co [11169] | 47 | 73 | |
火力 | Northeast (WA) [6210] | Avista Corp [20169] | 45 | 74 | |
水力 | Little Falls (WA) [3866] | Avista Corp [20169] | 43.2 | 75 | |
水力 | Nine Mile [3869] | Avista Corp [20169] | 37.6 | 76 | |
水力 | Snoqualmie 2 [7867] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 33.6 | 77 | |
水力 | Cedar Falls (WA) [6430] | City of Seattle - (WA) [16868] | 30 | 78 | |
水力 | Main Canal Headworks [56698] | Columbia Basin Hydropower [55939] | 26.8 | 79 | |
水力 | Packwood [3929] | Energy Northwest [20160] | 26 | 80 | |
水力 | Electron [3854] | Electron Hydro LLC [59866] | 25.8 | 81 | |
火力 | Boulder Park [8022] | Avista Corp [20169] | 24.6 | 82 | |
火力(バイオマス) | Sierra Pacific Burlington Facility [56406] | Sierra Pacific Industries [17164] | 24.6 | 83 | |
水力 | Twin Falls Hydro [50827] | Central Rivers Power US, LLC [64078] | 22.8 | 84 | |
火力(バイオマス) | Spokane Waste to Energy [50886] | City of Spokane [42892] | 22.7 | 85 | |
太陽光 | Adams Nielson Solar [61933] | Strata Manager, LLC [64778] | 19.2 | 86 | |
火力(バイオマス) | Sierra Pacific Aberdeen [55882] | Sierra Pacific Industries [17164] | 17.4 | 87 | |
火力(バイオマス) | Cosmo Specialty Fibers Plant [50185] | Cosmo Specialty Fibers [20547] | 17 | 88 | |
水力 | South Fork Tolt [622] | City of Seattle - (WA) [16868] | 16.8 | 89 | |
水力 | Wynoochee [7127] | City of Tacoma - (WA) [18429] | 15.5 | 90 | |
水力 | Monroe Street [9095] | Avista Corp [20169] | 15 | 91 | |
火力 | University of Washington Power Plant [54809] | University of Washington [19664] | 15 | 92 | |
水力 | Tieton Dam Hydro Electric Project [57496] | City of Burbank Water and Power [2507] | 13.8 | 93 | |
水力 | Roza [6407] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 12.9 | 94 | |
水力 | Koma Kulshan [54267] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 12.4 | 95 | |
水力 | Snoqualmie [3860] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 12.1 | 96 | |
火力(バイオマス) | McKinley Paper Co. - Washington Mill [58352] | McKinley Paper Co. - Washington Mill [58341] | 12 | 97 | |
水力 | Chandler [6406] | U S Bureau of Reclamation [2518] | 12 | 98 | |
水力 | Yelm [3878] | City of Centralia - (WA) [3295] | 11.4 | 99 | |
水力 | Upper Falls [9096] | Avista Corp [20169] | 10.2 | 100 | |
水力 | Quincy Chute [917] | PUD No 2 of Grant County [14624] | 9.4 | 101 | |
水力 | McNary Dam Fish Attraction Project [7511] | Northern Wasco County PUD [13788] | 9 | 102 | |
水力 | Youngs Creek Hydroelectric Project [57763] | PUD 1 of Snohomish County [17470] | 7.9 | 103 | |
火力(バイオマス) | Port Townsend Paper [50544] | Port Townsend Paper Co [26840] | 7.8 | 104 | |
水力 | PEC Headworks [7113] | PUD No 2 of Grant County [14624] | 6.6 | 105 | |
水力 | Russell D Smith [56694] | Columbia Basin Hydropower [55939] | 6.1 | 106 | |
風力 | Coastal Energy Project [57756] | Coastal Community Action Program [57066] | 6 | 107 | |
水力 | Calligan Creek Hydroelectric Project [60418] | PUD 1 of Snohomish County [17470] | 6 | 108 | |
水力 | Hancock Creek Hydroelectric Project [60517] | PUD 1 of Snohomish County [17470] | 6 | 109 | |
火力(バイオマス) | Cedar Hills [57298] | Bio Energy Washington, LLC [60736] | 5.4 | 110 | |
太陽光 | Urtica Solar Project [62067] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 5 | 111 | |
太陽光 | Penstemon Solar Project [62069] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 5 | 112 | |
太陽光 | Camas Solar Project [62071] | Greenbacker Renewable Energy Corporation [60025] | 5 | 113 | |
火力(バイオマス) | West Point Treatment Plant [50329] | King County Dept-Natural Res [10004] | 4.6 | 114 | |
水力 | Upriver Dam Hydro Plant [50380] | City of Spokane [42892] | 4.5 | 115 | |
火力(バイオマス) | LRI LFGTE Facility [58688] | Frontier Operation Services [63199] | 4.5 | 116 | |
火力(バイオマス) | Darrington [57969] | Hampton Lumber Mills - Washington Inc [57344] | 4.5 | 117 | |
風力 | Swauk Wind LLC [58441] | Gamesa Wind US LLC [58430] | 4.3 | 118 | |
水力 | Weeks Falls [54387] | Eagle Creek Renewable Energy, LLC [57280] | 4.2 | 119 | |
太陽光 | Horn Rapids Solar, Storage and Training [64198] | Energy Northwest [20160] | 4.2 | 120 | |
水力 | Black Creek [54860] | Black Creek Hydro Inc [1784] | 3.7 | 121 | |
火力 | Grimes Way [56016] | Washington State University [22040] | 3.7 | 122 | |
水力 | Nooksack Hydro [58696] | Puget Sound Hydro LLC [58627] | 2.8 | 123 | |
火力 | Crystal Mountain [3853] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 2.5 | 124 | |
水力 | Newhalem [9842] | City of Seattle - (WA) [16868] | 2.3 | 125 | |
水力 | Potholes East Canal 66.0 [56697] | Columbia Basin Hydropower [55939] | 2.3 | 126 | |
水力 | Eltopia Branch Canal 4.6 [56696] | Columbia Basin Hydropower [55939] | 2.2 | 127 | |
水力 | Drop 2 (WA) [6507] | Yakama Power [56621] | 2.1 | 128 | |
その他 | MESA 1 [60016] | PUD 1 of Snohomish County [17470] | 2 | 129 | |
その他 | Glacier Battery Storage [60444] | Puget Sound Energy Inc [15500] | 2 | 130 | |
水力 | Twin Reservoirs [50382] | Walla Walla City of [20032] | 1.8 | 131 | |
水力 | Meyers Falls [3868] | Hydro Technology Systems Inc [9143] | 1.6 | 132 | |
水力 | Sheep Creek Hydro [50091] | Sheep Creek Hydro Inc [16990] | 1.6 | 133 | |
水力 | Cowiche [50423] | Yakima-Tieton Irrigation Dist [21086] | 1.6 | 134 | |
水力 | Orchard Avenue 1 [50421] | Yakima-Tieton Irrigation Dist [21086] | 1.6 | 135 | |
その他 | Arlington Microgrid [64446] | PUD 1 of Snohomish County [17470] | 1.5 | 136 | |
水力 | Lilliwaup Falls Generating [50700] | William G. Reed Jr [15795] | 1.4 | 137 | |
水力 | Skookumchuck [7259] | TransAlta Centralia Gen LLC [19099] | 1 | 138 | |
火力 | Biotech LS 0836 [56932] | Washington State University [22040] | 1 | 139 | |
水力 | Drop 3 (WA) [6508] | Yakama Power [56621] | 1 | 140 | |
水力 | Rocky Brook Hydroelectric [50228] | Rocky Brook Electric Inc [22614] | 0.1 | 141 | |
発電方式 | 発電所名 | 事業者名 | 出力(MW) | ランキング |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19297件 /最終更新2024年11月12日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)