エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電、風力発電、変動性再生可能エネルギーVRE(太陽光発電+風力発電)、再生可能エネルギー(太陽光発電+風力発電+水力発電+地熱発電+バイオマス発電)ごとに、供給割合(比率)の推移や毎年の最大記録(最大供給比率と最大供給力)の推移をグラフや数値で一覧します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー出力制御(抑制)実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給と割合の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
供給割合(比率)とは、ある時刻の供給力(発電量)を総需要で割った比率(パーセント)を指します。ただし供給力には出力抑制(制御)量は含まず、実際に供給された値を用います。例えば100%になると、その発電方式の供給力だけで総需要をまかなえることになります。
2024年 | 91.09 % | 6012 MWh | 2024-04-21 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 82.88 % | 6299 MWh | 2023-10-14 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 84.19 % | 6405 MWh | 2022-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 75.93 % | 5401 MWh | 2021-05-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 72.80 % | 5106 MWh | 2020-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 62.02 % | 4516 MWh | 2019-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 50.72 % | 3964 MWh | 2018-10-21 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 39.43 % | 3091 MWh | 2017-10-01 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 29.14 % | 2100 MWh | 2016-05-08 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 7289 MWh | 83.28 % | 2024-03-24 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 7392 MWh | 74.63 % | 2023-04-10 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 6605 MWh | 63.22 % | 2022-09-29 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 5949 MWh | 69.31 % | 2021-09-19 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 5232 MWh | 60.60 % | 2020-05-08 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 4617 MWh | 47.99 % | 2019-04-18 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 3994 MWh | 39.92 % | 2018-09-19 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 3091 MWh | 39.43 % | 2017-10-01 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 2347 MWh | 28.21 % | 2016-10-02 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 25.93 % | 1632 MWh | 2024-10-20 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 24.42 % | 1659 MWh | 2023-11-08 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 20.02 % | 1403 MWh | 2022-11-27 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 17.24 % | 1268 MWh | 2021-04-19 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 18.35 % | 1263 MWh | 2020-11-09 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 12.17 % | 830 MWh | 2019-10-09 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 12.60 % | 816 MWh | 2018-08-17 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 9.71 % | 729 MWh | 2017-11-12 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 9.66 % | 697 MWh | 2016-10-07 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 1768 MWh | 14.32 % | 2024-01-25 20:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1737 MWh | 23.69 % | 2023-11-11 03:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 1621 MWh | 15.92 % | 2022-12-29 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 1358 MWh | 16.06 % | 2021-11-22 22:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 1323 MWh | 16.30 % | 2020-11-08 20:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 981 MWh | 9.65 % | 2019-02-17 16:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 990 MWh | 9.98 % | 2018-12-20 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 819 MWh | 7.00 % | 2017-12-28 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 735 MWh | 6.36 % | 2016-12-17 16:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 96.50 % | 6369 MWh | 2024-04-21 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 90.40 % | 8543 MWh | 2023-04-13 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 88.67 % | 6189 MWh | 2022-05-04 09:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 87.38 % | 6357 MWh | 2021-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 78.27 % | 5490 MWh | 2020-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 64.80 % | 4719 MWh | 2019-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 54.01 % | 4060 MWh | 2018-05-20 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 41.62 % | 3060 MWh | 2017-04-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 35.49 % | 2551 MWh | 2016-05-08 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 8139 MWh | 88.71 % | 2024-05-10 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 8656 MWh | 86.75 % | 2023-04-13 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 6965 MWh | 66.67 % | 2022-09-29 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 6598 MWh | 72.35 % | 2021-05-06 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 5869 MWh | 67.65 % | 2020-05-14 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 5250 MWh | 55.50 % | 2019-05-08 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 4327 MWh | 45.83 % | 2018-05-11 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 3245 MWh | 41.40 % | 2017-10-01 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 2588 MWh | 27.07 % | 2016-10-07 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 131.92 % | 8707 MWh | 2024-04-21 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 116.72 % | 8442 MWh | 2023-04-16 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 123.61 % | 9611 MWh | 2022-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 121.20 % | 8817 MWh | 2021-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 108.84 % | 7634 MWh | 2020-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 98.29 % | 7240 MWh | 2019-05-02 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 86.10 % | 6472 MWh | 2018-05-20 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 74.52 % | 5249 MWh | 2017-05-07 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 61.48 % | 4419 MWh | 2016-05-08 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 10218 MWh | 101.85 % | 2024-04-02 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 10992 MWh | 110.16 % | 2023-04-13 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 9611 MWh | 123.61 % | 2022-04-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 9257 MWh | 97.98 % | 2021-04-21 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 8034 MWh | 82.27 % | 2020-04-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 7784 MWh | 82.28 % | 2019-05-08 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 6661 MWh | 70.55 % | 2018-05-11 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 5518 MWh | 64.01 % | 2017-05-20 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 4610 MWh | 54.91 % | 2016-04-09 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19305件 /最終更新2024年11月17日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)