エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電、風力発電、変動性再生可能エネルギーVRE(太陽光発電+風力発電)、再生可能エネルギー(太陽光発電+風力発電+水力発電+地熱発電+バイオマス発電)ごとに、供給割合(比率)の推移や毎年の最大記録(最大供給比率と最大供給力)の推移をグラフや数値で一覧します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー出力制御(抑制)実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給と割合の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
供給割合(比率)とは、ある時刻の供給力(発電量)を総需要で割った比率(パーセント)を指します。ただし供給力には出力抑制(制御)量は含まず、実際に供給された値を用います。例えば100%になると、その発電方式の供給力だけで総需要をまかなえることになります。
2024年 | 103.90 % | 4870 MWh | 2024-05-02 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 92.20 % | 4400 MWh | 2023-03-05 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 97.91 % | 5052 MWh | 2022-05-08 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 90.25 % | 4470 MWh | 2021-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 84.71 % | 3739 MWh | 2020-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 74.42 % | 3354 MWh | 2019-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 61.28 % | 2987 MWh | 2018-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 49.98 % | 2601 MWh | 2017-04-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 41.42 % | 2158 MWh | 2016-05-01 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 5462 MWh | 86.75 % | 2024-05-09 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5298 MWh | 76.00 % | 2023-06-20 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 5105 MWh | 91.59 % | 2022-04-16 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 4762 MWh | 76.50 % | 2021-04-26 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 4058 MWh | 78.29 % | 2020-05-07 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 3557 MWh | 54.56 % | 2019-04-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 3406 MWh | 52.95 % | 2018-03-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 2608 MWh | 30.71 % | 2017-08-31 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 2341 MWh | 33.22 % | 2016-06-02 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 84.46 % | 4087 MWh | 2024-10-13 10:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4.67 % | 196 MWh | 2023-05-06 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 4.17 % | 230 MWh | 2022-11-29 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 3.78 % | 199 MWh | 2021-10-17 06:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 3.98 % | 185 MWh | 2020-05-10 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 4.41 % | 241 MWh | 2019-12-31 07:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 3.95 % | 190 MWh | 2018-05-04 23:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 3.87 % | 193 MWh | 2017-10-30 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 4.51 % | 257 MWh | 2016-04-17 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 4762 MWh | 74.20 % | 2024-10-11 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 241 MWh | 2.92 % | 2023-01-13 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 230 MWh | 4.17 % | 2022-11-29 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 245 MWh | 3.12 % | 2021-12-17 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 248 MWh | 3.49 % | 2020-01-07 22:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 245 MWh | 3.68 % | 2019-12-27 03:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 228 MWh | 2.81 % | 2018-03-05 14:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 220 MWh | 2.53 % | 2017-02-20 18:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 264 MWh | 4.37 % | 2016-04-17 02:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 105.55 % | 4947 MWh | 2024-05-02 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 93.80 % | 4476 MWh | 2023-03-05 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 99.42 % | 5130 MWh | 2022-05-08 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 91.76 % | 4545 MWh | 2021-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 84.96 % | 3750 MWh | 2020-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 74.66 % | 3365 MWh | 2019-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 63.93 % | 3116 MWh | 2018-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 52.91 % | 2718 MWh | 2017-04-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 43.38 % | 2260 MWh | 2016-05-01 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 5469 MWh | 86.86 % | 2024-05-09 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5316 MWh | 76.26 % | 2023-06-20 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 5202 MWh | 93.33 % | 2022-04-16 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 4841 MWh | 86.09 % | 2021-05-09 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 4150 MWh | 80.07 % | 2020-05-07 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 3673 MWh | 56.34 % | 2019-04-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 3406 MWh | 52.95 % | 2018-03-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 2753 MWh | 42.11 % | 2017-04-19 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 2379 MWh | 33.75 % | 2016-06-02 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 116.26 % | 5449 MWh | 2024-05-02 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 103.60 % | 4944 MWh | 2023-03-05 13:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 108.19 % | 5405 MWh | 2022-04-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 107.33 % | 5316 MWh | 2021-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 97.83 % | 4318 MWh | 2020-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 84.98 % | 3830 MWh | 2019-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 77.30 % | 3783 MWh | 2018-05-20 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 64.41 % | 3352 MWh | 2017-04-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 54.09 % | 2818 MWh | 2016-05-01 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 6123 MWh | 78.82 % | 2024-07-06 12:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5944 MWh | 94.35 % | 2023-05-24 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 5742 MWh | 88.84 % | 2022-04-28 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 5741 MWh | 106.10 % | 2021-05-23 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 4928 MWh | 91.79 % | 2020-04-25 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 4070 MWh | 62.43 % | 2019-04-04 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 4276 MWh | 58.83 % | 2018-03-23 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 3641 MWh | 55.70 % | 2017-04-19 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 2972 MWh | 44.38 % | 2016-05-17 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19343件 /最終更新2024年12月21日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)