エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)は、電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトです。
日本でも今後に向けて普及への取り組みが進む、再生可能エネルギー(自然エネルギー・低炭素エネルギー)の現状と課題の把握のために、太陽光発電、風力発電、変動性再生可能エネルギーVRE(太陽光発電+風力発電)ごとに、可能出力比率の推移や毎年の最大記録(最大可能出力比率と最大可能出力)の推移をグラフや数値で一覧します。データ更新はリアルタイムではなく、翌月または翌々月です。再生可能エネルギーの拡大については、再生可能エネルギー発電所マップ(ランキング)や日本全国の再生可能エネルギー出力制御(抑制)実績(毎年の最大記録・比率一覧)、再生可能エネルギーの供給と割合の推移 - 供給区域需給実績などもご覧下さい。
可能出力比率とは、ある時刻の供給力と制御量の和を可能出力とし、それを総需要で割った比率(パーセント)を指します。例えば100%になると、もし出力抑制(制御)がなければ、その発電方式の供給力だけで総需要をまかなえることになります。
2024年 | 50.72 % | 5788 MWh | 2024-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 47.69 % | 5599 MWh | 2023-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 44.03 % | 5275 MWh | 2022-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 41.92 % | 4891 MWh | 2021-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 39.02 % | 4486 MWh | 2020-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 35.60 % | 4436 MWh | 2019-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 31.25 % | 3967 MWh | 2018-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 22.45 % | 2798 MWh | 2017-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 21.46 % | 2642 MWh | 2016-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 5923 MWh | 43.80 % | 2024-05-25 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5864 MWh | 35.20 % | 2023-03-29 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 5640 MWh | 42.54 % | 2022-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 5250 MWh | 31.68 % | 2021-04-26 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 4962 MWh | 33.99 % | 2020-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 4588 MWh | 29.86 % | 2019-04-20 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 4155 MWh | 26.08 % | 2018-03-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 3301 MWh | 19.04 % | 2017-11-01 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 2737 MWh | 20.15 % | 2016-04-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 1.39 % | 132 MWh | 2024-05-06 01:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1.54 % | 171 MWh | 2023-03-13 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 1.49 % | 184 MWh | 2022-04-16 06:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 1.99 % | 217 MWh | 2021-05-17 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 1.06 % | 119 MWh | 2020-05-16 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 1.08 % | 146 MWh | 2019-12-31 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 0.88 % | 97 MWh | 2018-05-07 00:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 0.88 % | 117 MWh | 2017-04-07 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 1.06 % | 111 MWh | 2016-05-03 06:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 163 MWh | 0.90 % | 2024-03-26 16:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 199 MWh | 1.12 % | 2023-03-02 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2022年 | 187 MWh | 1.45 % | 2022-04-16 04:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2021年 | 217 MWh | 1.99 % | 2021-05-17 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2020年 | 129 MWh | 0.85 % | 2020-01-04 21:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2019年 | 146 MWh | 1.08 % | 2019-12-31 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 118 MWh | 0.62 % | 2018-12-27 16:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 127 MWh | 0.77 % | 2017-04-17 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 119 MWh | 0.84 % | 2016-12-27 01:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 風力発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 50.74 % | 5790 MWh | 2024-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 48.15 % | 5653 MWh | 2023-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 44.16 % | 5290 MWh | 2022-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 42.34 % | 4940 MWh | 2021-05-03 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 39.28 % | 4516 MWh | 2020-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 35.89 % | 4472 MWh | 2019-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 31.30 % | 3974 MWh | 2018-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 22.67 % | 2826 MWh | 2017-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 21.64 % | 2664 MWh | 2016-05-04 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2024年 | 5961 MWh | 37.00 % | 2024-05-29 11:30 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 5945 MWh | 42.82 % | 2023-04-22 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2022年 | 5663 MWh | 42.71 % | 2022-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2021年 | 5336 MWh | 32.20 % | 2021-04-26 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2020年 | 4996 MWh | 34.22 % | 2020-04-30 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績:当日 | 天気図:当日 |
2019年 | 4623 MWh | 30.09 % | 2019-04-20 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2018年 | 4216 MWh | 26.46 % | 2018-03-30 12:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2017年 | 3304 MWh | 19.06 % | 2017-11-01 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
2016年 | 2748 MWh | 21.49 % | 2016-05-05 11:00 | 電力使用状況:当日 | 電力需給実績:当日 | 太陽光発電実績 | 天気図:当日 |
電力供給(発電所マップ):日本全国の発電所データベースを独自に構築しました。登録した発電所数は1万件以上、インターネット上では日本最大規模のデータベースです。
電力消費(夜景マップ):DMSP衛星による地球の夜景データを用いて、宇宙から見た地球の夜景(夜間光)を可視化しました。2010年のデータ(F182010)を表示しています。Dark Zoneもご覧下さい。
電力供給・需要に関する最新のデータおよび過去のアーカイブは電力使用状況や太陽光発電実績、風力発電実績、電力需給実績、日本全国の再生可能エネルギー電力供給/割合実績(毎年の最大記録・比率一覧)、季節ごとの最大電力一覧などをご覧下さい(注意点)。
電力需要に影響を与える最新の気象状況は電力関連気象情報をご覧下さい(例えば気温前日比マップ)。
電力供給・需要に関する過去の統計データは電力統計「見える化」をご覧下さい(注意点)。
空撮で見たメガソーラーのかたちについてはメガソーラーギャラリー(作品集)日本版をご覧下さい。
世界の電力マップはElectrical Planetをご覧下さい(注意点)。
更新情報(発電所数19305件 /最終更新2024年11月17日)
地球の夜のあかりと電気エネルギー問題- Researchmap (2011-07-09)
エレクトリカル・ジャパン(発電所マップ+夜景マップ)を公開中です- Researchmap (2011-08-17)
データジャーナリズムで日本の電力問題を可視化する- Researchmap (2013-01-28)