< 台風197802号 1978年シーズン 台風197804号 >
台風197803号 (POLLY)
総合情報詳細経路情報Google Maps経路情報 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(風)(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 最大風速 (kt) 最大瞬間風速 (kt) 暴風域の広い半円の方向 暴風域の広い半円の半径 (nm) 暴風域の狭い半円の半径 (nm) 強風域の広い半円の方向 強風域の広い半円の半径 (nm) 強風域の狭い半円の半径 (nm) 画像
1978 6 14 09 23.0 137.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 14 15 23.3 135.6 0 0 - - - - - - --
1978 6 14 21 23.5 134.6 0 0 - - - - - - --
1978 6 15 03 23.5 134.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 15 09 23.4 133.5 0 0 - - - - - - --
1978 6 15 15 23.3 133.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 15 21 22.7 132.7 0 0 - - - - - - --
1978 6 16 03 22.9 133.2 0 0 - - - - - - --
1978 6 16 09 23.0 133.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 16 15 23.1 132.5 0 0 - - - - - - --
1978 6 16 21 23.4 131.1 0 0 - - - - - - --
1978 6 17 03 23.8 129.6 0 0 - - - - - - --
1978 6 17 09 24.3 129.1 0 0 - - - - - - --
1978 6 17 15 24.6 128.4 0 0 - - - - - - --
1978 6 17 21 24.7 127.5 0 0 - - - - - - --
1978 6 18 03 25.4 126.8 0 0 - - - - - - --
1978 6 18 09 26.0 126.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 18 15 25.4 126.0 35 0 - - - 対称な円 60 60 --
1978 6 18 21 26.2 126.3 35 0 - - - 対称な円 60 60 --
1978 6 19 03 26.9 126.1 40 0 - - - 対称な円 60 60 --
1978 6 19 09 27.3 126.1 40 0 - - - 対称な円 60 60 --
1978 6 19 15 28.2 126.1 40 0 - - - 対称な円 60 60 --
1978 6 19 21 28.9 126.1 40 0 - - - 対称な円 60 60 --
1978 6 20 03 30.2 126.7 45 0 - - - 対称な円 90 90 --
1978 6 20 09 31.4 127.5 45 0 - - - 対称な円 90 90 --
1978 6 20 15 32.4 128.6 40 0 - - - 対称な円 75 75 --
1978 6 20 21 33.9 130.9 0 0 - - - - - - --
1978 6 21 03 37.0 136.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 21 09 39.0 140.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 21 15 42.2 145.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 21 21 43.0 148.2 0 0 - - - - - - --
1978 6 22 03 43.5 151.9 0 0 - - - - - - --
1978 6 22 09 43.9 155.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 22 15 44.0 158.7 0 0 - - - - - - --
1978 6 22 21 44.7 162.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 23 03 45.0 165.6 0 0 - - - - - - --
1978 6 23 09 45.1 168.5 0 0 - - - - - - --
1978 6 23 15 45.1 170.9 0 0 - - - - - - --
1978 6 23 21 45.5 173.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 24 03 47.0 176.0 0 0 - - - - - - --
1978 6 24 09 48.0 178.2 0 0 - - - - - - --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1992-10-21
< 台風197802号 1978年シーズン 台風197804号 >

ヘルプ