< 台風198114号 1981年シーズン 台風198116号 >
台風198115号 (THAD)
総合情報詳細経路情報Google Maps経路情報全画像一覧 || ニュース災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(風)(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 最大風速 (kt) 最大瞬間風速 (kt) 暴風域の広い半円の方向 暴風域の広い半円の半径 (nm) 暴風域の狭い半円の半径 (nm) 強風域の広い半円の方向 強風域の広い半円の半径 (nm) 強風域の狭い半円の半径 (nm) 画像
1981 8 15 21 18.0 130.0 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 16 03 18.0 131.0 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 16 09 18.5 132.0 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 16 15 19.0 131.5 35 0 - - - 対称な円 250 250 画像
1981 8 16 21 18.6 131.5 40 0 - - - 対称な円 250 250 画像
1981 8 17 03 19.2 132.2 40 0 - - - 対称な円 250 250 画像
1981 8 17 09 19.8 132.6 45 0 - - - 対称な円 250 250 画像
1981 8 17 15 20.3 132.8 60 0 対称な円 100 100 対称な円 250 250 画像
1981 8 17 21 20.5 132.9 60 0 対称な円 100 100 対称な円 250 250 画像
1981 8 18 03 21.0 133.0 60 0 対称な円 100 100 対称な円 250 250 画像
1981 8 18 09 21.6 133.2 60 0 対称な円 125 125 300 250 画像
1981 8 18 15 22.2 133.4 70 0 150 75 300 250 画像
1981 8 18 21 22.8 133.6 70 0 南東 150 75 南東 300 250 画像
1981 8 19 03 23.5 133.8 70 0 南東 150 75 南東 350 300 画像
1981 8 19 09 24.0 134.0 70 0 対称な円 150 150 南東 300 200 画像
1981 8 19 15 24.6 134.2 70 0 対称な円 150 150 南東 300 200 画像
1981 8 19 21 25.2 134.5 70 0 対称な円 150 150 南東 300 250 画像
1981 8 20 03 25.6 134.8 70 0 対称な円 150 150 南東 300 250 画像
1981 8 20 09 25.9 135.3 70 0 対称な円 150 150 南東 300 250 画像
1981 8 20 15 26.2 135.8 70 0 南東 150 100 南東 300 250 画像
1981 8 20 21 26.6 136.0 70 0 南東 150 100 南東 250 200 画像
1981 8 21 03 27.1 136.4 70 0 南東 150 100 南東 250 200 画像
1981 8 21 09 27.6 136.7 70 0 南東 150 100 南東 250 200 画像
1981 8 21 15 28.5 137.1 70 0 南東 150 100 南東 250 200 画像
1981 8 21 21 29.2 137.2 70 0 南東 150 100 南東 250 200 画像
1981 8 22 03 29.7 137.3 70 0 南東 150 100 南東 250 200 画像
1981 8 22 09 30.2 137.4 65 0 南東 150 100 南東 250 200 画像
1981 8 22 15 31.1 137.9 65 0 対称な円 150 150 南東 200 175 画像
1981 8 22 21 32.4 138.6 65 0 対称な円 150 150 南東 200 175 画像
1981 8 23 03 34.4 139.5 65 0 対称な円 100 100 200 150 画像
1981 8 23 09 38.1 140.8 65 0 対称な円 100 100 200 150 画像
1981 8 23 15 42.1 140.1 60 0 対称な円 100 100 200 150 画像
1981 8 23 21 46.1 140.9 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 24 03 49.0 141.0 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 24 09 51.0 141.0 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 24 15 53.0 140.0 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 24 21 55.0 140.0 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 25 03 56.0 140.0 0 0 - - - - - - 画像
1981 8 25 09 56.0 138.0 0 0 - - - - - - 画像
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1992-10-21
< 台風198114号 1981年シーズン 台風198116号 >

ヘルプ