< 台風199516号 1995年シーズン 台風199518号 >
台風199517号 (VAL)
総合情報詳細経路情報Google Maps経路情報全画像一覧 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(風)(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 最大風速 (kt) 最大瞬間風速 (kt) 暴風域の広い半円の方向 暴風域の広い半円の半径 (nm) 暴風域の狭い半円の半径 (nm) 強風域の広い半円の方向 強風域の広い半円の半径 (nm) 強風域の狭い半円の半径 (nm) 画像
1995 10 8 15 17.5 147.5 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 8 21 18.0 148.0 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 9 03 18.5 147.5 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 9 09 19.5 146.5 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 9 15 19.8 146.0 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 9 21 20.2 145.3 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 10 03 20.7 144.8 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 10 09 21.6 144.2 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 10 15 22.5 143.4 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 10 21 23.8 141.6 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 11 03 24.7 140.3 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 11 09 25.5 139.0 35 0 - - - 120 60 画像
1995 10 11 15 26.2 137.8 40 0 - - - 150 80 画像
1995 10 11 21 26.5 137.5 40 0 - - - 210 120 画像
1995 10 12 03 26.7 137.3 40 0 - - - 240 120 画像
1995 10 12 09 26.7 137.0 40 0 - - - 北西 270 150 画像
1995 10 12 15 26.2 137.0 40 0 - - - 北西 270 150 画像
1995 10 12 21 25.2 137.3 40 0 - - - 北西 270 150 画像
1995 10 13 03 24.7 137.9 35 0 - - - 北西 240 120 画像
1995 10 13 09 24.7 138.3 35 0 - - - 北西 200 100 画像
1995 10 13 15 24.8 138.9 35 0 - - - 北西 200 100 画像
1995 10 13 21 24.7 139.2 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 14 03 24.2 139.4 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 14 09 23.3 139.0 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 14 15 22.5 138.3 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 14 21 22.1 137.6 0 0 - - - - - - 画像
1995 10 15 03 22.0 137.0 0 0 - - - - - - 画像
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1996-01-19
< 台風199516号 1995年シーズン 台風199518号 >

ヘルプ