< 台風200909号 2009年シーズン 台風200911号 >
台風200910号 (VAMCO)
総合情報詳細経路情報Google Maps経路情報アクセス解析マップ全画像一覧 || ニュース災害情報ブログトラックバック台風前線台風空想リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(風)(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 最大風速 (kt) 最大瞬間風速 (kt) 暴風域の広い半円の方向 暴風域の広い半円の半径 (nm) 暴風域の狭い半円の半径 (nm) 強風域の広い半円の方向 強風域の広い半円の半径 (nm) 強風域の狭い半円の半径 (nm) 画像
2009 8 16 21 11.6 160.7 0 0 - - - - - - 画像
2009 8 17 03 11.5 160.0 0 0 - - - - - - 画像
2009 8 17 09 12.6 159.0 0 0 - - - - - - 画像
2009 8 17 15 13.2 158.8 0 0 - - - - - - 画像
2009 8 17 21 13.9 158.5 0 0 - - - - - - 画像
2009 8 18 03 14.5 158.3 35 0 - - - 90 70 画像
2009 8 18 09 15.6 157.8 35 0 - - - 90 70 画像
2009 8 18 15 16.2 157.5 40 0 - - - 90 70 画像
2009 8 18 21 16.6 157.3 50 0 - - - 90 70 画像
2009 8 19 03 17.0 157.3 55 0 対称な円 30 30 北東 100 70 画像
2009 8 19 09 17.3 157.5 65 0 対称な円 30 30 北東 100 70 画像
2009 8 19 15 17.7 157.7 70 0 対称な円 30 30 北東 110 70 画像
2009 8 19 21 18.0 157.6 75 0 対称な円 40 40 北東 110 70 画像
2009 8 20 03 18.2 157.4 85 0 対称な円 40 40 北東 120 80 画像
2009 8 20 09 18.6 157.4 90 0 北東 50 40 北東 130 80 画像
2009 8 20 15 18.8 157.1 90 0 北東 60 40 北東 130 80 画像
2009 8 20 21 19.0 157.1 90 0 北東 60 40 北東 130 80 画像
2009 8 21 03 19.3 157.0 90 0 北東 70 50 北東 130 80 画像
2009 8 21 09 19.8 156.7 90 0 北東 70 50 北東 130 80 画像
2009 8 21 15 20.5 156.8 90 0 北東 70 50 北東 130 80 画像
2009 8 21 21 21.1 156.7 90 0 北東 70 50 北東 130 80 画像
2009 8 22 03 22.2 156.9 90 0 北東 70 50 北東 130 80 画像
2009 8 22 09 23.5 156.7 80 0 60 40 130 80 画像
2009 8 22 15 24.7 156.3 80 0 60 40 120 80 画像
2009 8 22 21 25.6 155.9 80 0 60 40 120 80 画像
2009 8 23 03 26.5 155.5 80 0 50 30 110 70 画像
2009 8 23 09 27.5 155.0 80 0 50 30 110 70 画像
2009 8 23 15 28.5 154.9 80 0 50 30 110 70 画像
2009 8 23 21 29.3 154.6 80 0 50 30 110 70 画像
2009 8 24 03 30.0 154.4 80 0 50 30 110 70 画像
2009 8 24 09 31.1 154.8 80 0 50 30 120 70 画像
2009 8 24 15 32.2 154.9 75 0 50 30 130 80 画像
2009 8 24 21 33.6 155.3 75 0 50 30 150 80 画像
2009 8 25 03 35.5 155.9 75 0 南東 60 40 南東 170 90 画像
2009 8 25 09 38.1 156.8 70 0 南東 80 40 南東 180 100 画像
2009 8 25 15 41.4 158.6 65 0 南東 90 40 南東 190 110 画像
2009 8 25 21 45.2 161.6 60 0 南東 100 30 南東 200 120 画像
2009 8 26 03 48.5 164.7 55 0 南東 130 20 南東 200 120 画像
2009 8 26 09 51.4 169.3 0 0 - - - - - - 画像
2009 8 26 15 53.3 173.9 0 0 - - - - - - 画像
2009 8 26 21 54.3 178.6 0 0 - - - - - - 画像
2009 8 27 03 54.7 183.5 0 0 - - - - - - 画像
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2009-10-08
< 台風200909号 2009年シーズン 台風200911号 >

ヘルプ