< 台風201403号 2014年シーズン 台風201405号 >
台風201404号 (PEIPAH)
総合情報詳細経路情報Google Maps経路情報Google Maps予報履歴アクセス解析マップ全画像一覧 || ニュース災害情報気象庁防災情報XMLブログトラックバック台風前線ツイフーン台風なう!台風空想リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(風)(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 最大風速 (kt) 最大瞬間風速 (kt) 暴風域の広い半円の方向 暴風域の広い半円の半径 (nm) 暴風域の狭い半円の半径 (nm) 強風域の広い半円の方向 強風域の広い半円の半径 (nm) 強風域の狭い半円の半径 (nm) 画像
2014 4 3 03 1.8 148.4 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 3 09 1.9 147.8 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 3 15 2.0 146.8 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 3 21 1.9 146.0 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 4 03 2.1 145.2 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 4 09 2.6 144.6 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 4 15 3.1 144.2 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 4 21 3.5 143.3 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 5 03 3.9 141.7 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 5 09 4.3 140.4 35 0 - - - 北西 120 90 画像
2014 4 5 15 4.8 139.6 35 0 - - - 北西 120 90 画像
2014 4 5 21 5.2 138.8 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 6 03 5.6 137.9 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 6 09 6.1 136.8 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 6 15 6.4 135.8 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 6 21 6.8 135.3 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 7 03 7.0 134.5 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 7 09 6.9 133.0 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 7 15 6.6 132.3 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 7 21 6.5 132.0 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 8 03 6.7 131.9 0 0 - - - - - - 画像
2014 4 8 09 6.8 131.6 0 0 - - - - - - 画像
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2014-05-19
< 台風201403号 2014年シーズン 台風201405号 >

ヘルプ