< 台風201807号 2018年シーズン 台風201809号 >
台風201808号 (MARIA)
総合情報詳細経路情報Google Maps経路情報予報履歴(発表時刻基準)予報履歴(予報時刻基準)予報履歴(予報誤差)アクセス解析マップ全画像一覧 || ニュース災害情報全般台風情報ブログリソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(風)(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 最大風速 (kt) 最大瞬間風速 (kt) 暴風域の広い半円の方向 暴風域の広い半円の半径 (nm) 暴風域の狭い半円の半径 (nm) 強風域の広い半円の方向 強風域の広い半円の半径 (nm) 強風域の狭い半円の半径 (nm) 画像
2018 7 3 09 10.1 147.8 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 3 15 10.6 147.6 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 3 21 11.3 147.1 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 4 03 11.4 146.7 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 4 09 11.6 146.5 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 4 15 12.1 146.2 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 4 21 12.6 145.6 35 0 - - - 北東 120 90 画像
2018 7 5 03 13.6 144.8 45 0 - - - 北東 120 90 画像
2018 7 5 09 14.1 144.1 50 0 - - - 北東 180 120 画像
2018 7 5 15 14.5 143.3 55 0 対称な円 30 30 北東 180 120 画像
2018 7 5 21 14.8 142.7 70 0 対称な円 50 50 北東 180 120 画像
2018 7 6 03 15.4 142.3 80 0 対称な円 70 70 北東 180 120 画像
2018 7 6 09 16.0 142.0 85 0 対称な円 70 70 北東 180 120 画像
2018 7 6 15 16.5 141.6 95 0 対称な円 70 70 北東 240 180 画像
2018 7 6 21 16.7 141.3 100 0 対称な円 70 70 北東 240 180 画像
2018 7 7 03 16.9 141.0 100 0 対称な円 70 70 北東 240 180 画像
2018 7 7 09 17.1 140.8 95 0 対称な円 70 70 北東 240 180 画像
2018 7 7 15 17.6 140.7 95 0 対称な円 70 70 北東 240 180 画像
2018 7 7 21 18.0 140.3 95 0 対称な円 70 70 北東 240 180 画像
2018 7 8 03 18.5 139.6 95 0 対称な円 70 70 北東 240 180 画像
2018 7 8 09 19.0 138.9 95 0 対称な円 70 70 北東 240 180 画像
2018 7 8 15 19.9 137.8 100 0 対称な円 80 80 北東 240 180 画像
2018 7 8 21 20.5 136.6 100 0 対称な円 80 80 北東 300 240 画像
2018 7 9 03 21.1 135.1 100 0 対称な円 80 80 北東 300 240 画像
2018 7 9 09 21.8 133.5 105 0 対称な円 90 90 北東 300 240 画像
2018 7 9 15 22.4 131.9 105 0 対称な円 90 90 北東 300 240 画像
2018 7 9 21 23.0 130.3 105 0 対称な円 90 90 北東 300 240 画像
2018 7 10 00 23.1 129.5 100 0 対称な円 90 90 北東 300 240 画像
2018 7 10 03 23.4 128.7 95 0 対称な円 100 100 北東 270 210 画像
2018 7 10 06 23.7 127.9 95 0 対称な円 100 100 北東 270 210 画像
2018 7 10 09 24.0 127.2 90 0 対称な円 130 130 北東 270 210 画像
2018 7 10 12 24.5 126.3 90 0 対称な円 130 130 北東 270 210 画像
2018 7 10 15 24.7 125.5 90 0 対称な円 150 150 北東 270 210 画像
2018 7 10 18 25.1 124.8 90 0 対称な円 150 150 北東 270 210 画像
2018 7 10 21 25.3 124.0 85 0 対称な円 130 130 北東 270 210 画像
2018 7 11 00 25.7 123.3 85 0 対称な円 130 130 270 210 画像
2018 7 11 03 26.2 122.3 85 0 130 90 270 180 画像
2018 7 11 06 26.4 121.0 85 0 130 90 270 180 画像
2018 7 11 09 26.4 120.0 85 0 120 70 210 150 画像
2018 7 11 15 26.4 117.8 65 0 対称な円 45 45 対称な円 150 150 画像
2018 7 11 21 26.7 116.7 45 0 - - - 対称な円 150 150 画像
2018 7 12 03 27.9 115.6 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 12 09 28.6 114.4 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 12 15 29.3 113.7 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 12 21 30.2 112.7 0 0 - - - - - - 画像
2018 7 13 03 30.6 111.8 0 0 - - - - - - 画像
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2018-08-29
< 台風201807号 2018年シーズン 台風201809号 >

ヘルプ