< 台風195404号 1954年シーズン 台風195406号 >
台風195405号 (GRACE)
総合情報Google Maps経路情報 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1954 8 12 09 23.0 135.4 990 0 9 -- 天気図 --
1954 8 12 15 23.1 134.3 985 0 9 -- 天気図 --
1954 8 12 21 23.3 133.4 985 0 9 -- 天気図 --
1954 8 13 03 23.5 132.5 980 0 9 -- 天気図 --
1954 8 13 09 23.7 131.6 970 0 9 -- 天気図 --
1954 8 13 15 23.7 131.5 965 0 9 -- 天気図 --
1954 8 13 21 23.8 130.7 960 0 9 -- 天気図 --
1954 8 14 03 24.2 129.8 955 0 9 -- 天気図 --
1954 8 14 09 24.5 129.0 955 0 9 -- 天気図 --
1954 8 14 15 24.5 128.5 955 0 9 -- 天気図 --
1954 8 14 21 24.9 128.3 950 0 9 -- 天気図 --
1954 8 15 03 25.5 128.2 945 0 9 -- 天気図 --
1954 8 15 09 25.7 128.0 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 15 15 26.1 127.9 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 15 21 26.7 127.7 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 16 03 27.2 127.5 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 16 09 27.7 127.4 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 16 15 28.0 127.3 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 16 21 28.6 127.5 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 17 03 29.0 127.9 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 17 09 29.4 128.2 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 17 15 30.3 128.7 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 17 21 31.2 129.7 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 18 03 31.9 130.3 940 0 9 -- 天気図 --
1954 8 18 09 32.6 131.2 960 0 9 -- 天気図 --
1954 8 18 15 33.1 132.4 970 0 9 -- 天気図 --
1954 8 18 21 33.8 134.2 970 0 9 -- 天気図 --
1954 8 19 03 34.7 135.0 980 0 9 -- 天気図 --
1954 8 19 09 35.4 136.0 985 0 9 -- 天気図 --
1954 8 19 15 35.3 137.8 989 0 9 -- 天気図 --
1954 8 19 21 35.4 139.4 991 0 9 -- 天気図 --
1954 8 20 03 36.6 140.8 994 0 9 -- 天気図 --
1954 8 20 09 38.0 142.2 998 0 9 -- 天気図 --
1954 8 20 15 38.6 144.2 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 8 20 21 39.2 146.3 1002 0 6 -- 天気図 --
1954 8 21 03 39.8 149.0 1004 0 6 -- 天気図 --
1954 8 21 09 40.0 152.0 1006 0 6 -- 天気図 --
1954 8 21 15 40.3 155.7 1006 0 6 -- 天気図 --
1954 8 21 21 40.3 158.6 1008 0 6 -- 天気図 --
1954 8 22 03 40.3 161.4 1006 0 6 -- 天気図 --
1954 8 22 09 40.1 164.0 1005 0 6 -- 天気図 --
1954 8 22 15 40.1 167.0 1002 0 6 -- 天気図 --
1954 8 22 21 40.4 170.7 1002 0 6 -- 天気図 --
1954 8 23 03 40.2 174.8 998 0 6 -- 天気図 --
1954 8 23 09 42.0 178.9 994 0 6 -- 天気図 --
1954 8 23 15 44.0 182.8 994 0 6 -- 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1990-10-17
< 台風195404号 1954年シーズン 台風195406号 >

ヘルプ