< 台風195408号 1954年シーズン 台風195411号 >
台風195409号 (NO-NAME)
総合情報Google Maps経路情報 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1954 8 28 15 12.9 151.8 1006 0 2 -- 天気図 --
1954 8 28 21 13.5 150.3 1000 0 2 -- 天気図 --
1954 8 29 03 14.0 148.7 995 0 9 -- 天気図 --
1954 8 29 09 14.5 147.2 995 0 9 -- 天気図 --
1954 8 29 15 15.0 146.0 995 0 9 -- 天気図 --
1954 8 29 21 15.5 144.8 995 0 9 -- 天気図 --
1954 8 30 03 15.9 143.6 995 0 9 -- 天気図 --
1954 8 30 09 16.5 142.3 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 8 30 15 16.9 140.9 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 8 30 21 17.4 139.6 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 8 31 03 18.0 138.2 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 8 31 09 18.5 136.8 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 8 31 15 18.9 135.2 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 8 31 21 19.3 133.7 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 9 1 03 19.7 132.4 1000 0 9 -- 天気図 --
1954 9 1 09 20.0 131.2 1004 0 2 -- 天気図 --
1954 9 1 15 21.0 130.0 1006 0 2 -- 天気図 --
1954 9 1 21 21.6 130.8 1006 0 2 -- 天気図 --
1954 9 2 03 23.0 133.0 1006 0 2 -- 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1989-06-01
< 台風195408号 1954年シーズン 台風195411号 >

ヘルプ