< 台風195603号 1956年シーズン 台風195605号 >
台風195604号 (NO-NAME)
総合情報Google Maps経路情報 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1956 6 16 09 20.0 159.0 1008 0 2 -- 天気図 --
1956 6 16 15 20.0 157.2 1006 0 2 -- 天気図 --
1956 6 16 21 20.0 155.2 1006 0 2 -- 天気図 --
1956 6 17 03 20.0 155.2 1006 0 2 -- 天気図 --
1956 6 17 09 20.0 155.2 1004 0 2 -- 天気図 --
1956 6 17 15 20.0 155.2 1004 0 2 -- 天気図 --
1956 6 17 21 19.8 154.1 1004 0 2 -- 天気図 --
1956 6 18 03 19.7 153.3 1004 0 2 -- 天気図 --
1956 6 18 09 19.8 152.5 1004 0 2 -- 天気図 --
1956 6 18 15 20.1 152.2 1004 0 9 -- 天気図 --
1956 6 18 21 20.2 152.0 1004 0 9 -- 天気図 --
1956 6 19 03 20.5 151.7 1004 0 9 -- 天気図 --
1956 6 19 09 20.8 151.5 1000 0 9 -- 天気図 --
1956 6 19 15 20.9 150.5 1004 0 9 -- 天気図 --
1956 6 19 21 21.3 150.2 1006 0 9 -- 天気図 --
1956 6 20 03 21.8 149.9 1006 0 9 -- 天気図 --
1956 6 20 09 22.5 149.4 1008 0 2 -- 天気図 --
1956 6 20 15 22.9 149.1 1008 0 2 -- 天気図 --
1956 6 20 21 23.2 148.8 1008 0 2 -- 天気図 --
1956 6 21 03 23.7 148.4 1008 0 2 -- 天気図 --
1956 6 21 09 24.0 148.0 1008 0 2 -- 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1989-06-01
< 台風195603号 1956年シーズン 台風195605号 >

ヘルプ