< 台風196306号 1963年シーズン 台風196308号 >
台風196307号 (WENDY)
総合情報Google Maps経路情報 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1963 7 9 09 15.0 149.1 1010 0 2 -- 天気図 --
1963 7 9 15 14.8 148.4 1008 0 2 -- 天気図 --
1963 7 9 21 14.5 147.5 1005 0 2 -- 天気図 --
1963 7 10 03 14.0 147.0 1001 0 2 -- 天気図 --
1963 7 10 09 13.3 146.5 995 0 9 -- 天気図 --
1963 7 10 15 12.8 146.3 992 0 9 -- 天気図 --
1963 7 10 21 12.3 145.8 990 0 9 -- 天気図 --
1963 7 11 03 12.0 145.4 980 0 9 -- 天気図 --
1963 7 11 09 11.9 144.9 965 0 9 -- 天気図 --
1963 7 11 15 12.1 144.2 945 0 9 -- 天気図 --
1963 7 11 21 12.3 143.6 945 0 9 -- 天気図 --
1963 7 12 03 13.2 142.6 945 0 9 -- 天気図 --
1963 7 12 09 14.2 141.7 945 0 9 -- 天気図 --
1963 7 12 15 15.0 140.6 945 0 9 -- 天気図 --
1963 7 12 21 16.0 139.7 945 0 9 -- 天気図 --
1963 7 13 03 16.7 138.5 940 0 9 -- 天気図 --
1963 7 13 09 17.3 137.5 935 0 9 -- 天気図 --
1963 7 13 15 17.8 136.3 935 0 9 -- 天気図 --
1963 7 13 21 18.3 134.7 935 0 9 -- 天気図 --
1963 7 14 03 19.0 133.4 935 0 9 -- 天気図 --
1963 7 14 09 19.5 131.9 935 0 9 -- 天気図 --
1963 7 14 15 19.9 130.3 930 0 9 -- 天気図 --
1963 7 14 21 20.3 129.3 930 0 9 -- 天気図 --
1963 7 15 03 20.4 127.9 930 0 9 -- 天気図 --
1963 7 15 09 20.7 126.3 930 0 9 -- 天気図 --
1963 7 15 15 21.2 125.3 930 0 9 -- 天気図 --
1963 7 15 21 21.6 124.1 930 0 9 -- 天気図 --
1963 7 16 03 22.6 123.1 935 0 9 -- 天気図 --
1963 7 16 09 23.6 122.2 940 0 9 -- 天気図 --
1963 7 16 15 24.4 121.4 950 0 9 -- 天気図 --
1963 7 16 21 25.0 120.9 970 0 9 -- 天気図 --
1963 7 17 03 25.8 120.2 975 0 9 -- 天気図 --
1963 7 17 09 26.5 119.3 985 0 9 -- 天気図 --
1963 7 17 15 27.1 118.9 990 0 9 -- 天気図 --
1963 7 17 21 27.8 118.2 992 0 9 -- 天気図 --
1963 7 18 03 28.3 117.5 993 0 9 -- 天気図 --
1963 7 18 09 29.3 117.0 994 0 9 -- 天気図 --
1963 7 18 15 29.5 116.5 994 0 2 -- 天気図 --
1963 7 18 21 30.8 116.0 995 0 2 -- 天気図 --
1963 7 19 03 31.5 115.8 995 0 2 -- 天気図 --
1963 7 19 09 32.5 116.0 996 0 2 -- 天気図 --
1963 7 19 15 33.4 116.0 998 0 2 -- 天気図 --
1963 7 19 21 34.6 116.5 998 0 2 -- 天気図 --
1963 7 20 03 36.0 117.0 1000 0 2 -- 天気図 --
1963 7 20 09 37.8 118.2 999 0 2 -- 天気図 --
1963 7 20 15 39.9 119.8 999 0 6 -- 天気図 --
1963 7 20 21 42.5 121.8 1000 0 6 -- 天気図 --
1963 7 21 03 45.5 124.5 998 0 6 -- 天気図 --
1963 7 21 09 47.0 127.0 996 0 6 -- 天気図 --
1963 7 21 15 47.5 128.5 994 0 6 -- 天気図 --
1963 7 21 21 48.2 130.2 992 0 6 -- 天気図 --
1963 7 22 03 48.5 131.5 992 0 6 -- 天気図 --
1963 7 22 09 48.8 133.0 994 0 6 -- 天気図 --
1963 7 22 15 49.0 134.8 996 0 6 -- 天気図 --
1963 7 22 21 48.8 137.0 999 0 6 -- 天気図 --
1963 7 23 03 48.6 139.0 1002 0 6 -- 天気図 --
1963 7 23 09 48.0 143.4 1005 0 6 -- 天気図 --
1963 7 23 15 47.7 145.2 1008 0 6 -- 天気図 --
1963 7 23 21 48.0 147.0 1008 0 6 -- 天気図 --
1963 7 24 03 48.5 147.8 1010 0 6 -- 天気図 --
1963 7 24 09 49.2 148.2 1010 0 6 -- 天気図 --
1963 7 24 15 50.0 148.1 1008 0 6 -- 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2013-03-19
< 台風196306号 1963年シーズン 台風196308号 >

ヘルプ