< 台風197020号 1970年シーズン 台風197022号 >
台風197021号 (LOUISE)
総合情報Google Maps経路情報 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1970 10 23 15 7.0 134.0 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 23 21 8.0 133.7 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 24 03 9.0 133.0 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 24 09 10.0 132.0 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 24 15 10.5 131.0 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 24 21 10.7 129.7 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 25 03 10.9 128.5 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 25 09 11.0 127.0 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 25 15 11.1 125.7 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 25 21 11.3 124.4 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 26 03 11.3 123.0 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 26 09 11.5 121.5 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 26 15 11.5 120.3 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 26 21 11.6 119.0 1006 0 2 -- 天気図 --
1970 10 27 03 11.6 117.7 1004 0 2 -- 天気図 --
1970 10 27 09 11.6 116.6 1002 0 2 -- 天気図 --
1970 10 27 15 11.7 115.3 996 0 9 -- 天気図 --
1970 10 27 21 12.1 114.3 990 0 9 -- 天気図 --
1970 10 28 03 12.3 113.0 994 0 9 -- 天気図 --
1970 10 28 09 12.4 111.4 994 0 9 -- 天気図 --
1970 10 28 15 11.9 110.1 996 0 9 -- 天気図 --
1970 10 28 21 11.7 109.6 996 0 9 -- 天気図 --
1970 10 29 03 11.4 108.5 998 0 9 -- 天気図 --
1970 10 29 09 11.4 107.0 1002 0 2 -- 天気図 --
1970 10 29 15 11.4 105.5 1003 0 2 -- 天気図 --
1970 10 29 21 11.3 104.3 1008 0 2 -- 天気図 --
1970 10 30 03 10.7 102.4 1008 0 2 -- 天気図 --
1970 10 30 09 9.6 100.8 1010 0 6 -- 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1989-06-01
< 台風197020号 1970年シーズン 台風197022号 >

ヘルプ