< 台風197102号 1971年シーズン 台風197104号 >
台風197103号 (VERA)
総合情報Google Maps経路情報 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1971 4 6 15 7.1 151.0 1004 0 2 -- 天気図 --
1971 4 6 21 7.9 149.9 1004 0 2 -- 天気図 --
1971 4 7 03 8.5 148.7 1004 0 2 -- 天気図 --
1971 4 7 09 9.2 147.5 1002 0 2 -- 天気図 --
1971 4 7 15 9.6 146.1 1002 0 2 -- 天気図 --
1971 4 7 21 9.9 144.8 1002 0 2 -- 天気図 --
1971 4 8 03 10.0 143.5 1002 0 2 -- 天気図 --
1971 4 8 09 10.0 142.8 1002 0 2 -- 天気図 --
1971 4 8 15 10.0 142.3 1002 0 2 -- 天気図 --
1971 4 8 21 10.0 141.8 1002 0 2 -- 天気図 --
1971 4 9 03 10.2 140.8 1002 0 2 -- 天気図 --
1971 4 9 09 10.5 140.0 1000 0 2 -- 天気図 --
1971 4 9 15 10.9 139.3 1000 0 2 -- 天気図 --
1971 4 9 21 11.4 139.0 1000 0 2 -- 天気図 --
1971 4 10 03 11.7 138.5 1000 0 2 -- 天気図 --
1971 4 10 09 11.8 138.1 998 0 2 -- 天気図 --
1971 4 10 15 12.1 137.8 998 0 2 -- 天気図 --
1971 4 10 21 12.4 137.5 998 0 2 -- 天気図 --
1971 4 11 03 12.6 137.2 1000 0 2 -- 天気図 --
1971 4 11 09 12.8 136.9 1000 0 2 -- 天気図 --
1971 4 11 15 12.9 136.4 998 0 2 -- 天気図 --
1971 4 11 21 12.9 135.7 998 0 2 -- 天気図 --
1971 4 12 03 12.9 135.1 996 0 2 -- 天気図 --
1971 4 12 09 13.0 134.3 994 0 9 -- 天気図 --
1971 4 12 15 13.3 133.3 990 0 9 -- 天気図 --
1971 4 12 21 13.7 132.8 985 0 9 -- 天気図 --
1971 4 13 03 14.1 132.2 990 0 9 -- 天気図 --
1971 4 13 09 14.4 131.6 990 0 9 -- 天気図 --
1971 4 13 15 15.0 131.0 985 0 9 -- 天気図 --
1971 4 13 21 15.7 130.4 980 0 9 -- 天気図 --
1971 4 14 03 16.3 129.5 980 0 9 -- 天気図 --
1971 4 14 09 16.7 128.6 975 0 9 -- 天気図 --
1971 4 14 15 17.3 128.0 970 0 9 -- 天気図 --
1971 4 14 21 17.8 127.4 970 0 9 -- 天気図 --
1971 4 15 03 18.0 126.9 965 0 9 -- 天気図 --
1971 4 15 09 18.0 126.5 965 0 9 -- 天気図 --
1971 4 15 15 18.1 125.9 965 0 9 -- 天気図 --
1971 4 15 21 18.2 125.6 965 0 9 -- 天気図 --
1971 4 16 03 18.8 125.7 965 0 9 -- 天気図 --
1971 4 16 09 19.1 125.9 970 0 9 -- 天気図 --
1971 4 16 15 20.0 126.3 970 0 9 -- 天気図 --
1971 4 16 21 20.7 126.4 975 0 9 -- 天気図 --
1971 4 17 03 21.6 126.7 980 0 9 -- 天気図 --
1971 4 17 09 22.3 127.2 985 0 9 -- 天気図 --
1971 4 17 15 23.1 127.9 985 0 9 -- 天気図 --
1971 4 17 21 24.4 129.3 985 0 9 -- 天気図 --
1971 4 18 03 25.2 131.0 995 0 9 -- 天気図 --
1971 4 18 09 25.8 132.0 995 0 9 -- 天気図 --
1971 4 18 15 26.1 133.1 998 0 9 -- 天気図 --
1971 4 18 21 26.4 134.6 998 0 9 -- 天気図 --
1971 4 19 03 26.6 137.0 1000 0 9 -- 天気図 --
1971 4 19 09 27.0 139.5 1000 0 9 -- 天気図 --
1971 4 19 15 28.0 142.0 1002 0 6 -- 天気図 --
1971 4 19 21 29.1 144.9 1002 0 6 -- 天気図 --
1971 4 20 03 30.7 147.7 1002 0 6 -- 天気図 --
1971 4 20 09 32.0 150.9 1002 0 6 -- 天気図 --
1971 4 20 15 34.1 154.7 1002 0 6 -- 天気図 --
1971 4 20 21 35.8 157.9 1002 0 6 -- 天気図 --
1971 4 21 03 37.2 160.9 1002 0 6 -- 天気図 --
1971 4 21 09 38.8 164.1 1000 0 6 -- 天気図 --
1971 4 21 15 40.5 167.3 994 0 6 -- 天気図 --
1971 4 21 21 42.0 170.0 990 0 6 -- 天気図 --
1971 4 22 03 43.2 173.0 988 0 6 -- 天気図 --
1971 4 22 09 43.9 175.1 988 0 6 -- 天気図 --
1971 4 22 15 44.5 177.9 986 0 6 -- 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1989-06-01
< 台風197102号 1971年シーズン 台風197104号 >

ヘルプ