< 台風198101号 1981年シーズン 台風198103号 >
台風198102号 (GERALD)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1981 4 15 09 5.0 154.7 1004 0 2 画像 天気図 --
1981 4 15 15 5.4 153.8 1000 0 2 画像 天気図 --
1981 4 15 21 5.7 152.9 1000 0 2 画像 天気図 --
1981 4 16 03 6.0 152.0 998 35 3 画像 天気図 --
1981 4 16 09 6.3 151.2 996 40 3 画像 天気図 --
1981 4 16 15 7.0 149.6 990 50 4 画像 天気図 --
1981 4 16 21 7.7 148.0 985 55 4 画像 天気図 --
1981 4 17 03 8.3 146.6 980 60 4 画像 天気図 --
1981 4 17 09 9.0 146.2 985 60 4 画像 天気図 --
1981 4 17 15 10.0 146.0 990 60 4 画像 天気図 --
1981 4 17 21 11.0 145.9 990 50 4 画像 天気図 --
1981 4 18 03 11.8 145.6 990 50 4 画像 天気図 --
1981 4 18 09 12.2 145.7 990 45 3 画像 天気図 --
1981 4 18 15 12.8 146.0 990 45 3 画像 天気図 --
1981 4 18 21 13.4 146.3 990 45 3 画像 天気図 --
1981 4 19 03 13.9 146.6 990 45 3 画像 天気図 --
1981 4 19 09 14.6 147.0 992 45 3 画像 天気図 --
1981 4 19 15 15.2 146.9 992 45 3 画像 天気図 --
1981 4 19 21 15.3 146.7 992 45 3 画像 天気図 --
1981 4 20 03 15.3 146.4 992 40 3 画像 天気図 --
1981 4 20 09 15.3 146.1 992 45 3 画像 天気図 --
1981 4 20 15 15.3 145.5 994 45 3 画像 天気図 --
1981 4 20 21 16.0 145.0 998 0 2 画像 天気図 --
1981 4 21 03 17.0 145.0 1000 0 2 画像 天気図 --
1981 4 21 09 17.5 145.0 1004 0 2 画像 天気図 --
1981 4 21 15 18.3 145.3 1004 0 2 画像 天気図 --
1981 4 21 21 19.3 145.7 1004 0 2 画像 天気図 --
1981 4 22 03 20.2 146.2 1004 0 2 画像 天気図 --
1981 4 22 09 21.0 146.8 1008 0 2 画像 天気図 --
1981 4 22 15 21.7 147.3 1010 0 2 画像 天気図 --
1981 4 22 21 22.3 148.0 1010 0 2 画像 天気図 --
1981 4 23 03 23.0 148.8 1010 0 2 画像 天気図 --
1981 4 23 09 23.5 150.0 1010 0 2 画像 天気図 --
1981 4 23 15 24.2 151.3 1010 0 2 画像 天気図 --
1981 4 23 21 24.6 153.0 1012 0 2 画像 天気図 --
1981 4 24 03 25.0 155.0 1012 0 2 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1992-10-21
< 台風198101号 1981年シーズン 台風198103号 >

ヘルプ