< 台風198613号 1986年シーズン 台風198615号 >
台風198614号 (WAYNE)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || ニュース災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1986 8 16 15 18.0 118.0 1000 0 2 画像 天気図 --
1986 8 16 21 17.5 118.0 996 0 2 画像 天気図 --
1986 8 17 03 17.0 117.5 996 0 2 画像 天気図 --
1986 8 17 09 16.5 117.0 996 0 2 画像 天気図 --
1986 8 17 15 16.0 116.5 996 0 2 画像 天気図 --
1986 8 17 21 15.5 116.5 994 0 2 画像 天気図 --
1986 8 18 03 15.0 117.0 994 0 2 画像 天気図 --
1986 8 18 09 15.5 117.5 994 0 2 画像 天気図 --
1986 8 18 15 16.0 117.5 990 40 3 画像 天気図 --
1986 8 18 21 16.5 117.4 990 45 3 画像 天気図 --
1986 8 19 03 16.9 116.5 985 45 3 画像 天気図 --
1986 8 19 09 17.1 115.5 980 50 4 画像 天気図 --
1986 8 19 15 18.0 114.6 975 55 4 画像 天気図 --
1986 8 19 21 18.6 114.2 975 60 4 画像 天気図 --
1986 8 20 03 19.0 113.7 975 60 4 画像 天気図 --
1986 8 20 09 19.7 113.4 970 65 5 画像 天気図 --
1986 8 20 15 20.5 113.7 970 65 5 画像 天気図 --
1986 8 20 21 21.2 114.3 965 65 5 画像 天気図 --
1986 8 21 03 21.7 115.1 965 55 4 画像 天気図 --
1986 8 21 09 22.2 115.9 960 65 5 画像 天気図 --
1986 8 21 15 22.7 117.0 955 70 5 画像 天気図 --
1986 8 21 21 23.1 118.2 955 75 5 画像 天気図 --
1986 8 22 03 23.6 119.2 955 75 5 画像 天気図 --
1986 8 22 09 24.0 120.6 960 65 5 画像 天気図 --
1986 8 22 15 24.6 122.0 975 60 4 画像 天気図 --
1986 8 22 21 25.1 123.2 980 55 4 画像 天気図 --
1986 8 23 03 25.1 124.2 985 60 4 画像 天気図 --
1986 8 23 09 24.5 124.6 990 50 4 画像 天気図 --
1986 8 23 15 24.4 125.0 990 45 3 画像 天気図 --
1986 8 23 21 24.3 124.7 985 45 3 画像 天気図 --
1986 8 24 03 23.7 123.8 985 50 4 画像 天気図 --
1986 8 24 09 23.2 123.4 985 55 4 画像 天気図 --
1986 8 24 15 22.6 122.6 985 55 4 画像 天気図 --
1986 8 24 21 21.6 121.6 990 50 4 画像 天気図 --
1986 8 25 03 21.2 120.0 990 45 3 画像 天気図 --
1986 8 25 09 21.2 118.7 992 40 3 画像 天気図 --
1986 8 25 15 20.7 117.7 992 40 3 画像 天気図 --
1986 8 25 21 20.0 116.8 992 40 3 画像 天気図 --
1986 8 26 03 19.5 116.0 994 40 3 画像 天気図 --
1986 8 26 09 19.0 115.3 996 0 2 画像 天気図 --
1986 8 26 15 18.7 114.7 996 0 2 画像 天気図 --
1986 8 26 21 18.5 114.0 996 0 2 画像 天気図 --
1986 8 27 03 18.0 115.0 996 0 2 画像 天気図 --
1986 8 27 09 18.0 116.0 994 0 2 画像 天気図 --
1986 8 27 15 18.0 117.0 994 0 2 画像 天気図 --
1986 8 27 21 18.2 117.9 994 40 3 画像 天気図 --
1986 8 28 03 18.4 118.9 994 40 3 画像 天気図 --
1986 8 28 09 19.0 119.7 994 40 3 画像 天気図 --
1986 8 28 15 19.4 120.1 992 40 3 画像 天気図 --
1986 8 28 21 19.7 120.5 992 40 3 画像 天気図 --
1986 8 29 03 20.2 120.8 992 40 3 画像 天気図 --
1986 8 29 09 20.5 121.1 992 40 3 画像 天気図 --
1986 8 29 15 20.7 121.2 992 45 3 画像 天気図 --
1986 8 29 21 20.8 121.3 990 45 3 画像 天気図 --
1986 8 30 03 21.0 121.4 990 45 3 画像 天気図 --
1986 8 30 09 21.2 121.7 985 50 4 画像 天気図 --
1986 8 30 15 21.7 122.2 980 50 4 画像 天気図 --
1986 8 30 21 21.7 122.4 975 55 4 画像 天気図 --
1986 8 31 03 21.7 122.7 960 60 4 画像 天気図 --
1986 8 31 09 21.8 122.9 955 65 5 画像 天気図 --
1986 8 31 15 21.8 123.1 960 70 5 画像 天気図 --
1986 8 31 21 21.6 123.2 965 65 5 画像 天気図 --
1986 9 1 03 21.4 123.3 970 65 5 画像 天気図 --
1986 9 1 09 21.3 123.2 975 65 5 画像 天気図 --
1986 9 1 15 20.9 122.7 970 65 5 画像 天気図 --
1986 9 1 21 20.4 122.4 965 65 5 画像 天気図 --
1986 9 2 03 20.0 122.2 965 70 5 画像 天気図 --
1986 9 2 09 19.6 122.1 960 70 5 画像 天気図 --
1986 9 2 15 19.2 121.9 960 70 5 画像 天気図 --
1986 9 2 21 19.0 121.4 965 70 5 画像 天気図 --
1986 9 3 03 18.9 120.7 970 70 5 画像 天気図 --
1986 9 3 09 18.8 120.1 970 65 5 画像 天気図 --
1986 9 3 15 18.5 119.4 970 60 4 画像 天気図 --
1986 9 3 21 18.3 118.5 970 60 4 画像 天気図 --
1986 9 4 03 18.6 117.6 960 65 5 画像 天気図 --
1986 9 4 09 18.9 116.8 955 75 5 画像 天気図 --
1986 9 4 15 19.4 115.3 955 75 5 画像 天気図 --
1986 9 4 21 19.6 113.6 960 75 5 画像 天気図 --
1986 9 5 03 19.6 112.4 960 70 5 画像 天気図 --
1986 9 5 09 19.9 111.4 960 65 5 画像 天気図 --
1986 9 5 15 20.3 109.3 965 65 5 画像 天気図 --
1986 9 5 21 20.4 108.4 965 65 5 画像 天気図 --
1986 9 6 03 20.7 106.8 965 65 5 画像 天気図 --
1986 9 6 09 20.2 105.0 975 60 4 画像 天気図 --
1986 9 6 15 20.0 103.4 985 45 3 画像 天気図 --
1986 9 6 21 19.7 101.4 996 0 2 画像 天気図 --
1986 9 7 03 19.0 100.0 1002 0 2 画像 天気図 --
1986 9 7 09 19.0 99.0 1002 0 2 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1992-10-21
< 台風198613号 1986年シーズン 台風198615号 >

ヘルプ