< 台風199308号 1993年シーズン 台風199310号 >
台風199309号 (TASHA)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || ニュース災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1993 8 14 03 8.0 142.0 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 14 09 8.5 140.0 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 14 15 9.0 138.0 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 14 21 9.0 136.0 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 15 03 9.0 134.0 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 15 09 9.5 132.0 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 15 15 10.5 130.5 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 15 21 12.0 129.5 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 16 03 13.5 129.0 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 16 09 14.6 128.5 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 16 15 15.5 127.8 1008 0 2 画像 天気図 --
1993 8 16 21 16.1 127.0 1004 0 2 画像 天気図 --
1993 8 17 03 16.7 126.2 1000 0 2 画像 天気図 --
1993 8 17 09 17.4 125.4 998 35 3 画像 天気図 --
1993 8 17 15 18.1 124.5 996 35 3 画像 天気図 --
1993 8 17 21 18.5 123.7 994 40 3 画像 天気図 --
1993 8 18 03 18.8 122.8 990 45 3 画像 天気図 --
1993 8 18 09 19.1 121.7 990 45 3 画像 天気図 --
1993 8 18 15 19.4 120.4 990 45 3 画像 天気図 --
1993 8 18 21 19.5 118.9 985 50 4 画像 天気図 --
1993 8 19 03 19.5 117.6 985 50 4 画像 天気図 --
1993 8 19 09 19.5 116.8 985 50 4 画像 天気図 --
1993 8 19 15 19.5 116.0 980 55 4 画像 天気図 --
1993 8 19 21 19.5 115.3 980 55 4 画像 天気図 --
1993 8 20 03 19.7 114.6 980 55 4 画像 天気図 --
1993 8 20 09 20.1 114.0 980 55 4 画像 天気図 --
1993 8 20 15 20.5 113.3 975 60 4 画像 天気図 --
1993 8 20 21 20.9 112.5 970 65 5 画像 天気図 --
1993 8 21 03 21.3 111.8 970 65 5 画像 天気図 --
1993 8 21 09 21.6 111.0 970 65 5 画像 天気図 --
1993 8 21 15 22.0 110.2 980 55 4 画像 天気図 --
1993 8 21 21 22.8 109.2 985 50 4 画像 天気図 --
1993 8 22 03 23.6 108.3 990 45 3 画像 天気図 --
1993 8 22 09 23.9 107.6 996 35 3 画像 天気図 --
1993 8 22 15 24.0 107.0 998 0 2 画像 天気図 --
1993 8 22 21 24.0 106.5 1000 0 2 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1994-01-10
< 台風199308号 1993年シーズン 台風199310号 >

ヘルプ