< 台風199413号 1994年シーズン 台風199415号 >
台風199414号 (ELLIE)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || 災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1994 8 6 09 28.5 146.5 1008 0 2 画像 天気図 --
1994 8 6 15 28.0 146.5 1008 0 2 画像 天気図 --
1994 8 6 21 27.5 146.5 1008 0 2 画像 天気図 --
1994 8 7 03 27.0 146.3 1008 0 2 画像 天気図 --
1994 8 7 09 26.5 146.0 1008 0 2 画像 天気図 --
1994 8 7 15 25.5 145.5 1006 0 2 画像 天気図 --
1994 8 7 21 25.0 145.0 1006 0 2 画像 天気図 --
1994 8 8 03 25.0 145.0 1004 0 2 画像 天気図 --
1994 8 8 09 25.0 144.8 1002 0 2 画像 天気図 --
1994 8 8 15 25.1 143.7 1000 35 3 画像 天気図 --
1994 8 8 21 25.2 142.8 996 40 3 画像 天気図 --
1994 8 9 03 25.2 142.2 992 40 3 画像 天気図 --
1994 8 9 09 24.9 141.6 990 40 3 画像 天気図 --
1994 8 9 15 24.6 140.6 985 45 3 画像 天気図 --
1994 8 9 21 24.4 139.9 985 45 3 画像 天気図 --
1994 8 10 03 24.2 139.1 980 50 4 画像 天気図 --
1994 8 10 09 23.8 138.5 980 50 4 画像 天気図 --
1994 8 10 15 23.3 138.6 980 50 4 画像 天気図 --
1994 8 10 21 23.2 138.9 980 50 4 画像 天気図 --
1994 8 11 03 23.4 139.1 980 50 4 画像 天気図 --
1994 8 11 09 24.0 138.9 975 55 4 画像 天気図 --
1994 8 11 15 25.0 138.4 975 55 4 画像 天気図 --
1994 8 11 21 26.0 137.4 975 55 4 画像 天気図 --
1994 8 12 03 26.7 136.4 975 55 4 画像 天気図 --
1994 8 12 09 27.3 135.3 975 55 4 画像 天気図 --
1994 8 12 15 28.1 134.1 970 65 5 画像 天気図 --
1994 8 12 18 28.4 133.6 970 65 5 画像 天気図 --
1994 8 12 21 28.8 133.0 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 13 00 29.1 132.3 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 13 03 29.4 131.5 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 13 06 29.7 130.8 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 13 09 30.0 130.2 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 13 12 30.3 129.5 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 13 15 30.6 128.9 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 13 18 30.9 128.1 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 13 21 31.2 127.4 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 14 00 31.5 126.6 965 70 5 画像 天気図 --
1994 8 14 03 31.7 125.9 970 65 5 画像 天気図 --
1994 8 14 09 32.2 124.7 970 65 5 画像 天気図 --
1994 8 14 15 32.5 123.6 975 60 4 画像 天気図 --
1994 8 14 21 32.7 122.7 980 55 4 画像 天気図 --
1994 8 15 03 33.1 122.0 985 50 4 画像 天気図 --
1994 8 15 09 34.0 121.9 985 50 4 画像 天気図 --
1994 8 15 15 35.1 121.8 985 50 4 画像 天気図 --
1994 8 15 21 36.1 121.7 985 50 4 画像 天気図 --
1994 8 16 03 37.5 121.6 985 50 4 画像 天気図 --
1994 8 16 09 39.2 122.4 990 45 3 画像 天気図 --
1994 8 16 15 40.6 123.8 994 40 3 画像 天気図 --
1994 8 16 21 42.6 126.6 1000 0 6 画像 天気図 --
1994 8 17 03 46.0 131.0 1002 0 6 画像 天気図 --
1994 8 17 09 48.0 135.0 1000 0 6 画像 天気図 --
1994 8 17 15 51.0 141.0 998 0 6 画像 天気図 --
1994 8 17 21 52.0 145.0 998 0 6 画像 天気図 --
1994 8 18 03 53.5 149.0 996 0 6 画像 天気図 --
1994 8 18 09 54.5 153.0 996 0 6 画像 天気図 --
1994 8 18 15 56.0 155.0 994 0 6 画像 天気図 --
1994 8 18 21 57.0 157.0 998 0 6 画像 天気図 --
1994 8 19 03 58.0 159.0 1002 0 6 画像 天気図 --
1994 8 19 09 60.0 164.0 1004 0 6 画像 天気図 --
1994 8 19 15 62.0 168.0 1004 0 6 画像 天気図 --
1994 8 19 21 63.0 174.0 1004 0 6 画像 天気図 --
1994 8 20 03 69.0 179.0 1004 0 6 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:1995-01-30
< 台風199413号 1994年シーズン 台風199415号 >

ヘルプ