< 台風199909号 1999年シーズン 台風199911号 >
台風199910号 (SAM)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || ニュース災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
1999 8 18 03 12.2 129.2 1004 0 2 画像 天気図 --
1999 8 18 09 12.3 128.7 1004 0 2 画像 天気図 --
1999 8 18 15 13.0 127.9 1004 0 2 画像 天気図 --
1999 8 18 21 13.6 127.0 1004 0 2 画像 天気図 --
1999 8 19 03 14.4 126.0 1004 0 2 画像 天気図 --
1999 8 19 09 14.9 125.1 1002 0 2 画像 天気図 --
1999 8 19 15 15.7 124.5 998 40 3 画像 天気図 --
1999 8 19 21 16.5 123.9 994 40 3 画像 天気図 --
1999 8 20 03 17.5 123.2 992 45 3 画像 天気図 --
1999 8 20 09 18.4 122.3 990 45 3 画像 天気図 --
1999 8 20 15 18.6 120.8 990 45 3 画像 天気図 --
1999 8 20 21 18.6 120.0 985 50 4 画像 天気図 --
1999 8 21 03 18.9 119.1 985 50 4 画像 天気図 --
1999 8 21 09 19.2 118.5 980 55 4 画像 天気図 --
1999 8 21 15 19.7 117.6 980 55 4 画像 天気図 --
1999 8 21 21 20.3 116.9 980 55 4 画像 天気図 --
1999 8 22 03 20.9 115.7 980 55 4 画像 天気図 --
1999 8 22 09 21.8 115.2 980 55 4 画像 天気図 --
1999 8 22 15 22.2 114.5 980 55 4 画像 天気図 --
1999 8 22 21 22.5 113.9 985 50 4 画像 天気図 --
1999 8 23 03 23.0 113.1 994 40 3 画像 天気図 --
1999 8 23 09 23.5 112.6 1000 0 2 画像 天気図 --
1999 8 23 15 23.8 112.5 1004 0 2 画像 天気図 --
1999 8 23 21 24.3 112.8 1006 0 2 画像 天気図 --
1999 8 24 03 25.0 113.2 1008 0 2 画像 天気図 --
1999 8 24 09 25.7 113.9 1008 0 2 画像 天気図 --
1999 8 24 15 26.7 114.1 1008 0 2 画像 天気図 --
1999 8 24 21 28.0 114.7 1008 0 2 画像 天気図 --
1999 8 25 03 30.2 115.7 1006 0 6 画像 天気図 --
1999 8 25 09 31.0 117.2 1006 0 6 画像 天気図 --
1999 8 25 15 31.7 119.4 1004 0 6 画像 天気図 --
1999 8 25 21 32.5 121.6 1004 0 6 画像 天気図 --
1999 8 26 03 33.3 123.4 1004 0 6 画像 天気図 --
1999 8 26 09 34.4 126.6 1006 0 6 画像 天気図 --
1999 8 26 15 35.4 129.9 1006 0 6 画像 天気図 --
1999 8 26 21 36.3 132.2 1008 0 6 画像 天気図 --
1999 8 27 03 37.2 134.9 1006 0 6 画像 天気図 --
1999 8 27 09 37.8 136.6 1008 0 6 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2005-03-01
< 台風199909号 1999年シーズン 台風199911号 >

ヘルプ