< 台風200008号 2000年シーズン 台風200010号 >
台風200009号 (EWINIAR)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || ニュース災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
2000 8 9 09 14.3 142.5 1002 0 2 画像 天気図 --
2000 8 9 15 14.1 141.6 998 0 2 画像 天気図 --
2000 8 9 21 14.2 140.1 996 0 2 画像 天気図 --
2000 8 10 03 14.9 139.5 994 35 3 画像 天気図 --
2000 8 10 09 15.6 139.2 992 40 3 画像 天気図 --
2000 8 10 15 17.0 139.1 992 40 3 画像 天気図 --
2000 8 10 21 18.3 139.0 992 40 3 画像 天気図 --
2000 8 11 03 19.9 138.9 992 40 3 画像 天気図 --
2000 8 11 09 23.2 138.9 990 45 3 画像 天気図 --
2000 8 11 15 25.5 138.0 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 11 21 27.6 137.4 980 55 4 画像 天気図 --
2000 8 12 03 29.1 136.3 980 55 4 画像 天気図 --
2000 8 12 09 29.3 135.6 980 55 4 画像 天気図 --
2000 8 12 15 29.3 135.9 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 12 18 29.8 136.2 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 12 21 30.4 136.2 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 13 00 30.6 136.5 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 13 03 30.6 136.7 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 13 06 30.7 137.3 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 13 09 30.8 138.2 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 13 12 31.1 138.7 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 13 15 31.5 139.3 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 13 18 31.8 140.2 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 13 21 31.9 141.0 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 14 00 32.2 141.8 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 14 03 32.5 142.5 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 14 09 33.1 144.0 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 14 15 33.8 145.6 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 14 21 34.2 147.0 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 15 03 34.7 147.7 980 55 4 画像 天気図 --
2000 8 15 09 34.8 148.3 980 55 4 画像 天気図 --
2000 8 15 15 35.0 149.4 975 60 4 画像 天気図 --
2000 8 15 21 35.4 150.2 975 60 4 画像 天気図 --
2000 8 16 03 36.1 150.8 975 65 5 画像 天気図 --
2000 8 16 09 36.9 150.7 975 65 5 画像 天気図 --
2000 8 16 15 37.3 150.7 975 65 5 画像 天気図 --
2000 8 16 21 38.0 150.9 980 60 4 画像 天気図 --
2000 8 17 03 38.3 150.7 980 55 4 画像 天気図 --
2000 8 17 09 38.4 150.3 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 17 15 38.6 149.9 985 50 4 画像 天気図 --
2000 8 17 21 38.5 149.7 990 45 3 画像 天気図 --
2000 8 18 03 38.5 150.0 992 45 3 画像 天気図 --
2000 8 18 09 39.0 149.6 994 45 3 画像 天気図 --
2000 8 18 15 39.2 149.7 994 45 3 画像 天気図 --
2000 8 18 21 39.4 149.5 994 0 6 画像 天気図 --
2000 8 19 03 39.5 149.1 994 0 6 画像 天気図 --
2000 8 19 09 39.4 148.5 996 0 6 画像 天気図 --
2000 8 19 15 39.2 149.1 996 0 6 画像 天気図 --
2000 8 19 21 39.3 150.0 998 0 6 画像 天気図 --
2000 8 20 03 39.6 150.7 1000 0 6 画像 天気図 --
2000 8 20 09 40.2 151.1 1000 0 6 画像 天気図 --
2000 8 20 15 40.6 151.2 1002 0 6 画像 天気図 --
2000 8 20 21 40.8 151.2 1004 0 6 画像 天気図 --
2000 8 21 03 40.8 150.7 1004 0 6 画像 天気図 --
2000 8 21 09 40.2 149.8 1008 0 6 画像 天気図 --
2000 8 21 15 40.1 149.9 1008 0 6 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2001-12-21
< 台風200008号 2000年シーズン 台風200010号 >

ヘルプ