< 台風200120号 2001年シーズン 台風200122号 >
台風200121号 (HAIYAN)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || ニュース災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
2001 10 12 03 16.8 131.0 1004 0 2 画像 天気図 --
2001 10 12 09 17.3 130.7 1004 0 2 画像 天気図 --
2001 10 12 15 17.3 130.4 1002 0 2 画像 天気図 --
2001 10 12 21 17.3 130.2 1000 35 3 画像 天気図 --
2001 10 13 03 17.8 129.8 996 35 3 画像 天気図 --
2001 10 13 09 18.6 129.8 994 40 3 画像 天気図 --
2001 10 13 15 18.6 129.9 990 45 3 画像 天気図 --
2001 10 13 21 18.5 129.9 990 45 3 画像 天気図 --
2001 10 14 03 18.6 130.0 985 50 4 画像 天気図 --
2001 10 14 09 19.3 129.8 985 50 4 画像 天気図 --
2001 10 14 15 20.3 129.7 980 50 4 画像 天気図 --
2001 10 14 21 21.1 129.5 975 55 4 画像 天気図 --
2001 10 15 03 21.8 128.5 975 55 4 画像 天気図 --
2001 10 15 09 22.1 127.8 975 55 4 画像 天気図 --
2001 10 15 15 22.6 126.6 970 60 4 画像 天気図 --
2001 10 15 21 23.1 125.7 970 60 4 画像 天気図 --
2001 10 16 00 23.5 125.4 965 65 5 画像 天気図 --
2001 10 16 03 23.9 125.1 965 65 5 画像 天気図 --
2001 10 16 06 24.2 124.7 960 70 5 画像 天気図 --
2001 10 16 09 24.5 124.4 960 70 5 画像 天気図 --
2001 10 16 12 24.9 124.4 960 70 5 画像 天気図 --
2001 10 16 15 25.4 124.5 960 70 5 画像 天気図 --
2001 10 16 18 26.0 124.7 960 70 5 画像 天気図 --
2001 10 16 21 26.3 125.0 960 70 5 画像 天気図 --
2001 10 17 00 26.5 125.3 960 70 5 画像 天気図 --
2001 10 17 03 27.0 125.8 965 65 5 画像 天気図 --
2001 10 17 06 27.4 126.4 965 65 5 画像 天気図 --
2001 10 17 09 27.6 127.1 970 60 4 画像 天気図 --
2001 10 17 12 27.8 127.8 970 60 4 画像 天気図 --
2001 10 17 15 28.2 128.7 970 55 4 画像 天気図 --
2001 10 17 18 28.7 130.0 970 55 4 画像 天気図 --
2001 10 17 21 29.1 130.8 975 50 4 画像 天気図 --
2001 10 18 00 29.3 131.7 980 50 4 画像 天気図 --
2001 10 18 03 29.5 133.2 980 50 4 画像 天気図 --
2001 10 18 06 30.1 134.6 980 50 4 画像 天気図 --
2001 10 18 09 30.7 136.4 985 45 3 画像 天気図 --
2001 10 18 12 31.6 138.3 985 45 3 画像 天気図 --
2001 10 18 15 32.5 139.6 990 45 3 画像 天気図 --
2001 10 18 18 33.3 141.3 996 40 3 画像 天気図 --
2001 10 18 21 33.5 143.4 1000 0 6 画像 天気図 --
2001 10 19 03 33.6 145.8 1004 0 6 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2002-01-24
< 台風200120号 2001年シーズン 台風200122号 >

ヘルプ