< 台風200207号 2002年シーズン 台風200209号 >
台風200208号 (NAKRI)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || ニュース災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
2002 7 8 03 21.3 116.4 996 0 2 画像 天気図 --
2002 7 8 09 21.2 116.9 994 0 2 画像 天気図 --
2002 7 8 15 21.2 117.3 992 0 2 画像 天気図 --
2002 7 8 21 22.1 118.4 992 0 2 画像 天気図 --
2002 7 9 03 22.8 118.9 988 0 2 画像 天気図 --
2002 7 9 09 23.1 119.3 985 40 3 画像 天気図 --
2002 7 9 15 23.9 120.0 985 40 3 画像 天気図 --
2002 7 9 21 24.6 120.6 990 40 3 画像 天気図 --
2002 7 10 03 24.3 121.7 988 40 3 画像 天気図 --
2002 7 10 09 24.7 122.2 988 40 3 画像 天気図 --
2002 7 10 12 24.7 122.3 988 40 3 画像 天気図 --
2002 7 10 15 24.7 122.5 988 40 3 画像 天気図 --
2002 7 10 18 25.5 122.9 990 40 3 画像 天気図 --
2002 7 10 21 25.4 123.4 990 50 4 画像 天気図 --
2002 7 11 00 25.4 123.7 990 40 3 画像 天気図 --
2002 7 11 03 25.4 124.0 990 40 3 画像 天気図 --
2002 7 11 06 25.2 124.6 990 40 3 画像 天気図 --
2002 7 11 09 25.0 125.2 990 40 3 画像 天気図 --
2002 7 11 12 25.2 125.4 990 40 3 画像 天気図 --
2002 7 11 15 25.4 125.7 990 35 3 画像 天気図 --
2002 7 11 18 25.5 126.0 990 35 3 画像 天気図 --
2002 7 11 21 25.6 126.3 990 35 3 画像 天気図 --
2002 7 12 00 25.6 126.4 990 35 3 画像 天気図 --
2002 7 12 03 25.6 126.6 990 35 3 画像 天気図 --
2002 7 12 06 25.7 126.7 992 35 3 画像 天気図 --
2002 7 12 09 25.7 126.7 992 35 3 画像 天気図 --
2002 7 12 12 25.9 126.8 992 35 3 画像 天気図 --
2002 7 12 15 26.2 126.8 987 35 3 画像 天気図 --
2002 7 12 18 26.3 126.7 983 40 3 画像 天気図 --
2002 7 12 21 26.5 126.6 990 35 3 画像 天気図 --
2002 7 13 00 27.3 126.5 994 0 2 画像 天気図 --
2002 7 13 03 28.0 126.5 994 0 2 画像 天気図 --
2002 7 13 09 28.8 126.4 994 0 2 画像 天気図 --
2002 7 13 15 30.3 126.5 994 0 2 画像 天気図 --
2002 7 13 21 32.1 126.4 996 0 2 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2006-01-18
< 台風200207号 2002年シーズン 台風200209号 >

ヘルプ