< 台風200210号 2002年シーズン 台風200212号 >
台風200211号 (FUNG-WONG)
総合情報Google Maps経路情報詳細風速情報全画像一覧 || ニュース災害情報リソースGoogle EarthGE AnimationAtomフィードGeoJSON
詳細ベストトラック(時間=経路図:UTC / 経路データ:JST)
緯度 経度 中心気圧 (hPa) 最大風速 (kt) 階級 画像 天気図 警報
2002 7 19 03 21.4 149.7 1006 0 2 画像 天気図 --
2002 7 19 09 21.8 150.6 1006 0 2 画像 天気図 --
2002 7 19 15 23.7 149.1 1006 0 2 画像 天気図 --
2002 7 19 21 24.0 146.6 1004 0 2 画像 天気図 --
2002 7 20 03 23.7 144.8 1004 0 2 画像 天気図 --
2002 7 20 09 23.5 143.4 1004 0 2 画像 天気図 --
2002 7 20 15 23.0 142.0 1002 0 2 画像 天気図 --
2002 7 20 21 23.3 141.0 1002 0 2 画像 天気図 --
2002 7 21 03 23.4 140.5 1000 35 3 画像 天気図 --
2002 7 21 09 24.0 139.0 1000 35 3 画像 天気図 --
2002 7 21 15 23.6 137.4 996 40 3 画像 天気図 --
2002 7 21 21 23.6 136.5 996 40 3 画像 天気図 --
2002 7 22 03 23.5 135.6 992 45 3 画像 天気図 --
2002 7 22 09 23.5 134.7 990 50 4 画像 天気図 --
2002 7 22 15 23.3 133.8 985 50 4 画像 天気図 --
2002 7 22 21 23.3 133.2 985 50 4 画像 天気図 --
2002 7 23 03 23.1 132.5 985 50 4 画像 天気図 --
2002 7 23 09 23.0 131.9 985 50 4 画像 天気図 --
2002 7 23 15 22.9 131.1 975 60 4 画像 天気図 --
2002 7 23 21 22.6 130.4 965 70 5 画像 天気図 --
2002 7 24 03 22.1 130.1 960 70 5 画像 天気図 --
2002 7 24 09 21.7 130.1 960 70 5 画像 天気図 --
2002 7 24 15 21.3 130.5 960 70 5 画像 天気図 --
2002 7 24 21 20.9 131.4 965 65 5 画像 天気図 --
2002 7 25 03 20.6 132.6 965 65 5 画像 天気図 --
2002 7 25 09 20.6 133.7 970 60 4 画像 天気図 --
2002 7 25 15 21.8 134.8 970 60 4 画像 天気図 --
2002 7 25 21 23.3 135.4 975 55 4 画像 天気図 --
2002 7 26 03 24.7 135.1 975 55 4 画像 天気図 --
2002 7 26 09 25.7 133.9 975 55 4 画像 天気図 --
2002 7 26 15 27.1 133.9 980 45 3 画像 天気図 --
2002 7 26 21 28.3 133.3 985 45 3 画像 天気図 --
2002 7 27 00 29.1 132.8 985 45 3 画像 天気図 --
2002 7 27 03 30.0 131.9 990 40 3 画像 天気図 --
2002 7 27 06 30.1 131.1 996 40 3 画像 天気図 --
2002 7 27 09 30.5 130.3 1000 35 3 画像 天気図 --
2002 7 27 12 30.9 130.0 1002 0 2 画像 天気図 --
2002 7 27 15 31.3 129.8 1004 0 2 画像 天気図 --
気象庁ベストトラックデータ | 最終修正日:2006-01-18
< 台風200210号 2002年シーズン 台風200212号 >

ヘルプ